| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 501 | 181 | 神奈川県 |
| NAME | ||
| 鈴木 誠 (すずき まこと) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| 葉山サーフクラブ/ANA BSC | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 502 | 521 | 兵庫県 |
| NAME | ||
| 岩井 裕太 (いわい ゆうた) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| KUBOTA WSF OFFICE co.,ltd. | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 503 | 3328 | 沖縄県 |
| NAME | ||
| 金城 雄作 (きんじょう ゆうさく) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| ブローハウ/ウインドパラダイス | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 504 | 808 | 愛知県 |
| NAME | ||
| 末政 良祐 (すえまさ りょうすけ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| WINDSPACE | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 505 | - | 大阪府 |
| NAME | ||
| 林 智洋 (はやし ともひろ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| TEIYER | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 506 | JPN4 | 神奈川県 |
| NAME | ||
| 大滝 遥 (おおたき はるか) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| SEVENSEAS/シーウィンドサイパン | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 507 | 128 | 神奈川県 |
| NAME | ||
| 伊東 朗 (いとう あきら) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| SHALLOWREEF | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 508 | J36 | 千葉県 |
| NAME | ||
| 原 貴康 (はら たかやす) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| Duck/M.P.G. | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 509 | J-47 | 神奈川県 |
| NAME | ||
| 加藤 幸夫 (かとう ゆきお) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| リバティ/Marine Blue/アルタークリエイションズ | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 510 | J9 | 千葉県 |
| NAME | ||
| 鎌田 啓吾 (かまた けいご) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| Stiff/M.P.G. | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 511 | 521 | 沖縄県 |
| NAME | ||
| 奥 博文 (おく ひろふみ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| - | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 512 | 755 | 大阪府 |
| NAME | ||
| 新居 知久 (あらい ともひさ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| SAIL SURF/KRC/冨田塾 | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 513 | 101 | 大阪府 |
| NAME | ||
| 玉川 謙司 (たまがわ けんじ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| シーメイル/ZIP | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 514 | 404 | 兵庫県 |
| NAME | ||
| 島崎 健二 (しまざき けんじ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| セカンドバース甲子園 | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 515 | - | 福岡県 |
| NAME | ||
| 金谷 康彦 (かなや やすひこ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| kaoisurf | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 516 | - | 福岡県 |
| NAME | ||
| 都留 和宏 (つる かずひろ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| SEAGULL INN | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 517 | - | 鹿児島県 |
| NAME | ||
| 柿迫 直樹 (かきさこ なおき) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| - | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 518 | J310 | 長野県 |
| NAME | ||
| 山崎 元義 (やまざき もとよし) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| mplanning | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 519 | 11 | 福岡県 |
| NAME | ||
| 古城 昌英 (こじょう まさひで) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| ブループラッシュ/LADY | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 520 | 603 | 広島県 |
| NAME | ||
| 古城門 大祐 (ふるきど だいすけ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| ラニカイ | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 521 | - | 鹿児島県 |
| NAME | ||
| 九玉 輝明 (くだま てるあき) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| - | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 522 | - | 福岡県 |
| NAME | ||
| 迎 弘樹 (むかえ ひろき) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| カオイサーフ/LIFE | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 523 | - | 山口県 |
| NAME | ||
| 原 貴治 (はら たかはる) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| ウインドアベニュー | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 524 | 222 | 鹿児島県 |
| NAME | ||
| 中野 慎吾 (なかの しんご) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| はだし | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 525 | 2810 | 長崎県 |
| NAME | ||
| 幸田 太 (こうだ ふとし) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| シーガルイン | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 526 | WJ71 | 宮崎県 |
| NAME | ||
| 金子 幸市朗 (かねこ こういちろう) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| windjack | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 527 | 3001 | 福岡県 |
| NAME | ||
| 戸次 源治 (べっき げんじ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| パンタイバグース | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 528 | 1017 | 福岡県 |
| NAME | ||
| 柴田 義則 (しばた よしのり) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| LADY WIND SURF | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 529 | - | 福岡県 |
| NAME | ||
| 山田 康人 (やまだ やすと) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| タオサーフ | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 530 | - | 福岡県 |
| NAME | ||
| 藤本 英彦 (ふじもと ひでひこ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| LADY WIND SURF | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 531 | - | 福岡県 |
| NAME | ||
| 志賀 直樹 (しが なおき) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| タオサーフ | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 532 | - | 福岡県 |
| NAME | ||
| 合野 慶彦 (ごうの よしひこ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| タオサーフ | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 533 | - | 福岡県 |
| NAME | ||
| 花田 隆晴 (はなだ たかはる) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| タオサーフ | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 534 | - | 静岡県 |
| NAME | ||
| 貴島 政紀 (きじま まさき) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| F-WAVE | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 535 | 1301 | 佐賀県 |
| NAME | ||
| 吉末 哲 (よしすえ さとし) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| hops | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 536 | - | 福岡県 |
| NAME | ||
| 手塚 友規 (てづか ゆうき) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| TAO SURF | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 537 | - | 佐賀県 |
| NAME | ||
| 白武 孝久 (しらたけ たかひさ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| hops | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 538 | - | 福岡県 |
| NAME | ||
| 須川 勝己 (すがわ かつみ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| TAO SURF | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 539 | - | 福岡県 |
| NAME | ||
| 西岡 達也 (にしおか たつや) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| TAO SURF | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 540 | - | 熊本県 |
| NAME | ||
| 鶴田 健二 (つるた けんじ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| MEGABLOW | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 541 | - | 鹿児島県 |
| NAME | ||
| 高良 格 (こうら ただし) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| ガンコ | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 542 | - | 鹿児島県 |
| NAME | ||
| 西村 昭治 (にしむら しょうじ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| ガンコ | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 543 | - | 鹿児島県 |
| NAME | ||
| 廣田 裕二 (ひろた ゆうじ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| ガンコ | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 544 | 333 | 神奈川県 |
| NAME | ||
| 久保田 均 (くぼた ひとし) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| シルフィード | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 545 | 333 | 静岡県 |
| NAME | ||
| 田阪 祐司 (たさか ゆうじ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| WINDS171 | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 546 | - | 東京都 |
| NAME | ||
| 国分 弘之 (こくぶ ひろゆき) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| サイドスタンス | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 547 | - | 静岡県 |
| NAME | ||
| 上村 叔生 (うえむら としお) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| WINDS171 | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 548 | - | 静岡県 |
| NAME | ||
| 野澤 昌司 (のざわ まさし) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| WINDS171 | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 549 | - | 新潟県 |
| NAME | ||
| 平原 拓巳 (ひらはら たくみ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| mplanning | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 550 | - | 愛知県 |
| NAME | ||
| 丸谷 直輝 (まるたに なおき) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| AIR BORN | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 551 | 504 | 愛知県 |
| NAME | ||
| 都築 司 (つづき つかさ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| AIR BORN/GAASTRA/ER/SURFSUITS | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 552 | 321 | 東京都 |
| NAME | ||
| 白樫 正和 (しらかし まさかず) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| ホワイトキャップ | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 553 | - | 神奈川県 |
| NAME | ||
| 村尾 耕一 (むらお こういち) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| Tears | ||
Copyright(C) Japan Professional Windsurfers Association All Rights Reserved.