| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 501 | 181 | 神奈川県 |
| NAME | ||
| 鈴木 誠 (すずき まこと) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| 葉山サーフクラブ/ANA BSC | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 502 | 521 | 兵庫県 |
| NAME | ||
| 岩井 裕太 (いわい ゆうた) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| KUBOTA WSF OFFICE co.,ltd. | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 503 | 3328 | 沖縄県 |
| NAME | ||
| 金城 雄作 (きんじょう ゆうさく) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| ブローハウ/ウインドパラダイス | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 504 | 808 | 愛知県 |
| NAME | ||
| 末政 良祐 (すえまさ りょうすけ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| WINDSPACE | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 505 | - | 大阪府 |
| NAME | ||
| 林 智洋 (はやし ともひろ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| TEIYER | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 506 | JPN4 | 神奈川県 |
| NAME | ||
| 大滝 遥 (おおたき はるか) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| SEVENSEAS/シーウィンドサイパン | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 507 | 128 | 神奈川県 |
| NAME | ||
| 伊東 朗 (いとう あきら) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| SHALLOWREEF | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 508 | J36 | 千葉県 |
| NAME | ||
| 原 貴康 (はら たかやす) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| Duck/M.P.G. | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 509 | J-47 | 神奈川県 |
| NAME | ||
| 加藤 幸夫 (かとう ゆきお) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| リバティ/Marine Blue/アルタークリエイションズ | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 510 | J9 | 千葉県 |
| NAME | ||
| 鎌田 啓吾 (かまた けいご) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| Stiff/M.P.G. | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 511 | 521 | 沖縄県 |
| NAME | ||
| 奥 博文 (おく ひろふみ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| - | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 512 | 755 | 大阪府 |
| NAME | ||
| 新居 知久 (あらい ともひさ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| SAIL SURF/KRC/冨田塾 | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 513 | 101 | 大阪府 |
| NAME | ||
| 玉川 謙司 (たまがわ けんじ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| シーメイル/ZIP | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 514 | 404 | 兵庫県 |
| NAME | ||
| 島崎 健二 (しまざき けんじ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| セカンドバース甲子園 | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 515 | - | 福岡県 |
| NAME | ||
| 金谷 康彦 (かなや やすひこ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| kaoisurf | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 516 | - | 福岡県 |
| NAME | ||
| 都留 和宏 (つる かずひろ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| SEAGULL INN | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 517 | - | 鹿児島県 |
| NAME | ||
| 柿迫 直樹 (かきさこ なおき) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| - | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 518 | J310 | 長野県 |
| NAME | ||
| 山崎 元義 (やまざき もとよし) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| mplanning | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 519 | 11 | 福岡県 |
| NAME | ||
| 古城 昌英 (こじょう まさひで) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| ブループラッシュ/LADY | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 520 | 603 | 広島県 |
| NAME | ||
| 古城門 大祐 (ふるきど だいすけ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| ラニカイ | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 521 | - | 鹿児島県 |
| NAME | ||
| 九玉 輝明 (くだま てるあき) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| - | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 522 | - | 福岡県 |
| NAME | ||
| 迎 弘樹 (むかえ ひろき) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| カオイサーフ/LIFE | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 523 | - | 山口県 |
| NAME | ||
| 原 貴治 (はら たかはる) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| ウインドアベニュー | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 524 | 222 | 鹿児島県 |
| NAME | ||
| 中野 慎吾 (なかの しんご) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| はだし | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 525 | 2810 | 長崎県 |
| NAME | ||
| 幸田 太 (こうだ ふとし) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| シーガルイン | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 526 | WJ71 | 宮崎県 |
| NAME | ||
| 金子 幸市朗 (かねこ こういちろう) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| windjack | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 527 | 3001 | 福岡県 |
| NAME | ||
| 戸次 源治 (べっき げんじ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| パンタイバグース | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 528 | 1017 | 福岡県 |
| NAME | ||
| 柴田 義則 (しばた よしのり) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| LADY WIND SURF | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 529 | - | 福岡県 |
| NAME | ||
| 山田 康人 (やまだ やすと) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| タオサーフ | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 530 | - | 福岡県 |
| NAME | ||
| 藤本 英彦 (ふじもと ひでひこ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| LADY WIND SURF | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 531 | - | 福岡県 |
| NAME | ||
| 志賀 直樹 (しが なおき) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| タオサーフ | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 532 | - | 福岡県 |
| NAME | ||
| 合野 慶彦 (ごうの よしひこ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| タオサーフ | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 533 | - | 福岡県 |
| NAME | ||
| 花田 隆晴 (はなだ たかはる) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| タオサーフ | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 534 | - | 静岡県 |
| NAME | ||
| 貴島 政紀 (きじま まさき) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| F-WAVE | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 535 | 1301 | 佐賀県 |
| NAME | ||
| 吉末 哲 (よしすえ さとし) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| hops | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 536 | - | 福岡県 |
| NAME | ||
| 手塚 友規 (てづか ゆうき) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| TAO SURF | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 537 | - | 佐賀県 |
| NAME | ||
| 白武 孝久 (しらたけ たかひさ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| hops | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 538 | - | 福岡県 |
| NAME | ||
| 須川 勝己 (すがわ かつみ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| TAO SURF | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 539 | - | 福岡県 |
| NAME | ||
| 西岡 達也 (にしおか たつや) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| TAO SURF | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 540 | - | 熊本県 |
| NAME | ||
| 鶴田 健二 (つるた けんじ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| MEGABLOW | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 541 | - | 鹿児島県 |
| NAME | ||
| 高良 格 (こうら ただし) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| ガンコ | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 542 | - | 鹿児島県 |
| NAME | ||
| 西村 昭治 (にしむら しょうじ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| ガンコ | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 543 | - | 鹿児島県 |
| NAME | ||
| 廣田 裕二 (ひろた ゆうじ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| ガンコ | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 544 | 333 | 神奈川県 |
| NAME | ||
| 久保田 均 (くぼた ひとし) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| シルフィード | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 545 | 333 | 静岡県 |
| NAME | ||
| 田阪 祐司 (たさか ゆうじ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| WINDS171 | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 546 | - | 東京都 |
| NAME | ||
| 国分 弘之 (こくぶ ひろゆき) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| サイドスタンス | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 547 | - | 静岡県 |
| NAME | ||
| 上村 叔生 (うえむら としお) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| WINDS171 | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 548 | - | 静岡県 |
| NAME | ||
| 野澤 昌司 (のざわ まさし) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| WINDS171 | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 549 | - | 新潟県 |
| NAME | ||
| 平原 拓巳 (ひらはら たくみ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| mplanning | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 550 | - | 愛知県 |
| NAME | ||
| 丸谷 直輝 (まるたに なおき) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| AIR BORN | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 551 | 504 | 愛知県 |
| NAME | ||
| 都築 司 (つづき つかさ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| AIR BORN/GAASTRA/ER/SURFSUITS | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 552 | 321 | 東京都 |
| NAME | ||
| 白樫 正和 (しらかし まさかず) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| ホワイトキャップ | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 553 | - | 神奈川県 |
| NAME | ||
| 村尾 耕一 (むらお こういち) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| Tears | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 554 | - | 東京都 |
| NAME | ||
| 松本 徹也 (まつもと てつや) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| サイドスタンス/komis/f-wave | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 555 | 133 | 兵庫県 |
| NAME | ||
| 神尾 直治 (かみお なおじ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| ラニカイ | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 556 | 850 | 大阪府 |
| NAME | ||
| 五端 博之 (ごたん ひろゆき) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| teamG | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 557 | 301 | 静岡県 |
| NAME | ||
| 熊谷 賢一 (くまがい けんいち) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| GOS | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 558 | - | 静岡県 |
| NAME | ||
| 大西 庸久 (おおにし つねひさ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| F-WAVE | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 559 | 76 | 神奈川県 |
| NAME | ||
| メルセン バス (めるせん ばす) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| Marine Blue | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 560 | 377 | 静岡県 |
| NAME | ||
| 近藤 裕幸 (こんどう ひろゆき) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| GOS | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 561 | 763 | 愛知県 |
| NAME | ||
| 土屋 光司 (つちや こうじ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| Breeze | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 562 | 251 | 静岡県 |
| NAME | ||
| 鈴木 良次 (すずき りょうじ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| Breeze | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 563 | J45 | 千葉県 |
| NAME | ||
| 畔上 昭仁 (あぜがみ あきひと) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| Stiff/MPG | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 564 | 1000 | 岐阜県 |
| NAME | ||
| 鈴木 泉 (すずき せん) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| エアボーン | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 565 | 201 | 千葉県 |
| NAME | ||
| 杉原 祐史 (すぎはら ゆうじ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| stiff/田中産業/中央運輸興業 | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 566 | - | 千葉県 |
| NAME | ||
| 鶴巻 猛 (つるまき たけし) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| triton | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 567 | - | 千葉県 |
| NAME | ||
| 若林 宏 (わかばやし ひろむ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| stiff/MPG | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 568 | - | 静岡県 |
| NAME | ||
| 薮崎 照光 (やぶさき てるみつ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| winds171 | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 569 | - | 愛知県 |
| NAME | ||
| 武石 展尚 (たけいし のぶひさ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| winds171 | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 570 | - | 東京都 |
| NAME | ||
| 飯森 俊善 (いいもり としたる) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| サイドスタンス | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 571 | - | 愛知県 |
| NAME | ||
| 水野 剛 (みずの つよし) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| ウインドスペース | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 572 | - | 大阪府 |
| NAME | ||
| 松本 悠輝 (まつもと ゆうき) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| セカンドバース/甲子園大学 | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 573 | 103 | 大阪府 |
| NAME | ||
| 富田 勝博 (とみた まさひろ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| セカンドバース/富田塾 | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 574 | - | 神奈川県 |
| NAME | ||
| 小貝 直樹 (こがい なおき) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| FINE | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 575 | - | 神奈川県 |
| NAME | ||
| 宮崎 真次 (みやざき しんじ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| FINE | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 576 | 105 | 神奈川県 |
| NAME | ||
| 塩坂 圭 (しおさか けい) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| FINE/SEBERNE SAILS/STAR BOARD | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 577 | - | 東京都 |
| NAME | ||
| 佐野 彰 (さの あきら) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| サイドスタンス | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 578 | - | 神奈川県 |
| NAME | ||
| 安念 優希 (あんねん まさき) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| FINE | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 579 | - | 神奈川県 |
| NAME | ||
| 工藤 崇之 (くどう たかゆき) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| サイドスタンス | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 580 | - | 和歌山県 |
| NAME | ||
| 秋山 昌稔 (あきやま まさとし) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| UTB | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 581 | - | 三重県 |
| NAME | ||
| 有馬 明 (ありま あきら) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| UTB/WINDS171 | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 582 | - | 神奈川県 |
| NAME | ||
| 諏訪 善久 (すわ よしひさ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| FINE | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 583 | - | 神奈川県 |
| NAME | ||
| 松澤 健 (まつざわ たけし) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| ファーイーストウインドサーフィンスクール | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 584 | - | 東京都 |
| NAME | ||
| 橋本 誠 (はしもと まこと) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| MOVE | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 585 | - | 東京都 |
| NAME | ||
| 橋本 洋 (はしもと ひろし) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| MOVE | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 586 | - | 愛知県 |
| NAME | ||
| 木下 飛鳥 (きのした あすか) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| WIND SPACE | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 587 | - | 東京都 |
| NAME | ||
| 小川 達実 (おがわ たつみ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| サイドスタンス | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 588 | - | 神奈川県 |
| NAME | ||
| 藤井 昭 (ふじい あきら) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| TEARS | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 589 | - | 京都府 |
| NAME | ||
| 阪野 博喜 (さかの ひろき) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| hen-line/kumamovie | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 590 | - | 神奈川県 |
| NAME | ||
| 小柳 正臣 (こやなぎ まさおみ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| 3E | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 591 | 211 | 兵庫県 |
| NAME | ||
| 丹羽 克久 (にわ かつひさ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| SPOOKY/KRC/SSG | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 592 | 38 | 石川県 |
| NAME | ||
| 内海 学 (うつみ さとる) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| シーガルイン | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 593 | 11 | 神奈川県 |
| NAME | ||
| 富沢 慎 (とみざわ まこと) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| 関東自動車工業 | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 594 | 891 | 千葉県 |
| NAME | ||
| 原沢 毅彦 (はらさわ たけひこ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| ホワイトキャップ | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 595 | JPN77 | 神奈川県 |
| NAME | ||
| 津野 健介 (つの けんすけ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| Kaya | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 596 | 996 | 千葉県 |
| NAME | ||
| 松本 裕幸 (まつもと ひろゆき) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| stiff/M.P.G/inatech-japan | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 597 | 12 | 東京都 |
| NAME | ||
| 伊藤 寛 (いとう ひろし) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| TEARS/MRC | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 598 | 131 | 神奈川県 |
| NAME | ||
| 小笠原 孝学 (おがさわら たかのり) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| CB/BigFin/逗子 | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 599 | 8028 | 千葉県 |
| NAME | ||
| 本柳 政樹 (もとやなぎ まさき) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| Leinz | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 600 | 4007 | 静岡県 |
| NAME | ||
| 藤原 洋一 (ふじわら よういち) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| GOS/サンタパルテ/ジャトコ | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 601 | 431 | 東京都 |
| NAME | ||
| 三木 裕一 (みき ゆういち) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| stiff/MPG | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 602 | 818 | 神奈川県 |
| NAME | ||
| 藤本 太郎 (ふじもと たろう) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| ANABSC | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 603 | 422 | 千葉県 |
| NAME | ||
| 堀河 俊一 (ほりかわ しゅんいち) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| stiff/M.P.G | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 604 | J281 | 神奈川県 |
| NAME | ||
| 賀来 健夫 (かく けんすけ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| SHALLOW REEF/チームサイパン/MRC | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 605 | J54 | 千葉県 |
| NAME | ||
| 稲葉 大輔 (いなば だいすけ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| stiff/M.P.G/breakerout/inatech-japan | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 606 | 362 | 東京都 |
| NAME | ||
| 竹本 雅仁 (たけもと まさひと) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| 葉山サーフクラブ/竹本容器 | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 607 | - | 愛知県 |
| NAME | ||
| 松本 真聡 (まつもと まさと) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| SPEEDWALL | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 608 | J95 | 千葉県 |
| NAME | ||
| 大竹 秀明 (おおたけ ひであき) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| Stiff/MPG/Sea Wind Saipan | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 609 | 311 | 神奈川県 |
| NAME | ||
| 中本 篤秀 (なかもと あつひで) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| 葉山サーフクラブ | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 610 | 37-1 | 神奈川県 |
| NAME | ||
| 大木 勝章 (おおき かつあき) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| セブンシーズ | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 611 | 757 | 千葉県 |
| NAME | ||
| 山城 哲治 (やましろ てつじ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| Stiff/MPG | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 612 | 101 | 東京都 |
| NAME | ||
| 青木 誠 (あおき まこと) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| サイドスタンス | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 613 | 37 | 岡山県 |
| NAME | ||
| 安部 通智人 (あべ みちひと) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| Lanikai | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 614 | - | 千葉県 |
| NAME | ||
| 坂木 義紀 (さかき よしのり) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| - | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 615 | - | 広島県 |
| NAME | ||
| 横山 裕行 (よこやま ひろゆき) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| - | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 616 | - | 広島県 |
| NAME | ||
| 安田 孝則 (やすだ たかのり) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| ボードワークス | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 617 | - | 千葉県 |
| NAME | ||
| 荒木 宏一 (あらき こういち) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| ホワイトキャップ | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 618 | - | 神奈川県 |
| NAME | ||
| 山地 裕介 (やまち ゆうすけ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| ウイリーウイリー | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 619 | - | 茨城県 |
| NAME | ||
| 糸永 一正 (いとなが かずまさ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| Leinz | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 620 | - | 東京都 |
| NAME | ||
| 新見 嘉顕 (しんみ よしあき) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| ホワイトキャップ | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 621 | 1116 | 神奈川県 |
| NAME | ||
| 眞田 恭佑 (さなだ きょうすけ) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| Kaya | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 622 | - | 神奈川県 |
| NAME | ||
| 秋元 大 (あきもと だい) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| セブンシーズ/ウィリーウィリー | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 623 | 2828 | 千葉県 |
| NAME | ||
| 紅谷 明 (べにや あきら) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| DUCK | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 624 | 239 | 千葉県 |
| NAME | ||
| 櫻井 和徳 (さくらい かずのり) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| DUCK | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 625 | 393 | 広島県 |
| NAME | ||
| 山本 裕章 (やまもと ひろあき) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| 尾道ストックハウス | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 626 | - | 千葉県 |
| NAME | ||
| 岩崎 衛 (いわさき まもる) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| Leinz | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 627 | - | 山口県 |
| NAME | ||
| 階川 佳典 (かいかわ よしのり) | ||
| BELONGING/SPONSOR | ||
| ウィンドアベニュー/TEAM UAS | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
