| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 1 | 25 | 静岡県 |
| NAME | 救命講習受講日 | |
| 浅野 則夫 (あさの のりお) | 2010/05/31 | |
| BELONGING/SPONSOR | ||
| Mauisails/B-heads/BINGE/ODDS&ENDS | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 2 | 6 | 大分県 |
| NAME | 救命講習受講日 | |
| 穴見 和彦 (あなみ かずひこ) | 2009/12/25 | |
| BELONGING/SPONSOR | ||
| STARBOARD/GAASTRASAIL/BREAKEROUT/CARRERAWORKS/BUZZ | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 3 | 21 | 神奈川県 |
| NAME | 救命講習受講日 | |
| 生駒 大輔 (いこま だいすけ) | 2010/03/05 | |
| BELONGING/SPONSOR | ||
| SEVENSEAS/RRD/MAUI SAILS/BREAKER OUT/BINGE | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 4 | 15 | 静岡県 |
| NAME | 救命講習受講日 | |
| 石原 智央 (いしはら ともお) | 2009/03/10 | |
| BELONGING/SPONSOR | ||
| GAASTRA/BH/ON'S/かんとりーはーばー/リッパークロススポーツ/これいくらドットコム/ マウイフィン/KEEN |
||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 5 | 1115 | 滋賀県 |
| NAME | 救命講習受講日 | |
| 板庇 雄馬 (いたびさし ゆうま) | 2010/06/13 | |
| BELONGING/SPONSOR | ||
| かんとりーはーばー/GAASTRA/TABOU/er/ON'S/これいくら?ドットコム/Ulutrafin/ oakley/kumamovie |
||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 6 | 2106 | 埼玉県 |
| NAME | 救命講習受講日 | |
| 梅川 努 (うめかわ つとむ) | 2010/03/28 | |
| BELONGING/SPONSOR | ||
| Shoreline/Hen-line | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 7 | 351 | 神奈川県 |
| NAME | 救命講習受講日 | |
| 浦上 正樹 (うらがみ まさき) | 2010/03/12 | |
| BELONGING/SPONSOR | ||
| Tears/MRC/PRO-LIMIT/Gaastra/Star-boad | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 8 | 55 | 静岡県 |
| NAME | 救命講習受講日 | |
| 大坪 大輔 (おおつぼ だいすけ) | 2010/04/17 | |
| BELONGING/SPONSOR | ||
| RRD/ka sall/PATRIK DIETHELM/gos | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 9 | 28 | 神奈川県 |
| NAME | 救命講習受講日 | |
| 賀来 耕一郎 (かく こういちろう) | 2010/02/09 | |
| BELONGING/SPONSOR | ||
| GAASTRA/STARBOARD/SHALLOWREEF/SUNFAN/PROLIMIT/VAAM/M.R.C | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 10 | 84 | 神奈川県 |
| NAME | 救命講習受講日 | |
| 北原 賢 (きたはら けん) | 2010/07/01 | |
| BELONGING/SPONSOR | ||
| SEVERNE/STARBORD/ION/PURE SPORTS CLUB | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 11 | 22 | 神奈川県 |
| NAME | 救命講習受講日 | |
| 国枝 信哉 (くにえだ しんや) | 2009/03/05 | |
| BELONGING/SPONSOR | ||
| TEARS/MRC/GAASTRA/STARBOARD/PROLIMIT/BREAKER OUT/DEBOICHET | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 静岡県 |
| NAME | 救命講習受講日 | |
| 合志 明倫 (ごうし あきのり) | 2010/04/17 | |
| BELONGING/SPONSOR | ||
| star board/severne/er/mistyc/selectfin/weider/at/gos | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 13 | 57 | 神奈川県 |
| NAME | 救命講習受講日 | |
| 香村 治彦 (こうむら はるひこ) | 2009/03/05 | |
| BELONGING/SPONSOR | ||
| TEARS/M.R.C/SEVERNE/STARBOARD/PROLIMIT/ON'S | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 14 | 100 | 神奈川県 |
| NAME | 救命講習受講日 | |
| 小林 悠馬 (こばやし ゆうま) | 2011/03/04 | |
| BELONGING/SPONSOR | ||
| CBサーファーズ/逗子ウインドサーフスクール/STARBOARD/GAASTRA/ON'S/ZEN | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 15 | 202 | 兵庫県 |
| NAME | 救命講習受講日 | |
| 駒井 友彦 (こまい ともひこ) | 2010/02/28 | |
| BELONGING/SPONSOR | ||
| STARBOARD/GAASTRA/AERON/SUNFAN/PIRATES'HARBOUR/D-works/はなさび/ LANIKAI |
||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 16 | 58 | 神奈川県 |
| NAME | 救命講習受講日 | |
| 酒井 亨 (さかい とおる) | 2009/03/05 | |
| BELONGING/SPONSOR | ||
| Mauisails/B-Heads/BINGE | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 17 | 151 | 沖縄県 |
| NAME | 救命講習受講日 | |
| 島袋 直人 (しまぶくろ なおと) | 2010/03/20 | |
| BELONGING/SPONSOR | ||
| 東京美容外科/JP/Neil Pryde/er/BLAHAV151/PROLIMIT/TeamBLAHAV | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 18 | 43 | 千葉県 |
| NAME | 救命講習受講日 | |
| 杉原 匡 (すぎはら ただし) | 2010/03/04 | |
| BELONGING/SPONSOR | ||
| stiff/M.P.G./carbonart | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 19 | 83 | 千葉県 |
| NAME | 救命講習受講日 | |
| 鈴木 健一 (すずき けんいち) | 2010/03/04 | |
| BELONGING/SPONSOR | ||
| Triton/SEVERNE SAIL/STAR BOARD/Magreb/O'NEILL | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 20 | 85 | 千葉県 |
| NAME | 救命講習受講日 | |
| 鈴木 智彦 (すずき ともひこ) | 2009/03/05 | |
| BELONGING/SPONSOR | ||
| North Sails/Fanatic/Carlifeauto/PROLIMIT/CARVY/Stiff/M.P.G. | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 21 | 17 | 兵庫県 |
| NAME | 救命講習受講日 | |
| 寺前 勝己 (てらまえ かつみ) | 2010/03/14 | |
| BELONGING/SPONSOR | ||
| SPOOKY/GAASTRA/STARBOARD/CARVY | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 22 | 115 | 東京都 |
| NAME | 救命講習受講日 | |
| 富田 純 (とみた じゅん) | 2010/03/21 | |
| BELONGING/SPONSOR | ||
| 日本トランスオーシャン航空/TEARS/BLAHAV151/SEVERNE/STARBOARD | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 23 | 120 | 静岡県 |
| NAME | 救命講習受講日 | |
| 中川 義博 (なかがわ よしひろ) | 2010/03/14 | |
| BELONGING/SPONSOR | ||
| BREEZE/GAASTRA/STARBOARD/AERON/CARVY/PROLIMIT/BINGE | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
24 |
23 | 静岡県 |
| NAME | 救命講習受講日 | |
| 永松 良章 (ながまつ よしあき) | 2010/11/18 | |
| BELONGING/SPONSOR | ||
| NAISH/O'NEILL/KAENON | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 25 | 39 | 静岡県 |
| NAME | 救命講習受講日 | |
| 野口 貴史 (のぐち たかふみ) | 2009/04/19 | |
| BELONGING/SPONSOR | ||
| StarBoard/Gaastra sails/マニューバーライン/Zero1/magreb/F-wave |
||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 26 | 18 | 静岡県 |
| NAME | 救命講習受講日 | |
| 松井 重樹 (まつい しげき) | 2009/03/10 | |
| BELONGING/SPONSOR | ||
| クアトロ/シマー/ER/ON'S/アーロン/マグレブ/スミス | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
27 |
123 | 東京都 |
| NAME | 救命講習受講日 | |
| 本橋 政浩 (もとはし まさひろ) | 2010/08/10 | |
| BELONGING/SPONSOR | ||
| SIMMER/QUATRO/O'NEILL | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 28 | 78 | 滋賀県 |
| NAME | 救命講習受講日 | |
| 矢谷 貴弘 (やたに たかひろ) | 2010/02/28 | |
| BELONGING/SPONSOR | ||
| JPAustralia/Neil Pryde/WEB BEACH CLUB/O'NEILL/SMITH OPTICS/A bays/F-WAVE | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
29 |
744 | 神奈川県 |
| NAME | 救命講習受講日 | |
| 柳沢 利彦 (やなぎさわ としひこ) | 2010/12/12 | |
| BELONGING/SPONSOR | ||
| RRD/SIMMERSTYLE/KOMIS/DAKINE/波伝説/PRO LINE | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 30 | 67 | 神奈川県 |
| NAME | 救命講習受講日 | |
| 山田 昭彦 (やまだ あきひこ) | 2010/03/05 | |
| BELONGING/SPONSOR | ||
| JP/NP/PROLIMIT/TEARS/M.R.C./ZEN | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 31 | 134 | 神奈川県 |
| NAME | 救命講習受講日 | |
| 吉武 雅博 (よしたけ まさひろ) | 2010/03/05 | |
| BELONGING/SPONSOR | ||
| セブンシーズ/PROLIMIT/ON'S/SEVERNE/TABOU | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 32 | 117 | 神奈川県 |
| NAME | 救命講習受講日 | |
| 吉田 洋海 (よしだ ひろうみ) | 2011/03/13 | |
| BELONGING/SPONSOR | ||
| HOTSAIL/BH/CHINOOK/PATLOVE/ON'S/STUSSY/FINE | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 33 | 52 | 神奈川県 |
| NAME | 救命講習受講日 | |
| 岩崎 勝郎 (いわさき かつろう) | 2010/03/19 | |
| BELONGING/SPONSOR | ||
| LIBERTY/NORTH SAILS/STARBOARD/TEARS | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 34 | 98 | 神奈川県 |
| NAME | 救命講習受講日 | |
| 桑谷 耕作 (くわたに こうさく) | 2010/03/05 | |
| BELONGING/SPONSOR | ||
| MAGREB/ERsurfsuits/NORTHSAIL/FANATIC/CARLIFEAUTO/FINE/REFLEXION | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 35 | 111 | 神奈川県 |
| NAME | 救命講習受講日 | |
| 長嶺 大 (ながみね だい) | 2009/03/10 | |
| BELONGING/SPONSOR | ||
| STARBOARD/SEVERNESAILS/AERON/KOMIS/SAMADHI-LAB/ZEN | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 36 | 376 | 静岡県 |
| NAME | 救命講習受講日 | |
| 藤原 琢磨 (ふじわら たくま) | 2010/09/12 | |
| BELONGING/SPONSOR | ||
| MAUISAILS/B-HEADS/CHINOOK/INDEX/浜名湖バナナ/MAZE/BINGE | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 37 | 140 | 静岡県 |
| NAME | 救命講習受講日 | |
| 鎌田 良太 (かまだ りょうた) | 2010/11/25 | |
| BELONGING/SPONSOR | ||
| RRD/EZZY SAIL/PROLINE/ZERO ONE WETSUITS | ||
| 会員 NO. | SAIL NO. | AREA |
|---|---|---|
| 38 | 310 | 愛知県 |
| NAME | 救命講習受講日 | |
| 佐藤 秀雄 (さとう ひでお) | 2010/04/13 | |
| BELONGING/SPONSOR | ||
| セカンドバース名古屋/On's/RRD/SIMMER STYLE/PROLIMIT | ||
Copyright(C) Japan Professional Windsurfers Association All Rights Reserved.