| 沖縄 | 御前崎 | 本栖湖1 | 本栖湖2 | 御前崎GS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAA | A | - | - | - | |||||
| 1 | J111 | 長嶺 大 | starboard, severne, aeron, WINDSPACE, KOMIS, kumamovie, zen, samadhi-lab | 1803 | 1671 | 1530 | 0 | 1671 | 6675 |
| 2 | J82 | 鈴木 健一 | STARBOARD, SEVERNE, MAGREB, O'NEILL, TRITON | 1566 | 1530 | 1276 | 0 | 1530 | 5902 |
| 3 | J47 | 下村 真一 | WIND SPACE | 1362 | 1350 | 1350 | 0 | 1350 | 5412 |
| 4 | J117 | 吉田 洋海 | HOT SAIL, B-HEADS, PATLOVE, AMEX, KOMIS, STUSSY, 29800yen.com | 1652 | 1276 | 1044 | 0 | 1209 | 5181 |
| 5 | J513 | 水野 雅博 | WIND SPACE | 0 | 1276 | 1276 | 0 | 1276 | 3828 |
| 6 | J960 | 棚部 大樹 | WIND SPACE | 0 | 1276 | 1044 | 0 | 1126 | 3446 |
| 7 | J310 | 佐藤 秀雄 | セカンドバース名古屋、On's、PROLIMIT、HENLINE | 0 | 0 | 1671 | 0 | 1434 | 3105 |
| 8 | 馬場 信行 | CBサーファーズ, 逗子ウインドサーフィンスクール | 0 | 1434 | 1044 | 0 | 0 | 2478 | |
| 9 | J290 | 白井 和男 | パイレーツハーバー, STARBOARD, SEVERNE,ON’S | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490 |
| 10 | J145 | 小林 悠馬 | CBサーファーズ, 逗子ウインドサーフスクール,starboard, gaastra, On's | 0 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 1276 |
| 10 | J105 | 塩坂 圭 | FINE, SEBERNE SAILS, STAR BOARD | 0 | 0 | 1276 | 0 | 0 | 1276 |
| 12 | J98 | 桑谷 耕作 | FINE, ER, MAGREB, K-RIZE, JBS, CARLIFEAUTO,HOTSAILSMAUI, EXOCET | 0 | 0 | 1044 | 0 | 0 | 1044 |
| 12 | J171 | 山本 卓史 | WINDS171 | 0 | 0 | 1044 | 0 | 0 | 1044 |
| 12 | J1717 | 松澤 健 | ファーイーストウインドサーフィンスクール | 0 | 0 | 1044 | 0 | 0 | 1044 |
Copyright(C) Japan Professional Windsurfers Association All Rights Reserved.