| M/W | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本栖湖 | 御前崎 | |||||||
| 1 | M | 117 | 吉田 洋海 | BURLEIGH HEADS | NEIL PRYDE | 1671 | 1671 | 3342 |
| PRO | NEILPRYDE/BH/CHINOOK/ON'S/STUSSY/ FINE/KUMAMOVIE/mo'design inc. |
CHINOOK | PAT LOVE | |||||
| ON'S | ||||||||
| 2 | M | 310 | 佐藤 秀雄 | RRD | SIMMER STYLE | 1350 | 1530 | 2880 |
| PRO | セカンドバース名古屋/RRD/SIMMER STYLE/ ON'S/PROLIMIT/HENLINE |
PRO LIMIT | PRO LIMIT | |||||
| ON'S | ||||||||
| 3 | M | 100 | 小林 悠馬 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1434 | 1434 | 2868 |
| PRO | CBサーファーズ/逗子ウインドサーフスクール /STARBOARD/GAASTRA/ON'S/zen |
AERON | GAASTRA SAIL | |||||
| ON'S | ||||||||
| 4 | M | 111 | 長嶺 大 | STAR BOARD | SEVERNE SAIL | 1276 | 1276 | 2552 |
| PRO | STARBOARD/SEVERNESAILS/AERON/KOMIS/ SAMADHI-LAB/ZEN/HEN-LINE |
AERON | HEN-LINE | |||||
| KOMIS | ||||||||
| 5 | M | 2106 | 梅川 努 | FANATIC | NAISH | 1126 | 1350 | 2476 |
| PRO | ショアライン/HEN-LINE | NAISH | HEN-LINE | |||||
| O'NEILL | ||||||||
| 6 | M | 220 | 山本 卓史 | JP AUSTRALIA | NEIL PRYDE | 1044 | 1126 | 2170 |
| A | winds171 | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | |||||
| ON'S | ||||||||
| 7 | M | 960 | 棚部 大樹 | PATRICK DIETHELM | NORTH SAILS | 1044 | 1090 | 2134 |
| A | WIND SPACE/HENーLINE | NORTH SAILS | HEN-LINE | |||||
| ON'S | ||||||||
| 8 | M | 82 | 吉村 公男 | JP AUSTRALIA | NEIL PRYDE | 908 | 1090 | 1998 |
| A | WINDJACK | NEIL PRYDE | NEIL PRYDE | |||||
| ON'S | ||||||||
| 9 | W | 311 | 穴山 未生 | STAR BOARD | NEIL PRYDE | 0 | 1209 | 1209 |
| PRO | Tears/NeilPryde/Ezzy Sails/Starboard/PRO LIMIT | PRO LIMIT | PRO LIMIT | |||||
| ON'S | ||||||||
| 10 | M | 147 | 下村 真一 | PATRICK DIETHELM | NAISH | 1126 | 0 | 1126 |
| A | WINDSPACE | MAUI SAIL | PRO LIMIT | |||||
| O'NEILL | ||||||||
| 11 | M | 82 | 鈴木 健一 | STAR BOARD | SEVERNE SAIL | 1044 | 0 | 1044 |
| PRO | Triton/severnesail/starboard/Magreb/o'neill | AERON | MAGREB | |||||
| O'NEILL | ||||||||
Copyright(C) Japan Professional Windsurfers Association All Rights Reserved.