FREESTYLE RANKING

FREESTYLE JAPAN TOUR 2001-2002 RANKING

RANK SAIL NO. NAME BELONGING / SPONSOR ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 TOTAL POINT
御前崎 十三湖 沖縄
1 J15 石原 智央 1671 0 1671 3342
2 J48 石井 久孝 1530 0 1350 2880
3 J605 依田 裕 1434 0 1530 2868
4 J123 本橋 政浩 1276 0 1276 2806
5 J12 根本 洋 1276 0 1209 2552
6 J102 永島 裕 1044 0 1126 2253
7 J151 島袋 直人 1044 0 0 2170
8   矢野 勝久 1350 0 0 1350
9   吉岡 真延 1276 0 0 1276
9   中西 勝俊 1276 0 1126 1276
11   伊藤 武志 0 0 0 1126
12 J6 阿出川 潤一 1044 0 0 1044
12   松本 徹也 1044 0 0 1044
12 J39 野口 貴史 1044 0 0 1044
12   都築 司 1044 0 0 1044
12 J18 松井 重樹 1044 0 0 1044
12   光岡 秀樹 1044 0 0 1044
18 J2000 福島 英彦 829 0 0 829
18 J3 釜口 貴晴 829 0 0 829

ページ上部へ