FREESTYLE RANKING

FREESTYLE JAPAN TOUR 2002-2003 RANKING

RANK SAIL NO. NAME BELONGING / SPONSOR ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 TOTAL POINT
本栖湖 浜玉 沖縄
A A AA
1 J48 石井 久孝 1500 1638 1770 4908
2 J15 石原 智央 1638 1500 1380 4518
3 J605 依田 裕 1402 1316 1770 4488
4 J123 本橋 政浩 1402 1316 1444 4162
5 J151 島袋 直人 1106 1316 1125 3547
6 J23 永松 良章 0 1316 1322 2638
7   中西 勝俊 1402 0 0 1402
7 J2000 福島 英彦 1402 0 0 1402
7 J42 谷口 高志 0 1402 0 1402
10   伊藤 武志   0 1322 1322
11   前原 正樹   0 1216 1216
11   桑谷 耕作   0 1216 1216
13   塩阪 圭   0 1123 1125
14 J90 河合 辰巳 1106 0 0 1106
15   吉富 孝博 0 1055 0 1055

ページ上部へ