FREESTYLE RANKING

FREESTYLE JAPAN TOUR 2003-2004 RANKING

今シーズンは1大会のみの成立のため、NWAルールにより前年度の最終戦との合計ポイントで算出しております。
RANK SAIL NO. NAME BELONGING / SPONSOR ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 TOTAL POINT
沖縄 本栖湖 壱岐 沖縄
1 J48 石井 久孝 1770 0 1402 1402 3172
2 J123 本橋 政浩 1444 0 1638 1638 3082
3 J605 依田 裕 1770 0 1276 1276 3046
4 J15 石原 智央 1380 0 1638 1638 3018
5 J111 長嶺 大 1322 0 1276 1276 2598
6 J42 谷口 高志 0 0 1402 1402 1402
7   鈴木 健一 1216 0 0 0 1216
7 J98 桑谷 耕作 1216 0 0 0 1216
9 J151 島袋 直人 1125 0 0 0 1125
9 J69 塩阪 圭 1125 0 0 0 1125
11   中西 勝俊 0 0 0 0 0
11 J619 松本 徹也 0 0 0 0 0
11 J51 肥田 忠夫 0 0 0 0 0
11   菊地 0 0 0 0 0

ページ上部へ