| 本栖湖 | 壱岐 | 沖縄 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J605 | 依田 裕 | ノースセイル,ファナティック,スーリヤ | 875 | 1036 | 1968 | 3879 |
| 2 | J69 | 塩坂 圭 | SeverneSails,StarBoard,er surf suits, Dakine,SUUNTO,AGC,surf supli |
965 | 875 | 2034 | 3874 |
| 3 | 佐藤 秀雄 | セカンドバース名古屋 | 745 | 1036 | 2034 | 3815 | |
| 4 | J111 | 長嶺 大 | F2,NorthSais,WindSpace | 838 | 875 | 2100 | 3813 |
| 5 | J48 | 石井 久孝 | North Sails,RRD, er surf suits,ON'S, shopIWAMOTO,SMITH, REEF,DAKINE |
863 | 2067 | 2830 | |
| 6 | J117 | 吉田 洋海 | HOTSailsMaui,バーレーヘッズ,PAT LOVE, AMEX,Komis wet suits,銭函MSC |
0 | 0 | 1935 | 1935 |
| 7 | J98 | 桑谷 耕作 | GAASTRA,AGC,MAGREB | 0 | 0 | 1902 | 1902 |
| 7 | BRC 1111 |
新門 正也 | 沖縄県水産高校 | 0 | 0 | 1902 | 1836 |
| 9 | 美田 智広 | ウィンドスペース | 0 | 0 | 1836 | 1792 | |
| 10 | J81 | 鈴木 健一 | AGC,NeilPryde,JP,Magreb,ON'S | 917 | 875 | 0 | 1781 |
| 11 | J123 | 本橋 政浩 | SIMMER STYLE、QUATTRO,O'NEILL, BLOCK BUSTER、BLOW OUT |
1036 | 745 | 0 | 1722 |
| 12 | 梅川 努 | Shoreline | 805 | 917 | 0 | 1490 | |
| 13 | 下村 真一 | WindSpace | 745 | 745 | 0 | 1488 | |
| 13 | 磯部 真利 | WINDS171 | 805 | 683 | 0 | 1428 | |
| 15 | 山本 卓史 | WINDS171 | 745 | 683 | 0 | 1412 | |
| 16 | 水野 雅博 | WindSpace,SWS | 667 | 745 | 0 | 1350 | |
| 17 | 長嶋 保博 | WINDS171 | 667 | 683 | 0 | 745 | |
| 18 | 中西 勝俊 | Shoreline | 745 | 0 | 0 | 683 | |
| 19 | 松澤 健 | ファーイーストWSFスクール | 0 | 683 | 0 | 667 | |
| 20 | J32 | 力竹 孝 | Shoreline | 667 | 0 | 0 | 667 |
| 20 | 窪田 健二 | Shoreline | 667 | 0 | 0 | 667 | |
| 20 | 土井 寛之 | WINDS171 | 667 | 0 | 0 | 667 |
Copyright(C) Japan Professional Windsurfers Association All Rights Reserved.