1 |
2 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本栖湖 | 御前崎 | 沖縄 | 沖縄 | ||||||
| 1 | J117 | 吉田 洋海 | HOT Sails Maui,PAT LOVE,AMEX | 722 | 838 | 2001 | 2072 | 3561 | 3632 |
| 2 | 中西 勝俊 | ショアライン | 868 | 917 | 1750 | 1750 | 3535 | 3535 | |
| 3 | 佐藤 秀雄 | セカンドバース名古屋 | 868 | 805 | 1834 | 1834 | 3507 | 3507 | |
| 4 | J48 | 石井 久孝 | ON'S, REEF, SMITH, MAUI FIN, SPOT X-SPORTS |
868 | 875 | 1673 | 1676 | 3386 | 3419 |
| 5 | J111 | 長嶺 大 | F2.NORTH SAILS.ウインドスペース | 868 | 965 | 1445 | 1490 | 3278 | 3323 |
| 6 | 梅川 努 | ショアライン | 722 | 722 | 1445 | 1490 | 2889 | 2934 | |
| 7 | 白井 和男 | パイレーツハーバー、ON'S | 868 | 654 | 1366 | 1366 | 2888 | 2888 | |
| 8 | 山本 卓史 | WINDS171 | 722 | 0 | 1526 | 1526 | 2248 | 2248 | |
| 9 | J82 | 鈴木 健一 | O’NEILL,Megreb,AGC | 0 | 0 | 2001 | 2072 | 2001 | 2072 |
| 10 | 窪田 健二 | ショアライン | 0 | 0 | 1643 | 1676 | 1643 | 1676 | |
| 11 | 下村 真一 | ウインドスペース | 868 | 763 | 0 | 0 | 1631 | 1631 | |
| 12 | J605 | 依田 裕 | スーリア | 868 | 722 | 0 | 0 | 1590 | 1590 |
| 13 | 吉村 公男 | WINDJACK,Patlove | 0 | 0 | 1445 | 1490 | 1445 | 1490 | |
| 14 | 水野 雅博 | ウインドスペース | 722 | 722 | 0 | 0 | 1444 | 1444 | |
| 14 | 松澤 健 | ファーイーストウインド サーフィンスクール |
722 | 722 | 0 | 0 | 1444 | 1444 | |
| 16 | 日下部 英紀 | ショアライン | 0 | 0 | 1321 | 1334 | 1321 | 1334 | |
| 16 | 水崎 直哉 | HOT Sails Maui,KAOISURF | 0 | 0 | 1321 | 1334 | 1321 | 1334 | |
| 18 | J123 | 本橋 政浩 | SIMMER STYLE、QUATTRO,O'NEILL, BLOCK BUSTER、BLOW OUT |
0 | 1036 | 0 | 0 | 1036 | 1036 |
| 19 | J69 | 塩坂 圭 | AGC,SUUNTO,surf supli | 868 | 0 | 0 | 0 | 868 | 868 |
| 20 | J98 | 桑谷 耕作 | AGC,ER SURFSUITS, MAGREB,CAR LIFE AUTO |
0 | 763 | 0 | 0 | 763 | 763 |
| 21 | J777 | 石田 優 | ローカス | 722 | 0 | 0 | 0 | 722 | 722 |
| 22 | J32 | 力竹 孝 | TEARS | 0 | 654 | 0 | 0 | 654 | 654 |
Copyright(C) Japan Professional Windsurfers Association All Rights Reserved.