| 御前崎 | 本栖湖 | 菊川 | 沖縄 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AAA | AA | AAA | |||||
| 1 | J117 | 吉田 洋海 | HOT SAIL, B-HEADS, PATLOVE, AMEX, KOMIS | 1530 | 1803 | 1737 | 1652 | 6722 |
| 2 | J111 | 長嶺 大 | starboard, severne, aeron, WINDSPACE KOMIS, kumamovie |
1434 | 1652 | 1494 | 1803 | 6383 |
| 3 | J48 | 石井 久孝 | RRD, SEVERNE, ON'S, SMITH, REEF, MAUI FIN | 1276 | 1490 | 1350 | 1490 | 5606 |
| 4 | J290 | 白井 和男 | パイレーツハーバー, STARBOARD SEVERNE, ON'S |
1044 | 1214 | 1230 | 1490 | 4978 |
| 5 | J47 | 下村 真一 | WIND SPACE | 1350 | 1214 | 994 | 1362 | 4920 |
| 6 | 梅川 務 | SHORELINE, HENLINE | 1044 | 1314 | 1130 | 1362 | 4850 | |
| 7 | 窪田 健二 | SHORELINE, HEN-LINE | 1276 | 1078 | 1130 | 1362 | 4846 | |
| 8 | 183 | 山本 卓史 | WINDS171 | 1276 | 1078 | 994 | 0 | 3348 |
| 9 | 棚部 大樹 | WIND SPACE | 1044 | 1214 | 994 | 0 | 3252 | |
| 10 | J82 | 鈴木 健一 | セバーンセイル, スターボード, オニール, マグレブ | 0 | 0 | 1414 | 1566 | 2980 |
| 11 | 佐藤 秀雄 | セカンドバース名古屋, ON'S, PROLIMIT | 0 | 1566 | 1230 | 0 | 2786 | |
| 12 | 中西 勝俊 | SHORELINE, B-HEADS, NEIL PRYDE, HEN-LINE | 1276 | 1422 | 0 | 0 | 2698 | |
| 13 | J123 | 本橋 政浩 | SIMMER STYLE, QUATTRO, TEAR-AID, O'NEILL, PROLINE |
1044 | 0 | 1586 | 0 | 2630 |
| 14 | J32 | 力竹 孝 | TEARS | 0 | 1214 | 1130 | 0 | 2344 |
| 15 | 水野 雅博 | WIND SPACE | 0 | 991 | 1130 | 0 | 2121 | |
| 16 | J15 | 石原 智央 | Gaastra, B-HEAD, ERsurfsuits, Magreb, Country Horber, Koreikura.com, UKS, PowerBar, OXBOW, パフォーマンスフィン, KEEN |
1671 | 0 | 0 | 0 | 1671 |
| 17 | 吉村 公男 | WIND JACK | 0 | 1362 | 0 | 0 | 1362 | |
| 18 | 梅津 和彦 | CBサーファーズ, 逗子ウインドサーフィンスクール | 0 | 0 | 1350 | 0 | 1350 | |
| 19 | J98 | 纈J 耕作 | HOT SAILS MAUI, MAGREB,ER SURFSUITS, CARLIFE AUTO, AMEX, TABOU, FINE, K-RIZE, JBS |
0 | 1264 | 0 | 0 | 1264 |
| 20 | 岩井 裕太 | KUBOTA WSF OFFICE CO,LTG | 0 | 0 | 0 | 1214 | 1214 | |
| 20 | 穴山 未生 | TEARS | 0 | 0 | 0 | 1214 | 1214 | |
| 22 | 塩坂 圭 | STARBOARD, SEVERNE, AGC | 0 | 1078 | 0 | 0 | 1078 | |
| 22 | 松澤 健 | FAR EAST WSF SCHOOL | 0 | 1078 | 0 | 0 | 1078 | |
| 24 | 石田 優 | LOCUS | 0 | 991 | 0 | 0 | 991 | |
| 24 | 礒部 真利 | WINDS171 | 0 | 991 | 0 | 0 | 991 |
Copyright(C) Japan Professional Windsurfers Association All Rights Reserved.