開催日:2011年9月10日
9月10日に御前崎マリンパークで、ビーチプロテクトスクールの運動会を開催しました。
風は子供達には丁度よく、天候もよい恵まれたコンディションのなか行われました。
5月から一生懸命練習してきた成果の発表会だけあり、スタート時には緊張をし、いつもの動きが全くできない子供も多くいました。
この運動会も4回目となり、レベルもあがり、ライバルと競り合う白熱したレースもありました。
大会中は泣き出す子や大喜びする子など、一生懸命行うからこそ、みられる風景がたくさんあり、この発表の場である運動会の意義がなされていたと思います。
将来この中から日本を代表する選手が現れてくれることを楽しみにしております。
JPWA 理事長 石原 智央
| 1年男子クラス | ![]() |
|
| 1位 | 松井 晴 | |
| 2位 | 西田 波韻 | |
| 3位 | 鈴木 王太 | |
| 1・2年女子クラス | ![]() |
|
| 1位 | 植田 瞳子 | |
| 2位 | 伊村 真子 | |
| 3位 | 青山 千夏 | |
| 2年男子クラス | ![]() |
|
| 1位 | 石井 あおし | |
| 2位 | 前川 としき | |
| 3位 | 曽根 健太 | |
| 3年男子クラス | ![]() |
|
| 1位 | 生駒 勇樹 | |
| 2位 | 古川 むつき | |
| 3位 | 生駒 篤樹 | |
| 3年女子クラス | ![]() |
|
| 1位 | 石原 知帆 | |
| 2位 | 植田 奈央 | |
| 4年男子クラス | ![]() |
|
| 1位 | 森田 心 | |
| 2位 | 西岡 れお | |
| 3位 | 山本 そら | |
| 4年女子クラス | ![]() |
|
| 1位 | 米山 すずな | |
| 2位 | 野口 風香 | |
| 3位 | 加藤 友梨 | |
| 5・6年男子クラス | ![]() |
|
| 1位 | 小野田 心 | |
| 2位 | 吉村 風真 | |
| 3位 | 小野田 真夏人 | |
| 5・6年女子クラス | ![]() |
|
| 1位 | 小野田 ねね | |
| 2位 | 赤堀 みゅう | |
| 3位 | 植田 麻里奈 | |
| スペシャルクラス | ![]() |
|
| 1位 | 石井 たから | |
| 2位 | 石原 一季 | |
| 3位 | 植田 真帆 | |
| 中学校 | ![]() |
|
| 1位 | 古川 かんむ | |

Copyright(C) Japan Professional Windsurfers Association All Rights Reserved.