![]() |
![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-910 | 藤原 茂樹 | 朝日大学 / エアボーン新舞子 / KRC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 0 | 杉山 俊之 | シャローリーフ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
![]() |
![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | 宮下 紀子 | M.R.C / MJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 32_2 | 白藤 美穂 | TEARS / MRC | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
![]() |
![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 鴫原 俊弘 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | J3 | 松原 ひろ | TEARS / LUコース | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 6 |
| 3 | 121 | 宮下 紀子 | M.R.C / MJ | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | 11 |
| 4 | 3 | 中川 貴博 | TEARS | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 12 |
| 5 | 19 | 志田 康弘 | TEARS / LUコース | 11 | 4 | 8 | 3 | 11 | 15 |
| 6 | 47 | 黒山 明彦 | TEARS / SBコース | 7 | 3 | 9 | 7 | 9 | 17 |
| 7 | 1 | 北原 英樹 | TEARS / LUコース | 10 | 6 | 6 | 5 | 10 | 17 |
| 8 | 0 | 松浦 洋 | TEARS | 9 | 8 | 2 | 11 | 11 | 19 |
| 9 | 23 | 仙北屋 宏樹 | TEARS / LUコース | 8 | 5 | 13 | 6 | 13 | 19 |
| 10 | 6 | 嶋村 武司 | TEARS / LUコース | 5 | 11 | 5 | 10 | 11 | 20 |
| 11 | 20-910 | 藤原 茂樹 | 朝日大学 / エアボーン新舞子 / KRC | 12 | 10 | 11 | 9 | 12 | 30 |
| 12 | 65 | 蛯名 稔 | TEARS / LUコース | 13 | 12 | 10 | 12 | 13 | 34 |
| 13 | 12 | 和田 利雄 | TEARS / LUコース | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 38 |
| 14 | 55 | 魚住 和泉 | TEARS / SBコース | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 42 |
| 14 | 2 | 宮台 昌夫 | TEARS / SBコース | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 42 |
| 14 | 8 | 尾崎 孝雄 | TEARS / SBコース | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 42 |
| 14 | 9 | 松本 智子 | TEARS / SBコース | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 42 |
| 14 | 38 | 横山 和典 | TEARS / LUコース | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 42 |
| 1 | 351 | 浦上 正樹 | TEARS / MRC / PROLIMIT / GAASTRA / STARBOARD | 1 | 1 |
| 2 | 3 | 大数加 光治 | セブンシーズ | 2 | 2 |
| 3 | 115 | 富田 純 | TEARS / M.R.C / JAL | 3 | 3 |
| 4 | 4510 | 安斉 大輔 | 東京ガス / TEARS / M.R.C | 4 | 4 |
| 5 | 32_2 | フィジー | 日油 / TEARS / M.R.C | 5 | 5 |
| 6 | J29 | 岡本 充功 | シーメイル / ZIP / GAASTRA / M.R.C / BINGE | 6 | 6 |
| 7 | J52 | 岩崎 勝郎 | NORTH SAILS / ふとんのベルコ / TEARS / M.R.C | 7 | 7 |
| 8 | 76 | 櫛笥 順也 | エアボーン / TRC / SSG | 8 | 8 |
| 9 | 77 | 永井 克郎 | TEARS / M.R.C | 9 | 9 |
| 10 | 51 | 柵木 聖也 | M.R.C / SEAGULL / P7AQUAD.Com | 10 | 10 |
| 11 | 11-37 | 小林 和宏 | 東京シーガル / M.R.C | 11 | 11 |
| 12 | 41 | 水嶋 政彦 | シャローリーフ | 12 | 12 |
| 13 | 11_3 | 今居 純子 | 東京シーガル / M.R.C | 13 | 13 |
| 14 | 18 | 轟 賢二郎 | 関東自動車工業(株) / ドゥメール大川 | 14 | 14 |
| 15 | 432 | 清水 晶仁 | TEARS / M.R.C | 15 | 15 |
| 16 | 16 | 大久保 皓平 | TEARS / M.R.C | 16 | 16 |
| 17 | 1216 | 牧本 宏 | M.R.C / TED'S | 17 | 17 |
| 18 | 703 | 高田 尚英 | TEARS / M.R.C | 18 | 18 |
| 19 | 45_45 | 中島 基 | 東京ガス / TEARS / M.R.C | 19 | 19 |
| 19 | 517 | 渡辺 俊雄 | シャローリーフ / M.R.C | 19 | 19 |
| 19 | 720 | 洲鎌 英輝 | じっちゃんなかよしくらぶ / M.R.C | 19 | 19 |
| 19 | 121 | 三澤 文良 | ANA / TEARS | 19 | 19 |
| 19 | 470 | 須長 由季 | (株)ミキハウス / TEARS / M.R.C | 19 | 19 |
| 20 | 45_1 | 美濃口 政巳 | 東京ガス / TEARS / M.R.C / NEILPRYDE | 20 | 20 |
| 20 | 11 | 富澤 仁 | 新潟セイーリング連盟 | 20 | 20 |
| 20 | 555 | 黒崎 淳一 | TEARS / M.R.C | 20 | 20 |
| 20 | 46_7 | 高野 智津子 | TEARS / M.R.C | 20 | 20 |
| 1 | 351 | 浦上 正樹 | TEARS / MRC / PROLIMIT / GAASTRA / STARBOARD | 1 | 1 |
| 2 | 3 | 大数加 光治 | セブンシーズ | 2 | 2 |
| 3 | 115 | 富田 純 | TEARS / M.R.C / JAL | 3 | 3 |
| 4 | 4510 | 安斉 大輔 | 東京ガス / TEARS / M.R.C | 4 | 4 |
| 5 | 32_2 | フィジー | 日油 / TEARS / M.R.C | 5 | 5 |
| 6 | J29 | 岡本 充功 | シーメイル / ZIP / GAASTRA / M.R.C / BINGE | 6 | 6 |
| 7 | J52 | 岩崎 勝郎 | NORTH SAILS / ふとんのベルコ / TEARS / M.R.C | 7 | 7 |
| 8 | 76 | 櫛笥 順也 | エアボーン / TRC / SSG | 8 | 8 |
| 9 | 77 | 永井 克郎 | TEARS / M.R.C | 9 | 9 |
| 10 | 51 | 柵木 聖也 | M.R.C / SEAGULL / P7AQUAD.Com | 10 | 10 |
| 11 | 11-37 | 小林 和宏 | 東京シーガル / M.R.C | 11 | 11 |
| 12 | 41 | 水嶋 政彦 | シャローリーフ | 12 | 12 |
| 13 | 11_3 | 今居 純子 | 東京シーガル / M.R.C | 13 | 13 |
| 14 | 18 | 轟 賢二郎 | 関東自動車工業(株) / ドゥメール大川 | 14 | 14 |
| 15 | 432 | 清水 晶仁 | TEARS / M.R.C | 15 | 15 |
| 16 | 16 | 大久保 皓平 | TEARS / M.R.C | 16 | 16 |
| 17 | 1216 | 牧本 宏 | M.R.C / TED'S | 17 | 17 |
| 18 | 703 | 高田 尚英 | TEARS / M.R.C | 18 | 18 |
| 19 | 45_45 | 中島 基 | 東京ガス / TEARS / M.R.C | 19 | 19 |
| 19 | 517 | 渡辺 俊雄 | シャローリーフ / M.R.C | 19 | 19 |
| 19 | 720 | 洲鎌 英輝 | じっちゃんなかよしくらぶ / M.R.C | 19 | 19 |
| 19 | 121 | 三澤 文良 | ANA / TEARS | 19 | 19 |
| 19 | 470 | 須長 由季 | (株)ミキハウス / TEARS / M.R.C | 19 | 19 |
| 20 | 45_1 | 美濃口 政巳 | 東京ガス / TEARS / M.R.C / NEILPRYDE | 20 | 20 |
| 20 | 11 | 富澤 仁 | 新潟セイーリング連盟 | 20 | 20 |
| 20 | 555 | 黒崎 淳一 | TEARS / M.R.C | 20 | 20 |
| 20 | 46_7 | 高野 智津子 | TEARS / M.R.C | 20 | 20 |
Copyright(C) Japan Professional Windsurfers Association All Rights Reserved.