JPWA 関東選手権 <リザルト>

JPWA関東選手権 リザルト JPWA関東選手権 ヒート表 JPWA関東選手権 レポート

オープンメンズクラス

RANK SAIL NO. NAME BELONGING / SPONSOR ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 CUT1 TOTAL POINT
1 20-910 藤原 茂樹 1 1 1 1 1 3
2 0 杉山 俊之 3 3 3 3 3 9

オープンレディースクラス

RANK SAIL NO. NAME BELONGING / SPONSOR ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 CUT1 TOTAL POINT
1 121 宮下 紀子 1 1 1 1 1 3
2 32_2 白藤 美穂 3 3 3 3 3 9

セミオープンクラス(オープン混合)

RANK SAIL NO. NAME BELONGING / SPONSOR ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 CUT1 TOTAL POINT
1 7 鴫原 俊弘 3 1 1 1 3 3
2 J3 松原 ひろ 1 2 3 8 8 6
3 121 宮下 紀子 2 9 7 2 9 11
4 3 中川 貴博 4 7 4 4 7 12
5 19 志田 康弘 11 4 8 3 11 15
6 47 黒山 明彦 7 3 9 7 9 17
7 1 北原 英樹 10 6 6 5 10 17
8 0 松浦 洋 9 8 2 11 11 19
9 23 仙北屋 宏樹 8 5 13 6 13 19
10 6 嶋村 武司 5 11 5 10 11 20
11 20-910 藤原 茂樹 12 10 11 9 12 30
12 65 蛯名  稔 13 12 10 12 13 34
13 12 和田 利雄 13 13 12 13 13 38
14 55 魚住 和泉 14 14 14 14 14 42
14 2 宮台 昌夫 14 14 14 14 14 42
14 8 尾崎 孝雄 14 14 14 14 14 42
14 9 松本 智子 14 14 14 14 14 42
14 38 横山 和典 14 14 14 14 14 42

スペシャルクラス ファンレース

RANK SAIL NO. NAME BELONGING / SPONSOR ROUND 1 TOTAL POINT
1 351 浦上 正樹 1 1
2 3 大数加 光治 2 2
3 115 富田 純 3 3
4 4510 安斉 大輔 4 4
5 32_2 フィジー 5 5
6 J29 岡本 充功 6 6
7 J52 岩崎 勝郎 7 7
8 76 櫛笥 順也 8 8
9 77 永井 克郎 9 9
10 51 柵木 聖也 10 10
11 11-37 小林 和宏 11 11
12 41 水嶋 政彦 12 12
13 11_3 今居 純子 13 13
14 18 轟 賢二郎 14 14
15 432 清水 晶仁 15 15
16 16 大久保 皓平 16 16
17 1216 牧本 宏 17 17
18 703 高田 尚英 18 18
19 45_45 中島 基 19 19
19 517 渡辺 俊雄 19 19
19 720 洲鎌 英輝 19 19
19 121 三澤 文良 19 19
19 470 須長 由季 19 19
20 45_1 美濃口 政巳 20 20
20 11 富澤  仁 20 20
20 555 黒崎 淳一 20 20
20 46_7 高野 智津子 20 20

スペシャルクラス

RANK SAIL NO. NAME BELONGING / SPONSOR ROUND 1 TOTAL POINT
1 351 浦上 正樹 1 1
2 3 大数加 光治 2 2
3 115 富田 純 3 3
4 4510 安斉 大輔 4 4
5 32_2 フィジー 5 5
6 J29 岡本 充功 6 6
7 J52 岩崎 勝郎 7 7
8 76 櫛笥 順也 8 8
9 77 永井 克郎 9 9
10 51 柵木 聖也 10 10
11 11-37 小林 和宏 11 11
12 41 水嶋 政彦 12 12
13 11_3 今居 純子 13 13
14 18 轟 賢二郎 14 14
15 432 清水 晶仁 15 15
16 16 大久保 皓平 16 16
17 1216 牧本 宏 17 17
18 703 高田 尚英 18 18
19 45_45 中島 基 19 19
19 517 渡辺 俊雄 19 19
19 720 洲鎌 英輝 19 19
19 121 三澤 文良 19 19
19 470 須長 由季 19 19
20 45_1 美濃口 政巳 20 20
20 11 富澤  仁 20 20
20 555 黒崎 淳一 20 20
20 46_7 高野 智津子 20 20

ページ上部へ