![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J25 | 浅野 則夫 | mauisails,B-heads,BINGE,ODDS&ENDS | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.4 |
| 2 | J1 | 合志 明倫 | severne/starboard/select/weider/er/mystic/at/gos | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
| 3 | J202 | 駒井 友彦 | STARBOARD/GAASTRA/AERON/SUNFAN/PIRATES'HARBOUR/D-works/LANIKAI | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 |
| 4 | JPN67 | 山田 昭彦 | JP/ニールプライド/プロリミット/デボシー/TEARS/MRC | 3.0 | 10.0 | 3.0 | 13.0 |
| 5 | J58 | 酒井 亨 | Mauisails/B-Heads/Binge/Feather Factory | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 13.0 |
| 6 | J21 | 生駒 大輔 | SEVEN SEAS/B-HEADS/MAUI SAILS/BREAKER OUT/BINGE | 4.0 | 10.0 | 4.0 | 14.0 |
| 7 | J85 | 鈴木 智彦 | North Sails/Fanatic/Carlifeauto/PROLIMIT/CARVY/Stiff-MPG | 11.5 | 3.0 | 3.0 | 14.5 |
| 8 | JPN22 | 国枝 信哉 | TEARS/MRC/GAASTRA/STARBOARD/PROLIMIT/BREAKER OUT/DEBOICHET | 13.5 | 6.0 | 6.0 | 19.5 |
| 9 | J127 | 長谷川 裕志 | マウイセール/ウインドスペース | 8.0 | 13.5 | 8.0 | 21.5 |
| 10 | 4747 | 松本 大 | ラニカイ | 9.0 | 15.5 | 9.0 | 24.5 |
| 11 | 8 | 井上 幾郎 | Gaastra/Starboard/Sunfan/関東自工 | 13.5 | 11.5 | 11.5 | 25.0 |
| 12 | 99 | 小玉 欣一 | 葉山サーフクラブ | 22.5 | 5.0 | 5.0 | 27.5 |
| 13 | J37 | 岡田 和夫 | マリーンブルー/MAUISAILS/サンファン | 17.5 | 11.5 | 11.5 | 29.0 |
| 14 | JPN28 | 賀来 耕一郎 | SHALLOWREEF/GAASTRA/TABOU/SUNFAN/VAAM/MRC | 10.0 | 22.5 | 10.0 | 32.5 |
| 15 | J84 | 北原 賢 | SEVERNEsails/STARBOARD/AERON/PURE SPORTS CLUB | 19.5 | 13.5 | 13.5 | 33.0 |
| 16 | J14 | 藤田 英一 | AIR BORN/B-HEADS/GAASTRA/LIBERTY/TRC/TOYOTA | 15.5 | 17.5 | 15.5 | 33.0 |
| 17 | 351 | 浦上 正樹 | Gaastra/Starboard/Tears/MRC/Pro-Limit/富士通 | 15.5 | 22.5 | 15.5 | 38.0 |
| 18 | J120 | 中川 義博 | BREEZE/GAASTRA/STARBOARD/AERON/CARVY/BINGE | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 39.0 |
| 19 | J782 | 柳川 辰徳 | Neilpryde Maui/Kaenon | 22.5 | 17.5 | 17.5 | 40.0 |
| 20 | 1117 | 大館 弘 | シルフィード | 30.5 | 10.0 | 10.0 | 40.5 |
| 21 | J117 | 大坪 大輔 | RRD/PROLIMIT/PRORINE/SEVERNE SAILS/GOS | 19.5 | 22.5 | 19.5 | 42.0 |
| 22 | J15 | 石原 智央 | Gaastra/BH/erSurfsuIt/ON'S/カントリーハーバー/これいくらドットコム/UKS/パフォーマンスフィン/OXBOW/KEEN | 5.0 | 38.5 | 5.0 | 43.5 |
| 23 | J33 | 忽那 敏章 | TEARS/MRC/Cloud | 26.5 | 22.5 | 22.5 | 49.0 |
| 23 | 1919 | 生田 宏行 | LANAI'S BEACH CLUB/KRC | 22.5 | 26.5 | 22.5 | 49.0 |
| 25 | J52 | 岩崎 勝郎 | LIBERTY/NORTH SAILS/ZIP/TEARS/M.R.C./ベルコ | 11.5 | 38.5 | 11.5 | 50.0 |
| 26 | 40 | 小島 久司 | ブルーム/LIBERTY | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 53.0 |
| 27 | J376 | 藤原 琢磨 | MAUISAILS/B-HEADS/CHINOOK/NOCOM/www.R749.com/BINGE/INDEXwetsuits | 38.5 | 15.5 | 15.5 | 54.0 |
| 28 | J151 | 島袋 直人 | 東京美容外科/TeamBLAHAV | 30.5 | 26.5 | 26.5 | 57.0 |
| 29 | JPN57 | 香村 治彦 | TEARS/M.R.C/ SEVERNE/STARBOARD/PROLIMIT/ON'S | 38.5 | 19.5 | 19.5 | 58.0 |
| 30 | 45-10 | 安斉 大輔 | 東京ガス/TEARS/MRC/GAASTRA | 38.5 | 26.5 | 26.5 | 65.0 |
| 30 | 77 | 永井 克郎 | TEARS/MRC/NPマウイ/外務省 | 26.5 | 38.5 | 26.5 | 65.0 |
| 32 | J41 | 井上 雅敬 | NP/JP/セカンドバーズ | 34.5 | 30.5 | 30.5 | 65.0 |
| 32 | 321 | 白樫 正和 | ホワイトキャップ | 30.5 | 34.5 | 30.5 | 65.0 |
| 34 | 237 | 井上 知也 | team U.A.S. | 22.5 | 50.0 | 22.5 | 72.5 |
| 35 | 64-1 | 臼井 尚志 | Samadhi-Lab | 26.5 | 50.0 | 26.5 | 76.5 |
| 36 | J17 | 寺前 勝己 | SPOOKY/GAASTRA/STARBOARD/CARVY | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 77.0 |
| 37 | 76 | 櫛笥 順也 | エアボーン/TRC/SSG | 50.0 | 30.5 | 30.5 | 80.5 |
| 37 | 20 | 中井 忠則 | SEVENSEAS | 50.0 | 30.5 | 30.5 | 80.5 |
| 39 | J517 | 渡辺 俊雄 | シャロウリーフ/MRC | 50.0 | 34.5 | 34.5 | 84.5 |
| 39 | JPN87 | 叶 幸司 | ラーメン麺力屋/stiff/MPG | 34.5 | 50.0 | 34.5 | 84.5 |
| 39 | 94 | 田渕 雅基 | (株)関西レジャー/KRC/lanais beach club | 34.5 | 50.0 | 34.5 | 84.5 |
| 42 | J38 | 濱口 泰 | GOS/エグゾセ | 50.0 | 38.5 | 38.5 | 88.5 |
| 42 | J-13 | 村瀬 正臣 | broome/GAASTRA/STARBOARD | 50.0 | 38.5 | 38.5 | 88.5 |
| 42 | J79 | 松木 隆一 | Stiff/M.P.G. | 50.0 | 38.5 | 38.5 | 88.5 |
| 42 | 2711 | 玉野 正幹 | ダック/MRC | 38.5 | 50.0 | 38.5 | 88.5 |
| 46 | 227 | 小林 英聖 | TEARS/M.R.C | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 |
| 46 | 32-2 | 白藤 幸則 | 日油/TEARS/MRC/FM-tsukui | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 |
| 46 | 548 | 田中 宏和 | windmax/SSG | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 |
| 46 | J115 | 富田 純 | 日本トランスオーシャン航空/TEARS/STARBOARD/SEVERNE/ブロウハウ151 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 |
| 46 | 404 | 島崎 健二 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | |
| 46 | 761 | 尾崎 篤史 | BREEEZE/mauisails | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 |
| 46 | 1000 | 鈴木 泉 | エアボーン | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 |
| 46 | J26 | 竹中 朋幸 | SPOOKY/GEM/Northsails/B-Heads/テイクソフト/KRC/SSG | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 |
| 46 | 1109 | 冨田 一徳 | spooky/KRC/先生方/starboard/GAASTRA/T-LAB | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 |
| 46 | 45-45 | 中嶋 基 | 東京ガス/TEARS/M.R.C. | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 |
| 46 | J29 | 岡本 充功 | シーメイル/ZIP/GAASTRA/BINGE | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 |
| 46 | 39 | 金上 大輔 | sevenseas | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 |
| 46 | 31-7 | 大木 勝章 | セブンシーズ | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 |
| 46 | 45-1 | 美濃口 政己 | TEARS/MRC/ニールプライド/東京ガス | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J-0 | 佐藤 素子 | セバーンセイル/タブーボード/ゼロワンウェットスーツ/クリスタルボール/ダカイン/スミス/オンズカンパニー/アーロン/フリースタイル | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 0.7 | 2.0 | 2.1 |
| 2 | J71 | 土佐 洋子 | Naish Sails/HAND/MRC/森戸 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 7.0 | 5.7 |
| 3 | J65 | 永田 理香 | MAUISAILS/Chami/HAND/CBサーファーズ/HAZE | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 |
| 4 | J61 | 鈴木 文子 | Marine Blue/Gaastra/Starboard/Art-Field/On's/Mauimagic | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 11.0 |
| 5 | J91 | 石野田 恵江 | MARINEBLUE/B-heads/Maui Sails/SUNFAN/BINGE | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 |
| 6 | 375 | 森 美奈子 | ジャイブ/マウイセイル/バーレーヘッズサーフボード/ER/プロリミット/FA9/レイテック/BINGE/(株)西原商工 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 18.0 |
| 7 | J30 | 照山 幸子 | JRS/MRC | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 9.0 | 19.0 |
| 8 | 311 | 穴山 未生 | EZZY SAILS/TEARS/M.F.C | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 20.0 |
| 9 | J10 | 古澤 はる奈 | gos/on's/maui majic/Bio Life | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 26.0 |
| 10 | 31 | 岩井 清香 | SEVENSEAS | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 29.0 |
| 1 | 松本 大 | ラニカイ |
| 2 | 井上 幾郎 | Gaastra/Starboard/Sunfan/関東自工 |
| 3 | 藤田 英一 | AIR BORN/B-HEADS/GAASTRA/LIBERTY/TRC/TOYOTA |
Copyright(C) Japan Professional Windsurfers Association All Rights Reserved.