菊川サーフスラローム2009 <リザルト>

JPWA JAPAN TOUR 2009 SLALOM 第3戦 菊川サーフスラローム2009 リザルト JPWA JAPAN TOUR 2009 SLALOM 第3戦 菊川サーフスラローム2009 ヒート表 JPWA JAPAN TOUR 2009 SLALOM 第3戦 菊川サーフスラローム2009 レポート

MEN'S CLASS

菊川サーフスラローム2009 MEN'S CLASS
RANK SAIL NO. NAME BELONGING / SPONSOR ROUND 1 ROUND 2 BEST SCORE
1 J25 浅野 則夫 0.7 0.7 0.7 1.4
2 J1 合志 明倫 2.0 2.0 2.0 4.0
3 J202 駒井 友彦 7.0 4.0 4.0 11.0
4 JPN67 山田 昭彦 3.0 10.0 3.0 13.0
5 J58 酒井 亨 6.0 7.0 6.0 13.0
6 J21 生駒 大輔 4.0 10.0 4.0 14.0
7 J85 鈴木 智彦 11.5 3.0 3.0 14.5
8 JPN22 国枝 信哉 13.5 6.0 6.0 19.5
9 J127 長谷川 裕志 8.0 13.5 8.0 21.5
10 4747 松本 大 9.0 15.5 9.0 24.5
11 8 井上 幾郎 13.5 11.5 11.5 25.0
12 99 小玉 欣一 22.5 5.0 5.0 27.5
13 J37 岡田 和夫 17.5 11.5 11.5 29.0
14 JPN28 賀来 耕一郎 10.0 22.5 10.0 32.5
15 J84 北原 賢 19.5 13.5 13.5 33.0
16 J14 藤田 英一 15.5 17.5 15.5 33.0
17 351 浦上 正樹 15.5 22.5 15.5 38.0
18 J120 中川 義博 19.5 19.5 19.5 39.0
19 J782 柳川 辰徳 22.5 17.5 17.5 40.0
20 1117 大館 弘 30.5 10.0 10.0 40.5
21 J117 大坪 大輔 19.5 22.5 19.5 42.0
22 J15 石原 智央 5.0 38.5 5.0 43.5
23 J33 忽那 敏章 26.5 22.5 22.5 49.0
23 1919 生田 宏行 22.5 26.5 22.5 49.0
25 J52 岩崎 勝郎 11.5 38.5 11.5 50.0
26 40 小島 久司 26.5 26.5 26.5 53.0
27 J376 藤原 琢磨 38.5 15.5 15.5 54.0
28 J151 島袋 直人 30.5 26.5 26.5 57.0
29 JPN57 香村 治彦 38.5 19.5 19.5 58.0
30 45-10 安斉 大輔 38.5 26.5 26.5 65.0
30 77 永井 克郎 26.5 38.5 26.5 65.0
32 J41 井上 雅敬 34.5 30.5 30.5 65.0
32 321 白樫 正和 30.5 34.5 30.5 65.0
34 237 井上 知也 22.5 50.0 22.5 72.5
35 64-1 臼井 尚志 26.5 50.0 26.5 76.5
36 J17 寺前 勝己 38.5 38.5 38.5 77.0
37 76 櫛笥 順也 50.0 30.5 30.5 80.5
37 20 中井 忠則 50.0 30.5 30.5 80.5
39 J517 渡辺 俊雄 50.0 34.5 34.5 84.5
39 JPN87 叶 幸司 34.5 50.0 34.5 84.5
39 94 田渕 雅基 34.5 50.0 34.5 84.5
42 J38 濱口 泰 50.0 38.5 38.5 88.5
42 J-13 村瀬 正臣 50.0 38.5 38.5 88.5
42 J79 松木 隆一 50.0 38.5 38.5 88.5
42 2711 玉野 正幹 38.5 50.0 38.5 88.5
46 227 小林 英聖 50.0 50.0 50.0 100.0
46 32-2 白藤 幸則 50.0 50.0 50.0 100.0
46 548 田中 宏和 50.0 50.0 50.0 100.0
46 J115 富田 純 50.0 50.0 50.0 100.0
46 404 島崎 健二 50.0 50.0 50.0 100.0
46 761 尾崎 篤史 50.0 50.0 50.0 100.0
46 1000 鈴木 泉 50.0 50.0 50.0 100.0
46 J26 竹中 朋幸 50.0 50.0 50.0 100.0
46 1109 冨田 一徳 50.0 50.0 50.0 100.0
46 45-45 中嶋 基 50.0 50.0 50.0 100.0
46 J29 岡本 充功 50.0 50.0 50.0 100.0
46 39 金上 大輔 50.0 50.0 50.0 100.0
46 31-7 大木 勝章 50.0 50.0 50.0 100.0
46 45-1 美濃口 政己 50.0 50.0 50.0 100.0

WOMEN'S CLASS

菊川サーフスラローム2009 WOMEN'S CLASS
RANK SAIL NO. NAME BELONGING / SPONSOR ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 BEST CUT SCORE
1 J-0 佐藤 素子 0.7 0.7 0.7 2.0 0.7 2.0 2.1
2 J71 土佐 洋子 7.0 3.0 2.0 0.7 0.7 7.0 5.7
3 J65 永田 理香 2.0 2.0 6.0 4.0 2.0 6.0 8.0
4 J61 鈴木 文子 3.0 5.0 3.0 5.0 3.0 5.0 11.0
5 J91 石野田 恵江 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 11.0
6 375 森 美奈子 6.0 7.0 5.0 8.0 5.0 8.0 18.0
7 J30 照山 幸子 5.0 9.0 7.0 7.0 5.0 9.0 19.0
8 311 穴山 未生 8.0 6.0 8.0 6.0 6.0 8.0 20.0
9 J10 古澤 はる奈 9.0 8.0 9.0 10.0 8.0 10.0 26.0
10 31 岩井 清香 10.0 10.0 10.0 9.0 9.0 10.0 29.0

ベストアマチュア表彰

菊川サーフスラローム2009 ベストアマチュア表彰
RANK NAME BELONGING / SPONSOR
1 松本 大
2 井上 幾郎
3 藤田 英一

ページ上部へ