![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 大数加 光治 | SEVENSEAS/マウイセイル | 3 | 4 | 7 |
| 2 | 45-10 | 安斉 大輔 | 東京ガス/TEARS/MRC/GAASTRA | 10 | 0.7 | 10.7 |
| 3 | 40 | 小島 久司 | ブルーム/LIBERTY | 4 | 10 | 14 |
| 4 | J79 | 松木 隆一 | Stiff/M.P.G. | 0.7 | 15 | 15.7 |
| 5 | 46 | 小川 達朗 | AIR BORN/旭化成(株) | 5 | 11 | 16 |
| 6 | 45-45 | 中嶋 基 | 東京ガス/TEARS/MRC | 8 | 8 | 16 |
| 7 | 76 | 櫛笥 順也 | AIR BORN/TRC/SSG | 11.5 | 7 | 18.5 |
| 8 | 596 | 青木 和広 | A-FACTORY | 22.5 | 3 | 25.5 |
| 9 | 20 | 中井 忠則 | SEVENSEAS | 13.5 | 9 | 22.5 |
| 10 | J33 | 忽那 敏章 | TEARS/MRC/Cloud | 6 | 21.5 | 27.5 |
| 11 | 1117 | 大館 弘 | シルフィード | 2 | 27.5 | 29.5 |
| 12 | J30 | 照山 幸子 | JRS/MRC | 11.5 | 20 | 31.5 |
| 13 | 760 | 鈴木 良典 | BREEZE/STARBOARD/SEVERN | 30.5 | 5 | 35.5 |
| 14 | J☆1919 | 生田 宏行 | LANAI'S BEACH CLUB/KRC | 26.5 | 6 | 32.5 |
| 15 | J95 | 大竹 秀明 | Stiff/M.P.G/Sea Wind Saipan | 15.5 | 17 | 32.5 |
| 16 | J14 | 藤田 英一 | AIR BORN/B-HEADS/GAASTRA/LIBERTY/TRC/TOYOTA | 15.5 | 20 | 35.5 |
| 17 | 45-1 | 美濃口 政己 | TEARS/MRC/ニールプライド/東京ガス | 20 | 16 | 36 |
| 18 | JPN24 | 井津上 典洋 | BUZZ/SPOOKY/Gasstra/STARBOARD/KRC | 34.5 | 2 | 36.5 |
| 19 | J517 | 渡辺 俊雄 | SHALLOW REEF/MRC | 7 | 31.5 | 38.5 |
| 20 | 227 | 小林 英聖 | TEARS/MRC | 17.5 | 21.5 | 39 |
| 21 | J38 | 濱口 泰 | GOS/エグゾセ | 10 | 29.5 | 39.5 |
| 22 | J26 | 竹中 朋幸 | SPOOKY/GEM/Northsails/B-Heads/テイクソフト/KRC/SSG | 26.5 | 13 | 39.5 |
| 23 | 2711 | 玉野 正幹 | ダック/MRC | 22.5 | 20 | 42.5 |
| 24 | J54 | 稲葉 大輔 | stiff/M.P.G/breakerout/inatech-japan | 17.5 | 25.5 | 43 |
| 25 | 94 | 田渕 雅基 | (株)関西レジャー/KRC/LANAI'S BEACH CLUB | 34.5 | 12 | 46.5 |
| 26 | J-13 | 村瀬 正臣 | broome/GAASTRA/STARBOARD | 13.5 | 33.5 | 47 |
| 27 | jpn-87 | 叶 幸司 | ラーメン麺力屋/stiff/M.P.G | 22.5 | 29.5 | 52 |
| 28 | 359 | 渡邉 昭人 | マリンブルー | 30.5 | 25.5 | 56 |
| 29 | 54-11 | 市村 光夫 | 東芝/Treas/MRC | 43 | 14 | 57 |
| 30 | 64-1 | 臼井 尚志 | Samadhi-Lab | 22.5 | 35.5 | 58 |
31 |
62 | 仲平 達也 | TEARS/ノーセイル/ジップ/F2 | 20 | 39 | 59 |
| 32 | 1114 | 新井 芳雄 | タオサーフ | 41.5 | 23.5 | 65 |
| 32 | 1411 | 水嶋 政彦 | SHALLOW REEF | 34.5 | 31.5 | 66 |
| 34 | J281 | 賀来 健夫 | SHALLOW REEF/チームサイパン/MRC | 38.5 | 27.5 | 66 |
| 35 | 156 | 大内 誠 | カレラワークス/BUZZ | 43 | 23.5 | 66.5 |
| 36 | 331 | 柄本 泰成 | フォワード/MRC | 38.5 | 35.5 | 74 |
| 37 | 77 | 永井 克郎 | TEARS/MRC/NPマウイ/外務省 | 43 | 33.5 | 76.5 |
| 38 | J5 | 太田 洋一 | 穴見塾/ガストラ/TABOU | 41.5 | 37.5 | 79 |
| 39 | 11 | 長谷川 篤 | TEARS | 43 | 37.5 | 80.5 |
| 43 | 761 | 尾崎 篤史 | BREEEZE/マウイセイル | 43 | 47 | 90 |
| 43 | 32-2 | 白藤 幸則 | 日油/TEARS/MRC/FM-tsukui | 43 | 47 | 90 |
| 43 | 12 | 伊藤 寛 | TEARS/MRC | 43 | 47 | 90 |
| 43 | JPN51 | 柵木 聖也 | SEAGULL/MRC/P7SQUAD.com | 43 | 47 | 90 |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 大久保 皓平 | TEARS/MRC | 0.7 | 0.7 | 1.4 |
| 2 | 65 | 増子 光 | shoreline | 3 | 4 | 7 |
| 3 | 114 | 大須賀 力 | SEVENSEAS | 6 | 2 | 8 |
| 4 | 1151 | 岡村 賢二 | 逗子レーシング | 2 | 8 | 10 |
| 5 | JPN4 | 大滝 遥 | SEVENSEAS/シーウィンドサイパン | 5 | 5 | 10 |
| 6 | J514 | 梶谷 修滋 | Shallowreef | 4 | 11 | 15 |
| 7 | JOH71 | 城 聡 | シーガル イン | 16 | 3 | 19 |
| 8 | 4007 | 藤原 洋一 | GOS/サンタパテル/ジャトコ | 11 | 10 | 21 |
| 9 | LH1112 | 秋山 健次郎 | LASERA HAYAMA | 7 | 16 | 23 |
| 10 | 729 | 戸田 隆一 | マリンブルー | 9 | 14 | 23 |
| 11 | 31-7 | 大木 勝章 | SEVENSEAS | 24 | 6 | 30 |
| 12 | 61 | 大寺 隆司 | 逗子レーシング/CB | 12 | 18 | 30 |
| 13 | 35 | 吉田 大祐 | A-FACTORY | 13 | 17 | 30 |
| 14 | 173 | 佐々木 誉章 | フォワード | 17.5 | 21 | 38.5 |
| 15 | 109-002 | 小木曽 光恭 | Shallowreef | 24 | 15 | 39 |
| 16 | 11 | 廣田 眞男 | TRC | 14 | 26.5 | 40.5 |
| 17 | 19 | 長谷川 健斗 | SEVENSEAS | 21.5 | 19 | 40.5 |
| 18 | 321 | 白樫 正和 | ホワイトキャップ | 8 | 34.5 | 42.5 |
| 19 | 906 | 海野 浩之 | TEARS/MRC | 34.5 | 9 | 43.5 |
| 20 | 3111 | 高津 一晃 | 逗子ウィンドサーフスクール | 30.5 | 13 | 43.5 |
| 21 | 1055 | 小島 徹太郎 | Stiff | 24 | 20 | 44 |
| 22 | 60 | 山崎 秀夫 | 木崎湖/アリゼ/宮本 | 10 | 34.5 | 44.5 |
| 23 | 123 | 大関 真治 | 逗子レーシング/シービーサーファーズ | 15 | 30.5 | 45.5 |
| 24 | 169 | 和田 直哉 | ウィンドサーフィンプロショップ翔 | 24 | 23 | 47 |
| 25 | 131 | 小笠原 孝学 | 逗子シービーサーファーズ/CB/逗子レーシング | 26.5 | 24 | 50.5 |
| 26 | 6 | 織田 千裕 | SEVENSEAS | 47 | 7 | 54 |
| 27 | 775 | 本田 和道 | shoreline | 47 | 12 | 59 |
| 28 | 893 | 増田 道貴 | マリンブルー | 24 | 38.5 | 62.5 |
| 29 | J9 | 鎌田 啓吾 | Stiff/M.P.G. | 47 | 22 | 69 |
| 30 | 73 | 岡田 健成 | CB Surfers/逗子ウィンドサーフスクール | 38.5 | 30.5 | 69 |
31 |
76 | メルセン バス | マリンブルー | 24 | 47 | 71 |
| 32 | 254 | 島 正信 | LANAI'S BEACH CLUB | 47 | 26.5 | 73.5 |
| 32 | J521 | 新田 英俊 | ウィンドサーフィンプロショップ翔 | 26.5 | 47 | 73.5 |
| 34 | 31 | 森 修司 | A-FACTORY | 34.5 | 45.5 | 80 |
| 35 | J86 | 源 勇二 | TEARS | 47 | 37 | 84 |
| 36 | 7-01 | 細谷 克浩 | 47 | 38 | 85 | |
| 37 | 422 | 堀河 俊一 | stiff/M.P.G | 47 | 38.5 | 85.5 |
| 38 | 757 | 山城 哲治 | stiff/M.P.G | 47 | 42.5 | 89.5 |
| 38 | 535 | 中西 章 | 47 | 42.5 | 89.5 | |
| 39 | 930 | 村越 良一 | SEVENSEAS | 47 | 45.5 | 92.5 |
| 42 | 763 | 土屋 光司 | breeze. | 47 | 47 | 94 |
| 42 | 311-113 | 佐藤 智秀 | マリンブルー | 47 | 47 | 94 |
| 42 | 111 | 戸島 直樹 | TEARS/MRC | 47 | 47 | 94 |
| 42 | J45 | 畔上 昭仁 | Stiff/M.P.G | 47 | 47 | 94 |
| 42 | 333 | 久保田 均 | 江ノ島 | 47 | 47 | 94 |
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 飯国 良太 | マリンブルー | 5 | 0.7 | 9.5 | 2 | 0.7 | 17.9 | 9.5 | 8.4 |
| 2 | 211 | 小澤 真純 | ドゥメール大川 | 4 | 2 | 3 | 0.7 | 5 | 14.7 | 5 | 9.7 |
| 3 | 45-2 | 坂口 秀樹 | 東京ガス/マーシーズ | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 15 | 4 | 11 |
| 4 | 91 | 倉持 星也 | kaya | 2 | 18 | 0.7 | 3 | 13.5 | 37.2 | 18 | 19.2 |
| 5 | 239 | 櫻井 和徳 | DUCK | 7 |
3 | 6 | 9.5 | 4 | 29.5 | 9.5 | 20 |
| 6 | 317 | 持田 智宏 | stiff | 8 | 18 |
4 | 5 | 6 | 41 | 18 | 23 |
| 7 | 66 | 川窪 大湖 | SEVENSEAS/鎌倉ジュニア | 6 | 9.5 | 8 | 7 | 3 | 33.5 | 9.5 | 24 |
| 8 | 20-910 | 藤原 茂樹 | AIR BORN/KRC | 11.5 | 5 | 9.5 | 8 | 9.5 | 43.5 | 11.5 | 32 |
| 9 | 17 | 板野 正史 | シャロウリーフ | 11.5 | 6 | 7 | 11.5 | 9.5 | 45.5 | 11.5 | 34 |
| 10 | 23 | 渡邉 大助 | マリンブルー | 9.5 | 18 | 11.5 | 6 | 7 | 52 | 18 | 34 |
| 11 | 5 | 神崎 和之 | SEVENSEAS | 13.5 | 7 | 13.5 | 13.5 | 8 | 55.5 | 13.5 | 42 |
| 12 | 7 | 横山 航 | シャロウリーフ | 0.7 | 18 | 13.5 | 11.5 | 18 | 61.7 | 18 | 43.7 |
| 13 | 301 | 熊谷 賢一 | gos | 9.5 | 11.5 | 5 | 18 | 18 | 62 | 18 | 44 |
| 14 | 7 | 高橋 晶子 | SEVENSEAS | 13.5 | 18 | 15.5 | 13.5 | 11.5 | 72 | 18 | 54 |
| 15 | 40 | 小島 明子 | ブルーム | 15.5 | 18 | 11.5 | 15.5 | 11.5 | 72 | 18 | 54 |
| 16 | 174 | 佐藤 紗絵子 | stiff | 11.5 | 18 | 15.5 | 9.5 | 18 | 72.5 | 18 | 54.5 |
| 17 | T1 | 山本 知子 | タオサーフ | 17 |
18 | 17 | 18 | 13.5 | 83.5 | 18 | 65.5 |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46-7 | 高野 智津子 | TEARS/MRC | 3 | 0.7 | 0.7 | 4.4 |
| 2 | 168 | 依田 桂子 | ダック/MRC | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 3 | J34 | 田沢 妙代子 | stiff/M.P.G | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 4 | 31 | 岩井 清香 | SEVENSEAS | 0.7 | 5 | 4 | 9.7 |
| 5 | 66 | 河内 恵子 | 5 | 4 | 5 | 14 | |
| 6 | J10 | 平山 実鈴 | stiff/M.P.G | 10 | 6 | 7 | 23 |
| 7 | 32-2 | 白藤 美穂 | TEARS/MRC | 10 | 7 | 6 | 23 |
| 9 | 107 | 山本 俊江 | breeze | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 9 | 311 | 穴山 未生 | EZZY SAILS/TEARS/M.F.C | 10 | 10 | 10 | 30 |
![]() |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPN45 | 津野 健介 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 7 | 0.7 | 9.8 | 7 | 2.8 |
| 2 | 235 | 新澤 剛 | 2 | 3 | 2 | 0.7 | 2 | 9.7 | 3 | 6.7 |
| 3 | 517 | 田代 恭子 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 17 | 4 | 13 |
| 4 | 555 | 梶原 正史 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 21 | 6 | 15 |
| 5 | 3317 | 渡井 幸太郎 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 22 | 6 | 16 |
| 6 | 90 | 河原崎 由里子 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 27 | 7 | 20 |
Copyright(C) Japan Professional Windsurfers Association All Rights Reserved.