| 1 | J91 | 石野田 恵江 | Marinerblue / B-Heads / MAUI SAILS SUNFAN / NP / BINGE |
0.7 | 0.7 |
| 2 | J61 | 鈴木 文子 | マリンブルー / スターボード / ガストラ アートフィールド / マウイマジック |
2.0 | 2.0 |
| 3 | J71 | 土佐 洋子 | Naish Sails / HAND / MRS / 森戸 | 3.0 | 3.0 |
| 4 | J30 | 照山 幸子 | JRS / MRC | 4.0 | 4.0 |
| 5 | J10 | 古澤 はる奈 | gosea's suef / on's / maui magic / biolife | 5.0 | 5.0 |
| 6 | 168 | 依田 桂子 | ダック / M.R.C | 6.0 | 6.0 |
| 7 | 31 | 岩井 清香 | セブンシーズ | 7.0 | 7.0 |
| 8 | 46-7 | 高野 智津子 | TEARS / M.R.C | 8.0 | 8.0 |
| 1 | BH7 | 謝花 武 | TeamBLAHAV | 0.7 | 4.0 | 5.0 | 9.7 |
| 2 | 3328 | 金城 雄作 | BLAHAV151 / ウインドパラダイス | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 12.0 |
| 3 | 20 | 中井 忠則 | セブンシーズ | 2.0 | 0.7 | 10.0 | 12.7 |
| 4 | BH18 | 酒匂 雅史 | TeamBLAHAV | 8.0 | 5.0 | 0.7 | 13.7 |
| 5 | 11 | 長谷川 篤 | TEARS | 9.0 | 6.0 | 2.0 | 17.0 |
| 6 | 181 | 鈴木 誠 | 葉山サーフクラブ / ANA BSC | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 18.0 |
| 7 | 672 | 清成 孝明 | TeamBLAHAV | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 19.0 |
| 8 | 521 | 奥 博文 | カレラワークス | 11.5 | 3.0 | 9.0 | 23.5 |
| 9 | 45-2 | 坂口 秀樹 | 東京ガス / マーシーズ | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 25.0 |
| 10 | 44 | 小田 雄史 | TeamBLAHAV | 13.5 | 11.5 | 3.0 | 28.0 |
| 11 | 156 | 大内 誠 | カレラワークス / BUZZ / 156 | 3.0 | 9.0 | 19.5 | 31.5 |
| 12 | BH13 | 垣花 義孝 | TeamBLAHAV | 10.0 | 13.5 | 13.5 | 37.0 |
| 13 | BH55 | 金城 忠志 | TeamBLAHAV | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 40.5 |
| 14 | 768 | 田口 広明 | 葉山サーフクラブ | 23.5 | 15.5 | 11.5 | 50.5 |
| 15 | 311 | 中本 篤秀 | 葉山サーフクラブ | 23.5 | 17.5 | 13.5 | 54.5 |
| 16 | BH51 | 工藤 尚二郎 | TeamBLAHAV | 23.5 | 15.5 | 17.5 | 56.5 |
| 17 | BH31 | 新里 勝 | TeamBLAHAV | 23.5 | 11.5 | 23.5 | 58.5 |
| 17 | 111 | 島袋 利通 | TeamBLAHAV | 23.5 | 23.5 | 11.5 | 58.5 |
| 19 | BH87 | 比嘉 アチョー | TeamBLAHAV | 23.5 | 23.5 | 15.5 | 62.5 |
| 20 | 166 | 瀧瀬 勝之 | 葉山サーフクラブ | 23.5 | 23.5 | 17.5 | 64.5 |
| 21 | BH 5042 |
石嶺 康二 | TeamBLAHAV | 23.5 | 19.5 | 23.5 | 66.5 |
| 22 | BH4 | 親川 達男 | TeamBLAHAV | 23.5 | 23.5 | 21.5 | 68.5 |
| 23 | 145 | 高安 光明 | TeamBLAHAV | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 70.5 |
| 23 | 4 | 原田 祐岐 | 葉山サーフクラブ | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 70.5 |
| 1 | 46-7 | 高野 智津子 | TEARS / M.R.C | 0.7 | 4.0 | 3.0 | 7.7 |
| 2 | 168 | 依田 桂子 | ダック / M.R.C | 4.0 | 4.0 | 0.7 | 8.7 |
| 3 | 31 | 岩井 清香 | セブンシーズ | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 9.0 |
| 4 | 66 | 河内 恵子 | TEARS / M.R.C | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J82 | 鈴木 健 | セバーンセイル / スターボード / マグレブ / オニール トリトン |
0.7 | 4.0 | 1.4 | 1.4 |
| 2 | 長嶺 大 | starboard / severne / aeron / WINDSPACE / Komis Kumamovie / Zen / samadhi-lab |
2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 3 | 960 | 棚部 大樹 | WIND SPACE | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
| 4 | 521 | 岩井 裕太 | (株)KUBOTA WSF OFFICE | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 |
| 4 | 末政 良祐 | WIND SPACE | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 9.0 |
Copyright(C) Japan Professional Windsurfers Association All Rights Reserved.