アップウインドチャンピオンシップ蒲郡2010 <リザルト>

アップウインドチャンピオンシップ蒲郡2010 (JPWA JAPAN TOUR 2010 UP WIND 第1戦) リザルト アップウインドチャンピオンシップ蒲郡2010 (JPWA JAPAN TOUR 2010 UP WIND 第1戦) レポート アップウインドチャンピオンシップ蒲郡2010 (JPWA JAPAN TOUR 2010 UP WIND 第1戦)  Allsports画像閲覧・購買

UP WIND

RANK SAILNO. PRO/AMA NAME SPONSOR 1R 2R 3R 4R 5R 6R cut score
PRO 香村 治彦 3 9 2 3 2 1 9 11
PRO 寺前 勝己 1 6 1 1 3 6 6 12
PRO 山田 昭彦 4 3 6 2 1 4 6 14
PRO 国枝 信哉 19 4 3 4 6 5 19 22
PRO 浦上 正樹 5 2 5 15 4 11 15 27
A 塚崎 智晴 7 1 11 5 7 8 1 28
B 松本 悠輝 13 5 4 9 5 13 13 36
A 安斉 大輔 2 15 12 6 10 9 15 39
A 井上 幾郎 16 10 9 7 11 3 16 40
A 生田 宏行 12 8 14 10 8 7 14 45
A 長谷川 篤 6 39 10 23 9 2 39 50
A 井津上 典洋 10 11 7 11 39 14 39 53
A 宮川 秀樹 11 7 8 22 19 10 22 55
A 白藤 幸則 9 12 15 12 15 27 27 63
PRO 富田 純 17 39 16 14 12 12 39 71
A 中嶋 基 14 17 18 8 16 17 18 72
A 藤田 英一 22 13 20 18 14 18 22 83
A 櫛笥 順也 21 20 13 13 18 21 21 85
A 大数加 光治 8 21 17 21 20 22 22 87
PRO 穴見 和彦 18 22 19 17 13 24 24 89
A 北口 貴朗 23 14 39 16 17 19 39 89
PRO 岩崎 勝郎 24 16 21 20 29 16 29 97
B 富田 勝博 15 18 23 24 22 26 26 102
A 田辺 光崇 20 23 25 25 21 20 25 109
A 竹中 朋幸 25 19 24 19 26 23 26 110
A 大久保 皓平 26 25 28 27 30 29 30 135
B 乘富 麻美 27 24 31 30 24 31 31 136
B 丹羽 克久 29 27 27 28 28 30 30 139
A 轟 賢二郎 32 30 29 33 25 25 33 141
A 美濃口 政己 39 39 26 39 23 15 39 142
A 大内 誠 31 26 39 29 27 32 39 145
A 柵木 聖也 39 31 22 26 39 28 39 146
A 高野 智津子 28 28 32 31 32 34 34 151
A 近藤 圭三 30 29 30 32 31 33 33 152
A 木村 政敏 39 32 34 34 39 36 39 175
A 柿本 有三 39 33 33 35 39 35 39 175
A 吉山 善邦 39 39 39 39 39 39 39 195
B 島崎 健二 39 39 39 39 39 39 39 195

ページ上部へ