本栖湖スピードダッシュ 2010 <リザルト>

本栖湖スピードダッシュ 2010 リザルト

MENS CLASS

  NO. NAME SPONSOR speed
km/h
1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R total point
浅野 則夫 66.30 4 0.7 2 0.7 2 0.7 2 2 0.7 14.8 8.8
酒井 亨 64.30 5 2 0.7 4 0.7 4 0.7 0.7 2 19.8 10.8
竹中 朋幸 59.40 0.7 4 3 6 4 2 3 3 6 31.7 19.7
長谷川
裕志
60.60 6 13 4 3 8 8 6 4 4 56 35
安部 高晃 57.63 2 6 12 7 5 3 11 5 13 64 39
猪股 俊一 60.70 6 7 10 2 7 6 5 7 10 60 40
中川 義博

58.70

9 25 7 5 3 7 9 11 7 83 47
中西 章 56.60 3 3 9 11 8 12 13 9 5 73 48
臼井 尚志 59.60 12 5 6 9 14 16 12 7 3 84 54
阿南 信也 55.10 10 9 15 13 11 5 4 13 7 87 59
土屋 光司 57.30 8 10 5 8 6 15 14 22 9 97 60
岡本 智成 55.00 18 7 7 16 11 9 7 15 11 101 67
和田 雄一 54.30 14 25 11 10 10 11 20 14 16 131 86
阿部 義藤 52.50 16 11 17 21 15 13 10 17 18 138 99
佐藤 賢一 52.60 16 12 15 14 18 14 16 18 12 135 99
飛田 和廣

49.80

13 17 18 17 21 10 15 16 19 146 106
内藤 岳樹 52.60 19 14 20 19 17 17 17 10 15 148 109
細野 朗生 52.00 14 18 21 20 16 19 18 11 17 154 113
沖 大樹 51.60 20 16 13 15 19 22 19 19 22 165 121
古川 和夫 53.10 10 18 22 12 22 21 21 20 20 166 122
松本 泰彦 50.60 22 15 14 17 13 20 22 25 23 171 123
佐藤 広美 56.90 25 25 25 25 25 25 8 5 14 177 127
島袋 嘉之 46.70 21 20 19 22 20 18 23 21 21 185 140
酒井 雄祐

0.00

25 25 25 25 25 25 25 25 25 225 175

WOMENS CLASS

  SAILNO. NAME SPONSOR speed
km/h
1R 2R 3R

4R

5R 6R 7R 8R 9R total point
1 猪股 由香 53.40 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 2 0.7 0.7 0.7 7.6 4.9
2 山本 俊江 49.20 2 2 2 2 2 0.7 2 2 2 16.7 12.7
3 松浦 花咲実 37.10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 21

JUNIOR CLASS(中学生以下)

RANK SAILNO. NAME SPONSOR
松浦 花咲実

BEST SPEED

NAME speed SPONSOR
浅野 則夫 66.30km/h

MIP

NAME speed SPONSOR
猪俣 俊一 60.70km/h
(アマチュアベストスピード)

ページ上部へ