第18回逗子市長杯 <リザルト>

第18回逗子市長杯 リザルト

テクノクラス メンズ

RANK RANK NAME SPONSOR AGE 1R 2R 3R 4R total point 伊勢湾カップ権利
1 高橋 諒至 20 4 3 4 9 20 11
2 寒河江 聡志 22 6 6 3 4 19 13 取得済
3 助川 大 20 5 4 6 5 20 14 取得済
4 原 拓郎 21 9 27 10 2 48 21
5 中村 拓也 22 7 9 7 7 30 21
6 田淵 太郎 23 10 7 14 8 39 25
7 山浦 喜大 19 13 11 5 12 41 28
8 小池 哲史 27 23 8 18 6 55 32 取得済
9 関口 純樹 20 11 12 17 18 58 40
10 森 泰夫 20 16 20 9 17 62 42
11 岡崎 弘明 22 18 17 16 11 62 44
12 岩崎 雄太 20 21 19 12 13 65 44
13 住友 亮介 21 24 15 11 27 77 50  
14 石月 洋平 19 32 16 19 19 86 54  
15 長谷川 翔平 20 22 31 25 16 94 63  
16 内山 俊樹 19 33 24 26 15 98 65  
17 池田 健星 11 19 22 24 33 98 65  
18 松本 哲樹 20 29 25 28 32 114 82  
19 澤井 颯一 15 30 28 31 25 114 83  
20 那須 遼平 19 28 30 34 41 133 92  
21 長谷川 新 21 36 33 41 29 139 98  
22 松原 ひろ 16 31 32 35 41 139 98  
23 石田 一樹 19 37 36 33 31 137 100  
24 三鴨 昌典 19 41 41 41 41 164 123  

テクノクラス レディース

RANK RANK NAME SPONSOR AGE 1R 2R 3R 4R total point 伊勢湾カップ権利
1 三石 真衣 21 3 2 8 10 23 13 取得済
2 小林 理奈 20 8 10 15 22 55 33 取得済
3 大江 紗也香 19 12 18 23 20 73 50 取得済
4 田中 真紀子 20 26 14 22 21 83 57
5 門馬 美佳 22 15 21 21 28 85 57
6 福田 未那弥 20 20 23 29 30 102 72
7 佐和橋 あすか 21 27 26 27 23 103 76
8 江尻 新奈 20 35 34 32 24 125 90
9 櫻井 愛弓 19 25 29 36 41 131 90  
10 樫 里栄 20 34 35 30 41 140 99  

ページ上部へ

レースボードクラス

RANK RANK NAME SPONSOR AGE 1R 2R 3R 4R total point 伊勢湾カップ権利
1 石原 正幸 46 0.7 0.7 0.7 3 5.1 2.1
2 尾川 潤 22 2 41 2 0.7 45.7 4.7  
3 渡辺 拓馬 22 39 37 41 41 158 117  

ウインドサーファークラス メンズ

RANK SAILNO. NAME SPONSOR AGE 1R 2R 3R

4R

total point
1 酒井 雄祐 - 14 5 13 14 46 32
2 吉岡 ごんぞう

45

17 13 20 26 76 50

ウインドサーファークラス レディス

RANK SAILNO. NAME SPONSOR AGE 1R 2R 3R

4R

total point
1 中川 由美子 22 38 38 41 41 158 117

ページ上部へ

オープン A クラス

RANK SAILNO. NAME SPONSOR AGE 1R 2R 3R total point
1 多賀須 淳 45 3 2 0.7 5.7 2.7
2 岡村 賢二 41 7 0.7 2 9.7 2.7
3 水嶋 政彦 45 0.7 5 4 9.7 4.7
4 渡邊 昭人 41 2 22 5 29 7
5 中村 太戯留 38 22 3 7 32 10
6 小笠原 孝学 37 8 10 3 21 11
7 大寺 隆司 50 5 11 8 24 13
8 坂本 圭二 51 11 6 9 26 15
9 飯国 良太 31 13 9 6 28 15
10 江口 暢俊 30 9 8 13 30 17
11 戸田 隆一 45 11 7 22 40 18
12 望月 実 45 15 4 22 41 19
13 川窪 大湖 13 10 13 10 33 20
14 津野 健介 11 6 15 22 43 21
15 宮崎 英則 38 17 11 11 39 22
16 倉持 星也 13 4 19 22 45 23
17 中川 浩次 40 17 13 12 42 25
18 渡邉 大助 32 13 17 22 52 30
19 わっきぃ   15 22 22 59 37
20 鈴木 希 36 22 22 22 66 44
20 渡邊 良行 44 22 22 22 66 44

ページ上部へ

オープン B クラス メンズ

RANK SAILNO. NAME SPONSOR AGE 1R 2R 3R total point
1 岩村 雅明 26 1 2 1 4 2
2 潟沼 義樹 26 3 1 5 9 4
3 簑島 茂 56 2 6 3 11 5
4 山口 昭久 50 7 5 2 14 7
5 高橋 利至 42 5 6 6 17 11

オープン B クラス レディース

RANK SAILNO. NAME SPONSOR AGE 1R 2R 3R total point
1 中野 みどり 40 6 4 4 14 8
2 斉藤 陽子 43 4 7 7 18 11

オープン B ジュニアクラス メンズ

RANK SAILNO. NAME SPONSOR AGE 1R 2R 3R total point
1 蓼沼 隼太 10 0.7 0.7 0.7 2.1 1.4
2 眞田 恭祐 9 2 2 4 8 4
3 杉 匠真 7 3 4 2 9 5
4 伊藤 龍輝 10 4 6 9 19 10
5 廣瀬 功治 11 7 9 13 29 16
5 賀久 登仁 8 9 7 13 29 16
7 永田 太郎 8 13 12 13 38 25

オープン B ジュニアクラス レディース

RANK SAILNO. NAME SPONSOR AGE 1R 2R 3R total point
1 新嶋 莉奈 10 5 3 3 11 6
2 土屋 恵来 10 6 5 6 17 11
3 田中 碧海 10 8 8 5 21 13
4 中尾 麻帆 11 10 10 7 27 17
5 内海 千優 8 11 11 8 30 19

ページ上部へ

クルクルクラス

RANK SAILNO. NAME SPONSOR AGE 性別
1 梅川 努   M
2 江口 暢俊   M
3 吉武 雅博   M
4 石澤 真澄 43 F
5 酒井 亨   M

クルクルビギナークラス

RANK SAILNO. NAME SPONSOR AGE 性別
1 浮田 慎 31 M
1 佐藤 純子 36 F

トリックマスター

RANK SAILNO. NAME SPONSOR AGE 性別
1 尾崎 俊英 38 M
2 橋本 洋 14 M
3 薮崎 照光 65 M
4 橋本 誠 13 M

ページ上部へ