検見川浜ボードセーリングサマーカップ <ファンレースリザルト>

検見川浜ボードセーリングサマーカップ ファンレースリザルト 検見川浜ボードセーリングサマーカップ レポート 検見川浜ボードセーリングサマーカップ Allsports画像閲覧・購買

総合リザルト

RANK SAIL NO. NAME CLASS BELONGING / SPONSOR 1R
1

351

浦上 正樹 0.7
2 JPN67 山田 昭彦 2
3 45-10 安斉 大輔 3
4 32-2 白藤 幸則 4
5 J1 合志 明倫 5
6 3 大数加 光治 6
7 J120 中川 義博 7
8 J91 石野田 恵江 8
9 j30 照山 幸子 9
10 121 中井 忠則 10
11 1117 大館 弘 11
12 J38 濱口 泰 12
13 40 小島 久司 13
14 676 伊豆丸 伸一 14
15 J117 大坪 大輔 15
16 77 永井 克郎 16
17 2711 玉野 正幹 17
18 45-1 美濃口 政己 18
19 JPN115 富田 純 19
20 J10 古澤 はる奈 20
21 JPN22 国枝 信哉 21
22 16 大久保 皓平 22
23 J281 賀来 健夫 23
24 362 竹本 雅仁 24
25 45-45 中嶋 基 25
26 JPN28 賀来 耕一郎 26
27 4007 藤原 洋一 27
28 J95 大竹 秀明 28
29 J34 田沢 妙代子 29
30 12 伊藤 寛 30
31 46-7 高野 智津子 31
32 301 熊谷 賢一 32
33 J-58 酒井 亨 33
34 JPN57 香村 治彦 34
35 321 白樫 正和 35
36 996 松本 裕幸 36
37 31 岩井 清香 37
38 jpn-87 叶 幸司 38
39 j43 杉原 匡 39
40 168 依田 桂子 40
41 31-7 大木 勝章 41
42 966 佐々木 勇次 42
43 1055 小島 徹太郎 43
44 32-2 白藤 美穂 44
45 891 原沢 毅彦 45
46 J45 畔上 昭仁 46
47 757 山城 哲治 47
48 761 尾崎 篤史 48
49 431 三木 裕一 49
50 J36 原 貴康 50
51 10 平山 実鈴 51
52 433 木村 百合香 52
53 72 西妻 奈津子 53
54 131 小笠原 孝学 54
55 760 鈴木 良典 55
56 J21 生駒 大輔 86
56 J84 北原 賢 86
56 J9 鎌田 啓吾 86
56 11 長谷川 篤 86
56 J85 鈴木 智彦 86
56 J25 浅野 則夫 86
56 J517 渡辺 俊雄 86
56 J26 竹中 朋幸 86
56 J29 岡本 充功 86
56 227 小林 英聖 86
56 J6 穴見 和彦 86
56 J33 忽那 敏章 86
56 8 井上 幾郎 86
56 j37 岡田 和夫 86
56 64-1 臼井 尚志 86
56 J52 岩崎 勝郎 86
56 J☆1919 生田 宏行 86
56 J71 土佐 洋子 86
56 JPN4 大滝 遥 86
56 422 堀河 俊一 86
56 763 土屋 光司 86
56 818 藤本 太郎 86
56 254 島 正信 86
56 J79 松木 隆一 86
56 11-3 今居 純子 86
56 J54 稲葉 大輔 86
56 525 塚崎 智晴 86
56 156 大内 誠 86
56 181 鈴木 誠 86
56 311 中本 篤秀 86

JPWAプロメンズクラス

RANK SAIL NO. NAME BELONGING / SPONSOR
1 351 浦上 正樹
2 JPN67 山田 昭彦
3 45-10 安斉 大輔
4 32-2 白藤 幸則
5 J1 合志 明倫
6 3 大数加 光治

JPWAプロウイメンズクラス

RANK SAIL NO. NAME BELONGING / SPONSOR
1 J91 石野田 恵江

プロクラスベストアマメンズ

RANK SAIL NO. NAME BELONGING / SPONSOR
1 45-10 安斉 大輔
2 32-2 白藤 幸則
3 3 大数加 光治

プロクラスベストアマウイメンズ

RANK SAIL NO. NAME BELONGING / SPONSOR
1 J30 照山 幸子

オープンメンズクラス

RANK SAIL NO. NAME BELONGING / SPONSOR
1 32-2 白藤 幸則
2 3 大数加 光治
3 1117 大館 弘

オープンウイメンズクラス

RANK SAIL NO. NAME BELONGING / SPONSOR
1 J34 田沢 妙代子

特別賞

RANK SAIL NO. NAME BELONGING / SPONSOR
22 16 大久保 皓平
33 J-58 酒井 亨
44 32-2 白藤 美穂

ページ上部へ