| CLASS | 1R | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 351 |
浦上 正樹 | JPWAプロメンズクラス | Gaastra/Starboard/Tears/MRC/Pro-Limit/富士通 | 0.7 |
| 2 | JPN67 | 山田 昭彦 | JPWAプロメンズクラス | JP/ニールプライド/プロリミット/デボシー/TEARS/MRC/ZEN | 2 |
| 3 | 45-10 | 安斉 大輔 | JPWAプロメンズクラス | 東京ガス/TEARS/MRC/GAASTRA | 3 |
| 4 | 32-2 | 白藤 幸則 | ダブルエントリー | 日油/TEARS/MRC | 4 |
| 5 | J1 | 合志 明倫 | JPWAプロメンズクラス | severne/starboard/select/weider/er/mystic/at/gos | 5 |
| 6 | 3 | 大数加 光治 | ダブルエントリー | セブンシーズ/マウイセイル | 6 |
| 7 | J120 | 中川 義博 | JPWAプロメンズクラス | BREEZE/GAASTRA/STARBOARD/AERON/CARVY/BINGE | 7 |
| 8 | J91 | 石野田 恵江 | JPWAプロウイメンズクラス | MARINEBLUE/B-heads/Maui Sails/SUNFAN/BINGE | 8 |
| 9 | j30 | 照山 幸子 | JPWAプロウイメンズクラス | JRS/MRC | 9 |
| 10 | 121 | 中井 忠則 | JPWAプロメンズクラス | SEVENSEAS | 10 |
| 11 | 1117 | 大館 弘 | ダブルエントリー | シルフィード | 11 |
| 12 | J38 | 濱口 泰 | ダブルエントリー | GOS/エグゾセ | 12 |
| 13 | 40 | 小島 久司 | ダブルエントリー | ブルーム/LIBERTY | 13 |
| 14 | 676 | 伊豆丸 伸一 | JPWAプロメンズクラス | ブルーム | 14 |
| 15 | J117 | 大坪 大輔 | JPWAプロメンズクラス | RRD/SAVERNE/PROLINE/gos | 15 |
| 16 | 77 | 永井 克郎 | ダブルエントリー | TEARS/MRC/NPマウイ/外務省 | 16 |
| 17 | 2711 | 玉野 正幹 | ダブルエントリー | ダック/MRC | 17 |
| 18 | 45-1 | 美濃口 政己 | JPWAプロメンズクラス | TEARS/MRC/東京ガス/ニールプライド | 18 |
| 19 | JPN115 | 富田 純 | JPWAプロメンズクラス | TEARS/MRC/JTA/SEVERNE/STARBOARD | 19 |
| 20 | J10 | 古澤 はる奈 | JPWAプロウイメンズクラス | on's/maui majic/pic baio/gos | 20 |
| 21 | JPN22 | 国枝 信哉 | JPWAプロメンズクラス | TEARS/MRC/GAASTRA/STARBOARD/PROLIMIT/ BREAKER OUT/DEBOICHET |
21 |
| 22 | 16 | 大久保 皓平 | ダブルエントリー | TEARS/M.R.C | 22 |
| 23 | J281 | 賀来 健夫 | オープンクラス | SHALLOW REEF/チームサイパン/MRC | 23 |
| 24 | 362 | 竹本 雅仁 | オープンクラス | 葉山サーフクラブ | 24 |
| 25 | 45-45 | 中嶋 基 | JPWAプロメンズクラス | 東京ガス/TEARS/M.R.C. | 25 |
| 26 | JPN28 | 賀来 耕一郎 | JPWAプロメンズクラス | SHALLOWREEF/GAASTRA/TABOU/SUNFAN/VAAM/MRC | 26 |
| 27 | 4007 | 藤原 洋一 | オープンクラス | GOS/サンタパテル/ジャトコ | 27 |
| 28 | J95 | 大竹 秀明 | JPWAプロメンズクラス | Stiff/MPG/Sea Wind Saipan | 28 |
| 29 | J34 | 田沢 妙代子 | オープンウイメンズクラス | stiff/MPG | 29 |
| 30 | 12 | 伊藤 寛 | ダブルエントリー | TEARS/MRC | 30 |
| 31 | 46-7 | 高野 智津子 | ダブルエントリー | tears/M.R.C | 31 |
| 32 | 301 | 熊谷 賢一 | オープンクラス | GOS | 32 |
| 33 | J-58 | 酒井 亨 | JPWAプロメンズクラス | Mauisails/B-Heads/BINGE/Feather Factory | 33 |
| 34 | JPN57 | 香村 治彦 | JPWAプロメンズクラス | TEARS/M.R.C/SEVERNE/STARBOARD/PROLIMIT/ON'S | 34 |
| 35 | 321 | 白樫 正和 | オープンクラス | ホワイトキャップ | 35 |
| 36 | 996 | 松本 裕幸 | オープンクラス | stiff/M.P.G/inatech-japan | 36 |
| 37 | 31 | 岩井 清香 | ダブルエントリー | SEVENSEAS | 37 |
| 38 | jpn-87 | 叶 幸司 | ダブルエントリー | CoZY | 38 |
| 39 | j43 | 杉原 匡 | JPWAプロメンズクラス | stiff/M.P.G./NAISH JAPAN /カーライフオート/イマジン/ 福コーポレーション |
39 |
| 40 | 168 | 依田 桂子 | JPWAプロウイメンズクラス | ダック/M.R.C | 40 |
| 41 | 31-7 | 大木 勝章 | オープンクラス | セブンシーズ | 41 |
| 42 | 966 | 佐々木 勇次 | ダブルエントリー | 東京シーガル/MPG | 42 |
| 43 | 1055 | 小島 徹太郎 | オープンクラス | スティッフ | 43 |
| 44 | 32-2 | 白藤 美穂 | オープンウイメンズクラス | TEARS/M.R.C. | 44 |
| 45 | 891 | 原沢 毅彦 | オープンクラス | ホワイトキャップ | 45 |
| 46 | J45 | 畔上 昭仁 | オープンクラス | Stiff/MPG | 46 |
| 47 | 757 | 山城 哲治 | オープンクラス | Stiff/MPG | 47 |
| 48 | 761 | 尾崎 篤史 | ダブルエントリー | BREEZE | 48 |
| 49 | 431 | 三木 裕一 | オープンクラス | stiff/MPG | 49 |
| 50 | J36 | 原 貴康 | オープンクラス | Duck/MPG | 50 |
| 51 | 10 | 平山 実鈴 | オープンウイメンズクラス | stiff/MPG | 51 |
| 52 | 433 | 木村 百合香 | オープンウイメンズクラス | stiff/MPG | 52 |
| 53 | 72 | 西妻 奈津子 | オープンウイメンズクラス | stiff/MPG | 53 |
| 54 | 131 | 小笠原 孝学 | オープンクラス | CB/BigFin/逗子 | 54 |
| 55 | 760 | 鈴木 良典 | ダブルエントリー | BREEZE/STARBOARD/SEVERNE | 55 |
| 56 | J21 | 生駒 大輔 | JPWAプロメンズクラス | SEVEN SEAS/B-HEADS/MAUI SAILS/BREAKER OUT/BINGE | 86 |
| 56 | J84 | 北原 賢 | JPWAプロメンズクラス | SEVERNEsails/STARBOARD/AERON/ION/ PURE SPORTS CLUB |
86 |
| 56 | J9 | 鎌田 啓吾 | オープンクラス | Stiff/M.P.G, | 86 |
| 56 | 11 | 長谷川 篤 | ダブルエントリー | MRC | 86 |
| 56 | J85 | 鈴木 智彦 | JPWAプロメンズクラス | North Sails/Fanatic/Carlifeauto/PROLIMIT/CARVY/ Stiff-MPG |
86 |
| 56 | J25 | 浅野 則夫 | JPWAプロメンズクラス | mauisails/B-heads/BINGE/ODDS&ENDS | 86 |
| 56 | J517 | 渡辺 俊雄 | JPWAプロメンズクラス | シャロウリーフ/MRC | 86 |
| 56 | J26 | 竹中 朋幸 | JPWAプロメンズクラス | SPOOKY/GEM/Mauisails/B-Heads/テイクソフト/KRC/SSG | 86 |
| 56 | J29 | 岡本 充功 | JPWAプロメンズクラス | シーメイル/ZIP/GAASTRA/BINGE | 86 |
| 56 | 227 | 小林 英聖 | JPWAプロメンズクラス | TEARS/M.R.C/GAASTRA/TABOU | 86 |
| 56 | J6 | 穴見 和彦 | JPWAプロメンズクラス | STAR-BOARD/GAASTRA-SAIL/ BREAKER OUT/CARRERA WORKS/BUZZ |
86 |
| 56 | J33 | 忽那 敏章 | JPWAプロメンズクラス | TEARS/MRC/Cloud | 86 |
| 56 | 8 | 井上 幾郎 | JPWAプロメンズクラス | Gaastra/Starboard/Sunfan | 86 |
| 56 | j37 | 岡田 和夫 | JPWAプロメンズクラス | マリーンブルー/マウイセイル | 86 |
| 56 | 64-1 | 臼井 尚志 | JPWAプロメンズクラス | Samadhi-Lab | 86 |
| 56 | J52 | 岩崎 勝郎 | JPWAプロメンズクラス | LIBERTY/NORTH SAILS/TEARS/M.R.C. | 86 |
| 56 | J☆1919 | 生田 宏行 | JPWAプロメンズクラス | LANAI'S/BEACH CLUB/KRC | 86 |
| 56 | J71 | 土佐 洋子 | JPWAプロウイメンズクラス | NAISH SAILS/HAND/MRC/森戸 | 86 |
| 56 | JPN4 | 大滝 遥 | オープンクラス | セブンシーズ/シーウィンドサイパン | 86 |
| 56 | 422 | 堀河 俊一 | オープンクラス | stiff/M.P.G | 86 |
| 56 | 763 | 土屋 光司 | オープンクラス | breeze | 86 |
| 56 | 818 | 藤本 太郎 | オープンクラス | ANABSC | 86 |
| 56 | 254 | 島 正信 | ダブルエントリー | ラナイズビーチークラブ | 86 |
| 56 | J79 | 松木 隆一 | ダブルエントリー | Stiff/M.P.G. | 86 |
| 56 | 11-3 | 今居 純子 | ダブルエントリー | 東京シーガル/MRC | 86 |
| 56 | J54 | 稲葉 大輔 | ダブルエントリー | stiff/M.P.G/breakerout/inatech-japan | 86 |
| 56 | 525 | 塚崎 智晴 | ダブルエントリー | BUZZ/CARRERAWORKS | 86 |
| 56 | 156 | 大内 誠 | ダブルエントリー | カレラワークス/BUZZ | 86 |
| 56 | 181 | 鈴木 誠 | オープンクラス | 葉山サーフクラブ/ANA BSC | 86 |
| 56 | 311 | 中本 篤秀 | オープンクラス | 葉山サーフクラブ | 86 |
| 1 | 351 | 浦上 正樹 | Gaastra/Starboard/Tears/MRC/Pro-Limit/富士通 |
| 2 | JPN67 | 山田 昭彦 | JP/ニールプライド/プロリミット/デボシー/TEARS/MRC/ZEN |
| 3 | 45-10 | 安斉 大輔 | 東京ガス/TEARS/MRC/GAASTRA |
| 4 | 32-2 | 白藤 幸則 | 日油/TEARS/MRC |
| 5 | J1 | 合志 明倫 | severne/starboard/select/weider/er/mystic/at/gos |
| 6 | 3 | 大数加 光治 | セブンシーズ/マウイセイル |
| 1 | J91 | 石野田 恵江 | MARINEBLUE/B-heads/Maui Sails/SUNFAN/BINGE |
| 1 | 45-10 | 安斉 大輔 | 東京ガス/TEARS/MRC/GAASTRA |
| 2 | 32-2 | 白藤 幸則 | 日油/TEARS/MRC |
| 3 | 3 | 大数加 光治 | セブンシーズ/マウイセイル |
| 1 | J30 | 照山 幸子 | JRS/MRC |
| 1 | 32-2 | 白藤 幸則 | 日油/TEARS/MRC |
| 2 | 3 | 大数加 光治 | セブンシーズ/マウイセイル |
| 3 | 1117 | 大館 弘 | シルフィード |
| 1 | J34 | 田沢 妙代子 | stiff/MPG |
| 22 | 16 | 大久保 皓平 | TEARS/M.R.C |
| 33 | J-58 | 酒井 亨 | Mauisails/B-Heads/BINGE/Feather Factory |
| 44 | 32-2 | 白藤 美穂 | TEARS/M.R.C. |
Copyright(C) Japan Professional Windsurfers Association All Rights Reserved.