アップウインド関西選手権2010 <リザルト>

アップウインド関西選手権2010 リザルト アップウインド関西選手権2010 レポート

Special Class

RANK SAIL NO. NAME BELONGING / SPONSOR ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 TOTAL POINT
1 JPN24 井津上 典洋 2 0.7 0.7 3.4
2 65 永冨 竜一 0.7 7 2 9.7
3 J29 岡本 充功 5 2 3 10
4 1616 藤田 佳彦 3 4 6 13
5 88 宮川 秀樹 4 6 4 14
6 56 永冨 智也 6 3 5 14
7 J38 濱口 泰 7 5 10 22
8 76 櫛笥 順也 8 9 8 25
9 75 北口 貴朗 9 8 9 26
10 J26 竹中 朋幸 14 10 7 31
11 555 田辺 光崇 10 12 11 33
12 103 富田 勝博 12 11 12 35
13 606 野口 豊樹 15 14 13 42
14 211 丹羽 克久 13 15 14 42
15 193 木村 政敏 17 17 15 49
16 94 田渕 雅基 16 13 21 50
17 J1919 生田 宏行 11 21 21 53
18 J74 近藤 圭三 21 16 21 58
19 20-910 藤原 茂樹 21 21 21 63
19 J0 中西 良太 21 21 21 63

Open Class

RANK SAIL NO. NAME BELONGING / SPONSOR ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 TOTAL POINT
1 1031 乗富 麻美 0.7 3 0.7 4.4
2 167 大場 敬仁 4 0.7 2 6.7
3 254 島 正信 2 2 3 7
4 200 有井 和雄 3 4 4 11
5 1 下村 恒雄 5 5 6 16
6 J-33 古川 和夫 9 9 5 23
7 201 小西 孝司 9 9 9 27
7 217 村上 譲治 9 9 9 27

Techno Class

RANK SAIL NO. NAME BELONGING / SPONSOR ROUND 1 ROUND 2 TOTAL POINT
1 1 井上 敬文 0.7 0.7 1.4
2 160 西原 誠 3 2 5
3 17-5 木本 茉那 6 3 9
4 16-31 瑠東 正浩 4 5 9
5 16-6 村 剛史 7 4 11
6 17-1 高橋 惇 8 7 15
7 JPN-51 鶴岡 広大 10 6 16
8 16-33 井上 大輔 12 8 20
9 17-8 田中 文隆 11 10 21
10 16-1 多木 幹雄 2 21 23
11 17-21 川原 純一 14 9 23
12 16-27 古塚 久 13 11 24
13 17-2 宇和 次郎 5 21 26
14 JPN20 川崎 翼 15 14 29
15 17-15 藤井 彰祐 9 21 30
16 17-0 稲田 達彰 18 12 30
17 17-3 鈴木 智比呂 17 13 30
18 JPN2 原 百花 16 16 32
19 JPN-8 由里 亮太 21 15 36
20 16-8 小林 優太 21 21 42

ページ上部へ