東京美容外科プレゼンツ 16th OKINAWA CUP <リザルト>

東京美容外科プレゼンツ 16th OKINAWA CUP リザルト 東京美容外科プレゼンツ 16th OKINAWA CUP ヒート表

プロクラス<Men's>

RANK SAILNO. NAME sponsor R1 R2 R3 R4 TTL Dis.1 NET
1 J25 浅野 則夫 0.7 0.7 0.7 0.7 2.8 0.7 2.1
2 J1 合志 明倫 6.0 3.0 2.0 4.0 15.0 6.0 9.0
3 JPN67 山田 昭彦 4.0 6.0 4.0 2.0 16.0 6.0 10.0
4 J21 生駒 大輔 5.0 2.0 6.0 3.0 16.0 6.0 10.0
5 99 小玉 欣一 2.0 4.0 26.5 8.0 40.5 26.5 14.0
6 J117 大坪 大輔 10.0 7.0 3.0 6.0 26.0 10.0 16.0
7 J202 駒井 友彦 3.0 9.0 8.0 17.5 37.5 17.5 20.0
8 J85 鈴木 智彦 8.0 10.0 13.5 7.0 38.5 13.5 25.0
9 JPN57 香村 治彦 9.0 11.5 7.0 30.5 58.0 30.5 27.5
10 J58 酒井 亨 11.5 11.5 5.0 13.5 41.5 13.5 28.0
11 J84 北原 賢 19.5 5.0 38.0 5.0 67.5 38.0 29.5
12 J120 中川 義博 11.5 8.0 10.0 20.5 50.0 20.5 29.5
13 JPN22 国枝 信哉 15.5 13.5 11.5 9.0 49.5 15.5 34.0
14 J43 杉原 匡 13.5 13.5 19.5 10.0 56.5 19.5 37.0
15 121 中井 忠則 22.5 17.5 13.5 11.5 65.0 22.5 42.5
16 45-10 安斉 大輔 17.5 15.5 34.5 11.5 79.0 34.5 44.5
17 526 渡辺 恵太郎 13.5 15.5 19.5 19.5 68.0 19.5 48.5
18 J37 岡田 和夫 7.0 30.5 38.0 13.5 89.0 38.0 51.0
19 J151 島袋 直人 15.5 30.5 15.5 22.5 84.0 30.5 53.5
20 4747 松本 大 17.5 22.5 17.5 26.5 84.0 26.5 57.5
21 J79 松木 隆一 22.5 38.0 9.0 30.5 100.0 38.0 62.0
22 32-2 白藤 幸則 22.5 17.5 38.0 22.5 100.5 38.0 62.5
23 521 奥 博文 26.5 20.5 38.0 15.5 100.5 38.0 62.5
24 77 永井 克郎 30.5 26.5 15.5 22.5 95.0 30.5 64.5
25 J38 濱口 泰 34.5 19.5 30.5 15.5 100.0 34.5 65.5
26 BH7 謝花 武 26.5 38.0 22.5 17.5 104.5 38.0 66.5
27 3328 金城 雄作 26.5 22.5 22.5 22.5 94.0 26.5 67.5
28 761 尾崎 篤史 19.5 26.5 26.5 26.5 99.0 26.5 72.5
29 525 塚崎 智晴 34.5 38.0 11.5 26.5 110.5 38.0 72.5
30 J115 冨田 純 30.5 26.5 22.5 26.5 106.0 30.5 75.5
31 451 美濃口 政巳 22.5 34.5 26.5 30.5 114.0 34.5 79.5
32 J26 竹中 朋幸 30.5 22.5 30.5 30.5 114.0 30.5 83.5
33 548 田中 宏和 34.5 38.0 17.5 34.5 124.5 38.0 86.5
34 JPN24 井津上 典洋 26.5 22.5 38.0 38.0 125.0 38.0 87.0
35 J6 穴見 和彦 30.5 38.0 26.5 34.5 129.5 38.0 91.5
36 156 大内 誠 38.0 38.0 22.5 34.5 133.0 38.0 95.0
37 45-45 中嶋 基 37.0 30.5 30.5 34.5 132.5 37.0 95.5

ページ上部へ

プロクラス<Lady's>

RANK SAILNO. NAME sponsor R1 R2 R3 R4 TTL Dis.1 NET
1 J61 鈴木 文子 0.7 0.7 0.7 0.7 2.8 0.7 2.1
2 J91 石野田 恵江 2.0 2.0 2.0 3.0 9.0 3.0 6.0
3 J30 照山 幸子 3.0 5.0 5.0 2.0 15.0 5.0 10.0
4 311 穴山 未生 4.0 3.0 4.0 5.0 16.0 5.0 11.0
5 J10 古澤 はる奈 7.0 4.0 3.0 4.0 18.0 7.0 11.0
6 J71 土佐 洋子 5.0 6.0 7.0 6.0 24.0 7.0 17.0
7 J31 岩井 清香 6.0 7.0 6.0 7.0 26.0 7.0 19.0
8 J34 田沢 妙代子 8.0 8.0 8.0 8.0 32.0 8.0 24.0
9 46-7 高野 智津子 9.0 10.0 9.0 10.0 38.0 10.0 28.0

ページ上部へ

アマチュアクラス<Men's>

RANK SAILNO. NAME sponsor R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 TTL Dis.1 NET
1 121 中井 忠則 3.0 7.0 4.0         14.0    
2 J26 竹中 朋幸 6.0 3.0 5.0         14.0    
3 JPN24 井津上 典洋 8.0 8.0 2.0         18.0    
4 526 渡辺 恵太郎 0.7 17.5 3.0         21.2    
5 761 尾崎 篤史 4.0 9.0 11.0         24.0    
6 BH7 謝花 武 2.0 0.7 24.5         27.2    
7 BH18 酒匂 雅史 17.5 4.0 7.0         28.5    
8 32-2 白藤 幸則 7.0 2.0 24.5         33.5    
9 BH55 金城 忠志 11.0 24.5 0.7         36.2    
10 521 奥 博文 10.0 5.0 24.5         39.5    
11 525 塚崎 智晴 24.5 11.0 6.0         41.5    
12 3328 金城 雄作 5.0 15.5 24.5         45.0    
13 5251 園田 真大

13.0

24.5 8.0         45.5    
14 44 小田 雄史 9.0 13.5 24.5         47.0    
15 J60 穴見 知典 24.5 13.0 10.0         47.5    
16 145 島田 幸紀 13.5 10.0 24.5         48.0    
17 156 大内 誠 24.5 13.5 13.5         51.5    
18 45-2 坂口 秀樹 15.5 24.5 13.5         53.5    
19 181 鈴木 誠 24.5 6.0 24.5         55.0    
20 BH39 比嘉 吉昌 24.5 24.5 9.0         58.0    
21 757 山城 哲治 15.5 19.5 24.5         59.5    
22 672 清成 孝明 24.5 24.5 12.0         61.0    
23 311 中本 篤秀 13.5 24.5 24.5         62.5    
24 166 瀧瀬 勝之 24.5 24.5 24.5         73.5    

ページ上部へ

アマチュアクラス<Lady's>

RANK SAILNO. NAME sponsor R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 TTL Dis.1 NET
1 J31 岩井 清香 0.7 0.7 0.7         2.1    
2 46-7 高野 智津子 2.0 6.0 2.0         10.0    
3 J34 田沢 妙代子 3.0 2.0 6.0         11.0    
4 66 河内 恵子 4.0 6.0 6.0         16.0    
5 32-2 白藤 美穂 6.0 6.0 6.0         18.0    

ページ上部へ