フォーミュラーウインドサーフィンチャンピオンシップ蒲郡2011 <リザルト>

フォーミュラーウインドサーフィンチャンピオンシップ蒲郡2011 リザルト

フォーミュラーウインドサーフィンチャンピオンシップ蒲郡2011

RANK SAILNO. SAILNO. NAME sponsor R1 R2 R3 R4 POINT BEST CUT1 SCORE
1 67 PRO 山田 昭彦 1 4 1 1 7 1 4 3
2 22 PRO 国枝 信哉 3 2 2 2 9 2 3 6
3 57 PRO 香村 治彦 6 5 4 3 18 3 6 12
4 17 PRO 寺前 勝己 2 6 5 6 19 2 6 13
5 24 A 井津上 典洋 7 15 3 7 32 3 15 17
6 53 A 吉山 善邦 5 8 8 5 26 5 8 18
7 1919 A 生田 宏行 15 3 11 8 37 3 15 22
8 32 A 白藤 幸則 11 9 7 17 44 7 17 27
9 351 PRO 浦上 正樹 14 12 6 10 42 6 14 28
10 111 B 松本 悠輝 10 16 10 9 45 9 16 29
11 76 A 櫛笥 順也 9 7 21 15 52 7 21 31
12 52 PRO 岩崎 勝郎 16 11 12 11 50 11 16 34
13 14 A 藤田 英一 17 37 14 4 72 4 37 35
14 88 A 宮川 秀樹 8 13 16 14 51 8 16 35
15 115 PRO 富田 純 19 10 13 37 79 10 37 42
16 12 A 長谷川 篤 4 1 37 37 79 1 37 42
17 450 A 中嶋 基 18 24 15 12 69 12 24 45
18 3 A 大数加 光治 22 14 17 16 69 14 22 47
19 29 A 岡本 充功 21 18 9 37 85 9 37 48
20 26 A 竹中 朋幸 30 19 18 13 80 13 30 50
21 6 PRO 穴見 和彦 13 20 20 20 73 13 20 53
22 555 B 田辺 光崇 12 21 22 21 76 12 22 54
23 97 A 田渕 雅基 26 17 19 19 81 17 26 55
24 1000 B 鈴木 泉 20 27 37 18 102 18 37 65
25 1031 B 乘富 麻美 23 23 23 23 92 23 23 69
26 103 B 富田 勝博 24 37 26 25 112 24 37 75
27 314 B 三石 真衣 28 25 25 26 104 25 28 76
28 75 B 北口 貴朗 27 28 47 22 124 22 47 77
29 74 A 近藤 圭三 31 22 28 28 109 22 31 78
30 632 A 柿本 有三 37 26 27 27 117 26 37 80
31 606 B 野口 豊樹 25 37 37 24 123 24 37 86
32 193 A 木村 政敏 33 29 29 37 128 29 37 91
33 133 B 古川 和夫 34 30 37 37 138 30 37 101
34 51 B 柵木 聖也 29 37 37 37 140 29 37 103
35 165 B 真恵原 悟 37 37 37 37 148 37 37 111
36 451 A 美濃口 政己 37 37 37 37 148 37 37 111

ページ上部へ