| TopSpeed km/h |
Speed Rank |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Min | Max | 2Cut | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Point | 1R km/h |
2R km/h |
3R km/h |
||||||||||
| 1 | J25 | 浅野 則夫 | mauisails/b-heads/ QuickSilver/Zfins/ binge/ODDS&ENDS |
59.60 | 2 | 0.7 | 2 | 0.7 | - | - | 1 | 2 | - | |
| 3.4 | 3.4 | 52.00 | 58.00 | 59.60 | ||||||||||
| 2 | J26 | 竹中 朋幸 | SPOOKY/GEM/ Mauisails/B-Heads/ テイクソフト/KRC |
53.70 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | 2 | 5 | - | |
| 10 | 10 | 48.50 | 53.70 | 51.50 | ||||||||||
| 3 | J55 | 大坪 大輔 | RRD/ka sail/ PROLIMIT/gos |
51.20 | 7 | 4 | 6 | 6 | - | - | 4 | 6 | - | |
| 16 | 16 | 46.60 | 51.20 | 50.90 | ||||||||||
| 4 | J58 | 酒井 亨 | Mauisails/BURLEIGH/ BINGE/M'ing/ POERAVA/ WINDSURFING |
60.40 | 1 | 15 | 0.7 | 2 | - | - | 1 | 15 | - | |
| 17.7 | 17.7 | 40.30 | 60.40 | 59.30 | ||||||||||
| 5 | J2 | 山本 大輔 | NEIL PRYDE/BINGE | 53.00 | 5 | 12 | 5 | 3 | - | - | 3 | 12 | - | |
| 20 | 20 | 42.70 | 53.00 | 52.70 | ||||||||||
| 6 | J127 | 長谷川 裕志 | MAUI SAIL/ ウインドスペース |
50.90 | 8 | 3 | 7 | 11 | - | - | 3 | 11 | - | |
| 21 | 21 | 48.20 | 50.90 | 49.10 | ||||||||||
| 7 | 761 | 尾崎 篤史 | mauisail/tabou/ BREEZE |
52.50 | 6 | 11 | 9 | 4 | - | - | 4 | 11 | - | |
| 24 | 24 | 42.80 | 49.00 | 52.50 | ||||||||||
| 8 | 567 | 猪股 俊一 | セカンドバース名古屋 | 53.40 | 4 | 14 | 4 | 7 | - | - | 4 | 14 | - | |
| 25 | 25 | 40.60 | 53.40 | 50.30 | ||||||||||
| 9 | J572 | 阿南 信也 | A-FACTORY | 50.40 | 9 | 9 | 8 | 14 | - | - | 8 | 14 | - | |
| 31 | 31 | 43.80 | 50.40 | 47.00 | ||||||||||
| 10 | - | 下村 真一 | WINDSPACE | 48.20 | 15 | 6 | 12 | 20 | - | - | 6 | 20 | - | |
| 38 | 38 | 45.20 | 48.20 | 45.10 | ||||||||||
| 11 | 239 | 櫻井 和徳 | DUCK | 50.10 | 10 | 7 | 24 | 8 | - | - | 7 | 24 | - | |
| 39 | 39 | 45.10 | 43.90 | 50.10 | ||||||||||
| 12 | 838 | 安江 謙一 | セブンシーズ | 50.00 | 11 | 19 | 13 | 9 | - | - | 9 | 19 | - | |
| 41 | 41 | 35.00 | 48.10 | 50.00 | ||||||||||
| 13 | - | 高木 浩二 | - | 48.60 | 13 | 8 | 10 | 24 | - | - | 8 | 24 | - | |
| 42 | 42 | 45.00 | 48.60 | 43.50 | ||||||||||
| 14 | - | 高崎 裕道 | crew | 47.20 | 16 | 10 | 21 | 13 | - | - | 10 | 21 | - | |
| 44 | 44 | 42.90 | 44.90 | 47.20 | ||||||||||
| 15 | - | 西村 栄治 | SPEED WALL | 49.90 | 12 | 16 | 19 | 10 | - | - | 10 | 19 | - | |
| 45 | 45 | 39.40 | 45.80 | 49.90 | ||||||||||
| 16 | 105 | 細野 朗生 | フェザーファクトリー | 46.70 | 20 | 17 | 16 | 16 | - | - | 16 | 17 | - | |
| 49 | 49 | 36.20 | 46.70 | 46.50 | ||||||||||
| 17 | 917 | 沼川 滋 | 海公倶楽部ひよこ組 | 48.30 | 14 | 27 | 11 | 12 | - | - | 11 | 27 | - | |
| 50 | 50 | 29.00 | 48.30 | 48.30 | ||||||||||
| 18 | - | 竹山 建治郎 | CB | 46.80 | 18 | 22 | 14 | 17 | - | - | 14 | 22 | - | |
| 53 | 53 | 33.60 | 46.80 | 45.80 | ||||||||||
| 19 | - | 村井 裕介 | WINDSPACE | 47.00 | 17 | 13 | 27 | 14 | - | - | 13 | 27 | - | |
| 54 | 54 | 41.70 | 41.80 | 47.00 | ||||||||||
| 20 | 2828 | 紅谷 明 | DUCK | 45.40 | 26 | 5 | 29 | 23 | - | - | 5 | 29 | - | |
| 57 | 57 | 45.40 | 40.70 | 44.00 | ||||||||||
| 21 | 11 | 廣田 眞男 | TRC(天龍楽漕倶楽部) | 45.70 | 24 | 18 | 22 | 19 | - | - | 18 | 22 | - | |
| 59 | 59 | 35.50 | 44.50 | 45.70 | ||||||||||
| 22 | 666 | 沖 大樹 | broome | 46.80 | 18 | 24 | 14 | 26 | - | - | 14 | 26 | - | |
| 64 | 64 | 31.70 | 46.80 | 41.80 | ||||||||||
| 23 | 1696 | 佐藤 賢一 | 逗子レーシング/ ビッグフィン |
45.70 | 24 | 25 | 20 | 21 | - | - | 20 | 25 | - | |
| 66 | 66 | 31.50 | 45.70 | 44.50 | ||||||||||
| 24 | J376 | 藤原 琢磨 | MAUISAILS/B-HEADS/ CHINOOK/INDEX/ r749.com/BINGE |
45.80 | 23 | 26 | 25 | 17 | - | - | 17 | 26 | - | |
| 68 | 68 | 30.60 | 43.10 | 45.80 | ||||||||||
| 25 | - | 飛田 和廣 | ココナッツボーイズ | 46.00 | 22 | 21 | 18 | 29 | - | - | 18 | 29 | - | |
| 68 | 68 | 34.00 | 46.00 | 37.90 | ||||||||||
| 26 | - | 酒井 雄祐 | - | 44.20 | 28 | 20 | 28 | 22 | - | - | 20 | 28 | - | |
| 70 | 70 | 34.30 | 41.40 | 44.20 | ||||||||||
| 27 | - | 近間 清行 | WINDSPACE | 46.30 | 21 | 29 | 17 | 27 | - | - | 17 | 29 | - | |
| 73 | 73 | 21.60 | 46.30 | 41.10 | ||||||||||
| 28 | - | 小島 久司 | broome/liberty | 44.30 | 27 | 32 | 23 | 24 | - | - | 23 | 32 | - | |
| 79 | 79 | - | 44.30 | 43.50 | ||||||||||
| 29 | - | 鳥澤 允 | SPEED WALL | 42.90 | 29 | 28 | 26 | 28 | - | - | 26 | 28 | - | |
| 82 | 82 | 26.80 | 42.90 | 38.80 | ||||||||||
| 30 | - | 関根 瑞人 | SPEED WALL | 37.70 | 30 | 23 | 30 | 30 | - | - | 23 | 30 | - | |
| 83 | 83 | 32.90 | 37.70 | 35.30 | ||||||||||
| 31 | - | 塚本 格 | - | - | 31 | 32 | 32 | 32 | - | - | 32 | 32 | - | |
| 96 | 96 | - | - | - | ||||||||||
| TopSpeed km/h |
Speed Rank |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Min | 1Cut | 2Cut | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Point | 1R km/h |
2R km/h |
3R km/h |
||||||||||
| 1 | 567 | 猪股 由香 | セカンドバース 名古屋 |
44.30 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | |
| 4 | 4 | 42.10 | 44.00 | 44.30 | ||||||||||
| 2 | 825 | 富永 麻起子 | 逗子ウィンド サーフスクール |
45.80 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | - | 1 | 6 | - | |
| 9 | 9 | 34.90 | 42.10 | 45.80 | ||||||||||
| 3 | 139 | 鈴木 真理 | ウインドスペース | 40.80 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | - | |
| 9 | 9 | 39.20 | 40.60 | 40.80 | ||||||||||
| 4 | - | 鯉江 尚美 | - | 39.60 | 4 | 2 | 4 | 6 | - | - | 2 | 6 | - | |
| 12 | 12 | 39.60 | 39.40 | 35.80 | ||||||||||
| 5 | 32 | 高崎 由子 | crew | 39.30 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | 4 | 5 | - | |
| 13 | 13 | 38.40 | 39.30 | 36.80 | ||||||||||
| 6 | 1118 | 松浦 花咲実 | カントリーハーバー | 36.50 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | 5 | 6 | - | |
| 16 | 16 | 36.50 | 36.30 | 36.40 | ||||||||||
Copyright(C) Japan Professional Windsurfers Association All Rights Reserved.