検見川浜ボードセーリングサマーカップ<リザルト>

検見川浜ボードセーリングサマーカップ リザルト

プロクラス Men's

Ranking Personal Data Race No. Point
Ama SAIL NO. NAME SPONSOR R1 R2 R3 TTL
1 25 浅野 則夫 0.7 - - 0.7
2 1 合志 明倫 2.0 - - 2.0
3 22 国枝 信哉 3.0 - - 3.0
4 120 中川 義博 4.0 - - 4.0
5 351 浦上 正樹 5.0 - - 5.0
6 1 121 中井 忠則 6.0 - - 6.0
7 57 香村 治彦 7.0 - - 7.0
8 55 大坪 大輔 8.0 - - 8.0
9 67 山田 昭彦 10.0 - - 10.0
9 84 北原 賢 10.0 - - 10.0
11 2 3 大数加 光治 11.5 - - 11.5
11 2 40 小島 久司 11.5 - - 11.5
13 85 鈴木 智彦 13.5 - - 13.5
13 43 杉原 匡 13.5 - - 13.5
15 4 26 竹中 朋幸 15.5 - - 15.5
15 52 岩崎 勝郎 15.5 - - 15.5
17 202 駒井 友彦 17.5 - - 17.5
17 5 1919 生田 宏行 17.5 - - 17.5
19 28 賀来 耕一郎 19.5 - - 19.5
19 6 24 井津上 典洋 19.5 - - 19.5
21 7 761 尾崎 篤史 22.5 - - 22.5
21 115 富田 純 22.5 - - 22.5
21 7 451 美濃口 政己 22.5 - - 22.5
21 7 966 佐々木 勇次 22.5 - - 22.5
25 58 酒井 亨 26.5 - - 26.5
25 10 33 忽那 敏章 26.5 - - 26.5
25 10 2711 玉野 正幹 26.5 - - 26.5
25 10 234 松本 大 26.5 - - 26.5
29 13 217 猪狩 秀次 30.5 - - 30.5
29 13 95 大竹 秀明 30.5 - - 30.5
29 13 49 田村 俊之 30.5 - - 30.5
32 16 79 松木 隆一 34.5 - - 34.5
32 16 54 稲葉 大輔 34.5 - - 34.5
34 18 77 永井 克郎 42.5 - - 42.5
34 18 548 田中 宏和 42.5 - - 42.5
34 18 322 白藤 幸則 42.5 - - 42.5
34 18 1117 大館 弘 42.5 - - 42.5
34 18 6 穴見 和彦 42.5 - - 42.5
34 18 671 西川 友也 42.5 - - 42.5
34 18 128 伊藤 寛 42.5 - - 42.5
34 18 109 小木曽 光恭 42.5 - - 42.5

プロクラス Lady's

Ranking Personal Data Race No. Point
Ama SAIL NO. NAME SPONSOR R1 R2 R3 TTL
1 61 鈴木 文子 0.7 - - 0.7
2 1 30 照山 幸子 2.0 - - 2.0
3 2 91 石野田 恵江 3.0 - - 3.0
4 10 古沢 はる奈 4.0 - - 4.0
5 3 31 岩井 清香 5.0 - - 5.0
6 4 34 田沢 妙代子 6.0 - - 6.0
7 5 168 依田 桂子 7.0 - - 7.0

オープンクラス Men's

RANK Personal Data Race No. Point
SAIL NO. NAME SPONSOR R1 R2 R3 TTL
1 3 大数加 光治 0.7 - - 0.7
2 1117 大館 弘 2.0 - - 2.0
3 60 穴見 知典 3.0 - - 3.0
4 322 白藤 幸則 4.0 - - 4.0
5 181 鈴木 誠 5.0 - - 5.0
6 40 小島 久司 6.0 - - 6.0
7 24 井津上 典洋 9.0 - - 9.0
7 671 西川 友也 9.0 - - 9.0
7 441 阿部 義藤 9.0 - - 9.0
7 49 田村 俊之 9.0 - - 9.0
7 91 石野田 恵江 9.0 - - 9.0
12 79 松木 隆一 23.5 - - 23.5
12 966 佐々木 勇次 23.5 - - 23.5
12 4747 Schragen Thomas 23.5 - - 23.5
12 2828 紅谷 明 23.5 - - 23.5
12 996 松本 裕幸 23.5 - - 23.5
12 891 原沢 毅彦 23.5 - - 23.5
12 757 山城 哲治 23.5 - - 23.5
12 717 長沢 直人 23.5 - - 23.5
12 714 松下 学 23.5 - - 23.5
12 633 大野 智一 23.5 - - 23.5
12 431 三木 裕一 23.5 - - 23.5
12 422 堀河 俊一 23.5 - - 23.5
12 362 竹本 雅仁 23.5 - - 23.5
12 333 久保田 均 23.5 - - 23.5
12 321 白樫 正和 23.5 - - 23.5
12 317 持田 智宏 23.5 - - 23.5
12 313 中本 篤秀 23.5 - - 23.5
12 301 熊谷 賢一 23.5 - - 23.5
12 239 櫻井 和徳 23.5 - - 23.5
12 128 伊藤 寛 23.5 - - 23.5
12 109 小木曽 光恭 23.5 - - 23.5
12 45 畔上 昭仁 23.5 - - 23.5
12 36 原 貴康 23.5 - - 23.5
12 9 鎌田 啓吾 23.5 - - 23.5

オープンクラス Lady's

RANK Personal Data Race No. Point
SAIL NO. NAME SPONSOR R1 R2 R3 TTL
1 34 田沢 妙代子 0.7 - - 0.7
2 433 木村 百合香 2.0 - - 2.0
3 111 池田 真弓 3.0 - - 3.0

ページ上部へ