琵琶湖オータムカップ'11<リザルト>

琵琶湖オータムカップ'11 リザルト

オープンクラス

RANK Personal Data Race No. Point
SAIL NO. NAME SPONSOR R1 R2 R3 R4 TTL NET
1 121 中井 忠則 0.7 - - - 0.7 -
2 1919 生田 宏行 2.0 - - - 2.0 -
3 60 穴見 知典 3.0 - - - 3.0 -
4 133 古川 和夫 4.0 - - - 4.0 -
5 68 小根田 太郎 5.0 - - - 5.0 -
6 74 近藤 圭三 6.0 - - - 6.0 -
7 4747 Schragen Thomas 7.0 - - - 7.0 -
8 254 島 正信 8.0 - - - 8.0 -
9 1109 冨田 一徳 9.0 - - - 9.0 -
10 40 小島 久司 20.0 - - - 20.0 -
11 761 尾崎 篤史 20.0 - - - 20.0 -
12 3 大数加 光治 20.0 - - - 20.0 -
13 97 田渕 雅基 20.0 - - - 20.0 -
14 24 井津上 典洋 20.0 - - - 20.0 -
15 301 熊谷 賢一 20.0 - - - 20.0 -
16 572 阿南 信也 20.0 - - - 20.0 -
17 365 田中 敬通 20.0 - - - 20.0 -
18 738 森 修司 20.0 - - - 20.0 -
19 96 山田 良作 20.0 - - - 20.0 -
20 48 城 聡 20.0 - - - 20.0 -

オープンウイメンズクラス

Rank Personal Data Race No. Point
SAIL NO. NAME SPONSOR R1 R2 R3 R4 TTL NET
1 46-7 高野 智津子 0.7 - - - 0.7 -
2 31 岩井 清香 2.0 - - - 2.0 -
3 78 窪田 玲佳 3.0 - - - 3.0 -
4 113 今居 純子 4.0 - - - 4.0 -
5 567 猪股 由香 6.0 - - - 6.0 -
6 81 高須 美江 6.0 - - - 6.0 -

ページ上部へ