| Personal Data | Race No. | Point | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | TTL | |||||
| 1 | 121 | 中井 忠則 | セブンシーズ/BURLEIGH HEADS./MAUISAILS | 0.7 | - | - | - | 0.7 | - |
| 2 | 1919 | 生田 宏行 | ラナイズビーチクラブ/KRC | 2.0 | - | - | - | 2.0 | - |
| 3 | 60 | 穴見 知典 | BUZZ/カレラワークス | 3.0 | - | - | - | 3.0 | - |
| 4 | 133 | 古川 和夫 | - | 4.0 | - | - | - | 4.0 | - |
| 5 | 68 | 小根田 太郎 | GEM in 須磨 | 5.0 | - | - | - | 5.0 | - |
| 6 | 74 | 近藤 圭三 | Club it's/ルートサン/Sea You/VLX/富田塾/KRC | 6.0 | - | - | - | 6.0 | - |
| 7 | 4747 | Schragen Thomas | LANIKAI | 7.0 | - | - | - | 7.0 | - |
| 8 | 254 | 島 正信 | ラナイズビーチクラブ | 8.0 | - | - | - | 8.0 | - |
| 9 | 1109 | 冨田 一徳 | SPOOKY/KRC/STARBOARD/SEVERNESAILS/ AERON |
9.0 | - | - | - | 9.0 | - |
| 10 | 40 | 小島 久司 | broome/liberty | 20.0 | - | - | - | 20.0 | - |
| 11 | 761 | 尾崎 篤史 | mauisail/tabou/BREEZE | 20.0 | - | - | - | 20.0 | - |
| 12 | 3 | 大数加 光治 | セブンシーズ/マウイセイル | 20.0 | - | - | - | 20.0 | - |
| 13 | 97 | 田渕 雅基 | lanai's beach club/krc | 20.0 | - | - | - | 20.0 | - |
| 14 | 24 | 井津上 典洋 | BUZZ/SPOOKY/Gasstra/STARBOARD/ |
20.0 | - | - | - | 20.0 | - |
| 15 | 301 | 熊谷 賢一 | gos | 20.0 | - | - | - | 20.0 | - |
| 16 | 572 | 阿南 信也 | A-FACTORY | 20.0 | - | - | - | 20.0 | - |
| 17 | 365 | 田中 敬通 | A-FACTORY | 20.0 | - | - | - | 20.0 | - |
| 18 | 738 | 森 修司 | A-FACTORY | 20.0 | - | - | - | 20.0 | - |
| 19 | 96 | 山田 良作 | SPOOKY | 20.0 | - | - | - | 20.0 | - |
| 20 | 48 | 城 聡 | シーガル イン | 20.0 | - | - | - | 20.0 | - |
| Rank | Personal Data | Race No. | Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | TTL | |||||
| 1 | 46-7 | 高野 智津子 | TEARS/M.R.C | 0.7 | - | - | - | 0.7 | - |
| 2 | 31 | 岩井 清香 | RRD/セブンシーズ | 2.0 | - | - | - | 2.0 | - |
| 3 | 78 | 窪田 玲佳 | GEM in 須磨 | 3.0 | - | - | - | 3.0 | - |
| 4 | 113 | 今居 純子 | 東京シーガル/MRC | 4.0 | - | - | - | 4.0 | - |
| 5 | 567 | 猪股 由香 | セカンドバース名古屋 | 6.0 | - | - | - | 6.0 | - |
| 6 | 81 | 高須 美江 | 遊倶楽部 | 6.0 | - | - | - | 6.0 | - |
Copyright(C) Japan Professional Windsurfers Association All Rights Reserved.