| AREA | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 | 田中 順子 | マイレサーフ |
| 2 | 東京都 | 宮島 浩輔 | far east |
| 3 | 千葉県 | 山口 玲雄馬 | DUCK |
| 4 | 千葉県 | 大木 博惣 | TEDサーフ |
| 4 | 千葉県 | 漂川 大輔 | Triton |
| 4 | 東京都 | 赤松 美明 | Triton |
| 4 | 東京都 | 白井 八郎 | Triton |
| AREA | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 | 福元 豊 | マイレサーフ |
| 2 | 千葉県 | 荒木 宏一 | マイレサーフ |
| 3 | 大阪府 | 松浦 花咲実 | カントリーハーバー |
| 4 | 神奈川県 | 佐藤 能典 | SPEED WALL |
| 4 | 千葉県 | 橋本 勲 | stiff |
| 4 | 東京都 | 新見 嘉顕 | マイレサーフ |
| AREA | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 | 永田 理香 | Mauisails/chami/Haze/CBsurfers |
| 2 | 千葉県 | 村田 マキ子 | Leinz |
| 3 | 千葉県 | 村田 千瑞子 | DUCK |
| AREA | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 青木 誠 | TEDサーフ |
| 2 | 茨城県 | 糸永 一正 | Leinz |
| 3 | 千葉県 | 三浦 勝由 | Leinz |
| AREA | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀県 | 吉村 公男 | WINDJACK |
| 2 | 千葉県 | 松岡 潤 | マイレサーフ |
| 3 | 千葉県 | 伊藤 和己 | DUCK |
| 4 | 神奈川県 | 多賀須 淳 | F-WAVE/逗子レーシング |
| 5 | 神奈川県 | 西山 武志 | 鎌倉 |
| 6 | 東京都 | 野崎 隆 | TEDサーフ |
| AREA | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 新潟県 | 山本 隆 | mplanning |
| 2 | 神奈川県 | 岡田 鉄兵 | 3e windsurfing school |
| 3 | 千葉県 | 井上 英雄 | DUCK |
| AREA | ||
|---|---|---|
| 佐賀県 | 吉村 公男 | WINDJACK |
| AREA | ||
|---|---|---|
| 千葉県 | 村田 マキ子 | Leinz |
Copyright(C) Japan Professional Windsurfers Association All Rights Reserved.