KAKEGAWA SURF SLALOM 2011 <リザルト>

KAKEGAWA SURF SLALOM 2011(JPWA JAPAN TOUR 2011 SLALOM 第7戦【最終戦】)リザルト KAKEGAWA SURF SLALOM 2011(JPWA JAPAN TOUR 2011 SLALOM 第7戦【最終戦】)ヒート表

MENS CLASS

RANK SAIL NO. RANK NAME BELONGING / SPONSOR ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 TOTAL POINT
1 25 PRO 浅野 則夫 0.7 0.7 0.7 2.1
2 21 PRO 生駒 大輔 3.0 9.0 3.0 15.0
3 55 PRO 大坪 大輔 7.0 5.0 4.0 16.0
4 15 PRO 石原 智央 4.0 2.0 11.5 17.5
5 121 A 中井 忠則 5.0 8.0 10.0 23.0
6 1117 A 大館 弘 15.5 3.0 5.0 23.5
7 202 PRO 駒井 友彦 2.0 15.5 6.0 23.5
8 67 PRO 山田 昭彦 10.0 13.5 2.0 25.5
9 22 PRO 国枝 信哉 11.5 7.0 9.0 27.5
10 1 PRO 合志 明倫 6.0 4.0 22.5 32.5
11 234 A 松本 大 19.5 6.0 8.0 33.5
12 3 A 大数加 光治 8.0 11.5 15.5 35.0
13 58 PRO 酒井 亨 10.0 11.5 13.5 35.0
14 41 A 井上 雅敬 11.5 10.0 19.5 41.0
15 127 A 長谷川 裕志 19.5 13.5 13.5 46.5
16 57 PRO 香村 治彦 22.5 15.5 15.5 53.5
17 12 A 長谷川 篤 13.5 19.5 22.5 55.5
18 14 A 藤田 英一 19.5 19.5 19.5 58.5
19 84 PRO 北原 賢 19.5 42.5 7.0 69.0
20 40 A 小島 久司 22.5 30.5 17.5 70.5
21 28 PRO 賀来 耕一郎 22.5 42.5 11.5 76.5
22 52 PRO 岩崎 勝郎 17.5 17.5 42.5 77.5
23 2711 A 玉野 正幹 22.5 17.5 42.5 82.5
24 4747 B Schragen Thomas 42.5 22.5 19.5 84.5
25 237 B 井上 知也 42.5 26.5 22.5 91.5
26 201 - 伊勢田 稔 30.5 22.5 42.5 95.5
27 7 A 滝島 啓介 19.5 42.5 42.5 104.5
28 76 A 櫛笥 順也 42.5 42.5 22.5 107.5
28 26 A 竹中 朋幸 42.5 22.5 42.5 107.5
28 321 B 白樫 正和 42.5 22.5 42.5 107.5
31 548 A 田中 宏和 26.5 42.5 42.5 111.5
31 32 B 中野 十四彦 26.5 42.5 42.5 111.5
33 85 PRO 鈴木 智彦 42.5 42.5 42.5 127.5
33 77 A 永井 克郎 42.5 42.5 42.5 127.5
33 1919 A 生田 宏行 42.5 42.5 42.5 127.5
33 17 PRO 寺前 勝己 42.5 42.5 42.5 127.5
33 1109 A 冨田 一徳 42.5 42.5 42.5 127.5
33 42 A 新田 英明 42.5 42.5 42.5 127.5
33 97 A 田渕 雅基 42.5 42.5 42.5 127.5
33 13 B 村瀬 正臣 42.5 42.5 42.5 127.5
33 517 A 渡辺 俊雄 42.5 42.5 42.5 127.5

WOMENS CLASS

RANK SAIL NO. RANK NAME BELONGING / SPONSOR ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 TOTAL POINT
1 91 A 石野田 恵江 0.7 0.7 0.7 2.1
2 30 A 照山 幸子 2.0 6.0 3.0 11.0
3 311 PRO 穴山 未生 4.0 2.0 5.0 11.0
4 71 PRO 土佐 洋子 3.0 5.0 6.0 14.0
5 65 B 永田 理香 10.0 3.0 2.0 15.0
6 725 PRO 福園 正子 10.0 4.0 4.0 18.0
7 35 - 伊勢田 愛 5.0 8.0 7.0 20.0
8 61 PRO 鈴木 文子 6.0 7.0 8.0 21.0
9 10 PRO 古沢 はるな 10.0 9.0 10.0 29.0
9 31 A 岩井 清香 10.0 10.0 9.0 29.0

ページ上部へ