| 1 | 450 | 中嶋 基 | 東京ガス/tears/M.R.C. | 0.7 | 0.7 |
| 2 | 38 | 濱口 泰 | Gos/Exocet | 2.0 | 2.0 |
| 3 | 4510 | 安斉 大輔 | 東京ガス/TEARS/M.R.C. | 3.0 | 3.0 |
| 4 | 676 | 伊豆丸 伸一 | ブルーム | 4.0 | 4.0 |
| 5 | 3 | 大数加 光治 | セブンシーズ/マウイセイル | 5.0 | 5.0 |
| 6 | 36 | 小川 達朗 | - | 6.0 | 6.0 |
| 7 | 26 | 竹中 朋幸 | SPOOKY/GEM/Mauisails/B-Heads/テイクソフト/KRC/SSG | 7.0 | 7.0 |
| 8 | 1919 | 生田 宏行 | ラナイズビーチクラブ/KRC | 8.0 | 8.0 |
| 9 | 40 | 小島 久司 | broome/liberty | 9.0 | 9.0 |
| 10 | 24 | 井津上 典洋 | BUZZ/SPOOKY/Gasstra/STARBOARD/パイレーツ/KRC | 10.0 | 10.0 |
| 11 | 49 | 田村 俊之 | RIVRE/GEM in suma | 11.0 | 11.0 |
| 12 | 1117 | 大館 弘 | - | 12.0 | 12.0 |
| 13 | 596 | 青木 和広 | A-FACTORY | 13.0 | 13.0 |
| 14 | 671 | 西川 友也 | Tears | 14.0 | 14.0 |
| 15 | 359 | 渡邉 昭人 | Marin Blue | 15.0 | 15.0 |
| 16 | 121 | 中井 忠則 | セブンシーズ/BURLEIGH HEADS./MAUISAILS | 16.0 | 16.0 |
| 17 | 68 | 小根田 太郎 | GEM in 須磨 | 17.0 | 17.0 |
| 18 | 761 | 尾崎 篤史 | mauisail/tabou/BREEZE | 18.0 | 18.0 |
| 19 | 128 | 伊藤 寛 | TEARS/ MRC | 19.0 | 19.0 |
| 20 | 65 | 増子 光 | shoreline | 20.0 | 20.0 |
| 21 | 97 | 田渕 雅基 | lanai's beach club/krc/(株)関西レジャー | 21.0 | 21.0 |
| 22 | 548 | 田中 宏和 | Windmax/sag | 22.0 | 22.0 |
| 23 | 838 | 安江 謙一 | セブンシーズ | 23.0 | 23.0 |
| 24 | 4747 | Schragen Thomas | LANIKAI | 24.0 | 24.0 |
| 25 | 12 | 長谷川 篤 | Tears/M.R.C | 25.0 | 25.0 |
| 26 | 514 | 梶谷 修滋 | シャロウリーフ | 26.0 | 26.0 |
| 27 | 331 | 柄本 泰成 | フォワード/MRC | 27.0 | 27.0 |
| 28 | 567 | 猪股 俊一 | セカンドバース名古屋 | 28.0 | 28.0 |
| 29 | 77 | 永井 克郎 | Riks Windsurfing/windsurfingfins.co.uk | 29.0 | 29.0 |
| 30 | 62 | 仲平 達也 | ティアーズ/ガストラ/パトリック/リバティ | 30.0 | 30.0 |
| 31 | 517 | 渡辺 俊雄 | シャロウリーフ/MRC | 31.0 | 31.0 |
| 32 | 451 | 美濃口 政己 | tears/mrc/東京ガス/ニールプライド | 32.0 | 32.0 |
| 33 | 254 | 島 正信 | ラナイズビーチクラブ | 33.0 | 33.0 |
| 34 | 13 | 村瀬 正臣 | roome | 34.0 | 34.0 |
| 35 | 42 | 新田 英明 | エアボーン | 35.0 | 35.0 |
| 36 | 79 | 松木 隆一 | Stiff/M.P.G/SUE sports | 36.0 | 36.0 |
| 37 | 7 | 滝島 啓介 | ティアーズ | 40.0 | 40.0 |
| 37 | 234 | 松本 大 | ラニカイ/原田接骨院/BIGONE | 40.0 | 40.0 |
| 37 | 760 | 鈴木 良典 | Breeze/Starboard/Severne | 40.0 | 40.0 |
| 37 | 2711 | 玉野 正幹 | ダック/MRC | 40.0 | 40.0 |
| 1 | 72 | 小嶺 恵美 | 大垣共立銀行 | 0.7 | 0.7 |
| 2 | 35 | 伊勢田 愛 | パイレーツハーバー | 2.0 | 2.0 |
| 3 | 31 | 岩井 清香 | RRD/セブンシーズ | 3.0 | 3.0 |
| 4 | 168 | 依田 桂子 | DUCK | 4.0 | 4.0 |
| 5 | 174 | 佐藤 紗絵子 | stiff/MPG | 5.0 | 5.0 |
| 6 | 34 | 田沢 妙代子 | Stiff/MPG/Inatech-Japan | 6.0 | 6.0 |
| 7 | 5671 | 猪股 由香 | セカンドバース名古屋 | 7.0 | 7.0 |
| 8 | 78 | 窪田 玲佳 | GEM in 須磨 | 8.0 | 8.0 |
| 9 | 49 | 田中 真紀子 | TEARS | 9.0 | 9.0 |
| 10 | 433 | 木村 百合香 | MPG | 10.0 | 10.0 |
| 11 | 188 | 首田尾 温子 | パイレーツハーバー | 11.0 | 11.0 |
| 12 | 144 | 池田 真弓 | stiff/MPG/イナテックJAPAN | 12.0 | 12.0 |
| 13 | 113 | 今居 純子 | 東京シーガル/MRC | 13.0 | 13.0 |
| 14 | 467 | 高野 智津子 | TEARS/M.R.C | 18.0 | 18.0 |
| 14 | 107 | 山本 俊江 | breeze | 18.0 | 18.0 |
| 14 | 314 | 三石 真衣 | TEARS | 18.0 | 18.0 |
| 14 | 490 | 門馬 美佳 | セブンシーズ | 18.0 | 18.0 |
| 14 | 666 | 河内 恵子 | TEARS/MRC | 18.0 | 18.0 |
| 1 | 1107 | 岩崎 雄太 | 関東学院大学ウィンドサーフィン部 | 0.7 | 0.7 |
| 2 | 996 | 松本 裕幸 | stiff/MPG./ihatechjapan | 2.0 | 2.0 |
| 3 | 4007 | 藤原 洋一 | ゴーシーズサーフ/サンタパテル/ジャトコ | 3.0 | 3.0 |
| 4 | 1151 | 岡村 賢二 | 逗子レーシング | 4.0 | 4.0 |
| 5 | 89 | 江口 暢俊 | フェザーファクトリー | 5.0 | 5.0 |
| 6 | 90 | 伊東 大輝 | セブンシーズ | 6.0 | 6.0 |
| 7 | 441 | 阿部 義藤 | DUCK | 7.0 | 7.0 |
| 8 | 2100 | 高橋 傑 | DE MERオオカワ | 8.0 | 8.0 |
| 9 | 313 | 中本 篤秀 | 葉山サーフクラブ | 9.0 | 9.0 |
| 10 | 906 | 海野 浩之 | TEARS/MRC | 10.0 | 10.0 |
| 11 | 114 | 大須賀 力 | セブンシーズ | 11.0 | 11.0 |
| 12 | 321 | 白樫 正和 | ホワイトキャップ | 12.0 | 12.0 |
| 13 | 1411 | 水嶋 政彦 | シャローリーフ | 13.0 | 13.0 |
| 14 | 301 | 熊谷 賢一 | gos | 14.0 | 14.0 |
| 15 | 1717 | 齋藤 健治 | A-FACTORY | 15.0 | 15.0 |
| 16 | 714 | 松下 学 | DUCK | 16.0 | 16.0 |
| 17 | 317 | メルセン バス | Marine Blue | 17.0 | 17.0 |
| 18 | 7381 | 吉田 大祐 | A-FACTORY | 18.0 | 18.0 |
| 19 | 1024 | 中村 太戯留 | 逗子レーシング/CBサーファーズ | 19.0 | 19.0 |
| 20 | 160 | 山崎 秀夫 | 木崎湖アリゼ宮本 | 20.0 | 20.0 |
| 21 | 197 | 長谷川 健斗 | セブンシーズ | 21.0 | 21.0 |
| 22 | 133 | 古川 和夫 | - | 22.0 | 22.0 |
| 23 | 1008 | 松本 泰彦 | TEARS/MRC/alas | 23.0 | 23.0 |
| 24 | 777 | 成田 徹 | 江ノ島 | 24.0 | 24.0 |
| 25 | 2828 | 紅谷 明 | DUCK | 25.0 | 25.0 |
| 26 | 1192 | 飯国 良太 | マリンブルー | 25.5 | 25.5 |
| 27 | 738 | 森 修司 | A-FACTORY | 27.5 | 27.5 |
| 27 | 95 | 戸島 直樹 | TEARS/MRC | 27.5 | 27.5 |
| 29 | 611 | 大寺 隆司 | CBサーファーズ/逗子レーシング | 29.5 | 29.5 |
| 29 | 9 | 鎌田 啓吾 | Stiff/M.P.G/イナテックJapan | 29.5 | 29.5 |
| 31 | 32 | 高崎 由子 | crew/LIBERTY | 31.5 | 31.5 |
| 31 | 852 | 中川 貴博 | Tears/MRC | 31.5 | 31.5 |
| 33 | 572 | 阿南 信也 | A-FACTORY | 33.5 | 33.5 |
| 33 | 218 | 大畠 崇 | LIBERTY | 33.5 | 33.5 |
| 35 | 1123 | 大関 真治 | CBサーファーズ/逗子レーシング | 35.5 | 35.5 |
| 35 | 4 | 大滝 徳 | セブンシーズ | 35.5 | 35.5 |
| 37 | 86 | 源 勇二 | tears/MRC | 37.5 | 37.5 |
| 37 | 81 | 黒岩 真吾 | マリンブルー | 37.5 | 37.5 |
| 39 | 391 | 岩村 雅明 | Marine Blue | 39.5 | 39.5 |
| 39 | 131 | 小笠原 孝学 | 逗子レーシング/CBサーファーズ | 39.5 | 39.5 |
| 41 | 365 | 田中 敬通 | A-FACTORY | 41.5 | 41.5 |
| 41 | 16 | 高崎 裕道 | crew | 41.5 | 41.5 |
| 43 | 174 | 板野 正史 | シャロウリーフ | 43.5 | 43.5 |
| 43 | 333 | 久保田 均 | シルフィードクラブ | 43.5 | 43.5 |
| 45 | 23 | 渡邉 大助 | Marine Blue | 45.5 | 45.5 |
| 45 | 169 | 和田 直哉 | ウィンドサーフィンプロショップ翔 | 45.5 | 45.5 |
| 47 | 246 | 横山 裕行 | TEARS | 47.5 | 47.5 |
| 47 | 11 | 廣田 眞男 | TRC(天龍楽漕倶楽部) | 47.5 | 47.5 |
| 49 | 157 | 津田 航 | TEARS | 49.5 | 49.5 |
| 50 | 217 | 菅野 真一 | TEARS | 51.5 | 51.5 |
| 51 | 96 | 立澤 孝宏 | A-FACTORY | 57.5 | 57.5 |
| 51 | 3111 | 佐藤 智秀 | Marine Blue | 57.5 | 57.5 |
| 51 | 152 | 小槻 泰三 | MRC/フォワード | 57.5 | 57.5 |
| 51 | 431 | 三木 裕一 | stiff/MPG | 57.5 | 57.5 |
| 51 | 757 | 山城 哲治 | Stiff/MPG | 57.5 | 57.5 |
| 51 | 26 | 小濱 恒太郎 | マリンブルー | 57.5 | 57.5 |
| 51 | 729 | 戸田 隆一 | マリンブルー | 57.5 | 57.5 |
| 1 | 918 | 廣瀬 功治 | セブンシーズ | 0.7 | 2.0 | 2.7 |
| 1 | 1113 | 新嶋 莉奈 | SEVENSEAS | 2.0 | 0.7 | 2.7 |
| 3 | 1116 | 眞田 恭佑 | Kaya | 3.0 | 7.0 | 10.0 |
| 4 | 7 | 横山 航 | シャロウリーフ | 6.0 | 5.0 | 11.0 |
| 5 | 699 | 池田 一志 | セブンシーズ/江ノ島CRC | 5.0 | 10.0 | 15.0 |
| 6 | 41 | 黒肥地 啓洋 | MB(マリンブルー) | 4.0 | 11.5 | 15.5 |
| 7 | 1112 | 眞田 太郎 | kaya | 8.0 | 8.0 | 16.0 |
| 8 | 221 | 谷森 賢太 | フェザーファクトリー/MAWLS | 7.0 | 13.5 | 20.5 |
| 9 | 2111 | 島田 康 | セイルボーダーズ江の島 | 11.5 | 9.0 | 20.5 |
| 10 | 916 | 門馬 雄大 | セブンシーズ | 17.5 | 4.0 | 21.5 |
| 11 | 11 | 田中 健 | シルフィード | 19.5 | 3.0 | 22.5 |
| 12 | 1 | 田中 信也 | マリンブルー | 10.5 | 13.5 | 23.5 |
| 13 | 111 | 杉 匠真 | マリーンブルー | 19.5 | 6.0 | 25.5 |
| 14 | 958 | 谷口 博昭 | シャローリーフ | 11.5 | 15.5 | 27.0 |
| 15 | 888 | 藤原 崇義 | 葉山サーフクラブ | 9.0 | 19.5 | 28.5 |
| 16 | 1111 | 高木 美沙 | DUCK | 17.5 | 11.5 | 29.0 |
| 17 | 194 | 木 大志 | DUCK | 13.5 | 17.5 | 31.0 |
| 17 | 628 | 戸田 隆元 | MarineBlue | 13.5 | 17.5 | 31.0 |
| 17 | 505 | 石川 剛 | 江の島セイルボーダーズ | 15.5 | 15.5 | 31.0 |
| 20 | 2907 | 新田 真之 | 葉山サーフクラブ | 15.5 | 19.5 | 35.0 |
| 1 | 223 | 池田 拓海 | セブンシーズ/鎌倉ジュニア | 0.7 | 0.7 | - | - | - | 1.4 |
| 2 | 35 | 香取 伸洋 | セブンシーズ | 2.0 | 2.0 | - | - | - | 4.0 |
| 3 | 21 | 金上 颯大 | セブンシーズ/鎌倉ジュニアウインドサーフィンクラブ | 3.0 | 3.0 | - | - | - | 6.0 |
| 4 | 47 | 竹之内 綾 | MarineBlue | 4.0 | 5.0 | - | - | - | 9.0 |
| 4 | 25 | 林田 律子 | Marine Blue | 5.0 | 4.0 | - | - | - | 9.0 |
Copyright(C) Japan Professional Windsurfers Association All Rights Reserved.