| 難易度 A(+1点) | 難易度 B(+2点) | 難易度 C(+3点) | 難易度 D(+4点) |
|---|---|---|---|
| ウイリースキッパー | A難易度のスイッチ系 | A難易度のダブル系 | T−PUSH |
| バルカン | ワイマルー | チャーチョ | スリーシックスティー |
| シャーベット | エアーフラカ | エアーチャーチョ | バーナー |
| グラビー系 | ポンチ | シャカ | トード |
| スポック系 | プッシュループ | ファネル | クロ |
| フラカ系 | バックループ | ゴザダ | ダブルフォワード |
| ウイリースキッパー系 | クレイジーピート | ボブ | シャカフラカ |
| スポック系 | スイッチチャーチョ | コノ | フューチャー |
| フォワードループ | スイッチコノ | TAKA | |
| シャーベットスポック | バックサイド360 | ||
| クロック |
ランキング・ステイタスによるポイントは NWA ランキング表を参照。
以下の条件で、次年度のプロ資格授与の権利を獲得できる。
・ フリースタイルプロツアー年間ランキングの4位以内の入賞。
・ フリースタイルオープンクラスAで年間ランキング1位の入賞。
※フリースタイルオープンクラスAは今年度よりツアー戦となります。
・ <レディースの場合>メンズオープンAクラスの年間ランキング4位以内の入賞。
Copyright(C) Japan Professional Windsurfers Association All Rights Reserved.