| 総合 順位 |
沖縄 | 浜名湖 | 検見川 | 掛川 | Discard | 3 pick up | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 121 | 中井 忠則 | BURLEIGH HEADS | GAASTRA SAIL | 1638 | 1304 | 1935 | 1968 | 6845 | 1304 | 5541 |
| A | SEVEN SEAS/B-Heads | NEIL PRYDE | MAUI SAIL | |||||||||
| BREAKER OUT | ||||||||||||
| 2 | 13 | 3 | 大数加 光治 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 0 | 1638 | 1770 | 1737 | 5145 | 0 | 5145 |
| A | セブンシーズ/マウイセイル | MAUI SAIL | MAUI SAIL | |||||||||
| KOMIS | ||||||||||||
| 3 | 16 | 40 | 小島 久司 | TABOU BOARD | LIBERTY | 0 | 1440 | 1770 | 1473 | 4683 | 0 | 4683 |
| A | broome/liberty | LIBERTY | LIBERTY | |||||||||
| O'NEILL | ||||||||||||
| 4 | 17 | 4747 | 松本 大 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1506 | 0 | 1304 | 1770 | 4580 | 0 | 4580 |
| A | ラニカイ/原田整骨院/ BIGONE |
PRO LINE | PRO LIMIT | |||||||||
| O'NEILL | ||||||||||||
| 5 | 20 | 117 | 大館 弘 | TABOU BOARD | GAASTRA SAIL | 0 | 1440 | 1011 | 1935 | 4386 | 0 | 4386 |
| A | シルフィード | AERON | MAGREB | |||||||||
| O'NEILL | ||||||||||||
| 6 | 21 | 1919 | 生田 宏行 | STAR BOARD | MAUI SAIL | 0 | 1572 | 1572 | 912 | 4056 | 0 | 4056 |
| A | Lanai's Beach Club/KRC | MAUI SAIL | MAGREB | |||||||||
| ON'S SURF SUITS | ||||||||||||
| 7 | 22 | 26 | 竹中 朋幸 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 1209 | 846 | 1638 | 1176 | 4869 | 846 | 4023 |
| A | SPOOKY/GEM/MauiSAILS/ B-Heads/テイクソフト/ KRC/SSG |
MAUI SAIL | LIBERTY | |||||||||
| CARVY | ||||||||||||
| 8 | 14 | 548 | 田中 宏和 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1176 | 1704 | 1011 | 1110 | 5001 | 1011 | 3990 |
| A | WindMax/SSG | AERON/ MAUI SAIL |
LIBERTY | |||||||||
| CARVY | ||||||||||||
| 9 | 23 | 2711 | 玉野 正幹 | BURLEIGH HEADS | GAASTRA SAIL | 0 | 1304 | 1304 | 1374 | 3982 | 0 | 3982 |
| A | ダック/MRC | PRO LINE | MAGREB | |||||||||
| ON'S SURF SUITS | ||||||||||||
| 10 | 24 | 32-2 | 白藤 幸則 | STAR BOARD | NEIL PRYDE | 1440 | 1304 | 1011 | 0 | 3755 | 0 | 3755 |
| A | 日油/TEARS/M.R.C | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | |||||||||
| CARVY | ||||||||||||
| 11 | 25 | 77 | 永井 克郎 | STAR BOARD | NEIL PRYDE | 1407 | 1176 | 1077 | 912 | 4572 | 912 | 3660 |
| A | TEARS/MRC/NPマウイ/ RIKS WINDSURFING |
PRO LIMIT | PRO LIMIT | |||||||||
| O'NEILL | ||||||||||||
| 12 | 26 | 761 | 尾崎 篤史 | TABOU BOARD | MAUI SAIL | 1341 | 1176 | 1011 | 0 | 3528 | 0 | 3528 |
| A | MAUI SAIL/TABOU/ BREEZE |
MAUI SAIL | PRO LIMIT | |||||||||
| CARVY | ||||||||||||
| 13 | 29 | 37 | 岡田 和夫 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 1572 | 1770 | 0 | 0 | 3342 | 0 | 3342 |
| A | MARINEBLUE/MAUI SAILS | MAUI SAIL | PRO LIMIT | |||||||||
| O'NEILL | ||||||||||||
| 14 | 30 | 127 | 長谷川 裕志 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 0 | 1572 | 0 | 1638 | 3210 | 0 | 3210 |
| A | マウイセール/ ウインドスペース |
MAUI SAIL | MAGREB | |||||||||
| BREAKER OUT | ||||||||||||
| 15 | 31 | 12 | 長谷川 篤 | STAR BOARD | SEVERNE SAIL | 0 | 1176 | 0 | 1572 | 2748 | 0 | 2748 |
| A | Tears/M.R.C | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | |||||||||
| O'NEILL | ||||||||||||
| 16 | 32 | 33 | 忽那 敏章 | TABOU BOARD | MAUI SAIL | 0 | 1440 | 1304 | 0 | 2744 | 0 | 2744 |
| A | TEARS/MRC/Cloud/ MauiSails |
MAUI SAIL | PRO LIMIT | |||||||||
| O'NEILL | ||||||||||||
| 17 | 34 | 451 | 美濃口 政巳 | JP AUSTRALIA | NEIL PRYDE | 1242 | 0 | 1440 | 0 | 2682 | 0 | 2682 |
| A | TEARS/MRC/東京ガス/ ニールプライド |
NEIL PRYDE | PRO LIMIT | |||||||||
| SUN FAN | ||||||||||||
| 18 | 35 | 24 | 井津上 典洋 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1143 | 0 | 1506 | 0 | 2649 | 0 | 2649 |
| A | BUZZ/SPOOKY/Gaastra/ StarBoard/パイレーツ |
AERON | GAASTRA SAIL | |||||||||
| BREAKER OUT | ||||||||||||
| 19 | 36 | 79 | 松木 隆一 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1473 | 0 | 1077 | 0 | 2550 | 0 | 2550 |
| A | Stiff/MPG/SUE sports | AERON | PRO LIMIT | |||||||||
| CARVY | ||||||||||||
| 20 | 38 | 14 | 藤田 英一 | BURLEIGH HEADS | GAASTRA SAIL | 0 | 978 | 0 | 1539 | 2517 | 0 | 2517 |
| A | AIR BORN/B-HEADS/ GAASTRA/LIBERTY/ TRC/TOYOTA |
AERON | LIBERTY | |||||||||
| O'NEILL | ||||||||||||
| 21 | 39 | 38 | 濱口 泰 | EXOCET | KA SAIL | 1374 | 846 | 0 | 0 | 2220 | 0 | 2220 |
| A | GOS/エグゾセ | NEIL PRYDE | PAT LOVE | |||||||||
| その他 | ||||||||||||
| 22 | 42 | 99 | 小玉 欣一 | JP AUSTRALIA | NEIL PRYDE | 1968 | 0 | 0 | 0 | 1968 | 0 | 1968 |
| A | 葉山サーフクラブ | NEIL PRYDE | DAKINE | |||||||||
| HAND | ||||||||||||
| 23 | 43 | 1109 | 冨田 一徳 | STAR BOARD | SEVERNE SAIL | 0 | 978 | 0 | 912 | 1890 | 0 | 1890 |
| A | spooky/KRC/starboard/ SEVERNESAILS/T-LAB |
AERON | LIBERTY | |||||||||
| CARVY | ||||||||||||
| 24 | 44 | 8 | 井上 幾郎 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 0 | 1770 | 0 | 0 | 1770 | 0 | 1770 |
| A | Starboard/Gaastra/Sunfan | AERON | DAKINE | |||||||||
| SUN FAN | ||||||||||||
| 25 | 45 | 41 | 井上 雅敬 | JP AUSTRALIA | NEIL PRYDE | 0 | 0 | 0 | 1671 | 1671 | 0 | 1671 |
| A | NP/JP/ON'S/SEA YOU | NEIL PRYDE | NEIL PRYDE | |||||||||
| ON'S | ||||||||||||
| 26 | 46 | 45-10 | 安斉 大輔 | MIKESLAB | GAASTRA SAIL | 1605 | 0 | 0 | 0 | 1605 | 0 | 1605 |
| A | 東京ガス/TEARS/M.R.C. | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | |||||||||
| ER SURF SUITS | ||||||||||||
| 27 | 49 | 525 | 塚崎 智晴 | STAR BOARD | SEVERNE SAIL | 1304 | 0 | 0 | 0 | 1304 | 0 | 1304 |
| A | カレラワークス/BUZZ | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | |||||||||
| BREAKER OUT | ||||||||||||
| 27 | 49 | 53 | 吉山 善邦 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 0 | 1304 | 0 | 0 | 1304 | 0 | 1304 |
| A | SPOOKY/MauiSails/ B-HEADS/KRC/BINGE1 |
MAUI SAIL | LIBERTY | |||||||||
| ON'S SURF SUITS | ||||||||||||
| 29 | 51 | 7 | 滝島 啓介 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 0 | 0 | 0 | 1242 | 1242 | 0 | 1242 |
| A | NP/JP/ON'S/SEA YOU | SEVERNE | PRO LIMIT | |||||||||
| その他 | ||||||||||||
| 30 | 52 | 254 | 島 正信 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 0 | 1176 | 0 | 0 | 1176 | 0 | 1176 |
| A | ラナイズビーチクラブ | AERON | LIBERTY | |||||||||
| ON'S SURF SUITS | ||||||||||||
| 30 | 52 | 142 | 田村 俊之 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 0 | 0 | 1176 | 0 | 1176 | 0 | 1176 |
| A | RIVRE/GEM in suma | SEVERNE | LIBERTY | |||||||||
| その他 | ||||||||||||
| 30 | 52 | 114 | 櫛笥 順也 | TABOU BOARD | GAASTRA SAIL | 0 | 0 | 0 | 1176 | 1176 | 0 | 1176 |
| A | エアーボーン/SSG | NORTH SAILS | PRO LIMIT | |||||||||
| その他 | ||||||||||||
| 33 | 55 | 156 | 大内 誠 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1077 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 0 | 1077 |
| A | カレラワークス/BUZZ | AERON | GAASTRA | |||||||||
| BREAKER OUT | ||||||||||||
| 34 | 56 | 45-45 | 中嶋 基 | MIKESLAB | NEIL PRYDE | 1044 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 0 | 1044 |
| A | 東京ガス/TEARS/M.R.C. | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | |||||||||
| ON'S SURF SUITS | ||||||||||||
| 34 | 56 | 676 | 伊豆丸 伸一 | PATRICK DIETHELM | LIBERTY | 0 | 1044 | 0 | 0 | 1044 | 0 | 1044 |
| A | ブルーム | LIBERTY | その他 | |||||||||
| O'NEILL | ||||||||||||
| 34 | 56 | 64-1 | 臼井 尚志 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 0 | 1044 | 0 | 0 | 1044 | 0 | 1044 |
| A | Samadhi-Lab | NEIL PRYDE | DAKINE | |||||||||
| その他 | ||||||||||||
| 37 | 59 | 760 | 鈴木 良典 | STAR BOARD | MAUI SAIL | 0 | 978 | 0 | 0 | 978 | 0 | 978 |
| A | BREEZE/STARBOARD/ SEVERN |
MAUI SAIL | GAASTRA SAIL | |||||||||
| CARVY | ||||||||||||
| 38 | 60 | 94 | 田渕 雅基 | STAR BOARD | SEVERNE SAIL | 0 | 0 | 0 | 912 | 912 | 0 | 912 |
| A | (株)関西レジャー/ ラナイズビーチクラブ/KRC |
SEVERNE | LIBERTY | |||||||||
| ON'S SURF SUITS | ||||||||||||
| 38 | 60 | 517 | 渡辺 俊雄 | TABOU BOARD | SEVERNE SAIL | 0 | 0 | 0 | 912 | 912 | 0 | 912 |
| A | シャロウリーフ/MRC | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | |||||||||
| O'NEILL | ||||||||||||
| 38 | 60 | 42 | 新田 英明 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 0 | 0 | 0 | 912 | 912 | 0 | 912 |
| A | エアボーン | MAUI SAIL | MAGREB | |||||||||
| BREAKER OUT | ||||||||||||
| 41 | 64 | 567 | 猪股 俊一 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 0 | 846 | 0 | 0 | 846 | 0 | 846 |
| A | セカンドバース名古屋 | MAUI SAIL | MAUI SAIL | |||||||||
| BREAKER OUT | ||||||||||||
| 41 | 64 | 36 | 小川 達朗 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 0 | 846 | 0 | 0 | 846 | 0 | 846 |
| A | エアボーン | NEIL PRYDE | GAASTRA SAIL | |||||||||
| O'NEILL | ||||||||||||
| 43 | 66 | 74 | 近藤 圭三 | BURLEIGH HEADS | GAASTRA SAIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Club it's/ルートサン/ Sea You/VLX/富田塾/KRC |
NEIL PRYDE | LIBERTY | |||||||||
| ON'S SURF SUITS | ||||||||||||
| 総合 順位 |
沖縄 | 浜名湖 | 検見川 | 掛川 | Discard | 3 pick up | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 91 | 石野田 恵江 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 2067 | 2067 | 2034 | 2100 | 8268 | 2034 | 6234 |
| A | MARLINEBLUE/B-HEADS/ MAUI SAILS/SUNFAN/BINGE |
NEIL PRYDE | PRO LIMIT | |||||||||
| SUN FAN | ||||||||||||
| 2 | 3 | 30 | 照山 幸子 | MIKESLAB | NEIL PRYDE | 2034 | 2034 | 2067 | 2067 | 8202 | 2034 | 6168 |
| A | JRS/MRC | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | |||||||||
| その他 | ||||||||||||
| 3 | 5 | 31 | 岩井 清香 | RRD | MAUI SAIL | 1902 | 2001 | 1668 | 1820 | 7391 | 1668 | 5723 |
| A | SEVEN SEAS/RRD | MAUI SAIL | PRO LIMIT | |||||||||
| BREAKER OUT | ||||||||||||
| 4 | 8 | 168 | 依田 桂子 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 0 | 1935 | 1902 | 0 | 3837 | 0 | 3837 |
| A | DUCK/M.R.C | MAUI SAIL | MAGREB | |||||||||
| AIR TIGHT | ||||||||||||
| 5 | 9 | 34 | 田沢 妙代子 | F2 | MAUI SAIL | 1869 | 0 | 1935 | 0 | 3804 | 0 | 3804 |
| A | Stiff/MPG/Inatech-Japan | MAUI SAIL | PRO LIMIT | |||||||||
| CARVY | ||||||||||||
| 6 | 11 | 11-3 | 今居 純子 | STAR BOARD | NEIL PRYDE | 0 | 1902 | 0 | 0 | 1902 | 0 | 1902 |
| A | 東京シーガル/MRC | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | |||||||||
| その他 | ||||||||||||
| 7 | 12 | 46-7 | 高野 智津子 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1836 | 0 | 0 | 0 | 1836 | 0 | 1836 |
| A | Tears/M.R.C | PRO LIMIT | PRO LIMIT | |||||||||
| その他 | ||||||||||||
Copyright(C) Japan Professional Windsurfers Association All Rights Reserved.