| 沖縄 | 浜名湖 | 検見川 | 掛川 | Discard | NET | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 浅野 則夫 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 8400 | 2100 | 6300 |
| PRO | MAUISAILS/B-heads/BINGE/ ODDOS AND ENDS |
MAUI SAIL | MAUI SAIL | ||||||||
| QUIKSILVER | |||||||||||
| 2 | 1 | 合志 明倫 | STAR BOARD | SEVERNE SAIL | 2067 | 2067 | 2067 | 1803 | 8004 | 1803 | 6201 |
| PRO | スターボード/セバーンセイル/ er/ミスティック/At/Weider/gos |
その他 | MYSTIC | ||||||||
| ER SURF SUITS | |||||||||||
| 3 | 67 | 山田 昭彦 | JP AUSTRALIA | NEIL PRYDE | 2034 | 2034 | 1836 | 1869 | 7773 | 1836 | 5937 |
| PRO | NEILPRYDE/JP/PROLIMIT/ DEBOICHET/TEARS/M.R.C |
NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||||||
| O'NEILL | |||||||||||
| 3 | 117 | 大坪 大輔 | PATRICK DIETHELM | KA SAIL | 1935 | 1968 | 1869 | 2034 | 7806 | 1869 | 5937 |
| PRO | PatrikDiethelm/ka sail/ProLimit/gos | NORTH SAILS | PRO LIMIT | ||||||||
| ON'S | |||||||||||
| 5 | 21 | 生駒 大輔 | RRD | MAUI SAIL | 2001 | 1836 | 0 | 2067 | 5904 | 0 | 5904 |
| PRO | SEVEN SEAS/RRD/MAUI SAILS/ BREAKER OUT/BINGE |
MAUI SAIL | MAUI SAIL | ||||||||
| BREAKER OUT | |||||||||||
| 6 | 22 | 国枝 信哉 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1704 | 1869 | 2034 | 1836 | 7443 | 1704 | 5739 |
| PRO | TEARS/MRC/GAASTRA/ STARBOARD/PROLIMIT/ BREAKEROUT/DEBOICHET |
NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||||||
| BREAKER OUT | |||||||||||
| 6 | 202 | 駒井 友彦 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1902 | 1935 | 1572 | 1902 | 7311 | 1572 | 5739 |
| PRO | STARBOARD/GAASTRA/AERON/ SUNFAN/PIRATESHARBOUR/ D-works/はなさび/LANIKAI |
AERON | GAASTRA SAIL | ||||||||
| SUN FAN | |||||||||||
| 8 | 85 | 鈴木 智彦 | FANATIC | NORTH SAILS | 1869 | 2001 | 1704 | 912 | 6486 | 912 | 5574 |
| PRO | NorthSails/FANATIC/carlifeauto/ PROLIMIT/CARVY/Stiff/MPG |
NORTH SAILS | PRO LIMIT | ||||||||
| CARVY | |||||||||||
| 9 | 57 | 香村 治彦 | STAR BOARD | SEVERNE SAIL | 1836 | 1803 | 1902 | 1605 | 7146 | 1605 | 5541 |
| PRO | TEARS/M.R.C/
SEVERNE/ STARBOARD/PROLIMIT/ON's |
NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||||||
| ON'S SURF SUITS | |||||||||||
| 9 | 121 | 中井 忠則 | BURLEIGH HEADS | GAASTRA SAIL | 1638 | 1304 | 1935 | 1968 | 6845 | 1304 | 5541 |
| A | SEVENSEAS | NEIL PRYDE | MAUI SAIL | ||||||||
| BREAKER OUT | |||||||||||
| 11 | 84 | 北原 賢 | STAR BOARD | SEVERNE SAIL | 1770 | 1902 | 1836 | 1506 | 7014 | 1506 | 5508 |
| PRO | SEVERN sails/STAR BOARD/ ION/PURE SPORTS CLUB/MRC |
AERON | DAKINE | ||||||||
| その他 | |||||||||||
| 12 | 58 | 酒井 亨 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 1803 | 1704 | 1304 | 1704 | 6515 | 1304 | 5211 |
| PRO | MAUISAILS/BURLEIGH/BINGE/ M'ing |
MAUI SAIL | MAUI SAIL | ||||||||
| M'ING | |||||||||||
| 13 | 3 | 大数加 光治 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 0 | 1638 | 1770 | 1737 | 5145 | 0 | 5145 |
| A | セブンシーズ/マウイセイル | MAUI SAIL | MAUI SAIL | ||||||||
| KOMIS | |||||||||||
| 14 | 120 | 中川 義博 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1737 | 978 | 2001 | 0 | 4716 | 0 | 4716 |
| PRO | BREEZE/GAASTRA/ STARBOARD/AERON/CARVY/ BINGE |
SEVERNE | PRO LIMIT | ||||||||
| CARVY | |||||||||||
| 15 | 40 | 小島 久司 | TABOU BOARD | LIBERTY | 0 | 1440 | 1770 | 1473 | 4683 | 0 | 4683 |
| A | broome/liberty | LIBERTY | LIBERTY | ||||||||
| O'NEILL | |||||||||||
| 16 | 4747 | 松本 大 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1506 | 0 | 1304 | 1770 | 4580 | 0 | 4580 |
| A | ラニカイ/原田整骨院/BIGONE | PRO LINE | PRO LIMIT | ||||||||
| O'NEILL | |||||||||||
| 17 | 52 | 岩崎 勝郎 | STAR BOARD | NORTH SAILS | 0 | 1506 | 1638 | 1407 | 4551 | 0 | 4551 |
| PRO | LIBERTY/NORTH SAILS/ STARBOARD/TEARS |
NORTH SAILS | LIBERTY | ||||||||
| O'NEILL | |||||||||||
| 18 | 28 | 賀来 耕一郎 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 0 | 1506 | 1506 | 1440 | 4452 | 0 | 4452 |
| PRO | GAASTRA/STARBORD/ SHALLOWREEF/SUNFAN/ VAAM/M.R.C |
AERON | GAASTRA SAIL | ||||||||
| SUN FAN | |||||||||||
| 19 | 117 | 大館 弘 | TABOU BOARD | GAASTRA SAIL | 0 | 1440 | 1011 | 1935 | 4386 | 0 | 4386 |
| A | シルフィード | AERON | MAGREB | ||||||||
| O'NEILL | |||||||||||
| 20 | 1919 | 生田 宏行 | STAR BOARD | MAUI SAIL | 0 | 1572 | 1572 | 912 | 4056 | 0 | 4056 |
| A | Lanai's Beach Club/KRC | MAUI SAIL | MAGREB | ||||||||
| ON'S SURF SUITS | |||||||||||
| 21 | 26 | 竹中 朋幸 | BURLEIGH HEADS | GAASTRA SAIL | 1209 | 846 | 1638 | 1176 | 4869 | 846 | 4023 |
| A | SPOOKY/GEM/MauiSAILS/ B-Heads/テイクソフト/KRC/ SSG |
MAUI SAIL | LIBERTY | ||||||||
| CARVY | |||||||||||
| 22 | 548 | 田中 宏和 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1176 | 1704 | 1011 | 1110 | 5001 | 1011 | 3990 |
| A | WindMax/SSG | AERON/ MAUI SAIL |
LIBERTY | ||||||||
| CARVY | |||||||||||
| 23 | 2711 | 玉野 正幹 | BURLEIGH HEADS | GAASTRA SAIL | 0 | 1304 | 1304 | 1374 | 3982 | 0 | 3982 |
| A | ダック/MRC | PRO LINE | MAGREB | ||||||||
| ON'S SURF SUITS | |||||||||||
| 24 | 32-2 | 白藤 幸則 | STAR BOARD | NEIL PRYDE | 1440 | 1304 | 1011 | 0 | 3755 | 0 | 3755 |
| A | 日油/TEARS/M.R.C | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||||||
| CARVY | |||||||||||
| 25 | 77 | 永井 克郎 | STAR BOARD | NEIL PRYDE | 1407 | 1176 | 1077 | 912 | 4572 | 912 | 3660 |
| A | TEARS/MRC/NPマウイ/ RIKS WINDSURFING |
PRO LIMIT | PRO LIMIT | ||||||||
| O'NEILL | |||||||||||
| 26 | 761 | 尾崎 篤史 | TABOU BOARD | MAUI SAIL | 1341 | 1176 | 1011 | 0 | 3528 | 0 | 3528 |
| A | MAUI SAIL/TABOU/BREEZE | MAUI SAIL | PRO LIMIT | ||||||||
| CARVY | |||||||||||
| 27 | 351 | 浦上 正樹 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 0 | 1440 | 1968 | 0 | 3408 | 0 | 3408 |
| PRO | Tears/MRC/Gaastra/ Star-Board/Pro-Limit/富士通 |
NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||||||
| BREAKER OUT | |||||||||||
| 28 | 43 | 杉原 匡 | CARBON.ART | NAISH | 1671 | 0 | 1704 | 0 | 3375 | 0 | 3375 |
| PRO | Stiff/MPG | MAUI SAIL | PRO LIMIT | ||||||||
| CARVY | |||||||||||
| 29 | 37 | 岡田 和夫 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 1572 | 1770 | 0 | 0 | 3342 | 0 | 3342 |
| A | MARINEBLUE/MAUI SAILS | MAUI SAIL | PRO LIMIT | ||||||||
| O'NEILL | |||||||||||
| 30 | 127 | 長谷川 裕志 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 0 | 1572 | 0 | 1638 | 3210 | 0 | 3210 |
| A | マウイセール/ウインドスペース | MAUI SAIL | MAGREB | ||||||||
| BREAKER OUT | |||||||||||
| 31 | 12 | 長谷川 篤 | STAR BOARD | SEVERNE SAIL | 0 | 1176 | 0 | 1572 | 2748 | 0 | 2748 |
| A | Tears/M.R.C | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||||||
| O'NEILL | |||||||||||
| 32 | 33 | 忽那 敏章 | TABOU BOARD | MAUI SAIL | 0 | 1440 | 1304 | 0 | 2744 | 0 | 2744 |
| A | TEARS/MRC/Cloud/MauiSails | MAUI SAIL | PRO LIMIT | ||||||||
| O'NEILL | |||||||||||
| 33 | 115 | 冨田 純 | STAR BOARD | SEVERNE SAIL | 1275 | 0 | 1440 | 0 | 2715 | 0 | 2715 |
| PRO | 日本トランスオーシャン航空/ Team BLAHAV/TEARS/ SEVERNESAIL.S/STARBOARD |
NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||||||
| CARVY | |||||||||||
| 34 | 451 | 美濃口 政巳 | JP AUSTRALIA | NEIL PRYDE | 1242 | 0 | 1440 | 0 | 2682 | 0 | 2682 |
| A | TEARS/MRC/東京ガス/ ニールプライド |
NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||||||
| SUN FAN | |||||||||||
| 35 | 24 | 井津上 典洋 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1143 | 0 | 1506 | 0 | 2649 | 0 | 2649 |
| A | BUZZ/SPOOKY/Gaastra/ StarBoard/パイレーツ |
AERON | GAASTRA SAIL | ||||||||
| BREAKER OUT | |||||||||||
| 36 | 79 | 松木 隆一 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1473 | 0 | 1077 | 0 | 2550 | 0 | 2550 |
| A | Stiff/MPG/SUE sports | AERON | PRO LIMIT | ||||||||
| CARVY | |||||||||||
| 36 | 17 | 寺前 勝己 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 0 | 1638 | 0 | 912 | 2550 | 0 | 2550 |
| PRO | SPOOKY/GAASTRA/ STARBOARD/CARVY |
NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||||||
| CARVY | |||||||||||
| 38 | 14 | 藤田 英一 | BURLEIGH HEADS | GAASTRA SAIL | 0 | 978 | 0 | 1539 | 2517 | 0 | 2517 |
| A | AIR BORN/B-HEADS/GAASTRA/ LIBERTY/TRC/TOYOTA |
AERON | LIBERTY | ||||||||
| O'NEILL | |||||||||||
| 39 | 38 | 濱口 泰 | EXOCET | KA SAIL | 1374 | 846 | 0 | 0 | 2220 | 0 | 2220 |
| A | GOS/エグゾセ | NEIL PRYDE | PAT LOVE | ||||||||
| その他 | |||||||||||
| 40 | 6 | 穴見 和彦 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1110 | 0 | 1011 | 0 | 2121 | 0 | 2121 |
| PRO | STARBORD/GAASTRASAIL/ BREAKEROUT/CARRERAWORKS/ BUZZ |
AERON | MFC | ||||||||
| BREAKER OUT | |||||||||||
| 41 | 15 | 石原 智央 | BURLEIGH HEADS | GAASTRA SAIL | 0 | 0 | 0 | 2001 | 2001 | 0 | 2001 |
| PRO | ガストラ/BH/オンズカンパニー/ アーロン/カントリーハーバー/ これいくら?ドットコム/OXBOW |
AERON | MAGREB | ||||||||
| ER SURF SUITS | |||||||||||
| 42 | 99 | 小玉 欣一 | JP AUSTRALIA | NEIL PRYDE | 1968 | 0 | 0 | 0 | 1968 | 0 | 1968 |
| A | 葉山サーフクラブ | NEIL PRYDE | DAKINE | ||||||||
| HAND | |||||||||||
| 43 | 1109 | 冨田 一徳 | STAR BOARD | SEVERNE SAIL | 0 | 978 | 0 | 912 | 1890 | 0 | 1890 |
| A | spooky/KRC/starboard/ SEVERNESAILS/T-LAB |
AERON | LIBERTY | ||||||||
| CARVY | |||||||||||
| 44 | 8 | 井上 幾郎 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 0 | 1770 | 0 | 0 | 1770 | 0 | 1770 |
| A | Starboard/Gaastra/Sunfan | AERON | DAKINE | ||||||||
| SUN FAN | |||||||||||
| 45 | 41 | 井上 雅敬 | JP AUSTRALIA | NEIL PRYDE | 0 | 0 | 0 | 1671 | 1671 | 0 | 1671 |
| A | NP/JP/ON'S/SEA YOU | NEIL PRYDE | NEIL PRYDE | ||||||||
| ON'S | |||||||||||
| 46 | 45-10 | 安斉 大輔 | MIKESLAB | GAASTRA SAIL | 1605 | 0 | 0 | 0 | 1605 | 0 | 1605 |
| A | 東京ガス/TEARS/M.R.C. | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||||||
| ER SURF SUITS | |||||||||||
| 47 | 151 | 島袋 直人 | JP AUSTRALIA | NEIL PRYDE | 1539 | 0 | 0 | 0 | 1539 | 0 | 1539 |
| PRO | 東京美容外科/NEILPRYDE/ JP/BLAHAV151/er/PROLIMIT/ TeamBLAHAV |
NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||||||
| ER SURF SUITS | |||||||||||
| 48 | 525 | 塚崎 智晴 | STAR BOARD | SEVERNE SAIL | 1304 | 0 | 0 | 0 | 1304 | 0 | 1304 |
| A | カレラワークス/BUZZ | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||||||
| BREAKER OUT | |||||||||||
| 48 | 53 | 吉山 善邦 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 0 | 1304 | 0 | 0 | 1304 | 0 | 1304 |
| A | SPOOKY/MauiSails/ B-HEADS/KRC/BINGE1 |
MAUI SAIL | LIBERTY | ||||||||
| ON'S SURF SUITS | |||||||||||
| 50 | 7 | 滝島 啓介 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 0 | 0 | 0 | 1242 | 1242 | 0 | 1242 |
| A | NP/JP/ON'S/SEA YOU | SEVERNE | PRO LIMIT | ||||||||
| その他 | |||||||||||
| 51 | 254 | 島 正信 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 0 | 1176 | 0 | 0 | 1176 | 0 | 1176 |
| A | ラナイズビーチクラブ | AERON | LIBERTY | ||||||||
| ON'S SURF SUITS | |||||||||||
| 51 | 142 | 田村 俊之 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 0 | 0 | 1176 | 0 | 1176 | 0 | 1176 |
| A | RIVRE/GEM in suma | SEVERNE | LIBERTY | ||||||||
| その他 | |||||||||||
| 51 | 114 | 櫛笥 順也 | TABOU BOARD | GAASTRA SAIL | 0 | 0 | 0 | 1176 | 1176 | 0 | 1176 |
| A | エアーボーン/SSG | NORTH SAILS | PRO LIMIT | ||||||||
| その他 | |||||||||||
| 54 | 156 | 大内 誠 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1077 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 0 | 1077 |
| A | カレラワークス/BUZZ | AERON | GAASTRA | ||||||||
| BREAKER OUT | |||||||||||
| 55 | 45-45 | 中嶋 基 | MIKESLAB | NEIL PRYDE | 1044 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 0 | 1044 |
| A | 東京ガス/TEARS/M.R.C. | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||||||
| ON'S SURF SUITS | |||||||||||
| 55 | 676 | 伊豆丸 伸一 | PATRICK DIETHELM | LIBERTY | 0 | 1044 | 0 | 0 | 1044 | 0 | 1044 |
| A | ブルーム | LIBERTY | その他 | ||||||||
| O'NEILL | |||||||||||
| 55 | 64-1 | 臼井 尚志 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 0 | 1044 | 0 | 0 | 1044 | 0 | 1044 |
| A | Samadhi-Lab | NEIL PRYDE | DAKINE | ||||||||
| その他 | |||||||||||
| 58 | 760 | 鈴木 良典 | STAR BOARD | MAUI SAIL | 0 | 978 | 0 | 0 | 978 | 0 | 978 |
| A | BREEZE/STARBOARD/SEVERN | MAUI SAIL | GAASTRA SAIL | ||||||||
| CARVY | |||||||||||
| 59 | 94 | 田渕 雅基 | STAR BOARD | SEVERNE SAIL | 0 | 0 | 0 | 912 | 912 | 0 | 912 |
| A | (株)関西レジャー/ ラナイズビーチクラブ/KRC |
SEVERNE | LIBERTY | ||||||||
| ON'S SURF SUITS | |||||||||||
| 59 | 517 | 渡辺 俊雄 | TABOU BOARD | SEVERNE SAIL | 0 | 0 | 0 | 912 | 912 | 0 | 912 |
| A | シャロウリーフ/MRC | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||||||
| O'NEILL | |||||||||||
| 59 | 42 | 新田 英明 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 0 | 0 | 0 | 912 | 912 | 0 | 912 |
| A | エアボーン | MAUI SAIL | MAGREB | ||||||||
| BREAKER OUT | |||||||||||
| 62 | 567 | 猪股 俊一 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 0 | 846 | 0 | 0 | 846 | 0 | 846 |
| A | セカンドバース名古屋 | MAUI SAIL | MAUI SAIL | ||||||||
| BREAKER OUT | |||||||||||
| 62 | 36 | 小川 達朗 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 0 | 846 | 0 | 0 | 846 | 0 | 846 |
| A | エアボーン | NEIL PRYDE | GAASTRA SAIL | ||||||||
| O'NEILL | |||||||||||
| 64 | 74 | 近藤 圭三 | BURLEIGH HEADS | GAASTRA SAIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | Club it's/ルートサン/Sea You/ VLX/富田塾/KRC |
NEIL PRYDE | LIBERTY | ||||||||
| ON'S SURF SUITS | |||||||||||
| 沖縄 | 浜名湖 | 検見川 | 掛川 | Discard | NET | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 鈴木 文子 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 2100 | 2100 | 2100 | 1869 | 8169 | 1869 | 6300 |
| PRO | マリンブルー/スターボード/ ガストラ/オンズ/ アートフィールド/ミスティック |
AERON | MYSTIC | ||||||||
| ON'S SURF SUITS | |||||||||||
| 2 | 91 | 石野田 恵江 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 2067 | 2067 | 2034 | 2100 | 8268 | 2034 | 6234 |
| A | MARLINEBLUE/B-HEADS/ MAUI SAILS/SUNFAN/BINGE |
NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||||||
| SUN FAN | |||||||||||
| 3 | 30 | 照山 幸子 | MIKESLAB | NEIL PRYDE | 2034 | 2034 | 2067 | 2067 | 8202 | 2034 | 6168 |
| A | JRS/MRC | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||||||
| その他 | |||||||||||
| 4 | 10 | 古澤 はる奈 | STAR BOARD | KA SAIL | 1968 | 1968 | 2001 | 1820 | 7757 | 1820 | 5937 |
| PRO | on's/mystic/picbio/ goseas surf |
NEIL PRYDE | MYSTIC | ||||||||
| ON'S SURF SUITS | |||||||||||
| 5 | 31 | 岩井 清香 | RRD | MAUI SAIL | 1902 | 2001 | 1668 | 1820 | 7391 | 1668 | 5723 |
| A | SEVEN SEAS/RRD | MAUI SAIL | PRO LIMIT | ||||||||
| BREAKER OUT | |||||||||||
| 6 | 311 | 穴山 未生 | MIKESLAB | NEIL PRYDE | 2001 | 0 | 0 | 2034 | 4035 | 0 | 4035 |
| PRO | Tears/NeilPryde/ Starboard/PRO LIMIT |
PRO LIMIT | PRO LIMIT | ||||||||
| ON'S SURF SUITS | |||||||||||
| 7 | 71 | 土佐 洋子 | NAISH | NAISH | 1935 | 0 | 0 | 2001 | 3936 | 0 | 3936 |
| PRO | Naish Sails/MRC/HAND/ 森戸 |
NAISH | NAISH | ||||||||
| その他 | |||||||||||
| 8 | 168 | 依田 桂子 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 0 | 1935 | 1902 | 0 | 3837 | 0 | 3837 |
| A | DUCK/M.R.C | MAUI SAIL | MAGREB | ||||||||
| AIR TIGHT | |||||||||||
| 9 | 34 | 田沢 妙代子 | F2 | MAUI SAIL | 1869 | 0 | 1935 | 0 | 3804 | 0 | 3804 |
| A | Stiff/MPG/Inatech-Japan | MAUI SAIL | PRO LIMIT | ||||||||
| CARVY | |||||||||||
| 10 | 725 | 福園 正子 | STAR BOARD | SEVERNE SAIL | 0 | 0 | 0 | 1935 | 1935 | 0 | 1935 |
| PRO | パイレーツハーバー | AERON | MAGREB | ||||||||
| SUN FAN | |||||||||||
| 11 | 11-3 | 今居 純子 | STAR BOARD | NEIL PRYDE | 0 | 1902 | 0 | 0 | 1902 | 0 | 1902 |
| A | 東京シーガル/MRC | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||||||
| その他 | |||||||||||
| 12 | 46-7 | 高野 智津子 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1836 | 0 | 0 | 0 | 1836 | 0 | 1836 |
| A | Tears/M.R.C | PRO LIMIT | PRO LIMIT | ||||||||
| その他 | |||||||||||
Copyright(C) Japan Professional Windsurfers Association All Rights Reserved.