| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄 | 浜名湖 | 日本海 | 検見川 | 琵琶湖 | 掛川 | ||||||
| 1 | J25 | 浅野 則夫 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 1440 | 2100 | 1209 | 4749 | |||
| Pro | mauisails / B-heads / BINGE / ODDS&ENDS | MAUI SAIL | MAUI SAIL | ||||||||
| CARVY | |||||||||||
| 2 | J67 | 山田 昭彦 | JP AUSTRALIA | NEIL PRYDE | 1440 | 2067 | 1209 | 4716 | |||
| Pro | JP / ニールプライド / PROLIMIT / デボシー / TEARS / MRC / ZEN | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||||||
| O'NEILL | |||||||||||
| 3 | J57 | 香村 治彦 | STAR BOARD | SEVERNE SAIL | 1440 | 2034 | 1209 | 4683 | |||
| Pro | TEARS / M.R.C / SEVERNE / STARBOARD / PROLIMIT / ON'S | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||||||
| ON'S SURF SUITS | |||||||||||
| 4 | J1 | 合志 明倫 | STAR BOARD | SEVERNE SAIL | 1440 | 2001 | 1209 | 4650 | |||
| Pro | severne / starboard / select / weider / er / mystic / at / gos | その他 | MYSTIC | ||||||||
| ER SURF SUITS | |||||||||||
| 5 | J84 | 北原 賢 | STAR BOARD | SEVERNE SAIL | 1440 | 1968 | 1209 | 4617 | |||
| Pro | SEVERNEsails / STARBOARD / AERON / PURE SPORTS CLUB / MRC | AERON | DAKINE | ||||||||
| その他 | |||||||||||
| 6 | 45-10 | 安斉 大輔 | MIKESLAB | GAASTRA SAIL | 1440 | 1836 | 1209 | 4485 | |||
| A | 東京ガス / TEARS / RC / GAASTRA | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||||||
| ER SURF SUITS | |||||||||||
| 7 | J38 | 濱口 泰 | EXOCET | NEIL PRYDE | 1440 | 1803 | 1209 | 4452 | |||
| A | GOS / エグゾセ | NEIL PRYDE | PAT LOVE | ||||||||
| その他 | |||||||||||
| 8 | J22 | 国枝 信哉 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1440 | 1770 | 1209 | 4419 | |||
| Pro | TEARS / MRC / GAASTRA / STARBOARD / PROLIMIT / BREAKER OUT / DEBOICHET | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||||||
| BREAKER OUT | |||||||||||
| 9 | J21 | 生駒 大輔 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 1440 | 1737 | 1209 | 4386 | |||
| Pro | SEVEN SEAS / B-HEADS / MAUI SAILS / BREAKER OUT / BINGE | MAUI SAIL | MAUI SAIL | ||||||||
| BREAKER OUT | |||||||||||
| 10 | J37 | 岡田 和夫 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 1440 | 1638 | 1209 | 4247 | |||
| Pro | マリーンブルー / MAUISAILS | MAUI SAIL | PRO LIMIT | ||||||||
| O'NEILL | |||||||||||
| 10 | J52 | 岩崎 勝郎 | STAR BOARD | NORTH SAILS | 1440 | 1638 | 1209 | 4287 | |||
| Pro | NORTH SAILS / TEARS / M.R.C. / ベルコ | MAUI SAIL | LIBERTY | ||||||||
| O'NEILL | |||||||||||
| 12 | 45-45 | 中嶋 基 | MIKESLAB | NEIL PRYDE | 1440 | 1572 | 1209 | 4221 | |||
| A | 東京ガス / TEARS / M.R.C. | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||||||
| ON'S SURF SUITS | |||||||||||
| 13 | J28 | 賀来 耕一郎 | TABOU BOARD | GAASTRA SAIL | 1440 | 1506 | 1209 | 4115 | |||
| Pro | SHALLOWREEF / GAASTRA / TABOU / SUNFAN / VAAM / MRC | AERON | GAASTRA SAIL | ||||||||
| SUN FAN | |||||||||||
| 13 | J117 | 大坪 大輔 | RRD | SEVERNE SAIL | 1440 | 1506 | 1209 | 4115 | |||
| Pro | RRD / PROLIMIT / PRORINE / SEVERNE SAILS / GOS | PRO LINE | PRO LIMIT | ||||||||
| O'NEILL | |||||||||||
| 15 | J58 | 酒井 亨 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 1440 | 1374 | 1209 | 4023 | |||
| Pro | Mauisails / B-Heads / BINGE / Feather Factory | MAUI SAIL | MAUI SAIL | ||||||||
| M'ING | |||||||||||
| 16 | J2711 | 玉野 正幹 | BURLEIGH HEADS | GAASTRA SAIL | 1440 | 1304 | 1209 | 3953 | |||
| A | ダック / MRC | PRO LINE | MAGREB | ||||||||
| ON'S SURF SUITS | |||||||||||
| 17 | J760 | 鈴木 良典 | STAR BOARD | SEVERNE SAIL | 1440 | 1176 | 1209 | 3825 | |||
| A | BREEZE / STARBOARD / SEVERNE | その他 | GAASTRA SAIL | ||||||||
| CARVY | |||||||||||
| 18 | J120 | 中川 義博 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1440 | 1044 | 1209 | 3693 | |||
| Pro | BREEZE / GAASTRA / STARBOARD / AERON / CARVY / BINGE | SEVERNE | PRO LIMIT | ||||||||
| CARVY | |||||||||||
| 18 | 64-1 | 臼井 尚志 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 1440 | 912 | 1209 | 3561 | |||
| A | Samadhi-Lab | NEIL PRYDE | DAKINE | ||||||||
| その他 | |||||||||||
| 20 | J202 | 駒井 友彦 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1440 | 780 | 1209 | 3429 | |||
| Pro | STARBOARD / GAASTRA / AERON / SUNFAN / T-LAB / PIRATES`HARBOUR / D-works / LANIKAI | AERON | GAASTRA SAIL | ||||||||
| SUN FAN | |||||||||||
| 20 | J79 | 松木 隆一 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1440 | 780 | 1209 | 3429 | |||
| A | Stiff / M.P.G. | AERON | PRO LIMIT | ||||||||
| CARVY | |||||||||||
| 20 | J26 | 竹中 朋幸 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 1440 | 780 | 1209 | 3429 | |||
| A | SPOOKY / GEM / Mauisails / B-Heads / テイクソフト / KRC / SSG | MAUI SAIL | LIBERTY | ||||||||
| CARVY | |||||||||||
| 23 | J20 | 中井 忠則 | BURLEIGH HEADS | GAASTRA SAIL | 1440 | 681 | 1209 | 3330 | |||
| A | SEVENSEAS | NEIL PRYDE | MAUI SAIL | ||||||||
| BREAKER OUT | |||||||||||
| 24 | J85 | 鈴木 智彦 | FANATIC | NORTH SAILS | 1440 | 516 | 1209 | 3165 | |||
| Pro | North Sails / Fanatic / Carlifeauto / PROLIMIT / CARVY / Stiff / MPG | NORTH SAILS | PRO LIMIT | ||||||||
| CARVY | |||||||||||
| 24 | 77 | 永井 克郎 | STAR BOARD | NEIL PRYDE | 1440 | 516 | 1209 | 3165 | |||
| A | TEARS / MRC / NPマウイ / 外務省 | PRO LIMIT | PRO LIMIT | ||||||||
| O'NEILL | |||||||||||
| 24 | J87 | 叶 幸司 | FANATIC | NORTH SAILS | 1440 | 516 | 1209 | 3165 | |||
| A | stiff /MPG | その他 | PRO LIMIT | ||||||||
| CARVY | |||||||||||
| 27 | J351 | 浦上 正樹 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 0 | 1935 | 1209 | 3144 | |||
| Pro | Gaastra / Starboard / Tears / MRC / Pro-Limit / 富士通 | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||||||
| BREAKER OUT | |||||||||||
| 28 | J17 | 寺前 勝己 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 0 | 1869 | 1209 | 3078 | |||
| Pro | SPOOKY / GAASTRA / STARBOARD / CARVY | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||||||
| CARVY | |||||||||||
| 29 | J8 | 井上 幾郎 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 0 | 1704 | 1209 | 2913 | |||
| A | SPOOKY / GAASTRA / STARBOARD / CARVY | AERON | DAKINE | ||||||||
| SUN FAN | |||||||||||
| 29 | J1919 | 生田 宏行 | STAR BOARD | SEVERNE SAIL | 0 | 1704 | 1209 | 2913 | |||
| A | LANAI'S / BEACH CLUB / KRC | SEVERN | MAGREB | ||||||||
| ON'S SURF SUITS | |||||||||||
| 31 | J43 | 杉原 匡 | その他 | NAISH | 1440 | 1374 | 0 | 2814 | |||
| Pro | stiff / M.P.G. / NAISH JAPAN / カーライフオート / イマジン / 福コーポレーション | MAUI SAIL | PRO LIMIT | ||||||||
| CARVY | |||||||||||
| 32 | J41 | 井上 雅敬 | JP AUSTRALIA | NEIL PRYDE | 0 | 1572 | 1209 | 2781 | |||
| A | NP / JP / セカンドバー | NEIL PRYDE | LIBERTY | ||||||||
| ON'S SURF SUITS | |||||||||||
| 33 | J53 | 吉山 善邦 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 0 | 1440 | 1209 | 2649 | |||
| A | SPOOKY / Mauisails / B-HEADS / BINGE / KRC | MAUI SAIL | LIBERTY | ||||||||
| ON'S SURF SUITS | |||||||||||
| 33 | 33 | 忽那 敏章 | TABOU BOARD | MAUI SAIL | 1440 | 0 | 1209 | 2649 | |||
| A | TEARS / MRC / CLOOD | MAUI SAIL | LIBERTY | ||||||||
| O'NEILL | |||||||||||
| 33 | 156 | 大内 誠 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1440 | 0 | 1209 | 2649 | |||
| A | カレラワークス / BUZZ 156 | AERON | GAASTRA | ||||||||
| BREAKER OUT | |||||||||||
| 33 | 548 | 田中 宏和 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1440 | 0 | 1209 | 2649 | |||
| A | windmax / SSG | AERON/MAUI SAIL | LIBERTY | ||||||||
| CARVY | |||||||||||
| 37 | J11 | 長谷川 篤 | STAR BOARD | SEVERNE SAIL | 1440 | 1176 | 0 | 2616 | |||
| A | TEARS / MRC | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||||||
| O'NEILL | |||||||||||
| 38 | 32-2 | 白藤 幸則 | STAR BOARD | NEIL PRYDE | 0 | 1304 | 1209 | 2513 | |||
| A | 日油 / TEARS / MRC | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||||||
| CARVY | |||||||||||
| 38 | J14 | 藤田 英一 | BURLEIGH HEADS | GAASTRA SAIL | 0 | 1304 | 1209 | 2513 | |||
| A | AIR BORN / B-HEADS / GAASTRA / LIBERTY / TRC / TOYOTA | AERON | LIBERTY | ||||||||
| O'NEILL | |||||||||||
| 38 | J40 | 小島 久司 | BURLEIGH HEADS | LIBERTY | 0 | 1304 | 1209 | 2513 | |||
| A | ブルーム / LIBERTY | LIBERTY | LIBERTY | ||||||||
| ON'S SURF SUITS | |||||||||||
| 41 | J115 | 富田 純 | STAR BOARD | SEVERNE SAIL | 1440 | 1044 | 0 | 2484 | |||
| Pro | TEARS / MRC / JTA / SEVERNE / STARBOARD | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||||||
| CARVY | |||||||||||
| 42 | 45-1 | 美濃口 政己 | JP AUSTRALIA | NEIL PRYDE | 0 | 1176 | 1209 | 2385 | |||
| A | TEARS / MRC / 東京ガス / ニールプライド | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||||||
| SUN FAN | |||||||||||
| 43 | J676 | 伊豆丸 伸一 | JP AUSTRALIA | LIBERTY | 0 | 1044 | 1209 | 2253 | |||
| A | ブルーム | LIBERTY | LIBERTY | ||||||||
| O'NEILL | |||||||||||
| 43 | J16 | 大久保 皓平 | STAR BOARD | NEIL PRYDE | 0 | 1044 | 1209 | 2253 | |||
| A | TEARS / M.R.C | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||||||
| O'NEILL | |||||||||||
| 45 | J4747 | 松本 大 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 0 | 912 | 1209 | 2121 | |||
| A | ラニカイ / BIG ONE | PRO LINE | PRO LIMIT | ||||||||
| O'NEILL | |||||||||||
| 45 | J118 | 小野 和彦 | JP AUSTRALIA | NEIL PRYDE | 1440 | 582 | 0 | 2022 | |||
| A | TEARS / MRC | MAUI SAIL | PRO LIMIT | ||||||||
| O'NEILL | |||||||||||
| 47 | J29 | 岡本 充功 | その他 | GAASTRA SAIL | 0 | 681 | 1209 | 1890 | |||
| A | シーメイル / GAASTRA / BINGE | AERON | PRO LIMIT | ||||||||
| BREAKER OUT | |||||||||||
| 48 | J517 | 渡辺 俊雄 | TABOU BOARD | GAASTRA SAIL | 0 | 516 | 1209 | 1725 | |||
| A | シャロウリーフ / MRC | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||||||
| HAND | |||||||||||
| 48 | J3 | 大数加 光治 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 0 | 516 | 1209 | 1725 | |||
| A | セブンシーズ / マウイセイル | AERON | MAUI SAIL | ||||||||
| KOMIS | |||||||||||
| 48 | J254 | 島 正信 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 0 | 516 | 1209 | 1725 | |||
| A | ラナイズビーチークラブ | AERON | PRO LIMIT | ||||||||
| ON'S SURF SUITS | |||||||||||
| 51 | J1117 | 大館 弘 | その他 | GAASTRA SAIL | 0 | 1440 | 0 | 1440 | |||
| A | シルフィード | その他 | その他 | ||||||||
| その他 | |||||||||||
| 51 | J99 | 小玉 欣一 | JP AUSTRALIA | NEIL PRYDE | 1440 | 0 | 0 | 1440 | |||
| A | 葉山サーフクラブ | NEIL PRYDE | DAKINE | ||||||||
| HAND | |||||||||||
| 51 | J151 | 島袋 直人 | JP AUSTRALIA | NEIL PRYDE | 1440 | 0 | 0 | 1440 | |||
| Pro | 東京美容外科 / NEILPRYDE.JP / BLAHAV151 / PROLIMIT / TeamBLAHAV | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||||||
| HAND | |||||||||||
| 51 | 331 | 柄本 泰成 | BURLEIGH HEAD | MAUI SAIL | 1440 | 0 | 0 | 1440 | |||
| A | フォワード / MRC | AERON/MAUI SAIL | PRO LIMIT | ||||||||
| BREAKER OUT | |||||||||||
| 51 | 7 | 大石 隆太郎 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1440 | 0 | 0 | 1440 | |||
| A | Starboard / Gaastra / Severne / Tabou / Aeron / ON'S | AERON | GAASTRA | ||||||||
| ON'S SURF SUITS | |||||||||||
| 56 | J6 | 穴見 和彦 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1440 | 0 | 1209 | 1209 | |||
| Pro | STAR-BOARD / GAASTRA-SAIL / BREAKER OUT / CARRERA WORKS / BUZZ | AERON | MFC | ||||||||
| BREAKER OUT | |||||||||||
| 56 | 227 | 小林 英聖 | TABOU BOARD | GAASTRA SAIL | 1440 | 0 | 1209 | 1209 | |||
| A | TEARS / M.R.C / GAASTRA / TABOU | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||||||
| その他 | |||||||||||
| 56 | 94 | 田渕 雅基 | STAR BOARD | SEVERNE SAIL | 1440 | 0 | 1209 | 1209 | |||
| A | (株)関西レジャー / lanais beach club / KRC | SEVERNE | MAGREB | ||||||||
| O'NEILL | |||||||||||
| 56 | 525 | 塚崎 智晴 | STAR BOARD | SEVERNE SAIL | 1440 | 0 | 1209 | 1209 | |||
| A | BUZZ / CARRERAWORKS | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||||||
| BREAKER OUT | |||||||||||
| 56 | 1109 | 冨田 一徳 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1440 | 0 | 1209 | 1209 | |||
| A | spooky / KRC / 先生方 / starboard / GAASTRA / T-LAB / AERON | AERON | LIBERTY | ||||||||
| CARVY | |||||||||||
| 56 | 76 | 櫛笥 順也 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1440 | 0 | 1209 | 1209 | |||
| A | エアボーン / TRC / SSG | MAUI SAIL | PRO LIMIT | ||||||||
| O'NEILL | |||||||||||
| 62 | J761 | 尾崎 篤史 | TABOU BOARD | MAUI SAIL | 0 | 1176 | 0 | 1176 | |||
| A | BREEEZE / mauisails | MAUI SAIL | PRO LIMIT | ||||||||
| CARVY | |||||||||||
| 63 | J966 | 佐々木 勇次 | FANATIC | NEIL PRYDE | 0 | 912 | 0 | 912 | |||
| A | 東京シーガル / MPG | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||||||
| その他 | |||||||||||
| 64 | J2 | 山本 大輔 | その他 | NEIL PRYDE | 0 | 681 | 0 | 681 | |||
| A | NEILPRYDE / BINGE / アートフィールド | MAUI SAIL | NEIL PRYDE | ||||||||
| その他 | |||||||||||
| 65 | 24 | 井津上 典洋 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 0 | 516 | 0 | 516 | |||
| A | BUZZ / SPOOKY / Gasstra / STARBOARD / KRC | AERON | GAASTRA SAIL | ||||||||
| BREAKER OUT |
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄 | 浜名湖 | 日本海 | 検見川 | 琵琶湖 | 掛川 | ||||||
| 1 | J91 | 石野田 恵江 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 2100 | 2034 | 2001 | 6135 | |||
| Pro | MARINEBLUE / B-heads / Maui Sails / SUNFAN / BINGE | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||||||
| SUN FAN | |||||||||||
| 2 | J10 | 古澤 はる奈 | STAR BOARD | SEVERNE SAIL | 1968 | 2067 | 2001 | 6036 | |||
| Pro | gos / on's / maui majic / baio life | NEIL PRYDE | MYSTIC | ||||||||
| ON'S SURF SUITS | |||||||||||
| 3 | J71 | 土佐 洋子 | NAISH | NAISH | 2034 | 1968 | 2001 | 6003 | |||
| Pro | NAISH SAILS / HAND / MRC / 森戸 | NAISH | NAISH | ||||||||
| HAND | |||||||||||
| 3 | J30 | 照山 幸子 | MIKESLAB | NEIL PRYDE | 2001 | 2001 | 2001 | 6003 | |||
| A | JRS / MRC | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||||||
| 5 | J168 | 依田 桂子 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 1935 | 1902 | 2001 | 5838 | |||
| A | ダック / M.R.C | MAUI SAIL | MAGREB | ||||||||
| ON'S SURF SUITS | |||||||||||
| 6 | J31 | 岩井 清香 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 1902 | 1836 | 2001 | 5739 | |||
| A | SEVENSEAS | MAUI SAIL | MAUI SAIL | ||||||||
| KOMIS | |||||||||||
| 7 | J61 | 鈴木 文子 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 2067 | 2100 | 0 | 4167 | |||
| Pro | Marine Blue / Gaastra / Starboard / Art-Field / On's / Mauimagic | AERON | MYSTIC | ||||||||
| ON'S SURF SUITS | |||||||||||
| 8 | J34 | 田沢 妙代子 | F2 | NAISH | 0 | 1935 | 2001 | 3936 | |||
| A | stiff / MPG | その他 | PRO LIMIT | ||||||||
| CARVY | |||||||||||
| 9 | 11-3 | 今居 純子 | STAR BOARD | NEIL PRYDE | 0 | 1803 | 2001 | 3804 | |||
| A | 東京シーガル / MRC | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||||||
| BREAKER OUT | |||||||||||
| 10 | 46-7 | 高野 智津子 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1869 | 1869 | 0 | 3738 | |||
| A | tears / M.R.C | PRO LIMIT | PRO LIMIT | ||||||||
| BREAKER OUT |
Copyright(C) Japan Professional Windsurfers Association All Rights Reserved.