SLALOM RANKING

JAPAN TOUR 2001 TOTAL RANKING "MENS CLASS"

RANK SAIL NO. NAME Pro / Ama ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 TOTAL POINT
BELONGING / SPONSOR 十三湖GP 全日本 沖縄
1 J-25 浅野 則夫   2067 0 2130 4197
2 411 平林 真憲   2100 0 2059 4159
3 J-67 山田 昭彦   2024 0 2024 4048
4 J-99 小玉 欣一   1902 0 1989 3891
5 J-1 合志 明倫   2034 0 1752 3786
6 J-961 長谷川 祐司   1803 0 1920 3723
7 J-2 山本 大輔   1869 0 1852 3721
8 J-53 諸田 匡史   1770 0 1886 3656
9 J-20 杉原 裕史   1836 0 1785 3621
10 J-87 辻井 孝之   1968 0 1486 3454
11 J-121 国枝 信哉   1506 0 1819 3325
12 J-54 奥村 良彦   1638 0 1686 3324
13 J-37 岡田 和夫   1935 0 1319 3254
14 J-46 脇元 祐二   1275 0 1954 3229
15 J-57 香村 治彦   1704 0 1519 3223
16 J-1717 寺前 勝巳   1341 0 1719 3060
17 J-9999 鈴木 康晴   1407 0 1553 2960
18 J-89 浅沼 武夫   1473 0 1486 2959
19 J-78 窪田 充   1539 0 1419 2958
20 J-27 蔵内 健太郎   1671 0 1186 2857
21 J-85 鈴木 智彦   1605 0 1219 2824
22 J-177 杉原 匡   1374 0 1353 2727
23 J-24 西 商志   1011 0 1619 2630
24 J-127 長谷川 祐志   1440 0 1120 2560
25 J-15 石原 智央   1209 0 1286 2495
26 737 岡崎 賢吾   1077 0 1253 2330
27 J-60 小杉 正光   1110 0 1086 2196
28 J-41 井上 雅敬   1308 0 787 2095
29 J-12 根本 洋   0 0 2095 2095
30 J-151 島袋 直人   549 0 1386 1935
31 J-305 小川 真人   1143 0 787 1930
32 351 浦上 正樹   1737 0 0 1737
33 79 松木 隆一   846 0 854 1700
34 888 高田 茂   0 0 1619 1619
35 J-120 中川 義博   0 0 1586 1586
36 J-14 藤田 英一   1572 0 0 1572
37 J-347 三品 弘樹   1242 0 0 1242
38 35 松尾 俊美   1176 0 0 1176
39 J-1111 新嶋 光晴   0 0 1153 1153
40 J-6 穴見 和彦   0 0 1053 1053
41 J-357 賀来 耕一郎   1044 0 0 1044
42 3328 金城 雄作   0 0 1020 1020
43 351 西川 秀司   0 0 987 987
44 40 小島 久司   978 0 0 978
45 144 石川 正俊   0 0 953 953
46 7211 伊藤 進   945 0 0 945
47 J-782 柳川 辰徳   0 0 920 920
48 J-5 赤土 正剛   912 0 0 912
49 731 宮川 誠   0 0 887 887
50 124 石塚 徳且   879 0 0 879
51 1511 境 玄七   0 0 820 820
52 J-807 村田 賢宏   813 0 0 813
53 711 塩原 祐司   0 0 787 787
54   新井 基之   780 0 0 780
55 591 富田 純   747 0 0 747
56 996 酒井 透雄   714 0 0 714
57 4 長嶺 大   681 0 0 681
58 791 小野 和彦   648 0 0 648
59 J-1616 藤田 佳彦   615 0 0 615
60 J-145 島田 幸紀   582 0 0 582
61 701 石丸 謙二郎   0 0 0 0
61 J-31 三浦 郁夫   0 0 0 0
61 J-605 依田 裕   0 0 0 0
61 171 新倉 紀一   0 0 0 0
61 J-623 山本 明   0 0 0 0
61 248 由利 浩一   0 0 0 0
61 705 西岡 雅徳   0 0 0 0
61 157 加藤 幸夫   0 0 0 0
61 330 三沢 秀夫   0 0 0 0
61 122 栗原 武司   0 0 0 0
61 J-13 村瀬 正臣   0 0 0 0
61 626 石川 隆幸   0 0 0 0
61 557 榊原 浩一   0 0 0 0
61 561 岡本 充功   0 0 0 0
61 911 林 秀樹   0 0 0 0
61 J-799 市井 健   0 0 0 0
61 J-850 五端 博之   0 0 0 0
61 8011 利根川 信治   0 0 0 0
61 2711 玉野 正幹   0 0 0 0
61 662 仲平 達也   0 0 0 0
61 634 石垣 豊   0 0 0 0
61 3 大数加 光治   0 0 0 0
61 717 金上 大輔   0 0 0 0
61 150 生駒 大輔   0 0 0 0
61 501 井上 浩之   0 0 0 0
61 362 濱村 雅仁   0 0 0 0
61 117 櫛笥 順也   0 0 0 0
61 440 梶原 幹夫   0 0 0 0
61 82 岡村 広樹   0 0 0 0
61 206 中山 貴文   0 0 0 0
61 808 長谷川 裕也   0 0 0 0
61 408 服部 佳樹   0 0 0 0
61 353 池田 祐一   0 0 0 0
61 505 染谷 敏之   0 0 0 0
61 596 青木 和広   0 0 0 0
61 177-7 多賀須 淳   0 0 0 0
61 527 岩崎 勝郎   0 0 0 0
61 330 平野 公彦   0 0 0 0
61 669 戎井 正太   0 0 0 0
61   郡山 雅夫   0 0 0 0
61 84 北原 賢   0 0 0 0

JAPAN TOUR 2001 TOTAL RANKING "WOMENS CLASS"

RANK SAIL NO. NAME Pro / Ama ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 TOTAL POINT
BELONGING / SPONSOR 十三湖GP 全日本 沖縄
1 J-91 石野田 恵江   2034 0 2130 4164
2 J-71 土佐 洋子   2067 0 2095 4162
3 61 鈴木 文子   2001 0 2059 4060
4 551 山本 美也子   1902 0 1989 3891
5 J-11 名越 純子   2100 0 0 2100
6 115 田村 円桂   0 0 2024 2024
7 J-30 照山 幸子   1968 0 0 1968
8 94 福与 智美   1935 0 0 1935
9 7771 古沢 はる奈   0 0 0 0
9 佐野 恵   0 0 0 0
9 381 小雀 清香   0 0 0 0
9 金上 さく子   0 0 0 0
9 J-17 柴崎 佐知子   0 0 0 0

ページ上部へ