SLALOM RANKING

JAPAN TOUR 2002 TOTAL RANKING "MENS CLASS"

RANK SAIL NO. NAME Pro / Ama ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 - ROUND 4 ROUND 5 ROUND 6 - TOTAL POINT
BELONGING / SPONSOR 蒲郡
(S)
浜の宮
(S)
新舞子
(S)
S
最終合計
十三湖
GP
全日本
GP
沖縄
GP
CUT
1 25 浅野 則夫   1050 1050 0 2100 0 2100 2130 0 6330
2 J20 杉原 祐史   1034 935 0 1968 0 1770 1819 0 5623
3 J53 諸田 匡史   918 968 0 1886 0 1572 2059 0 5599
4 J2 山本 大輔   819 770 0 1585 0 2067 1852 0 5590
5 J85 鈴木 智彦   836 885 0 1721 0 1836 1886 0 5558
6 J12 根本 洋   968 1001 0 1968 0 1737 1785 0 5523
7 J24 西 商志   803 671 0 1473 0 1803 1954 0 5329
8 J67 山田 昭彦   0 1034 0 1034 0 2034 1920 0 5328
9 J411 平林 真憲   984 0 0 984 0 1902 2024 0 5234
10 J1717 寺前 勝巳   1017 1017 0 2034 0 1605 1553 0 5225
11 J37 岡田 和夫   605 852 0 1457 0 1869 1752 0 5160
12 J121 国枝 信哉   951 902 0 1853 0 1704 1419 0 5058
13 J1 合志 明倫   0 764 0 764 0 2001 1989 0 5034
14 J961 長谷川 祐司   720 621 0 1341 0 1968 1519 0 4993
15 J57 香村 治彦   902 869 0 1770 0 1638 1353 0 4860
16 27 蔵内 健太郎   704 951 0 1655 0 1539 1353 0 4629
17 J41 井上 雅敬   869 836 0 1704 0 1506 1219 0 4528
18 J6 穴見 和彦   1001 687 0 1688 0 1390 1120 0 4280
19 J14 藤田 英一   588 704 0 1292 0 1473 1286 0 4232
20 J120 中川 義博   852 0 0 852 0 1390 1619 0 4218
21 J127 長谷川 祐志   0 720 0 720 0 1671 1586 0 4169
22 J46 脇元 祐二   621 522 0 1143 0 862 1653 0 3922
23 J60 小杉 正光   935 654 0 1589 0 1126 1053 0 3883
24 1504 柏木 栄嗣   786 984 0 1770 0 120 1253 0 3275
25 J44 新田 英明   0 0 0 0 0 1258 1686 0 2944
26 J65 永富 竜一   654 918 0 1572 0 1258 0 0 2896
27 J78 窪田 充   0 357 0 357 0 994 1219 0 2663
28 J1616 藤田 佳彦   753 786 0 1539 0 994 0 0 2599
29 305 小川 眞人   0 44 0 44 0 1258 1219 0 2488
30 353 池田 裕一   737 0 0 737 0 1390 0 0 2335
31 548 田中 宏和   0 588 0 588 0 664 820 0 2264
32 J84 北原 賢   885 0 0 885 0 862 0 0 2137
33 591 富田 純   456 539 0 995 0 11 754 0 2106
34 J-99 小玉 欣一   0 0 0 0 0 0 2095 0 2095
35 J782 柳川 辰徳   0 555 0 555 0 1258 0 0 1972
36 J-87 辻井 孝之   0 0 0 0 0 1935 0 0 1935
37 J357 賀来 耕一郎   440 0 0 440 0 1390 0 0 1873
38 150 生駒 大輔   0 0 0 0 0 664 1120 0 1784
39 401 小島 久司   522 258 0 780 0 664 0 0 1774
40 561 岡本 充功   423 440 0 863 0 432 0 0 1674
41 J13 村瀬 正臣   0 456 0 456 0 994 0 0 1555
42 1002 生田 宏行   687 605 0 1292 0 0 0 0 1440
43 J1111 新嶋 光晴   555 0 0 555 0 664 0 0 1345
44 527 岩崎 勝朗   374 275 0 648 0 432 0 0 1311
45 79 松木 隆一   324 473 0 797 0 120 0 0 1263
46 791 小野 和彦   93 0 0 93 0 432 820 0 1263
47 21 井津上 典洋   0 819 0 819 0 11 0 0 1187
48 440 梶原 幹夫   93 0 0 93 0 1126 0 0 1137
49 408 服部 佳樹   341 429 0 764 0 120 0 0 1131
50 2711 玉野 正幹   0 0 0 0 0 1126 0 0 1126
51 351 浦上 正樹   770 0 0 770 0 11 0 0 1088
52 261 大田 勝久   0 506 0 506 0 432 0 0 1080
53 88 宮川 秀樹   0 753 0 753 0 0 0 0 978
54 J-151 島袋 直人   0 0 0 0 0 0 887 0 887
55 55 東 広宣   0 0 0 0 0 862 0 0 862
56 J-45 美濃口 政己   638 0 0 638 0 11 0 0 857
57 62 仲平 達也   357 0 0 357 0 432 0 0 849
58 56 永富 智也   0 638 0 638 0 0 0 0 813
59 J850 五端 博之   291 0 0 291 0 432 0 0 750
60 669 戎井 正太   572 0 0 572 0 0 0 0 747
61 35 松尾 俊美   0 0 0 0 0 664 0 0 664
62 J31 三浦 郁夫   506 0 0 506 0 0 0 0 615
63 626 石川 隆幸   93 407 0 500 0 0 0 0 582
64 J54 奥村 良彦   0 489 0 489 0 11 0 0 560
65 6-17 郡山 雅夫   93 0 0 93 0 432 0 0 443
66 51 岡野 信吾   192 143 0 335 0 0 0 0 384
67 82 岡村 広樹   93 225 0 318 0 0 0 0 351
68 75 北口 貴朗   93 192 0 285 0 0 0 0 285
69 331 柄本 泰成   258 0 0 258 0 0 0 0 252
70 117 櫛笥 順也   93 159 0 252 0 11 0 0 230
71 J77 北神 正一   225 0 0 225 0 0 0 0 186
72 753 中川 しのぶ   209 0 0 209 0 0 0 0 153
73 1000 鈴木 泉   93 93 0 186 0 0 0 0 120
74 J110 片山 智博   0 176 0 176 0 0 0 0 87
75 588 角原 延男   159 0 0 159 0 0 0 0 54
76 A-53 柵木 聖也   126 0 0 126 0 11 0 0 32
77 227 小林 英聖   110 0 0 110 0 11 0 0 22
78 3 大数賀 光治   93 0 0 93 0 11 0 0 22
79 144 石川 正俊   93 0 0 93 0 11 0 0 22
80 211 丹羽 克久   93 27 0 120 0 0 0 0 11
81 36 徳永 朗   93 0 0 93 0 0 0 0 11
82 676 伊豆丸 伸一   93 0 0 93 0 0 0 0 11
83 505 染谷 敏之   0 0 0 0 0 11 0 0 11
84 8011 利根川 信治   0 0 0 0 0 11 0 0 11
85 441 藤原 義一   0 0 0 0 0 11 0 0 11

JAPAN TOUR 2002 TOTAL RANKING "WOMENS CLASS"

RANK SAIL NO. NAME Pro / Ama ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 - ROUND 4 ROUND 5 ROUND 6 - TOTAL POINT
BELONGING / SPONSOR 蒲郡
(S)
浜の宮
(S)
新舞子
(S)
S
最終合計
十三湖
GP
全日本
GP
沖縄
GP
CUT
1 J91 石野田 恵江   050 1050 0 2100 0 2034 2130 0 6264
2 J71 土佐 洋子   1024 1017 0 2067 0 2100 2095 0 6262
3 J61 鈴木 文子   1001 1001 0 2001 0 2001 9059 0 6061
4 J30 照山 幸子   1017 1034 0 2067 0 2067 0 0 4134
5 551 山本 美也子   984 984 0 1968 0 0 2024 0 3992
6 71-1 佐野 恵   0 0 0 0 0 1968 0 0 1968
7 31-5 大木 裕子   0 0 0 0 0 0 0 0 0

ページ上部へ