SLALOM RANKING

JAPAN TOUR 2003 TOTAL RANKING "MENS CLASS"

RANK SAIL NO. NAME Pro / Ama ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 - ROUND 4 ROUND 5 ROUND 6 - TOTAL POINT
BELONGING / SPONSOR 新舞子
(S1)
和歌山
(S2)
蒲郡
(S3)
S
ポイント
梅園 全日本 沖縄 CUT
1 J-67 山田 昭彦   2100 11 -11 2100 1968 2100 2130 1968 6330
2 JPN-1 合志 明倫   2067 11 -11 2067 2034 1011 2024 1011 6125
3 J-57 香村 治彦   1968 11 -11 1968 2001 1605 2095 1605 6064
4 J-46 脇元 祐二   2001 11 -11 2001 1803 1968 1719 1719 5772
5 J-12 根本 洋   1803 11 -11 1803 1704 1671 2059 1671 5566
6 J-22 国枝 信哉   1737 11 -11 1737 1869 1770 1920 1737 5559
7 J-41 井上 雅敬   1935 11 -11 1935 1407 1836 1653 1407 5424
8 J-25 浅野 則夫   879 11 -11 912 1902 2067 1453 912 5422
9 J-23 長谷川 祐司   1869 11 -11 1869 1638 1506 1852 1506 5359
10 J-127 長谷川 裕志   1638 11 -11 1638 1770 1704 1519 1519 5112
11 J-99 小玉 欣一   0 0 0 0 1935 1341 1819 0 5095
12 J-4 柏木 英嗣   1704 11 -11 1704 681 1869 1519 681 5092
13 J-6 穴見 和彦   945 11 -11 978 1572 1803 1586 978 4961
14 J-53 諸田 匡史   1902 11 -11 1902 681 2034 953 681 4889
15 J-37 岡田 和夫   1770 11 -11 1770 681 1473 1586 681 4829
16 JPN27 蔵内 健太郎   1836 11 -11 1836 1539 1440 0 0 4815
17 J-24 西 商志   1341 11 -11 1374 1737 1572 1453 1374 4762
18 548 田中 宏和   1572 11 -11 1605 681 1407 1719 681 4731
19 J-1717 寺前 勝巳   11 11 -11 120 681 2001 1886 120 4568
20 1616 藤田 佳彦   1506 11 -11 1539 1605 1308 0 0 4458
21 J-60 小杉 正光   0 11 -11 120 681 1638 1653 120 3972
22 411 平林 真憲   0 0 0 0 0 1902 1954 0 3856
23 J-87 染谷 敏之   747 11 -11 780 1473 945 1319 780 3737
24 669 戎井 正太   1143 11 -11 1176 1671 879 0 0 3726
25 J-120 中川 義博   1176 11 -11 1209 1275 1110 1186 1110 3670
26 561 岡本 充功   1440 11 -11 1473 1209 912 0 0 3594
27 59 吉山 善邦   1473 11 -11 1506 1143 846 0 0 3495
28 J-150 生駒 大輔   0 11 -11 120 1176 438 1785 120 3444
29 261 大田 勝久   0 11 -11 120 1308 1935 0 0 3363
30 J-85 鈴木 智彦   186 0 -11 318 1836 1143 0 0 3297
31 351 浦上 正樹   1407 0 -11 1440 0 1737 0 0 3177
32 115 富田 純   912 11 -11 945 879 714 1319 714 3143
33 35 松尾 俊美   1374 0 0 1407 1506 219 0 0 3132
34 626 石川 隆幸   1209 11 -11 1242 1242 417 0 0 2901
35 84 北原 賢   1539 0 0 1572 0 1275 0 0 2847
36 JPN11 市井 ケン   681 11 -11 714 1374 681 0 0 2769
37 45-1 美濃口 政巳   813 11 -11 846 0 549 1319 0 2714
38 J-8 太田 洋一   1110 11 0 1143 681 813 0 0 2637
39 5225 永田 朋巳   780 11 0 813 1011 747 0 0 2571
40 596 青木 和広   1077 0 11 1110 0 1176 0 0 2286
41 44 新田 ひであき   483 11 -11 549 681 186 1053 186 2283
42 117 櫛笥 順也   21 11 -11 153 1440 582 0 0 2175
43 J-78 窪田 充   1011 11 0 1044 0 1044 0 0 2088
44 65 永富 竜一   2034 11 -11 2034 0 0 0 0 2034
45 33 忽那 敏章   1242 0 11 1275 747 0 0 0 2022
46 14 藤田 英一   1308 11 0 1341 0 648 0 0 1989
47 J-782 柳川 辰徳   0 11 0 11 681 1209 0 0 1901
48 J-43 杉原 匡   0 0 0 0 0 0 1785 0 1785
49 408 服部 佳樹   1275 11 -11 1308 0 450 0 0 1758
50 J-52 岩崎 勝郎   450 0 11 516 0 1242 0 0 1758
51 88 宮川 秀樹   1671 11 -11 1671 0 0 0 0 1671
52 357 賀来 耕一郎   11 11 -11 120 0 1539 0 0 1659
53 440 梶原 幹夫   864 0 11 879 681 54 0 0 1614
54 118 小野 和彦   11 0 11 120 0 11 1453 0 1584
55 J-56 永富 智也   0 11 11 120 0 1374 0 0 1494
56 353 池田 裕一   1044 0 11 1077 0 351 0 0 1428
57 40 小島 久司   978 0 11 1011 0 384 0 0 1395
58 55 東 広宣   153 11 -11 285 1044 54 0 0 1383
59 13 村瀬 正臣   714 11 -11 747 0 615 0 0 1362
60 32 奥村 文浩   11 11 0 120 0 0 1186 0 1306
61 J-151 島袋 直人   0 0 0 0 0 0 1186 0 186
62 2711 玉野 正幹   417 11 -11 483 0 516 0 0 999
63 17-6 郡山 雅夫   615 0 11 648 0 318 0 0 966
64 3 大数加 光治   0 11 11 120 0 780 0 0 900
65 631 吉崎 正洋   516 0 11 582 0 285 0 0 867
66 525 深見 正巳   0 11 0 11 681 0 0 0 692
67 911 林 秀樹   648 11 0 681 0 0 0 0 681
68 79 松木 隆一   584 0 11 615 0 0 0 0 615
69 502 田村 俊之   318 0 0 450 0 0 0 0 450
70 765 藤井 健太   285 11 -11 417 0 0 0 0 417
71 82 岡村 広樹   252 0 11 384 0 0 0 0 384
72 51 柵木 聖也   87 11 -11 219 0 153 0 0 372
73 1000 鈴木 泉   219 0 11 351 0 0 0 0 351
74 62 仲平 達也   0 0 11 11 0 252 0 0 263
75 111 松本 悠輝   120 0 0 252 0 0 0 0 252
76 717 金上 大輔   0 11 11 120 0 87 0 0 207
77 75 北口 貴朗   54 11 -11 186 0 0 0 0 186
78 36 徳永 朗   0 0 11 11 0 120 0 0 131
79 165 真恵原 悟   11 11 -11 120 0 0 0 0 120
79 211 丹羽 克久   11 11 -11 120 0 0 0 0 120
79 95 大竹 秀明   11 0 11 120 0 0 0 0 120
82 760 鈴木 良典   0 0 11 11 0 11 0 0 22
82 31-7 大木 勝章   0 0 11 11 0 11 0 0 22
84 J-17 加藤 幸夫   11 0 0 11 0 0 0 0 11
84 850 五端 博之   11 0 0 11 0 0 0 0 11
84 279 大熊 一也   0 11 0 11 0 0 0 0 11
87 305 小川 正人   0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 555 広瀬 秀一   0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 753 中川 忍   0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 J-222 畔上 昭仁   0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 J-701 石丸 謙二郎   0 0 0 0 0 0 0 0 0

JAPAN TOUR 2003 TOTAL RANKING "WOMENS CLASS"

RANK SAIL NO. NAME Pro / Ama ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 - ROUND 4 ROUND 5 ROUND 6 - TOTAL POINT
BELONGING / SPONSOR 新舞子
(S1)
和歌山
(S2)
蒲郡
(S3)
S
ポイント
梅園 全日本 沖縄 CUT
1 J-91 石野田 恵江   2100 -1968 2034 2100 2100 2100 2130 2100 6330
2/td> J-71 土佐 洋子   2067 -1968 2034 2034 2067 2034 0 0 6168
3 J-61 鈴木 文子   2001 -1968 0 2001 0 2001 0 0 4002
4 322 高木 未散   2034 -1968 0 2034 0 0 0 0 2034

ページ上部へ