| - | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒲郡 (S1) |
琵琶湖 (S2) |
蒲郡 (S3) |
S ポイント |
浜の宮 | 梅園 | 全日本 | 沖縄 | |||||
| 1 | J-67 | 山田 昭彦 | 2067 | 2067 | 11 | 2100 | 2100 | 11 | 2067 | 1704 | 6267 | |
| NEILPRYDE / TEARS / PRO-LIMIT / M.R.C / ANA | ||||||||||||
| 2 | JPN1 | 合志 明倫 | 2100 | 1968 | 11 | 2034 | 2067 | 11 | 2100 | 2067 | 6234 | |
| NIKE / NEILPRYDE / FANATIC / THREE FORTH AT / Medio |
||||||||||||
| 2 | J-25 | 浅野 則夫 | 2034 | 2100 | 11 | 2100 | 2034 | 11 | 1440 | 2100 | 6234 | |
| GAASTRA / B-HEADS / Club it's / BINGE | ||||||||||||
| 4 | JPN20 | 杉原 祐史 | 0 | 1869 | 0 | 1044 | 2001 | 11 | 2034 | 2034 | 6069 | |
| JAL / JRJ / Carvin / Starboard / Gaastra OXBOW / CARVY / Stiff |
||||||||||||
| 5 | JPN85 | 鈴木 智彦 | 1935 | 1770 | 11 | 2001 | 1869 | 11 | 1935 | 1968 | 5904 | |
| CAR LIFF AUTO / MPG | ||||||||||||
| 6 | J-17 | 寺前 勝巳 | 1506 | 2001 | 11 | 1863 | 1968 | 11 | 54 | 1836 | 5640 | |
| GAASTRA / STARBOARD / KRC / CARVY | ||||||||||||
| 7 | J-127 | 長谷川 裕志 | 1605 | 1044 | 11 | 1473 | 1902 | 11 | 1968 | 1704 | 5574 | |
| FREAK / NEILPRYDE | ||||||||||||
| 7 | J-6 | 穴見 和彦 | 1770 | 1902 | 11 | 1968 | 1836 | 11 | 1374 | 1770 | 5574 | |
| STARBOARD / GAASTRA / ブレーカーアウト AT / カレラワークス / BUZZ |
||||||||||||
| 7 | J-23 | 長谷川 祐司 | 1671 | 879 | 11 | 1473 | 1803 | 11 | 1770 | 2001 | 5574 | |
| JIBE / B-HEADS / GAASTRA / FIBERSPAR OXBOW / BINGE / SUNFAN |
||||||||||||
| 10 | J-57 | 香村 治彦 | 2001 | 1605 | 11 | 1902 | 1737 | 11 | 1803 | 1638 | 5442 | |
| TEARS / M.R.C / AHD / NEILPRYDE PRO-LIMIT / ACTIVEWINDS / ANA |
||||||||||||
| 11 | JPN27 | 蔵内 健太郎 | 1836 | 1473 | 11 | 1803 | 1704 | 11 | 1572 | 1770 | 5277 | |
| FANATIC / NORTHSAILS / JRS / MAXIM WETSUIT WORDNET |
||||||||||||
| 12 | JPN22 | 国枝 信哉 | 1902 | 1374 | 11 | 1770 | 1572 | 11 | 54 | 1836 | 5178 | |
| TEARS / M.R.C / GAASTRA / FIBERSPAR PRO-LIMIT / CARVY / ANA / GNARELYSTUDIOS |
||||||||||||
| 13 | J-37 | 岡田 和夫 | 1638 | 219 | 11 | 1011 | 1209 | 11 | 2001 | 1572 | 4782 | |
| MARINEBLUE / NEILPRYDE / SUNFAN LIBERTY / ACTIVEWINDS |
||||||||||||
| 14 | JPN99 | 小玉 欣一 | 0 | 2034 | 11 | 1110 | 1935 | 11 | 1671 | 0 | 4716 | |
| ミストラル / ノースセイル / 葉山サーフクラブ OXBOW / THREE FORTH / HPL |
||||||||||||
| 15 | J-24 | 西 商志 | 1572 | 648 | 11 | 1242 | 1539 | 11 | 1902 | 0 | 4683 | |
| B-HEADS / GAASTRA / Club.it's / 風企画 / SUNFAN BINGE |
||||||||||||
| 15 | J-41 | 井上 雅敬 | 1473 | 780 | 11 | 1275 | 1770 | 11 | 1473 | 1440 | 4683 | |
| NEILPRYDE / F2 / NEILPRYDEWET / SECONDBIRTH / KRC | ||||||||||||
| 15 | J-120 | 中川 義博 | 1968 | 1242 | 11 | 1737 | 1638 | 11 | 384 | 1308 | 4683 | |
| GAASTRA / STARBOARD / FIBERSPER / CARVY Breeze / BINGE |
||||||||||||
| 18 | J-150 | 生駒 大輔 | 1044 | 483 | 11 | 912 | 1011 | 11 | 1704 | 1935 | 4650 | |
| SEVENSEAS / NEILPRYDE / THREEFOURTHS PROLIMIT / BINGE |
||||||||||||
| 19 | J-46 | 脇元 祐二 | 1308 | 1704 | 11 | 1605 | 1275 | 11 | 1593 | 1440 | 4638 | |
| NEILPRYDE / BIC / NEILPRYDE WET / Matador LAVA / J-SURFTRIP / STYLECOMPAUY TONINOS / W.R.C |
||||||||||||
| 20 | 261 | 大田 勝久 | 1869 | 945 | 11 | 1572 | 1440 | 11 | 1407 | 0 | 4419 | |
| ウインズ広島 / EXOCET / パーレーツ / M&A | ||||||||||||
| 21 | J-53 | 諸田 匡史 | 945 | 1539 | 11 | 1440 | 1308 | 11 | 714 | 1572 | 4320 | |
| GAASTRA / STARBOARD / FIBESPAR BINGE / SMITH/FUEL |
||||||||||||
| 22 | 45-1 | 美濃口 政巳 | 1440 | 219 | 11 | 978 | 1143 | 11 | 1506 | 1572 | 4221 | |
| 東京ガス / TEARS / MRC | ||||||||||||
| 23 | 548 | 田中 宏和 | 813 | 1572 | 11 | 1407 | 846 | 11 | 1374 | 1308 | 4089 | |
| WINDMAX / GAASTRA / STARBOARD | ||||||||||||
| 24 | J-4 | 柏木 栄嗣 | 1186 | 0 | 0 | 582 | 1605 | 0 | 1737 | 0 | 3924 | |
| エアボーン / PRID / GAASTRA / STAR | ||||||||||||
| 25 | 351 | 浦上 正樹 | 1704 | 1935 | 11 | 1935 | 0 | 0 | 1869 | 0 | 3804 | |
| TEARS / MRC / 富士通 / PRO-LIMIT | ||||||||||||
| 26 | 357 | 賀来 耕一郎 | 1737 | 1803 | 11 | 1869 | 0 | 0 | 1836 | 0 | 3705 | |
| SHALLOW Reef / GAASTRA / THREE FOURTHS LIBERTY / MRC |
||||||||||||
| 27 | 88 | 宮川 秀樹 | 1110 | 1176 | 11 | 1308 | 1671 | 11 | 714 | 0 | 3693 | |
| NEILPRYDE / K.R.C / 富田塾 / セカンドバース | ||||||||||||
| 28 | 55 | 東 広宣 | 0 | 219 | 0 | 11 | 549 | 0 | 1176 | 1902 | 3627 | |
| ZIP / シーメイル / KRC | ||||||||||||
| 29 | J-84 | 北原 賢 | 1803 | 1407 | 0 | 1737 | 0 | 0 | 1638 | 0 | 3375 | |
| PURESPORTSCLUB / Canon / NEILPRYDE / MRC | ||||||||||||
| 30 | J-782 | 柳川 辰則 | 0 | 846 | 11 | 450 | 1044 | 0 | 1374 | 0 | 2868 | |
| ウインズ広島 | ||||||||||||
| 31 | J-5 | 石川 隆幸 | 615 | 1506 | 11 | 1143 | 1242 | 0 | 450 | 0 | 2835 | |
| ブルーム | ||||||||||||
| 31 | 669 | 戎井 正太 | 1374 | 978 | 0 | 1374 | 945 | 0 | 516 | 0 | 2835 | |
| BREEZE / STARBOARD / GAASTRA | ||||||||||||
| 33 | 42 | 井津上 典洋 | 1539 | 1638 | 11 | 1671 | 1110 | 11 | 0 | 0 | 2792 | |
| カレラワークス / BUZZ / MISTRAL NOREHSAILS / FWJ / BB |
||||||||||||
| 34 | 631 | 吉崎 正洋 | 912 | 1308 | 11 | 1209 | 912 | 0 | 615 | 0 | 2736 | |
| STIFF / MPG | ||||||||||||
| 34 | J-91 | 石野田 恵江 | 1077 | 219 | 11 | 747 | 813 | 11 | 714 | 1176 | 2736 | |
| MARINEBLUE / NEILPRYDE / SUNFAN LIBERTY / ACTIVEWINDS / B-HEADS BINGE / LUMEN |
||||||||||||
| 36 | J-61 | 鈴木 文子 | 0 | 0 | 0 | 11 | 582 | 11 | 975 | 1176 | 2733 | |
| マリーンブルー / ニールプライド / スターボード ニールプライドウェットスーツ / バオバブ アデコキャリアスタッフ / LAVA SPORTS |
||||||||||||
| 37 | 33 | 忽那 敏章 | 483 | 0 | 11 | 54 | 1374 | 0 | 1242 | 0 | 2670 | |
| TEARS / MRC | ||||||||||||
| 38 | 60 | 小杉 正光 | 978 | 0 | 11 | 516 | 1077 | 11 | 0 | 1044 | 2637 | |
| GAASTRA / FIBERSPAR / フィットシステムズ NUTS |
||||||||||||
| 39 | J-87 | 染谷 敏之 | 1341 | 615 | 0 | 1077 | 1473 | 0 | 0 | 0 | 2550 | |
| TEARS / MRC / AHD / GAASTRA PRO-LIMIT / ANA / Gnareil.com |
||||||||||||
| 40 | 115 | 富田 純 | 747 | 219 | 0 | 483 | 978 | 0 | 1044 | 0 | 2505 | |
| 日本航空 / TEARS / MRC | ||||||||||||
| 41 | J-1616 | 藤田 佳彦 | 1407 | 1737 | 11 | 1638 | 681 | 11 | 54 | 0 | 2373 | |
| SPOOKY / KRC / STARBOARD GAASTRA / PRO-LIMIT |
||||||||||||
| 42 | 13 | 村瀬 正臣 | 549 | 681 | 11 | 681 | 1341 | 0 | 318 | 0 | 2340 | |
| BREEZE | ||||||||||||
| 43 | J71 | 土佐 洋子 | 681 | 0 | 0 | 252 | 384 | 11 | 1605 | 0 | 2241 | |
| ミストラル / ノースセイル / スリーフォース / MRC | ||||||||||||
| 44 | 408 | 服部 佳樹 | 450 | 417 | 11 | 450 | 648 | 0 | 1011 | 0 | 2109 | |
| JIBE / SONY | ||||||||||||
| 45 | J-8 | 太田 洋一 | 879 | 351 | 0 | 648 | 0 | 11 | 351 | 1044 | 2043 | |
| カレラワークス / BUZZ / ガストラ スターボード / MRC |
||||||||||||
| 46 | J-151 | 島袋 直人 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 54 | 1869 | 1934 | |
| NEILPRYDE / JP / Marvarick / BLAHAV151 | ||||||||||||
| 47 | 155 | 大石 隆太郎 | 0 | 1011 | 11 | 549 | 0 | 11 | 1275 | 0 | 1835 | |
| NORTH SAILS / FANATIC / ZERO WETS SUITS | ||||||||||||
| 48 | J-9 | 櫛笥 順也 | 1275 | 912 | 11 | 1176 | 0 | 0 | 549 | 0 | 1725 | |
| TEARS / MRC | ||||||||||||
| 49 | 118 | 小野 和彦 | 252 | 0 | 11 | 10 | 252 | 0 | 87 | 1308 | 1647 | |
| TEARS / MRC | ||||||||||||
| 50 | 440 | 梶原 幹夫 | 714 | 747 | 11 | 879 | 0 | 0 | 747 | 0 | 1626 | |
| マスターズサーフ | ||||||||||||
| 51 | 63 | 松田 孝司 | 0 | 219 | 0 | 11 | 450 | 0 | 1143 | 0 | 1604 | |
| シーメイル | ||||||||||||
| 52 | J-14 | 藤田 英一 | 1242 | 0 | 11 | 714 | 879 | 0 | 0 | 0 | 1593 | |
| エアボーン / B-HEADS / GAASTRA FIBERSPAR |
||||||||||||
| 52 | 596 | 青木 和広 | 1011 | 1671 | 11 | 1539 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1593 | |
| フリーク | ||||||||||||
| 54 | 717 | 金上 大輔 | 11 | 813 | 11 | 351 | 11 | 0 | 1143 | 0 | 1505 | |
| セブンシーズ | ||||||||||||
| 55 | 49 | 田村 俊之 | 0 | 1341 | 0 | 780 | 714 | 0 | 0 | 0 | 1494 | |
| RIVRE / FWJ | ||||||||||||
| 55 | JPN11 | 市井 健 | 780 | 0 | 0 | 318 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 1494 | |
| 夢風童 / -G- / WORDNET / FEJ | ||||||||||||
| 57 | J-43 | 杉原 匡 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 1451 | |
| Stiff / EXCEL / 福コーポレーション イマジン / MPG |
||||||||||||
| 58 | 66 | 葛城 英明 | 1143 | 1209 | 11 | 1374 | 11 | 0 | 54 | 0 | 1439 | |
| エアボーン | ||||||||||||
| 59 | 52 | 岩崎 勝郎 | 516 | 1110 | 11 | 945 | 0 | 0 | 483 | 0 | 1428 | |
| ライズ / MRC / TRAVEL FIELD | ||||||||||||
| 60 | J-561 | 岡本 充功 | 318 | 1077 | 11 | 813 | 0 | 0 | 450 | 0 | 1263 | |
| シーメイル / ZIP / M.R.C / 子BINGE | ||||||||||||
| 61 | J-137 | 佐田 賢一 | 846 | 0 | 11 | 450 | 747 | 0 | 0 | 0 | 1197 | |
| TEARS / MRC | ||||||||||||
| 62 | 79 | 松木 隆一 | 54 | 549 | 11 | 153 | 0 | 0 | 912 | 0 | 1065 | |
| ブルーム | ||||||||||||
| 63 | 40 | 小島 久司 | 417 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 945 | 0 | 956 | |
| ブルーム | ||||||||||||
| 64 | 808 | 長谷川 裕也 | 0 | 1440 | 11 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | |
| TEARS / M.R.C | ||||||||||||
| 65 | 225 | 永田 朋巳 | 153 | 219 | 11 | 10 | 516 | 11 | 318 | 0 | 845 | |
| (株)豊栄商事/ユニット | ||||||||||||
| 66 | 557 | 榊原 浩一 | 186 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 813 | 0 | 824 | |
| ブルーム | ||||||||||||
| 67 | 711 | 秋吉 浩三郎 | 0 | 0 | 0 | 5 | 780 | 11 | 0 | 0 | 796 | |
| ガストラ / スターボード / カオイサーフ | ||||||||||||
| 68 | 36 | 徳永 朗 | 219 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 780 | 0 | 791 | |
| セブンシーズ / WRC | ||||||||||||
| 69 | 760 | 鈴木 良典 | 11 | 717 | 11 | 285 | 219 | 0 | 219 | 0 | 723 | |
| BREEZE | ||||||||||||
| 70 | J-51 | 柵木 聖也 | 351 | 252 | 11 | 153 | 483 | 11 | 54 | 0 | 690 | |
| SEAGULL / VENT / GUNsails | ||||||||||||
| 71 | J-12 | 根本 洋 | 1209 | 0 | 0 | 615 | 11 | 11 | 54 | 0 | 980 | |
| B-HEADS / GAASTRA / CARVY オグショー / ファーサイド / BINGE |
||||||||||||
| 72 | 111 | 松本 悠輝 | 120 | 0 | 0 | 11 | 615 | 0 | 0 | 0 | 626 | |
| セカンドバース / KRC | ||||||||||||
| 73 | 362 | 濱村 雅仁 | 0 | 450 | 11 | 21 | 0 | 0 | 582 | 0 | 603 | |
| ダックレーシング | ||||||||||||
| 74 | 75 | 北口 貴朗 | 285 | 384 | 11 | 219 | 351 | 0 | 0 | 0 | 570 | |
| SPOOKY / KRC / SSG | ||||||||||||
| 75 | 35 | 松尾 俊美 | 0 | 0 | 0 | 11 | 385 | 11 | 0 | 0 | 407 | |
| 76 | 331 | 柄本 泰成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 318 | |
| フォワード | ||||||||||||
| 77 | 17-6 | 郡山 雅夫 | 11 | 0 | 11 | 11 | 87 | 0 | 219 | 0 | 317 | |
| ヤマハボードセイリングクラブ | ||||||||||||
| 78 | 156 | 大内 誠 | 0 | 285 | 11 | 10 | 186 | 11 | 0 | 0 | 207 | |
| カレラワークス / BUZZ / 穴見塾 | ||||||||||||
| 79 | 3 | 大数加 光治 | 648 | 0 | 11 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | |
| セブンシーズ | ||||||||||||
| 80 | 1007 | 山口 直樹 | 0 | 0 | 0 | 11 | 153 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
| シーガル | ||||||||||||
| 81 | 39 | 山本 裕章 | 11 | 0 | 0 | 11 | 87 | 0 | 0 | 0 | 109 | |
| ウインズ広島 / パーレーツ 三原レーシング |
||||||||||||
| 82 | J-56 | 永富 智也 | 0 | 516 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| GAASTRA / F2BERSPAR / SPOOKY | ||||||||||||
| 83 | 251 | 鈴木 良次 | 11 | 219 | 11 | 11 | 11 | 0 | 54 | 0 | 76 | |
| BREEZE | ||||||||||||
| 83 | 153 | 久保田 宏幸 | 11 | 219 | 11 | 11 | 11 | 0 | 54 | 0 | 76 | |
| セブンシーズ | ||||||||||||
| 85 | 31-7 | 大木 勝章 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 54 | 0 | 65 | |
| セブンシーズ | ||||||||||||
| 85 | 778 | 豊崎 隆 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 54 | 0 | 65 | |
| S-TOKYO | ||||||||||||
| 85 | 773 | 小野口 康之 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 54 | 0 | 65 | |
| KINETIC | ||||||||||||
| 88 | 305 | 小川 真人 | 21 | 0 | 11 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 東京シーガル | ||||||||||||
| 89 | 171 | 田辺 光崇 | 11 | 219 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| SPOOLY / KRC / 先生方 / 子GINBE | ||||||||||||
| 89 | 165 | 真恵原 悟 | 11 | 219 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| SPOOKY / KRC / SSG | ||||||||||||
| 89 | 211 | 丹羽 克久 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| スプーキー / KRC | ||||||||||||
| 89 | J-26 | 竹中 朋幸 | 11 | 318 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| Gem / テイクソフト / KRC | ||||||||||||
| 89 | 525 | 深見 正巳 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 | |
| GAASTRA / スターボード ベクターFIN/KRC / イグニッション |
||||||||||||
| 94 | 177-1 | 多賀須 淳 | 384 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 逗子レーシング | ||||||||||||
| 94 | 82 | 岡村 宏樹 | 11 | 219 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| エアボーン | ||||||||||||
| 94 | J-110 | 片山 智博 | 11 | 219 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| セカンドバース甲子園 / KRC | ||||||||||||
| 94 | 4111 | 永元 裕久 | 87 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 遊倶楽部 | ||||||||||||
| 94 | 1000 | 鈴木 泉 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| エアボーン | ||||||||||||
| 94 | J-70 | 杉浦 範佳 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| STIFF / MPG | ||||||||||||
| 94 | J-911 | 林 英樹 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| エアボーン / リョウビ | ||||||||||||
| 94 | 62 | 中平 達也 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| TEARS / MRC | ||||||||||||
| 94 | 909 | 小林 修 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 94 | J-701 | 石丸 謙二郎 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| TEARS / MRC | ||||||||||||
| - | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒲郡 (S1) |
琵琶湖 (S2) |
蒲郡 (S3) |
S ポイント |
浜の宮 | 全日本 | |||||
| 1 | J-31 | 新村 倫子 | 2001 | 2067 | 2067 | 2100 | 2100 | 2100 | 6300 | |
| STIFF / MPG | ||||||||||
| 2 | 591 | 永田 絹子 | 2067 | 2034 | 2067 | 2100 | 2001 | 1968 | 6069 | |
| 3 | 46-7 | 高野 智津子 | 2034 | 2100 | 0 | 2100 | 2034 | 0 | 4134 | |
| TEARS / MRC | ||||||||||
| 4 | 382 | 中川 志乃 | 1968 | 0 | 2067 | 2001 | 0 | 2001 | 4002 | |
| セブンシーズ / WRC | ||||||||||
| 4 | 31-3 | 田辺 幸枝 | 1935 | 0 | 0 | 1935 | 0 | 2067 | 4002 | |
| セブンシーズ | ||||||||||
| 5 | 147-1 | 田倉 千奈美 | 2001 | 0 | 0 | 1968 | 0 | 0 | 1968 | |
| オリックス / WRC | ||||||||||
Copyright(C) Japan Professional Windsurfers Association All Rights Reserved.