SLALOM RANKING

JAPAN TOUR 2005 TOTAL RANKING "MENS CLASS"

RANK SAIL NO. NAME Pro / Ama ROUND 1 ROUND 2 - ROUND 3 ROUND 4 ROUND 5 - TOTAL POINT
BELONGING / SPONSOR 蒲郡
(S)
和歌山
(S)
S
最終合計
梅園 プロアマ 沖縄 CUT
1 JPN67 山田 昭彦   2034 2001 2067 11 2100 2095 11 6262
2 JPN20 杉原 祐史 1836 2034 2034 11 2034 1954 11 6022
3 JPN-1 合志 明倫 2100 2100 2100 11 1671 2024 11 5795
4 JPN85 鈴木 智彦 2067 1770 2001 11 1737 1785 11 5523
5 J-25 浅野 則夫 1308 2067 1902 11 1407 2130 11 5439
6 J-17 寺前 勝己 978 1638 1374 11 1902 1989 11 5265
7 JPN57 香村 治彦 945 1836 1506 11 2067 1519 11 5092
8 J-6 穴見 和彦 1935 1902 2001 11 1638 1319 11 4958
9 JPN89 吉崎 正洋 1374 1572 1605 11 1605 1653 11 4863
10 JPN46 脇元 祐二 1341 1308 1407 11 1473 1886 11 4766
11 J-120 中川 義博 813 1935 1473 11 1176 1719 11 4368
12 JPN22 国枝 信哉 615 648 648 11 1836 1819 11 4303
13 J-91 石野田 恵江 1176 1209 1209 11 1110 1719 11 4038
14 JPN99 小玉 欣一 1902 1869 1935 11 1935 0 0 3881
15 33 忽那 敏章 1638 0 912 11 1209 1319 0 3440
16 J-37 岡田 和夫 780 912 978 11 252 2059 11 3289
17 55 東 広宣 11 186 11 0 1341 1920 0 3272
18 JPN27 蔵内 健太郎 1440 11 813 0 1242 1186 0 3241
19 J-4 柏木 英嗣 1242 1341 1341 0 1869 0 0 3210
20 JPN84 北原 賢 1869 0 1176 11 2011 0 0 3198
21 JPN0 大石 隆太郎 2001 978 1638 0 1539 0 0 3177
22 45-1 美濃口 正巳 11 0 11 0 1572 1519 0 3102
23 J-53 諸田 匡史 912 1605 1275 11 1803 0 0 3089
24 JPN28 賀来 耕一郎 1737 0 1044 11 1968 0 0 3023
25 J-59 吉山 善邦 1605 1737 1869 11 1044 0 0 2924
26 JPN1616 藤田 佳彦 1968 1176 1836 11 978 0 0 2825
27 351 浦上 正樹 1770 0 1110 0 1704 0 0 2814
28 548 田中 宏和 153 714 516 11 780 1453 11 2749
29 J-21 生駒 大輔 318 0 54 11 945 1653 11 2652
30 J-41 井上 雅敬 1110 1704 1539 11 1077 0 0 2627
31 669 戎井 正太   107 1803 1586 11 879 0 0 2476
32 J-561 岡本 充功   1671 1407 1803 11 615 0 0 2429
33 J-23 長谷川 祐司   516 1143 945 0 1440 0 0 2385
33 66 葛城 英明   1044 1968 1704 0 681 0 0 2385
35 J-61 鈴木 文子   0 0 11   747 1586 11 2344
36 3 大数加 光治   1704 0 1011 0 1308 0 0 2319
37 J-88 宮川 秀樹   1143 1440 1341 0 714 0 0 2055
38 261 大田 勝久   0 1044 582 11 1374 0 0 1967
39 5911 永田 朋巳   0 813 417 0 0 1453 0 1870
40 J-151 島袋 直人   0 0 11 0 0 1852 0 1863
41 111 松本 悠輝   1803 1275 1803 0 0 0 0 1803
42 J-43 杉原 匡   0 0 11 0 0 1785 0 1796
43 45-10 安斉 大輔   285 0 21 0 1770 0 0 1791
44 56 永富 智也   1572 1473 1737 0 0 0 0 1737
45 65 永富 竜一   1473 1539 1704 0 0 0 0 1704
46 42 井津上 典洋   1209 1506 1440 0 0 0 0 1440
47 JPN79 松木 隆一   549 945 846 0 549 0 0 1395
48 118 小野 和彦   0 0 11 11 0 1319 0 1341
49 J-71 土佐 洋子   0 0 11 0 252 1053 0 1316
50 596 青木 和広   11 0 11 0 1275 0 0 1286
51 J-5 石川 隆幸   1407 1077 1242 0 0 0 0 1242
52 J-13 村瀬 正臣   846 450 714 0 516 0 0 1230
52 408 服部 佳樹   417 1011 780 0 450 0 0 1230
54 J-26 竹中 朋幸   11 351 153 0 0 1053 0 1206
55 J-52 岩崎 勝郎   87 0 11 0 1143 0 0 1154
56 J-9 櫛笥 順也   582 1242 1143 0 0 0 0 1143
57 60 小杉 正光   1011 11 549 11 582 0 0 1142
58 J-127 長谷川 裕志   384 1374 1077 0 0 0 0 1077
59 J-782 柳川 辰徳   0 1110 615 0 417 0 0 1032
60 JPN115 富田 純   1275 0 681 0 252 0 0 933
61 2711 玉野 正幹   219 0 11 0 912 0 0 923
62 63 松田 考司   0 318 87 0 813 0 0 900
63 J-14 藤田 英一   714 846 879 0 0 0 0 879
64 75 北口 貴朗   648 780 780 0 0 0 0 780
65 40 小島 久司   681 0 384 0 351 0 0 735
66 557 榊原 浩一   54 0 11 0 648 0 0 659
67 747 斉藤 俊   120 747 516 0 0 0 0 516
68 251 鈴木 良次   11 11 11 0 483 0 0 494
69 440 梶原 幹夫   252 582 450 0 0 0 0 450
70 717 金上 大輔   11 0 11 0 384 0 0 395
71 J-110 片山 トモヒロ   0 681 384 0 0 0 0 384
72 773 小野口 康之   11 0 11 0 318 0 0 329
73 J-1919 生田 宏行   0 615 318 0 0 0 0 318
74 778 豊崎 隆   11 0 11 0 285 0 0 296
75 10 小菅 寧子   11 549 285 0 0 0 0 285
76 17-6 郡山 雅夫   0 285 21 0 252 0 0 273
77 153 久保田 宏幸   11 11 11 0 252 0 0 263
77 632 柿本 有三   11 0 11 0 252 0 0 263
77 31-7 大木 勝章   11 0 11 0 252 0 0 263
77 J-70 杉浦 範佳   11 0 11 0 252 0 0 263
77 JPN8 大田 洋一   11 516 252 11 0 0 0 263
82 760 鈴木 良典   483 0 219 0 0 0 0 219
83 156 大内 誠   450 0 186 0 0 0 0 186
84 J-80 長谷川 祐也   351 0 120 0 0 0 0 120
85 J-74 近藤 圭三   11 11 11 11 0 0 0 22
86 211 丹羽 克久   11 252 11 0 0 0 0 11
86 45-45 中島 基   186 0 11 0 0 0 0 11
86 171 田辺 光崇   11 153 11 0 0 0 0 11
86 165 真恵原 悟   11 11 11 0 0 0 0 11
86 193 木村 政敏   11 11 11 0 0 0 0 11
86 J-51 柵木 聖也   21 0 11 0 0 0 0 11
86 305 小川 真人   11 0 11 0 0 0 0 11
86 470 須長 由季   11 0 11 0 0 0 0 11
86 505 中溝 孝二   11 0 11 0 0 0 0 11
86 911 林 秀樹   11 0 11 0 0 0 0 11
86 1000 鈴木 泉   11 0 11 0 0 0 0 11
86 32-2 白藤 幸則   11 0 11 0 0 0 0 11
86 JPN78 矢谷 貴弘   11 0 11 0 0 0 0 11
86 62 仲平 達也   0 0 11 0 0 0 0 11

JAPAN TOUR 2005 TOTAL RANKING "WOMENS CLASS"

RANK SAIL NO. NAME Pro / Ama ROUND 1 ROUND 2 - ROUND 3 ROUND 4 ROUND 5 - TOTAL POINT
BELONGING / SPONSOR 蒲郡
(S)
和歌山
(S)
S
最終合計
梅園 プロアマ 沖縄 CUT
1 J-34 田沢 妙代子   1968 0 2011 0 2100 2130 0 6241
2 591 永田 絹子   0 11 2100 0 0 2130 0 4230
3 31-3 田辺 幸枝   0 0 1968 0 2034 0 0 4002
4 101 藤原 愛子   2034 0 2067 0 0 0 0 2067
5 46-7 高野 智津子   2067 11 2034 0 0 0 0 2034

ページ上部へ