| - | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山 | 琵琶湖1 | 琵琶湖2 | 梅園 | 御前崎 | 沖縄 | ||||||
| 1 | J-25 | 浅野 則夫 | Pro | 11 | 2100 | 2100 | 11 | 2230 | 2230 | 11 | 8671 |
| B-HEADS / GAASTRA / PRO-LIMIT / BINGE | |||||||||||
| 2 | J-67 | 山田 昭彦 | Pro | 11 | 1968 | 2067 | 11 | 2095 | 2024 | 11 | 8165 |
| T1 / ニールプライド / プロリミット / TEARS デボシー / カービー |
|||||||||||
| 3 | JPN22 | 国枝 信哉 | Pro | 11 | 2034 | 1968 | 11 | 1852 | 1954 | 11 | 7819 |
| TEARS / MRC / GAASTRA / IGNITION CARVY / ANA / Aquaglide / PRO-LIMIT / Deboishet |
|||||||||||
| 4 | J-120 | 中川 義博 | Pro | 11 | 2067 | 2001 | 11 | 1785 | 1719 | 11 | 7583 |
| CARVY / GAASTRA / STARBOARD BREEZE / BINGE |
|||||||||||
| 5 | JPN57 | 香村 治彦 | Pro | 11 | 1902 | 1836 | 11 | 1819 | 1819 | 11 | 7387 |
| TEARS / MRC / NEILPRYDE / PRO-LIMIT ANA / Aquaglide |
|||||||||||
| 6 | JPN28 | 賀来 耕一郎 | Upwind Pro | - | 1836 | 1803 | 11 | 1719 | 1852 | 11 | 7210 |
| Shallowreef / GAASTRA / B-HEADS LIBERTY / MRC |
|||||||||||
| 7 | JPN85 | 鈴木 智彦 | Pro | 11 | 1605 | 1638 | 11 | 1920 | 1989 | 11 | 7163 |
| NorthSails / F2 / カーライフオート PROLIMIT / CARV / STIFF / MPG |
|||||||||||
| 8 | J-37 | 岡田 和夫 | Pro | 11 | 1209 | 1407 | 11 | 1989 | 2059 | 11 | 6675 |
| MARINEBLUE / MEILPRYDE / SUNFAN / LUMEN | |||||||||||
| 9 | 89 | 吉崎 正洋 | Pro | 11 | 1506 | 975 | 11 | 1686 | 1886 | 11 | 6064 |
| STIFF / MPG / BREAKER-OUT | |||||||||||
| 10 | J-91 | 石野田 恵江 | Pro | 11 | 1638 | 1506 | 11 | 1286 | 1619 | 11 | 6060 |
| MARINEBLUE / MEILPRYDE / B-HEADS SUNFAN / LUMEN / BINGE |
|||||||||||
| 11 | 52 | 岩崎 勝郎 | Amateur A | 0 | 1407 | 1077 | 0 | 1519 | 1686 | 0 | 5689 |
| くつな33 / TEARS / MRC / LIBERTY | |||||||||||
| 12 | J-17 | 寺前 勝己 | Upwind Pro | 11 | 2001 | 2034 | 11 | 1553 | 0 | 0 | 5610 |
| SPOOKY / GAASTRA / STAR / CARVY / KRC | |||||||||||
| 13 | J-53 | 吉山 義邦 | Upwind Pro | 11 | 1737 | 1671 | 11 | 920 | 1219 | 11 | 5558 |
| SPOOKY / STARBOARD / GAASTR KRC / BINGE |
|||||||||||
| 14 | J-21 | 生駒 大輔 | Downwind Pro | 11 | 0 | 1539 | 11 | 2024 | 1920 | 0 | 5505 |
| SEVEN SEAS / G-HEADS / GAASTRA / PROLIMIT 3 / 4 / BINGE |
|||||||||||
| 15 | J-6 | 穴見 和彦 | Pro | 11 | 1275 | 1572 | 11 | 787 | 1153 | 11 | 4798 |
| GAASTRA / STAR-BOARD / BREAKER-OUT / AT CARRERA-WORKS / BUZZ |
|||||||||||
| 16 | J-84 | 北原 賢 | Upwind Pro | 0 | 1308 | 1473 | 11 | 1954 | 0 | 0 | 4746 |
| Canon Inc. / Canon Marketing Japan Inc. | |||||||||||
| 17 | 1616 | 藤田 佳彦 | Amateur A | 11 | 1803 | 1770 | 11 | 787 | 0 | 0 | 4382 |
| SPOOKY / STARBOARD / GAASTRA / PRO-LOMIT KRC / SSG |
|||||||||||
| 18 | 45-45 | 中島 基 | Amateur A | 0 | 1473 | 978 | 0 | 0 | 1752 | 0 | 4203 |
| 東京ガスBSC / MRC | |||||||||||
| 19 | J-46 | 脇元 祐二 | Pro | 11 | 0 | 1209 | 11 | 1153 | 1519 | 0 | 3903 |
| NEILPRYDE / JP / NEILPRYDEWET Matador / LAVA / J-SURFTRIP / TONINOS / WRC |
|||||||||||
| 20 | 351 | 浦上 正樹 | Upwind Pro | 0 | 1935 | 1902 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3848 |
| TEARS / MRC / PRO-LIMIT / 富士通 GAASTRA / F2 |
|||||||||||
| 21 | 13 | 村瀬 正臣 | Amateur A | 11 | 1770 | 1110 | 0 | 953 | 0 | 0 | 3844 |
| BROOM | |||||||||||
| 22 | 591 | 永田 朋巳 | Amateur A | 0 | 1077 | 1044 | 11 | 0 | 1319 | 0 | 3451 |
| (株)豊栄商会 / TRC / ユニット | |||||||||||
| 23 | J-151 | 島袋 直人 | Downwind Pro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1886 | 1553 | 0 | 3439 |
| Neilpryde / Marveric / BlaHav151 | |||||||||||
| 24 | 41 | 井上 雅敬 | Amateur A | 11 | 1704 | 1704 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3430 |
| NP / F2 / NPWET / セカンドバース / KRC | |||||||||||
| 25 | 760 | 鈴木 良典 | Amateur A | 11 | 1341 | 1242 | 0 | 820 | 0 | 0 | 3414 |
| Breeze / Starboard / Gaastra / SSG | |||||||||||
| 26 | J-61 | 鈴木 文子 | Pro | 11 | 0 | 747 | 11 | 1219 | 1419 | 0 | 3407 |
| マリンブルー / ニールプライド / スターボード / ニールプライドウエットスーツ / PROLI,IT / LAVA-SPORTS / ART-FIELD |
|||||||||||
| 27 | 561 | 岡本 充功 | Amateur A | 0 | 1671 | 1605 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3287 |
| シーメイル / ZIP / MRC / 子BINGE | |||||||||||
| 28 | 4510 | 安斉 大輔 | Amateur A | 0 | 1869 | 1308 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3188 |
| 東京ガス / TEARS / MEC / GAASTRA | |||||||||||
| 29 | JPN99 | 小玉 欣一 | Upwind Pro | 0 | 0 | 1374 | 11 | 0 | 1785 | 0 | 3170 |
| 葉山サーフクラブ / OXBOW / 3 / 4 | |||||||||||
| 30 | 26 | 竹中 朋幸 | Amateur A | 11 | 1110 | 846 | 11 | 0 | 1186 | 0 | 3164 |
| GEM / SPOOKY / テイクソフト / KRC / SSG | |||||||||||
| 31 | J-43 | 杉原 匡 | Downwind Pro | 11 | 0 | 0 | 0 | 1586 | 1386 | 0 | 3083 |
| STIFF / MPG / イマジン / 福コープレーション EXCEL |
|||||||||||
| 32 | 55 | 東 広宣 | Downwind Pro | 11 | 318 | 0 | 0 | 1253 | 1386 | 0 | 2968 |
| ZIP / Sea Mail / KRC / 先生方 / イースト | |||||||||||
| 33 | 548 | 田中 宏和 | Amateur A | 11 | 318 | 0 | 11 | 1186 | 1253 | 0 | 2779 |
| WINDMAX / SSG | |||||||||||
| 34 | J-71 | 土佐 洋子 | Downwind Pro | 11 | 0 | 0 | 0 | 1453 | 1286 | 0 | 2750 |
| NaishSails / ThreeFourts / MRC / 森戸JAWS | |||||||||||
| 35 | 76 | 櫛笥 順也 | Amateur A | 0 | 1242 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2682 |
| エアボーン | |||||||||||
| 36 | 45-1 | 美濃口 政巳 | Amateur A | 11 | 318 | 912 | 11 | 0 | 1353 | 0 | 2605 |
| TEARS / MRC / 東京ガス | |||||||||||
| 37 | 88 | 宮川 秀樹 | Amateur A | 0 | 1440 | 879 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2330 |
| セカンドバース / KRC | |||||||||||
| 38 | 669 | 戎井 正太 | Amateur A | 0 | 0 | 1143 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 2263 |
| Breeze / スターボード / ガストラ / サンファン | |||||||||||
| 39 | 75 | 北口 貴朗 | Amateur A | 11 | 1143 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2165 |
| SPOOKY / KRC / SSG | |||||||||||
| 40 | 42 | 井津上 典洋 | Amateur A | 0 | 1572 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2088 |
| カレラワークス / BUZZ / F2 / Northsail Spooky / nsg / BB |
|||||||||||
| 41 | 79 | 松木 隆一 | Amateur A | 0 | 318 | 780 | 0 | 987 | 0 | 0 | 2085 |
| STIFF / MPG | |||||||||||
| 42 | 27 | 蔵内 健太郎 | Amateur A | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1653 | 0 | 1664 |
| FANATIC / MAXIMWETSUIT / JRS / N-SURF | |||||||||||
| 43 | 641 | 塚崎 智晴 | Amateur A | 0 | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539 |
| カレラワークス / BUZZ | |||||||||||
| 44 | 1919 | 生田 宏行 | Amateur A | 11 | 318 | 1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505 |
| ラナイズビーツクラブ / KRC | |||||||||||
| 45 | 14 | 藤田 英一 | Amateur A | 11 | 0 | 0 | 0 | 1486 | 0 | 0 | 1497 |
| エアボーン / B-HEADS / GAASTRA / TRC / TOYOTA |
|||||||||||
| 46 | 2 | 山本 大輔 | Amateur A | 11 | 0 | 0 | 0 | 1353 | 0 | 0 | 1364 |
| BINGE / NEILPRYDE | |||||||||||
| 47 | 31 | 藤田 慶太郎 | Amateur A | 0 | 0 | 1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341 |
| WINDS171 | |||||||||||
| 48 | 111 | 松本 悠輝 | Amateur A | 11 | 0 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286 |
| セカンドバース / KRC / ノースセイル 甲子園大学 |
|||||||||||
| 49 | 47 | 加藤 幸夫 | Amateur A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 1120 |
| マリンブルー / AB+ / リバティー / アルタークリエーション |
|||||||||||
| 50 | 63 | 松田 考司 | Amateur A | 11 | 0 | 0 | 0 | 1086 | 0 | 0 | 1097 |
| シーメイル | |||||||||||
| 51 | 211 | 丹羽 克久 | Amateur A | 11 | 318 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010 |
| Spooky / KEC / SSG | |||||||||||
| 52 | 171 | 田辺 光崇 | Amateur A | 0 | 318 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 |
| SPOOKY / KRC / SSG / 子BINGE | |||||||||||
| 53 | 74 | 近藤 圭三 | Amateur A | 11 | 318 | 582 | 11 | 0 | 0 | 0 | 922 |
| Club it's / ルートサン / BS / 富田塾 / KRC | |||||||||||
| 54 | 193 | 木村 政敏 | Amateur A | 11 | 318 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 |
| SPOOKY / KRC / SSG | |||||||||||
| 54 | 251 | 鈴木 良次 | Amateur A | 11 | 318 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 |
| Breeze | |||||||||||
| 56 | 118 | 小野 和彦 | Amateur A | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 787 | 0 | 798 |
| カオイサーフ | |||||||||||
| 57 | 70 | 杉浦 範佳 | Amateur A | 0 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 |
| STIFF / MPG | |||||||||||
| 58 | 156 | 大内 誠 | Amateur A | 11 | 318 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| カレラワークス / バズ | |||||||||||
| 59 | 33 | 忽那 敏章 | Amateur A | 0 | 318 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 329 |
| TEARS / MRC / Saliesforce.com | |||||||||||
| 59 | 596 | 青木 和宏 | Amateur A | 11 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 |
| フリーク | |||||||||||
| 59 | 470 | 須永 由季 | Amateur A | 0 | 318 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 329 |
| Mikihopuse / TEARS / MRC / CARVY / Gaastra | |||||||||||
| 62 | 611 | 辻 貴洋 | Amateur A | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 |
| カレラワークス / バズ | |||||||||||
| 62 | 永井 克郎 | Amateur A | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | |
| TEARS / MRC / ニールプライドマウイ | |||||||||||
| 64 | 0 | 大石 隆太郎 | Upwind Pro | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 64 | 5 | 石川 隆幸 | Amateur A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 64 | 911 | 林 英樹 | Amateur A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| エアボーン / リョービ | |||||||||||
| 67 | 60 | 小杉 正光 | Downwind Pro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAASTRA / フィットシステムズ / NUTS | |||||||||||
| 67 | 4 | 柏木 栄嗣 | Amateur A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エアボーン / PRID / GAASTRA / STAR | |||||||||||
| 67 | 19 | 深見 知弘 | Amateur A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エアボーン | |||||||||||
| 67 | 62 | 仲平 達也 | Amateur A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEARS / MRC / ノースセイル / ZIP | |||||||||||
| 67 | 775 | 加藤 剛 | Amateur A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S-TOKYO | |||||||||||
| - | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山 | 琵琶湖1 | 琵琶湖2 | 梅園 | 御前崎 | 沖縄 | ||||||
| 1 | 46-7 | 高野 智津子 | Amateur A | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 2024 | 0 | 6224 |
| TEARS / MRC | |||||||||||
| 2 | 34 | 田沢 妙代子 | Amateur A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 0 | 2035 |
| STIFF / MPG | |||||||||||
| 3 | 59 | 永田 絹子 | Amateur A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRC / ユニット | |||||||||||
Copyright(C) Japan Professional Windsurfers Association All Rights Reserved.