| - | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新舞子 GP |
サマー カップ |
和歌山 | PIZZA -LA |
全日本 | 沖縄 | ||||||
| 1 | J-25 | 浅野 則夫 | Downwind Pro | 1044 | 2100 | 2100 | 1011 | 2130 | 2130 | - | 9504 |
| Mauisails / B-Heads / Binge | |||||||||||
| 2 | J-67 | 山田 昭彦 | Pro | 1044 | 2067 | 2067 | 1011 | 2095 | 2095 | - | 9368 |
| JP Australia / Neilpryde / PROLIMIT TEARS / DEBOICHET | |||||||||||
| 3 | JPN85 | 鈴木 智彦 | Downwind Pro | 1044 | 2034 | 2034 | 1011 | 1989 | 1989 | - | 9090 |
| NorthSails / F2 / Carlifeauto | |||||||||||
| 4 | JPN22 | 国枝 信哉 | Pro | 1044 | 1935 | 1902 | 1011 | 1886 | 9664 | - | 8653 |
| TEARS / M.R.C / GAASTRA / PROLIMIT BREAKEROUT / DEBOICHET |
|||||||||||
| 5 | JPN57 | 香村 治彦 | Pro | 1044 | 1770 | 1968 | 1011 | 1785 | 9430 | - | 8419 |
| TEARS / M.R.C / SEVERNE / STARBOARD | |||||||||||
| 6 | J-21 | 生駒 大輔 | Downwind Pro | 1044 | 1803 | 1572 | 1011 | 2024 | 1954 | - | 8397 |
| SEVENSEAS / B-HEADS / MAUISAIL BREAKEROUT / BINGE |
|||||||||||
| 7 | JPN28 | 賀来 耕一郎 | Pro | 1044 | 1836 | 1836 | 1011 | 1619 | 1686 | - | 8021 |
| SHALLOWREEF / GAASTRA / B-HEADS SUNFAN / VAAM / M.R.C |
|||||||||||
| 8 | J-89 | 吉崎 正洋 | Amateur B | 1044 | 1539 | 1869 | 1011 | 1453 | 1785 | - | 7690 |
| BELONGING/SPONSOR | |||||||||||
| 9 | J-84 | 北原 賢 | Pro | 1044 | 1968 | 0 | 1011 | 1852 | 1619 | - | 7494 |
| PuresportsClub / Severne / STARBOARD AERON / MFC /M.R.C |
|||||||||||
| 10 | J-37 | 岡田 和夫 | Downwind Pro | 1044 | 1968 | 0 | 1011 | 1686 | 1920 | - | 7299 |
| MarineBlue / SUNFAN / Neilpryde | |||||||||||
| 11 | 4510 | 安斉 大輔 | Amateur A | 0 | 1869 | 1077 | 1011 | 1486 | 1486 | - | 6929 |
| 東京ガス / TEARS / M.R.C / 横浜市CoDo30 | |||||||||||
| 12 | J-29 | 岡本 充功 | Upwind Pro | 0 | 1737 | 1440 | 1011 | 920 | 1419 | - | 6527 |
| シーメイル / ZIP / GAASTRA / M.R.C | |||||||||||
| 13 | J-52 | 岩崎 勝郎 | Downwind Pro | 1044 | 1506 | 0 | 1011 | 1386 | 1453 | - | 6400 |
| LIBERTY / NORTH SAILS / ZIP / TEARS / M.R.C / ベルコ | |||||||||||
| 14 | J-17 | 寺前 勝己 | Upwind Pro | 1044 | 1704 | 1935 | 0 | 1653 | 0 | - | 6336 |
| SPOOKY / GAASTRA / STARBOARD / CARVY / KRC | |||||||||||
| 15 | 45-1 | 美濃口 政巳 | Amateur A | 0 | 1638 | 1308 | 1011 | 621 | 1752 | - | 6330 |
| TEARS / M.R.C / 東京ガス | |||||||||||
| 16 | 13 | 村瀬 正臣 | Amateur B | 1044 | 1473 | 1704 | 1011 | 987 | 0 | - | 6219 |
| - | |||||||||||
| 17 | 33 | 忽那 敏章 | Amateur A | 1044 | 1209 | 0 | 1011 | 1319 | 1519 | - | 6102 |
| TEARS / M.R.C | |||||||||||
| 18 | 43 | 杉原 匡 | Downwind Pro | 0 | 1902 | 0 | 1011 | 1519 | 1586 | - | 6018 |
| JP Australia / Neilpryde / PROLIMIT / TEARS / DEBOICHET | |||||||||||
| 19 | 26 | 竹中 朋幸 | Amateur A | 1044 | 1143 | 1440 | 1011 | 520 | 1353 | - | 5991 |
| GEM / SPOOKY / Northsails / テイクソフト / KRC / SSG | |||||||||||
| 20 | 548 | 田中 宏和 | Amateur A | 0 | 1605 | 1572 | 0 | 1020 | 1653 | - | 5850 |
| WINDMAX / SSG | |||||||||||
| 21 | 77 | 永井 克郎 | Amateur A | 1044 | 1407 | 0 | 1011 | 1120 | 1253 | - | 5835 |
| TEARS / M.R.C / NeilprydeMaui / 外務省 | |||||||||||
| 22 | J-6 | 穴見 和彦 | Pro | 0 | 780 | 1638 | 1011 | 820 | 1553 | - | 5802 |
| STARBOARD / GASTRAL / BRAKEROUT / CARRERA WORKS / BUZZ |
|||||||||||
| 23 | 591 | 永田 朋巳 | Amateur A | 1044 | 0 | 1572 | 1011 | 887 | 1286 | - | 5800 |
| 豊栄商会 / TRC / UNIT | |||||||||||
| 24 | 79 | 松木 隆一 | Amateur A | 1044 | 1440 | 0 | 1011 | 1053 | 1186 | - | 5734 |
| Stiff / MPG | |||||||||||
| 25 | 1919 | 生田 宏行 | Amateur A | 1044 | 1572 | 1704 | 0 | 1153 | 0 | - | 5473 |
| LANAI’SBEACHCLUB / KRC | |||||||||||
| 26 | 14 | 藤田 英一 | Amateur A | 1044 | 0 | 1308 | 1011 | 1086 | 0 | - | 4449 |
| エアボーン / B-Heads / GAASTRA / TRC / TOYOTA | |||||||||||
| 27 | 76 | 櫛笥 順也 | Amateur A | 1044 | 0 | 1308 | 1011 | 520 | 0 | - | 3883 |
| エアボーン / SSG | |||||||||||
| 28 | J-151 | 島袋 直人 | Downwind Pro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1954 | 1719 | - | 3673 |
| HOEI SHOKAI Co.Ltd / Neilpryde | |||||||||||
| 29 | 115 | 富田 純 | Uowind Pro | 0 | 1374 | 0 | 1011 | 0 | 1153 | - | 3538 |
| M.R.C / TEARS / SEVERNE / JAL | |||||||||||
| 30 | 41 | 井上 雅敬 | Amateur A | 0 | 0 | 2001 | 0 | 1353 | 0 | - | 3354 |
| NEILPRYDE / F2 / セカンドバース / KRC | |||||||||||
| 31 | 2711 | 玉野 正幹 | Amateur A | 0 | 0 | 0 | 1011 | 1286 | 1020 | - | 3317 |
| チームダック / M.R.C | |||||||||||
| 32 | JPN1 | 合志 明倫 | Downwind Pro | 0 | 0 | 0 | 1011 | 0 | 2024 | - | 3035 |
| Straboard / severne sail / weider | |||||||||||
| 33 | 351 | 浦上 正樹 | Pro | 0 | 2001 | 0 | 1011 | 0 | 0 | - | 3012 |
| GAASTRA / STARBOAD / TEARS / M.R.C | |||||||||||
| 34 | 111 | 松本 悠輝 | Amateur B | 1044 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2880 |
| - | |||||||||||
| 35 | J-53 | 吉山 義邦 | Upwind Pro | 0 | 0 | 1572 | 0 | 1219 | 0 | - | 2719 |
| SPOOKY / MauiSails / B-Heads / KRC / BINGE | |||||||||||
| 36 | 3 | 大数加 光治 | Amateur A | - | 1617 | 0 | 1011 | 0 | 0 | - | 2682 |
| セブンシーズ | |||||||||||
| 37 | 45-45 | 中嶋 基 | Amateur A | 0 | 0 | 1176 | 0 | 0 | 1386 | - | 2562 |
| 東京ガス / TEAR / M.R.C | |||||||||||
| 38 | 70 | 杉浦 範佳 | 0 | 1275 | 0 | 1011 | 0 | 0 | - | 2286 | |
| 39 | 331 | 柄本 康成 | 0 | 0 | 912 | 0 | 0 | 1053 | - | 1965 | |
| 40 | 32-2 | 白藤 幸則 | Amateur A | 0 | 0 | 1440 | 0 | 520 | 0 | - | 1960 |
| 日油 / TEARS / M.R.C / FM-tsukui | |||||||||||
| 41 | 1000 | 鈴木 泉 | Amateur B | 1044 | 0 | 0 | 0 | 887 | 0 | - | 1931 |
| - | |||||||||||
| 42 | 173 | 佐々木 誉章 | 1044 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1824 | |
| 43 | 88 | 宮川 秀樹 | 0 | 0 | 1770 | 0 | 0 | 0 | - | 1770 | |
| 44 | 156 | 大内 誠 | Amateur A | 0 | 0 | 1077 | 0 | 0 | 654 | - | 1731 |
| カレラワークス / BUZZ | |||||||||||
| 45 | 55 | 東 広宣 | Amateur B | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | 721 | - | 1408 |
| - | |||||||||||
| 46 | 74 | 近藤 圭三 | Amateur A | 0 | 0 | 1176 | 0 | 0 | 0 | - | 1176 |
| Club it’s / BS / ルートサン / VLX / 富田塾 / KRC | |||||||||||
| 47 | 5 | 石川 隆幸 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1044 | |
| 47 | - | 井上 幾郎 | Amateur A | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1044 |
| 関東自工 / GAASTRA / STARBOARD / SUNFAN | |||||||||||
| 47 | 8 | 太田 洋一 | Amateur A | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1044 |
| 穴見塾 / STARBOARD / GAASTRA | |||||||||||
| 47 | 4 | 柏木 栄嗣 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1044 | |
| 47 | 19 | 深見 知弘 | Amateur A | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1044 |
| エアボーン | |||||||||||
| 47 | 616 | 藤井 哲生 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1044 | |
| 53 | 60 | 小杉 正光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 53 | 760 | 鈴木 良典 | Amateur A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Breeze | |||||||||||
| 53 | 62 | 仲平 達也 | Amateur A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| TEARS / M.R.C / NORTHSAIL / F2 / ZIP | |||||||||||
| 53 | 31 | 藤田 慶太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| - | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新舞子 GP |
サマー カップ |
和歌山 | PIZZA -LA |
全日本 | 沖縄 | ||||||
| 1 | J-91 | 石野田 恵江 | Downwind Pro | 1968 | 2100 | 2100 | 1011 | 2130 | 2130 | - | 10428 |
| MARINEBLUE / B-HEADS / SUNFAN / BINGE / NP | |||||||||||
| 2 | J-71 | 土佐 洋子 | Downwind Pro | 1968 | 2067 | 2067 | 1011 | 2095 | 2059 | - | 10256 |
| NaishSails / HAND / M.R.C / 森戸 | |||||||||||
| 3 | 375 | 森 美奈子 | Amateur B | 1968 | 2001 | 0 | 0 | 2059 | 0 | - | 6028 |
| - | |||||||||||
| 4 | 34 | 田沢 妙代子 | Amateur B | 0 | 1968 | 0 | 0 | 0 | 1989 | - | 3957 |
| - | |||||||||||
| 5 | 73 | 佐々木 淑江 | 1968 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3903 | |
| 6 | 46-7 | 高野 智津子 | Amateur A | 0 | 1902 | 0 | 0 | 0 | 1954 | - | 3856 |
| TEAR/M.R.C | |||||||||||
| 7 | J-61 | 鈴木 文子 | Downwind Pro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | - | 2009 |
| - | |||||||||||
| 8 | 470 | 須長 由季 | Amateur A | 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1968 |
| mikihouse / 秋田県セイリング連盟 / TEARS / M.R.C | |||||||||||
Copyright(C) Japan Professional Windsurfers Association All Rights Reserved.