SLALOM RANKING

SLALOM JAPAN TOUR 2008 RANKING "MENS CLASS"

RANK SAIL NO. NAME Pro / Ama ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 ROUND 5 - TOTAL POINT
BELONGING / SPONSOR サマー
カップ
和歌山 PIZZA
-LA
全日本 沖縄 CUT
1 J25 浅野 則夫 Downwind Pro 2100 450 315 2130 2130 315 6810
2 JPN67 山田 昭彦 Pro 2001 450 315 2024 2095 315 6570
3 J85 鈴木 智彦 Downwind Pro 2034 450 315 1954 2059 315 6497
4 J21 生駒 大輔 Downwind Pro 1902 450 315 2059 1989 315 6400
5 JPN22 国枝 信哉 Pro 1968 450 315 1852 1886 315 6156
6 JPN28 賀来 耕一郎 Pro 1836 450 315 1785 1954 315 6025
7 J37 岡田 和夫 Downwind Pro 1770 450 315 1819 1719 315 5758
8 J120 中川 義博 Downwind Pro 1704 450 315 1553 1785 315 5492
9 351 浦上 正樹 Pro 1803 450 315 1486 1686 315 5425
10 JPN1 合志 明倫 Downwind Pro 2067 0 315 2095 887 0 5364
11 JPN57 香村 治彦 Pro 1506 450 315 1752 1619 315 5327
12 J52 岩崎 勝郎 Downwind Pro 1605 450 315 1086 1686 315 4827
13 J84 北原 賢 Pro 1407 0 315 1586 1486 0 4794
14 45-45 中嶋 基 Amateur A 1539 450 315 1219 1419 315 4377
15 J117 大坪 大輔 Downwind Pro 912 450 315 1219 1752 315 4333
16 45-10 安斉 大輔 Amateur A 1737 450 315 1053 1086 315 4326
17 77 永井 克郎 Amateur A 1209 0 315 1286 1419 0 4229
18 JPN79 松木 隆一 Amateur A 1077 0 315 1153 1519 0 4064
19 J26 竹中 朋幸 Amateur A 1374 450 315 920 1319 315 4063
20 J41 井上 政敬 Amateur A 1869 450 0 1519 0 0 3838
21 J1919 生田 宏行 Amateur A 1638 450 315 1353 0 0 3756
22 548 田中 宏和 Amateur A 1242 0 315 654 1486 0 3697
23 JPN87 叶 幸司 Amateur A 1176 450 315 953 887 315 3466
24 J58 酒井 亨 Downwind Pro 0 0 315 1120 2024 0 3459
25 45-1 美濃口 政巳 Amateur A 1275 450 0 654 1053 0 3432
26 J151 島袋 直人 Downwind Pro 0 0 0 1486 1920 0 3406
27 J6 穴見 和彦   1341 0 0 654 1286 0 3281
28 3 大数加 光治 Amateur A 1473 0 315 1419 0 0 3207
29 J38 濱口 泰 Amateur A 681 450 315 654 1419 315 3204
30 2711 玉野 正幹 Amateur A 0 0 315 1319 1553 0 3187
31 641 塚崎 智晴 Amateur A 1143 0 315 654 1020 0 3132
32 J33 忽那 敏章 Amateur A 1004 450 315 0 1286 0 3055
33 J43 杉原 匡 Downwind Pro 1304 0 315 0 1153 0 2772
34 20 中井 忠則 Amateur A 945 450 315 1053 0 0 2763
35 1117 大館 弘 Amateur A 780 0 315 1653 0 0 2748
36 76 櫛笥 順也 Amateur A 1110 450 315 654 0 0 2529
37 517 渡辺 俊雄 Amateur A 648 450 315 920 0 0 2333
38 32-2 白藤 幸則 Amateur A 351 450 315 920 0 0 2036
39 J14 藤田 英一 Amateur A 0 0 315 1686 0 0 2001
40 8 井上 幾郎 Amateur A 1572 0 315 0 0 0 1887
41 227 小林 英聖 Amateur A 582 0 315 920 0 0 1817
42 156 大内 誠 Amateur A 0 0 0 654 920 0 1574
43 59 永田 朋巳 Amateur A 0 450 0 1053 0 0 1503
44 407 軒端 宏 Amateur A 714 0 0 654 0 0 1368
45 761 尾崎 篤史 Amateur A 483 450 315 0 0 0 1248
46 760 鈴木 良典 Amateur A 0 450 315 0 0 0 765
47 632 柿本 有三 Amateur A 0 450 0 0 0 0 450
47 193 木村 政敏 Amateur A 0 450 0 0 0 0 450
47 J74 近藤 圭三 Amateur A 0 450 0 0 0 0 450
47 24 井津上 典洋 Amateur A 0 450 0 0 0 0 450
47 75 北口 貴朗 Amateur A 0 450 0 0 0 0 450
52 5 大田 洋一 Amateur A 318 0 0 0 0 0 318
53 64-1 臼井 尚志 Amateur A 0 0 315 0 0 0 315

SLALOM JAPAN TOUR 2008 RANKING "WOMENS CLASS"

RANK SAIL NO. NAME Pro / Ama ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 ROUND 5 - TOTAL POINT
BELONGING / SPONSOR サマー
カップ
和歌山 PIZZA
-LA
全日本 沖縄 CUT
1 J91 石野田 恵江 Pro 2100 450 315 2095 2095 315 6740
2 J71 土佐 洋子 Downwind Pro 2067 0 315 2024 2130 0 6536
3 J77 古沢 はる奈 Amateur A 2001 0 315 1920 2059 0 6295
4 J61 鈴木 文子 Downwind Pro 0 0 315 1954 0 0 2269
5 11-3 今居 純子 Amateur A 1968 0 0 0 0 0 1968
6 46-7 高野 智津子 Amateur A 0 0 0 0 1954 0 1954

ページ上部へ