| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄 | 浜名湖 | 日本海 | 検見川 | 琵琶湖 | 掛川 | 御前崎GS | ||||||
| 1 | J25 | 浅野 則夫 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 1440 | 2100 | 1209 | 1275 | 1304 | 2100 | 4200 | 13628 |
| Pro | mauisails / B-heads / BINGE / ODDS&ENDS | MAUI SAIL | MAUI SAIL | |||||||||
| CARVY | ||||||||||||
| 2 | J1 | 合志 明倫 | STAR BOARD | SEVERNE SAIL | 1440 | 2001 | 1209 | 1275 | 1304 | 1968 | 4134 | 13331 |
| Pro | severne / starboard / select / weider / er / mystic / at / gos | その他 | MYSTIC | |||||||||
| ER SURF SUITS | ||||||||||||
| 3 | J67 | 山田 昭彦 | JP AUSTRALIA | NEIL PRYDE | 1440 | 2067 | 1209 | 1275 | 1304 | 2001 | 4002 | 13298 |
| Pro | JP / ニールプライド / PROLIMIT / デボシー / TEARS / MRC / ZEN | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | |||||||||
| O'NEILL | ||||||||||||
| 4 | J84 | 北原 賢 | STAR BOARD | SEVERNE SAIL | 1440 | 1968 | 1209 | 1275 | 1304 | 1935 | 3540 | 12671 |
| Pro | SEVERNEsails / STARBOARD / AERON / PURE SPORTS CLUB / MRC | AERON | DAKINE | |||||||||
| その他 | ||||||||||||
| 5 | J37 | 岡田 和夫 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 1440 | 1638 | 1209 | 1275 | 1304 | 1803 | 3936 | 12605 |
| Pro | マリーンブルー / MAUISAILS | MAUI SAIL | PRO LIMIT | |||||||||
| O'NEILL | ||||||||||||
| 5 | J22 | 国枝 信哉 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1440 | 1770 | 1209 | 1275 | 1304 | 1869 | 3738 | 12605 |
| Pro | TEARS / MRC / GAASTRA / STARBOARD / PROLIMIT / BREAKER OUT / DEBOICHET | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | |||||||||
| BREAKER OUT | ||||||||||||
| 7 | J57 | 香村 治彦 | STAR BOARD | SEVERNE SAIL | 1440 | 2034 | 1209 | 1275 | 1304 | 1737 | 3474 | 12473 |
| Pro | TEARS / M.R.C / SEVERNE / STARBOARD / PROLIMIT / ON'S | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | |||||||||
| ON'S SURF SUITS | ||||||||||||
| 8 | J28 | 賀来 耕一郎 | TABOU BOARD | GAASTRA SAIL | 1440 | 1506 | 1209 | 1275 | 1304 | 1836 | 3672 | 12242 |
| Pro | SHALLOWREEF / GAASTRA / TABOU / SUNFAN / VAAM / MRC | AERON | GAASTRA SAIL | |||||||||
| SUN FAN | ||||||||||||
| 9 | J21 | 生駒 大輔 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 1440 | 1737 | 1209 | 1275 | 1304 | 1275 | 3870 | 12110 |
| Pro | SEVENSEAS / RRD / MAUI SAILS / BREAKER OUT / BINGE | MAUI SAIL | MAUI SAIL | |||||||||
| BREAKER OUT | ||||||||||||
| 10 | J58 | 酒井 亨 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 1440 | 1374 | 1209 | 1275 | 1304 | 1671 | 3804 | 12077 |
| Pro | Mauisails / B-Heads / BINGE / Feather Factory | MAUI SAIL | MAUI SAIL | |||||||||
| M'ING | ||||||||||||
| 11 | J38 | 濱口 泰 | EXOCET | NEIL PRYDE | 1440 | 1803 | 1209 | 1275 | 1304 | 1374 | 3606 | 12011 |
| A | GOS / エグゾセ | NEIL PRYDE | PAT LOVE | |||||||||
| その他 | ||||||||||||
| 12 | J85 | 鈴木 智彦 | FANATIC | NORTH SAILS | 1440 | 516 | 1209 | 1275 | 1304 | 2067 | 4068 | 11879 |
| Pro | North Sails / Fanatic / Carlifeauto / PROLIMIT / CARVY / Stiff / MPG | NORTH SAILS | PRO LIMIT | |||||||||
| CARVY | ||||||||||||
| 13 | 45-10 | 安斉 大輔 | MIKESLAB | GAASTRA SAIL | 1440 | 1836 | 1209 | 1275 | 1304 | 1304 | 3210 | 11578 |
| A | 東京ガス / TEARS / MRC / GAASTRA | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | |||||||||
| ER SURF SUITS | ||||||||||||
| 14 | J2711 | 玉野 正幹 | BURLEIGH HEADS | GAASTRA SAIL | 1440 | 1304 | 1209 | 1275 | 1304 | 1275 | 3276 | 11083 |
| A | ダック / MRC | PRO LINE | MAGREB | |||||||||
| ON'S SURF SUITS | ||||||||||||
| 15 | J20 | 中井 忠則 | BURLEIGH HEADS | GAASTRA SAIL | 1440 | 681 | 1209 | 1275 | 1304 | 1737 | 3408 | 11054 |
| A | SEVENSEAS | NEIL PRYDE | MAUI SAIL | |||||||||
| BREAKER OUT | ||||||||||||
| 16 | J120 | 中川 義博 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1440 | 1044 | 1209 | 1275 | 1304 | 1275 | 0 | 7547 |
| Pro | BREEZE / GAASTRA / STARBOARD / AERON / CARVY / BINGE | SEVERNE | PRO LIMIT | |||||||||
| CARVY | ||||||||||||
| 17 | 64-1 | 臼井 尚志 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 1440 | 912 | 1209 | 1275 | 1304 | 1044 | 0 | 7184 |
| A | Samadhi-Lab | NEIL PRYDE | DAKINE | |||||||||
| その他 | ||||||||||||
| 18 | J79 | 松木 隆一 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1440 | 780 | 1209 | 1275 | 1304 | 1044 | 0 | 7052 |
| A | Stiff / M.P.G. | AERON | PRO LIMIT | |||||||||
| CARVY | ||||||||||||
| 18 | J26 | 竹中 朋幸 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 1440 | 780 | 1209 | 1275 | 1304 | 1044 | 0 | 7052 |
| A | SPOOKY / GEM / Mauisails / B-Heads / テイクソフト / KRC / SSG | MAUI SAIL | LIBERTY | |||||||||
| CARVY | ||||||||||||
| 20 | J1919 | 生田 宏行 | STAR BOARD | SEVERNE SAIL | 0 | 1704 | 1209 | 1275 | 1304 | 1473 | 0 | 6965 |
| A | LANAI'S BEACH CLUB / KRC | SEVERN | MAGREB | |||||||||
| ON'S SURF SUITS | ||||||||||||
| 21 | J8 | 井上 幾郎 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 0 | 1704 | 1209 | 1275 | 1304 | 1275 | 0 | 6767 |
| A | GAASTRA / STARBOARD / Sunfan | AERON | DAKINE | |||||||||
| SUN FAN | ||||||||||||
| 21 | J202 | 駒井 友彦 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1440 | 780 | 1209 | 0 | 1304 | 2034 | 0 | 6767 |
| Pro | STARBOARD / GAASTRA / AERON / SUNFAN / PIRATES'HARBOUR / D-works / はなさび / LANIKAI | AERON | GAASTRA SAIL | |||||||||
| SUN FAN | ||||||||||||
| 23 | J52 | 岩崎 勝郎 | STAR BOARD | NORTH SAILS | 1440 | 1638 | 1209 | 1275 | 0 | 1143 | 0 | 6705 |
| Pro | NORTH SAILS / TEARS / M.R.C. / ベルコ | MAUI SAIL | LIBERTY | |||||||||
| O'NEILL | ||||||||||||
| 24 | J11 | 長谷川 篤 | STAR BOARD | SEVERNE SAIL | 1440 | 1176 | 0 | 1275 | 1304 | 912 | 0 | 6107 |
| A | TEARS / MRC | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | |||||||||
| O'NEILL | ||||||||||||
| 25 | 32-2 | 白藤 幸則 | STAR BOARD | NEIL PRYDE | 0 | 1304 | 1209 | 1275 | 1304 | 912 | 0 | 6004 |
| A | 日油 / TEARS / MRC | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | |||||||||
| CARVY | ||||||||||||
| 25 | J40 | 小島 久司 | BURLEIGH HEADS | LIBERTY | 0 | 1304 | 1209 | 1275 | 1304 | 912 | 0 | 6004 |
| A | ブルーム / LIBERTY | LIBERTY | LIBERTY | |||||||||
| ON'S SURF SUITS | ||||||||||||
| 27 | J1117 | 大館 弘 | その他 | GAASTRA SAIL | 0 | 1440 | 0 | 1275 | 1304 | 1902 | 0 | 5921 |
| A | シルフィード | その他 | その他 | |||||||||
| その他 | ||||||||||||
| 28 | 45-1 | 美濃口 政己 | JP AUSTRALIA | NEIL PRYDE | 0 | 1176 | 1209 | 1275 | 1304 | 912 | 0 | 5876 |
| A | TEARS / MRC / 東京ガス / ニールプライド | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | |||||||||
| SUN FAN | ||||||||||||
| 29 | J41 | 井上 雅敬 | JP AUSTRALIA | NEIL PRYDE | 0 | 1572 | 1209 | 0 | 1304 | 1770 | 0 | 5855 |
| A | NP / JP / セカンドバー | NEIL PRYDE | LIBERTY | |||||||||
| ON'S SURF SUITS | ||||||||||||
| 30 | J17 | 寺前 勝己 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 0 | 1869 | 1209 | 0 | 1304 | 1407 | 0 | 5789 |
| Pro | SPOOKY / GAASTRA / STARBOARD / CARVY | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | |||||||||
| CARVY | ||||||||||||
| 31 | J87 | 叶 幸司 | FANATIC | NORTH SAILS | 1440 | 516 | 1209 | 1275 | 1304 | 0 | 0 | 5744 |
| A | stiff /MPG | その他 | PRO LIMIT | |||||||||
| CARVY | ||||||||||||
| 32 | J351 | 浦上 正樹 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 0 | 1935 | 1209 | 1275 | 1304 | 0 | 0 | 5723 |
| Pro | Gaastra / Starboard / Tears / MRC / Pro-Limit / 富士通 | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | |||||||||
| BREAKER OUT | ||||||||||||
| 33 | 45-45 | 中嶋 基 | MIKESLAB | NEIL PRYDE | 1440 | 1572 | 1209 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 5496 |
| A | 東京ガス / TEARS / M.R.C. | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | |||||||||
| ON'S SURF SUITS | ||||||||||||
| 34 | J117 | 大坪 大輔 | RRD | SEVERNE SAIL | 1440 | 1506 | 1209 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 5430 |
| Pro | RRD / PROLIMIT / PRORINE / SEVERNE SAILS / GOS | PRO LINE | PRO LIMIT | |||||||||
| O'NEILL | ||||||||||||
| 35 | 156 | 大内 誠 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1440 | 0 | 1209 | 1275 | 1304 | 0 | 0 | 5228 |
| A | カレラワークス / BUZZ 156 | AERON | GAASTRA | |||||||||
| BREAKER OUT | ||||||||||||
| 36 | J517 | 渡辺 俊雄 | TABOU BOARD | GAASTRA SAIL | 0 | 516 | 1209 | 1275 | 1304 | 912 | 0 | 5216 |
| A | シャロウリーフ / MRC | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | |||||||||
| HAND | ||||||||||||
| 37 | J760 | 鈴木 良典 | STAR BOARD | SEVERNE SAIL | 1440 | 1176 | 1209 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 5100 |
| A | BREEZE / STARBOARD / SEVERNE | その他 | GAASTRA SAIL | |||||||||
| CARVY | ||||||||||||
| 38 | J4747 | 松本 大 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 0 | 912 | 1209 | 0 | 1304 | 1671 | 0 | 5096 |
| A | ラニカイ / BIG ONE | PRO LINE | PRO LIMIT | |||||||||
| O'NEILL | ||||||||||||
| 39 | 33 | 忽那 敏章 | TABOU BOARD | MAUI SAIL | 1440 | 0 | 1209 | 1275 | 0 | 1143 | 0 | 5067 |
| A | TEARS / MRC / CLOOD | MAUI SAIL | LIBERTY | |||||||||
| O'NEILL | ||||||||||||
| 40 | 548 | 田中 宏和 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1440 | 0 | 1209 | 0 | 1304 | 912 | 0 | 4865 |
| A | windmax / SSG | AERON/MAUI SAIL | LIBERTY | |||||||||
| CARVY | ||||||||||||
| 41 | J761 | 尾崎 篤史 | TABOU BOARD | MAUI SAIL | 0 | 1176 | 0 | 1275 | 1304 | 912 | 0 | 4667 |
| A | BREEEZE / mauisails | MAUI SAIL | PRO LIMIT | |||||||||
| CARVY | ||||||||||||
| 42 | J3 | 大数加 光治 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 0 | 516 | 1209 | 1275 | 0 | 1572 | 0 | 4572 |
| A | セブンシーズ / マウイセイル | AERON | MAUI SAIL | |||||||||
| KOMIS | ||||||||||||
| 43 | J29 | 岡本 充功 | その他 | GAASTRA SAIL | 0 | 681 | 1209 | 1275 | 1304 | 0 | 0 | 4469 |
| A | シーメイル / GAASTRA / BINGE | AERON | PRO LIMIT | |||||||||
| BREAKER OUT | ||||||||||||
| 44 | 77 | 永井 克郎 | STAR BOARD | NEIL PRYDE | 1440 | 516 | 1209 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 4440 |
| A | TEARS / MRC / NPマウイ / 外務省 | PRO LIMIT | PRO LIMIT | |||||||||
| O'NEILL | ||||||||||||
| 45 | J254 | 島 正信 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 0 | 516 | 1209 | 1275 | 1304 | 0 | 0 | 4304 |
| A | ラナイズビーチークラブ | AERON | PRO LIMIT | |||||||||
| ON'S SURF SUITS | ||||||||||||
| 46 | J43 | 杉原 匡 | その他 | NAISH | 1440 | 1374 | 0 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 4089 |
| Pro | stiff / M.P.G. / NAISH JAPAN / カーライフオート / イマジン / 福コーポレーション | MAUI SAIL | PRO LIMIT | |||||||||
| CARVY | ||||||||||||
| 47 | J6 | 穴見 和彦 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 0 | 0 | 1209 | 1275 | 1304 | 0 | 0 | 3788 |
| Pro | STAR-BOARD / GAASTRA-SAIL / BREAKER OUT / CARRERA WORKS / BUZZ | AERON | MFC | |||||||||
| BREAKER OUT | ||||||||||||
| 48 | J115 | 富田 純 | STAR BOARD | SEVERNE SAIL | 1440 | 1044 | 0 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 3759 |
| Pro | TEARS / MRC / JTA / SEVERNE / STARBOARD | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | |||||||||
| CARVY | ||||||||||||
| 49 | J14 | 藤田 英一 | BURLEIGH HEADS | GAASTRA SAIL | 0 | 1304 | 1209 | 0 | 0 | 1143 | 0 | 3656 |
| A | AIR BORN / B-HEADS / GAASTRA / LIBERTY / TRC / TOYOTA | AERON | LIBERTY | |||||||||
| O'NEILL | ||||||||||||
| 50 | J676 | 伊豆丸 伸一 | JP AUSTRALIA | LIBERTY | 0 | 1044 | 1209 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 3528 |
| A | ブルーム | LIBERTY | LIBERTY | |||||||||
| O'NEILL | ||||||||||||
| 50 | J16 | 大久保 皓平 | STAR BOARD | NEIL PRYDE | 0 | 1044 | 1209 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 3528 |
| A | TEARS / M.R.C | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | |||||||||
| O'NEILL | ||||||||||||
| 52 | 94 | 田渕 雅基 | STAR BOARD | SEVERNE SAIL | 0 | 0 | 1209 | 0 | 1304 | 912 | 0 | 3425 |
| A | (株)関西レジャー / lanais beach club / KRC | SEVERNE | MAGREB | |||||||||
| O'NEILL | ||||||||||||
| 52 | 1109 | 冨田 一徳 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 0 | 0 | 1209 | 0 | 1304 | 912 | 0 | 3425 |
| A | spooky / KRC / 先生方 / starboard / GAASTRA / T-LAB / AERON | AERON | LIBERTY | |||||||||
| CARVY | ||||||||||||
| 54 | 227 | 小林 英聖 | TABOU BOARD | GAASTRA SAIL | 0 | 0 | 1209 | 1275 | 0 | 912 | 0 | 3396 |
| A | TEARS / M.R.C / GAASTRA / TABOU | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | |||||||||
| その他 | ||||||||||||
| 55 | 7 | 滝島 啓介 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304 | 1473 | 0 | 2777 |
| A | - | SEVERNE SAIL | GAASTRA | |||||||||
| O'NEILL | ||||||||||||
| 56 | J53 | 吉山 善邦 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 0 | 1440 | 1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2649 |
| A | SPOOKY / Mauisails / B-HEADS / BINGE / KRC | MAUI SAIL | LIBERTY | |||||||||
| ON'S SURF SUITS | ||||||||||||
| 57 | 525 | 塚崎 智晴 | STAR BOARD | SEVERNE SAIL | 0 | 0 | 1209 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 2484 |
| A | BUZZ / CARRERAWORKS | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | |||||||||
| BREAKER OUT | ||||||||||||
| 58 | J966 | 佐々木 勇次 | FANATIC | NEIL PRYDE | 0 | 912 | 0 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 2187 |
| A | 東京シーガル / MPG | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | |||||||||
| その他 | ||||||||||||
| 59 | 76 | 櫛笥 順也 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 0 | 0 | 1209 | 0 | 0 | 912 | 0 | 2121 |
| A | エアボーン / TRC / SSG | MAUI SAIL | PRO LIMIT | |||||||||
| O'NEILL | ||||||||||||
| 60 | J118 | 小野 和彦 | JP AUSTRALIA | NEIL PRYDE | 1440 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| A | TEARS / MRC | MAUI SAIL | PRO LIMIT | |||||||||
| O'NEILL | ||||||||||||
| 61 | 24 | 井津上 典洋 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 0 | 516 | 0 | 0 | 1304 | 0 | 0 | 1820 |
| A | BUZZ / SPOOKY / Gasstra / STARBOARD / KRC | AERON | GAASTRA SAIL | |||||||||
| BREAKER OUT | ||||||||||||
| 62 | J376 | 藤原 琢磨 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605 | 0 | 1605 |
| Pro | MAUISAILS / B-HEADS / CHINOOK / NOCOM / www.R749.com / BINGE | MAUI SAIL | MAUI SAIL | |||||||||
| その他 | ||||||||||||
| 63 | J15 | 石原 智央 | BURLEIGH HEADS | GAASTRA SAIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539 | 0 | 1539 |
| Pro | ガストラセイル / BH / オンズ / カントリーハーバー / コレイクラドットコム / リッパー / マウイフィン |
AERON | MAGREB | |||||||||
| ER SURF SUITS | ||||||||||||
| 64 | J99 | 小玉 欣一 | JP AUSTRALIA | NEIL PRYDE | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 |
| A | 葉山サーフクラブ | NEIL PRYDE | DAKINE | |||||||||
| HAND | ||||||||||||
| 64 | J151 | 島袋 直人 | JP AUSTRALIA | NEIL PRYDE | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 |
| Pro | 東京美容外科 / NEILPRYDE.JP / BLAHAV151 / PROLIMIT / TeamBLAHAV | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | |||||||||
| HAND | ||||||||||||
| 64 | 331 | 柄本 泰成 | BURLEIGH HEAD | MAUI SAIL | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 |
| A | フォワード / MRC | AERON/MAUI SAIL | PRO LIMIT | |||||||||
| BREAKER OUT | ||||||||||||
| 64 | 7 | 大石 隆太郎 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 |
| A | Starboard / Gaastra / Severne / Tabou / Aeron / ON'S | AERON | GAASTRA | |||||||||
| ON'S SURF SUITS | ||||||||||||
| 68 | 146 | Schragen Thomas | STAR BOARD | GAASTRA SAILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 | 0 | 912 |
| A | LANIKAI | MAUI SAIL | PRO LIMIT | |||||||||
| O'NEILL | ||||||||||||
| 69 | J2 | 山本 大輔 | その他 | NEIL PRYDE | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 |
| A | NEILPRYDE / BINGE / アートフィールド | MAUI SAIL | NEIL PRYDE | |||||||||
| その他 | ||||||||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄 | 浜名湖 | 日本海 | 検見川 | 琵琶湖 | 掛川 | 御前崎GS | ||||||
| 1 | J91 | 石野田 恵江 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 2100 | 2034 | 2001 | 2001 | 1968 | 2067 | 4134 | 16305 |
| Pro | MARINEBLUE / B-Heads / Maui Sail / SUNFAN / BINGE | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | |||||||||
| SUN FAN | ||||||||||||
| 2 | J10 | 古澤 はる奈 | STAR BOARD | SEVERNE SAIL | 1968 | 2067 | 2001 | 2001 | 1968 | 1869 | 4002 | 15876 |
| Pro | gos / on's / maui majic / baio life | NEIL PRYDE | MYSTIC | |||||||||
| ON'S SURF SUITS | ||||||||||||
| 3 | J31 | 岩井 清香 | RRD | MAUI SAIL | 1902 | 1836 | 2001 | 2001 | 1968 | 1803 | 3936 | 15447 |
| A | SEVENSEAS | MAUI SAIL | MAUI SAIL | |||||||||
| KOMIS | ||||||||||||
| 4 | J61 | 鈴木 文子 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 2067 | 2100 | 0 | 0 | 1968 | 1902 | 4200 | 12237 |
| Pro | Marine Blue / Gaastra / Starboard / Art-Field / On's / Mauimagic | AERON | MYSTIC | |||||||||
| ON'S SURF SUITS | ||||||||||||
| 5 | J71 | 土佐 洋子 | NAISH | NAISH | 2034 | 1968 | 2001 | 2001 | 1968 | 1968 | 0 | 11940 |
| Pro | NAISH SAILS / HAND / MRC / 森戸 | NAISH | NAISH | |||||||||
| HAND | ||||||||||||
| 6 | J30 | 照山 幸子 | MIKESLAB | NEIL PRYDE | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 1968 | 1935 | 0 | 11907 |
| A | JRS / MRC | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | |||||||||
| - | ||||||||||||
| 7 | J168 | 依田 桂子 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 1935 | 1902 | 2001 | 2001 | 1968 | 0 | 0 | 9807 |
| A | ダック / M.R.C | MAUI SAIL | MAGREB | |||||||||
| ON'S SURF SUITS | ||||||||||||
| 8 | 11-3 | 今居 純子 | STAR BOARD | NEIL PRYDE | 0 | 1803 | 2001 | 2001 | 1968 | 1770 | 0 | 9543 |
| A | 東京シーガル / MRC | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | |||||||||
| BREAKER OUT | ||||||||||||
| 9 | 46-7 | 高野 智津子 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1869 | 1869 | 0 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 5739 |
| A | tears / M.R.C | PRO LIMIT | PRO LIMIT | |||||||||
| BREAKER OUT | ||||||||||||
| 10 | J34 | 田沢 妙代子 | F2 | NAISH | 0 | 1935 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3936 |
| A | stiff / MPG | その他 | PRO LIMIT | |||||||||
| CARVY | ||||||||||||
| 11 | J375 | 森 美奈子 | BURLEIGH HEADS | GOYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 0 | 2001 |
| Pro | GOYA / B-HEADS / FA9 / BINGE | MAUI SAIL | PRO LIMIT | |||||||||
| ER SURF SUITS |
Copyright(C) Japan Professional Windsurfers Association All Rights Reserved.