| グレード名称 | 技術レベルの概要 | 検定項目 |
|---|---|---|
| 1級 | <基礎技術のエキスパート> スピードロスのないターンとアクションができ、ラフ海面を自由に走り回れる技量を持っているレベル |
・レイルジャイブ(×4) ・ピボットジャイブ(×2) ・プレーニングタック(×2) ・チョップジャンプ ・ワンハンドセイリング ・セイリング |
| 2級 | <プレーニングを前提とした基礎技術力> 小波のあるコンディションであってもほぼ乗りこなせるが、僅かに安定感が欠けるレベル |
・レイルジャイブ(×2) ・タッキング(×2) ・リーウォード(裏風を利用した停止) ・テイルジャイブ(×2) ・セイリング |
| 3級 | <基礎技術の応用力を持つ> フラット海面とライトプレーニングコンディションであれば、ほぼ自由にセイリングできるレベル |
・アップウインド ・ダウンウインド ・タッキング(×2) ・ジャイビング(×2) ・プレーニング ・ハーネスの利用 ・フットストラップの利用 |
| 4級 | <基礎技術をマスターしている> 走り出し方やセイリングフォームを理解し、フラット海面とノンプレーニングコンディションを乗りこなせるレベル |
・クローズホールド ・ウインドアビーム ・クォーターリー ・ランニング ・ラフ&ベア(各1) ・タッキング(×2) ・ジャイビング(×2) |
| 5級 | <初めてウインドサーフィンにトライする> 走り出し方やセイリングフォームを理解し、指定された距離を走れる |
・セイルアップ ・ニュートラルポジション ・ボードの回転 ・スターティングステップ ・セイリング |
| グレード名称 | 技術レベルの概要 | 検定項目・認定基準 (参加人数によって順位変動あり) |
|---|---|---|
| 1級 | ウェイブコンディションの中で思い通りにセイリングできるレベル | <プロ系コンテストの場合> ・ダブルイリミネーションの場合16位以内 ・シングルイリミネーションの場合16位以内 ・年間ランキング メンズ16位、ウイメンズ4位以内 <アマチュア全日本の場合> ・スペシャルクラス16位以内 ・オープンクラス8位以内、ウイメンズ4位以内 <各地方予選の場合> ・シード権獲得者もしくはスペシャルクラスファイナリスト <1999〜2008年のアマチュア全日本の場合> ・スペシャルクラス4位以内 |
| 2級 | ウェイブコンディションの中である程度自由にセイリングできるレベル | <アマチュア全日本の場合> ・オープンクラス32位以内、ウイメンズオープン8位以内 <ビギナー全日本の場合> ・メンズ8位以内、ウイメンズ4位以内 |
| グレード名称 | 技術レベルの概要 | 検定項目・認定基準 (参加人数によって順位変動あり) |
|---|---|---|
| 1級 | プロ・アマの両コンテストに出場する技術レベル | プロクラスにおいて1勝以上(不戦勝を除く) オープンAクラス8位以上(タイも含む) |
| 2級 | フリースタイルテクニックの基礎をマスターしているレベル | オープンBクラス8位以上(タイも含む) |
| グレード名称 | 技術レベルの概要 | 検定項目・認定基準 (以下の合格基準%による小数点以下は四捨五入) |
|---|---|---|
| 1級 | レースコースを思い通りにセイリングでき、コンディションや対戦選手に応じて高い次元でのレースを進められるレベル | <プロ系レースの場合> ・サーキットクラス(メンズ・ウイメンズ)のトップから75%以内 <アマチュア全日本レースの場合 (ファンレース除く)> ・スペシャルクラスのトップから50%以内 ・オープン・ウイメンズクラスのトップから30%以内 <2004〜2008年のアマチュア全日本の場合 (ダウンウインド及びアップウインド)> ・スペシャルクラスのトップから30%以内 ・オープン・ウイメンズクラスのトップから30%以内 |
| 2級 | 指定されたレースコースを思い通りにセイリングできるが、戦術や技術面にやや不足感があるレベル | <プロ系レースの場合(ファンレース除く)> ・オープンクラス(メンズ・ウイメンズ)のトップから50%以内 <アマチュア全日本レースの場合 (ファンレース除く)> ・スペシャルクラスのトップから75%以内 ・オープンクラス(メンズ・ウイメンズ)のトップから50%以内の成績 |
| 3級 | 指定されたレースコースを走りきれるが、他の選手との競争には至らないレベル | <プロ系レースの場合> ・オープンクラス(メンズ・ウイメンズ)のトップから75%以内 <アマチュア全日本レースの場合> ・オープンクラス(メンズ・ウイメンズ)のトップから50%以内 ・セミオープンクラスのトップから30%以内(男女混合成績) |
| 4級 | 初めてレースにチャレンジしようという技術であり、方向転換などがなんとかできるレベル | <アマチュア全日本レースの場合> ・セミオープンクラスのトップから50%以内(男女混合成績) ・ビギナークラスのトップから30%以内(男女混合成績) |
※上記の内容は予告なく変更する場合があります。
Copyright(C) Japan Professional Windsurfers Association All Rights Reserved.