| 蒲郡 | 大分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|||||||
| 1 | 67 | 山田 昭彦 | JP AUSTRALIA | NEIL PRYDE | 2100 | 0 | 2100 |
| Pro | NEILPRYDE/JP/PROLIMIT/DEBOICHET/ TEARS/M・R・C |
NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||
| M | O'NEILL | ||||||
| 2 | 22 | 国枝 信哉 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 2067 | 0 | 2067 |
| Pro | TEARS/MRC/GAASTRA/STARBOARD/ PROLIMIT/BREAKEROUT/DEBOICHET |
NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||
| M | BREAKER OUT | ||||||
| 3 | 57 | 香村 治彦 | STAR BOARD | SEVERNE SAIL | 2034 | 0 | 2034 |
| Pro | TEARS/M・R・C/SEVERNE/STARBOARD/ PROLIMIT/ON's |
NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||
| M | ON'S SURF SUITS | ||||||
| 4 | 17 | 寺前 勝己 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 2001 | 0 | 2001 |
| Pro | SPOOKY/GAASTRA/STARBOARD/CARVY | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||
| M | CARVY | ||||||
| 5 | 24 | 井津上 典洋 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1968 | 0 | 1968 |
| A | BUZZ/SPOOKY/Gaastra/StarBoard/パイレーツ | AERON | GAASTRA SAIL | ||||
| M | BREAKER OUT | ||||||
| 6 | 53 | 吉山 善邦 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 1935 | 0 | 1935 |
| A | SPOOKY/MauiSails/B-HEADS/KRC/BINGE1 | MAUI SAIL | LIBERTY | ||||
| M | ON'S SURF SUITS | ||||||
| 7 | 1919 | 生田 宏行 | STAR BOARD | MAUI SAIL | 1902 | 0 | 1902 |
| A | Lanai's Beach Club/KRC | MAUI SAIL | MAGREB | ||||
| M | ON'S SURF SUITS | ||||||
| 8 | 32-2 | 白藤 幸則 | STAR BOARD | NEIL PRYDE | 1869 | 0 | 1869 |
| A | 日油/TEARS/M・R・C | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||
| M | CARVY | ||||||
| 9 | 351 | 浦上 正樹 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1836 | 0 | 1836 |
| Pro | Tears/MRC/Gaastra/Star-Board/Pro-Limit/ 富士通 |
NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||
| M | BREAKER OUT | ||||||
| 10 | 76 | 櫛笥 順也 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1803 | 0 | 1803 |
| A | エアーボーン/SSG | MAUI SAIL | PRO LIMIT | ||||
| M | O'NEILL | ||||||
| 11 | 52 | 岩崎 勝郎 | STAR BOARD | NORTH SAILS | 1770 | 0 | 1770 |
| Pro | LIBERTY/NORTH SAILS/STARBOARD/TEARS | NORTH SAILS | LIBERTY | ||||
| M | O'NEILL | ||||||
| 12 | 14 | 藤田 英一 | BURLEIGH HEADS | GAASTRA SAIL | 1737 | 0 | 1737 |
| A | AIR BORN/B-HEADS/GAASTRA/LIBERTY/ TRC/TOYOTA |
AERON | LIBERTY | ||||
| M | O'NEILL | ||||||
| 13 | 88 | 宮川 秀樹 | JP AUSTRALIA | NEIL PRYDE | 1704 | 0 | 1704 |
| A | KRC/シーユー | NEIL PRYDE | DAKINE | ||||
| M | その他 | ||||||
| 14 | 115 | 冨田 純 | STAR BOARD | SEVERNE SAIL | 1671 | 0 | 1671 |
| Pro | 日本トランスオーシャン航空/Team BLAHAV/ TEARS/SEVERNESAIL.S/STARBOARD |
NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||
| M | CARVY | ||||||
| 15 | 12 | 長谷川 篤 | STAR BOARD | SEVERNE SAIL | 1638 | 0 | 1638 |
| A | Tears/M.R.C | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||
| M | O'NEILL | ||||||
| 16 | 45-45 | 中嶋 基 | MIKESLAB | NEIL PRYDE | 1605 | 0 | 1605 |
| A | 東京ガス/TEARS/M.R.C. | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||
| M | ON'S SURF SUITS | ||||||
| 17 | 3 | 大数加 光治 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 1572 | 0 | 1572 |
| A | セブンシーズ/マウイセイル | MAUI SAIL | MAUI SAIL | ||||
| M | KOMIS | ||||||
| 18 | 29 | 岡本 充功 | その他 | GAASTRA SAIL | 1539 | 0 | 1539 |
| A | シーメイル/Gaastra | AERON | PRO LIMIT | ||||
| M | BREAKER OUT | ||||||
| 19 | 26 | 竹中 朋幸 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 1506 | 0 | 1506 |
| A | SPOOKY/GEM/MauiSAILS/B-Heads/ テイクソフト/KRC/SSG |
MAUI SAIL | LIBERTY | ||||
| M | CARVY | ||||||
| 20 | 6 | 穴見 和彦 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1473 | 0 | 1473 |
| Pro | STARBORD/GAASTRASAIL/BREAKEROUT/ CARRERAWORKS/BUZZ |
AERON | MFC | ||||
| M | BREAKER OUT | ||||||
| 21 | 94 | 田渕 雅基 | STAR BOARD | SEVERNE SAIL | 1440 | 0 | 1440 |
| A | (株)関西レジャー/ラナイズビーチクラブ/KRC | SEVERNE | LIBERTY | ||||
| M | ON'S SURF SUITS | ||||||
| 22 | 74 | 近藤 圭三 | F2 | GAASTRA SAIL | 1407 | 0 | 1407 |
| A | Club it's/ルートサン/Sea You/VLX/ 富田塾/KRC |
NEIL PRYDE | LIBERTY | ||||
| M | O'NEILL | ||||||
| 23 | 632 | 柿本 有三 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1374 | 0 | 1374 |
| A | kaoisurf | NEIL PRYDE | NEIL PRYDE | ||||
| M | O'NEILL | ||||||
| 24 | 193 | 木村 政敏 | STAR BOARD | MAUI SAIL | 1341 | 0 | 1341 |
| A | スプーキー | NEIL PRYDE | その他 | ||||
| M | その他 | ||||||
| 25 | 451 | 美濃口 政巳 | JP AUSTRALIA | NEIL PRYDE | 1304 | 0 | 1304 |
| A | TEARS/MRC/東京ガス/ニールプライド | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||
| M | SUN FAN | ||||||
Copyright(C) Japan Professional Windsurfers Association All Rights Reserved.