| - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒲郡 | 梅園 | ||||||
| 1 | JPN57 | 香村 治彦 | Pro | 846 | 2067 | - | 2913 |
| TEARS / M.R.C / SEVERNE / STARBOARD | |||||||
| 2 | J-25 | 浅野 則夫 | Downwind Pro | 846 | 2034 | - | 2880 |
| Mauisails / B-Heads / Binge | |||||||
| 3 | J-67 | 山田 昭彦 | Pro | 846 | 2001 | - | 2847 |
| JP Australia / Neilpryde / PROLIMIT / TEARS / DEBOICHET | |||||||
| 4 | J-17 | 寺前 勝己 | Upwind Pro | 846 | 1968 | - | 2814 |
| SPOOKY / GAASTRA / STARBOARD / CARVY / KRC | |||||||
| 5 | JPN22 | 国枝 信哉 | Pro | 846 | 1935 | - | 2781 |
| TEARS / M.R.C / GAASTRA / PROLIMIT / BREAKEROUT / DEBOICHET | |||||||
| 6 | 4510 | 安斉 大輔 | Amateur A | 846 | 1902 | - | 2748 |
| 東京ガス / TEARS / M.R.C / 横浜市CoDo30 | |||||||
| 7 | J-29 | 岡本 充功 | Upwind Pro | 846 | 1803 | - | 2649 |
| シーメイル / ZIP / GAASTRA / M.R.C | |||||||
| 8 | JPN28 | 賀来 耕一郎 | Pro | 846 | 1770 | - | 2616 |
| SHALLOWREEF / GAASTRA / B-HEADS / SUNFAN / VAAM / M.R.C | |||||||
| 9 | J-52 | 岩崎 勝郎 | Downwind Pro | 846 | 1671 | - | 2517 |
| LIBERTY / NORTH SAILS / ZIP / TEARS / M.R.C / ベルコ | |||||||
| 10 | J-84 | 北原 賢 | Pro | 846 | 1638 | - | 2484 |
| PuresportsClub / Severne / STARBOARD / AERON / MFC /M.R.C | |||||||
| 11 | 115 | 富田 純 | Upwind Pro | 846 | 1605 | - | 2451 |
| M.R.C / TEARS / SEVERNE / JAL | |||||||
| 12 | 111 | 松本 悠輝 | Amateur B | 846 | 1572 | - | 2418 |
| - | |||||||
| 13 | 45-45 | 中嶋 基 | Amateur A | 846 | 1506 | - | 2352 |
| 東京ガス / TEAR / M.R.C | |||||||
| 14 | 76 | 櫛笥 順也 | Amateur A | 846 | 1473 | - | 2319 |
| エアボーン / SSG | |||||||
| 15 | 32-2 | 白藤 幸則 | Amateur A | 846 | 1407 | - | 2253 |
| 日油 / TEARS / M.R.C / FM-tsukui | |||||||
| 16 | 591 | 永田 朋巳 | Amateur A | 846 | 1374 | - | 2220 |
| 豊栄商会 / TRC / UNIT | |||||||
| 17 | J-6 | 穴見 和彦 | Pro | 846 | 1341 | - | 2187 |
| STARBOARD / GASTRAL / BRAKEROUT / CARRERA WORKS / BUZZ | |||||||
| 18 | 26 | 竹中 朋幸 | Amateur A | 846 | 1275 | - | 2121 |
| GEM / SPOOKY / Northsails / テイクソフト / KRC / SSG | |||||||
| 19 | 45-1 | 美濃口 政巳 | Amateur A | 846 | 1176 | - | 2022 |
| TEARS / M.R.C / 東京ガス | |||||||
| 20 | 8 | 太田 洋一 | Amateur A | 846 | 1143 | - | 1989 |
| 穴見塾 / STARBOARD / GAASTRA | |||||||
| 21 | 156 | 大内 誠 | Amateur A | 846 | 1110 | - | 1956 |
| カレラワークス / BUZZ | |||||||
| 22 | J-21 | 生駒 大輔 | Downwind Pro | 0 | 1440 | - | 1440 |
| SEVENSEAS / B-HEADS / MAUISAIL / BREAKEROUT / BINGE | |||||||
| 23 | 74 | 近藤 圭三 | Amateur A | 846 | 102 | - | 948 |
| Club it’s / BS / ルートサン / VLX / 富田塾 / KRC | |||||||
| 24 | - | 井上 幾郎 | Amateur A | 846 | 0 | - | 846 |
| 関東自工 / GAASTRA / STARBOARD / SUNFAN | |||||||
| 24 | 3 | 大数加 光治 | Amateur A | 846 | 0 | - | 846 |
| セブンシーズ | |||||||
| 24 | 1000 | 鈴木 泉 | Amateur B | 846 | 0 | - | 846 |
| - | |||||||
| 24 | 760 | 鈴木 良典 | Amateur A | 846 | 0 | - | 846 |
| BREEZE | |||||||
| 24 | 77 | 永井 克郎 | Amateur A | 846 | 0 | - | 846 |
| TEARS / M.R.C / NeilprydeMaui / 外務省 | |||||||
| 24 | 14 | 藤田 英一 | Amateur A | 846 | 0 | - | 846 |
| エアボーン / B-Heads / GAASTRA / TRC / TOYOTA | |||||||
| 24 | 79 | 松木 隆一 | Amateur A | 846 | 0 | - | 846 |
| Stiff / MPG | |||||||
| 24 | 13 | 村瀬 正臣 | Amateur B | 846 | 0 | - | 846 |
| - | |||||||
| 24 | J-89 | 吉崎 正洋 | Upwind Pro | 846 | 0 | - | 846 |
| SPOOKY / MauiSails / B-Heads / KRC / BINGE | |||||||
| 24 | J-53 | 吉山 義邦 | Upwind Pro | 846 | 0 | - | 846 |
| SPOOKY / MauiSails / B-Heads / KRC / BINGE | |||||||
| 34 | 1919 | 生田 宏行 | Amateur A | 0 | 0 | - | 0 |
| LANAI’SBEACHCLUB / KRC | |||||||
| 34 | 5 | 石川 隆幸 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 34 | 41 | 井上 雅敬 | Amateur A | 0 | 0 | - | 0 |
| NEILPRYDE / F2 / セカンドバース / KRC | |||||||
| 34 | 351 | 浦上 正樹 | Pro | 0 | 0 | - | 0 |
| GAASTRA / STARBOAD / TEARS / M.R.C | |||||||
| 34 | 331 | 柄本 康成 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 34 | J-37 | 岡田 和夫 | Downwind Pro | 0 | 0 | - | 0 |
| MarineBlue / SUNFAN / Neilpryde | |||||||
| 34 | 4 | 柏木 栄嗣 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 34 | JPN1 | 合志 明倫 | Downwind Pro | 0 | 0 | - | 0 |
| Straboard / severne sail / weider | |||||||
| 34 | 60 | 小杉 正光 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 34 | 173 | 佐々木 誉章 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 34 | J-151 | 島袋 直人 | Downwind Pro | 0 | 0 | - | 0 |
| HOEI SHOKAI Co.Ltd / Neilpryde | |||||||
| 34 | 70 | 杉浦 範佳 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 34 | 43 | 杉原 匡 | Downwind Pro | 0 | 0 | - | 0 |
| - | |||||||
| 34 | JPN85 | 鈴木 智彦 | Downwind Pro | 0 | 0 | - | 0 |
| NorthSails / F2 / Carlifeauto | |||||||
| 34 | 33 | 忽那 敏章 | Amateur A | 0 | 0 | - | 0 |
| TEARS / M.R.C | |||||||
| 34 | 548 | 田中 宏和 | Amateur A | 0 | 0 | - | 0 |
| WINDMAX / SSG | |||||||
| 34 | 2711 | 玉野 正幹 | Amateur A | 0 | 0 | - | 0 |
| チームダック / M.R.C | |||||||
| 34 | 62 | 仲平 達也 | Amateur A | 0 | 0 | - | 0 |
| TEARS / M.R.C / NORTHSAIL / F2 / ZIP | |||||||
| 34 | 55 | 東 広宣 | Amateur B | 0 | 0 | - | 0 |
| - | |||||||
| 34 | 19 | 深見 知弘 | Amateur A | 0 | 0 | - | 0 |
| エアボーン | |||||||
| 34 | 616 | 藤井 哲生 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 34 | 31 | 藤田 慶太郎 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 34 | 88 | 宮川 秀樹 | 0 | 0 | - | 0 | |
| - | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒲郡 | 梅園 | ||||||
| 1 | J-91 | 石野田 恵江 | Downwind Pro | 846 | 2100 | - | 2946 |
| MARINEBLUE / B-HEADS / SUNFAN / BINGE / NP | |||||||
| 2 | 46-7 | 高野 智津子 | Amateur A | 0 | 2067 | - | 2067 |
| TEAR/M.R.C | |||||||
| 3 | J-71 | 土佐 洋子 | Downwind Pro | 0 | 0 | - | 0 |
| NaishSails / HAND / M.R.C / 森戸 | |||||||
| 3 | 375 | 森 美奈子 | Amateur B | 0 | 0 | - | 0 |
| - | |||||||
| 3 | 73 | 佐々木 淑江 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 3 | 34 | 田沢 妙代子 | Amateur B | 0 | 0 | - | 0 |
| - | |||||||
| 3 | 470 | 須長 由季 | Amateur A | 0 | 0 | - | 0 |
| mikihouse / 秋田県セイリング連盟 / TEARS / M.R.C | |||||||
| 3 | J-61 | 鈴木 文子 | Downwind Pro | 0 | 0 | - | 0 |
| - | |||||||
Copyright(C) Japan Professional Windsurfers Association All Rights Reserved.