UP WIND RANKING

UP WIND JAPAN TOUR 2007 RANKING "MENS CLASS"

RANK SAIL NO. NAME Pro / Ama ROUND 1 ROUND 2 - TOTAL POINT
BELONGING / SPONSOR 蒲郡 梅園 CUT
1 JPN57 香村 治彦 Pro 846 2067 - 2913
2 J-25 浅野 則夫 Downwind Pro 846 2034 - 2880
3 J-67 山田 昭彦 Pro 846 2001 - 2847
4 J-17 寺前 勝己 Upwind Pro 846 1968 - 2814
5 JPN22 国枝 信哉 Pro 846 1935 - 2781
6 4510 安斉 大輔 Amateur A 846 1902 - 2748
7 J-29 岡本 充功 Upwind Pro 846 1803 - 2649
8 JPN28 賀来 耕一郎 Pro 846 1770 - 2616
9 J-52 岩崎 勝郎 Downwind Pro 846 1671 - 2517
10 J-84 北原 賢 Pro 846 1638 - 2484
11 115 富田 純 Upwind Pro 846 1605 - 2451
12 111 松本 悠輝 Amateur B 846 1572 - 2418
13 45-45 中嶋 基 Amateur A 846 1506 - 2352
14 76 櫛笥 順也 Amateur A 846 1473 - 2319
15 32-2 白藤 幸則 Amateur A 846 1407 - 2253
16 591 永田 朋巳 Amateur A 846 1374 - 2220
17 J-6 穴見 和彦 Pro 846 1341 - 2187
18 26 竹中 朋幸 Amateur A 846 1275 - 2121
19 45-1 美濃口 政巳 Amateur A 846 1176 - 2022
20 8 太田 洋一 Amateur A 846 1143 - 1989
21 156 大内 誠 Amateur A 846 1110 - 1956
22 J-21 生駒 大輔 Downwind Pro 0 1440 - 1440
23 74 近藤 圭三 Amateur A 846 102 - 948
24 - 井上 幾郎 Amateur A 846 0 - 846
24 3 大数加 光治 Amateur A 846 0 - 846
24 1000 鈴木 泉 Amateur B 846 0 - 846
24 760 鈴木 良典 Amateur A 846 0 - 846
24 77 永井 克郎 Amateur A 846 0 - 846
24 14 藤田 英一 Amateur A 846 0 - 846
24 79 松木 隆一 Amateur A 846 0 - 846
24 13 村瀬 正臣 Amateur B 846 0 - 846
24 J-89 吉崎 正洋 Upwind Pro 846 0 - 846
24 J-53 吉山 義邦 Upwind Pro 846 0 - 846
34 1919 生田 宏行 Amateur A 0 0 - 0
34 5 石川 隆幸   0 0 - 0
34 41 井上 雅敬 Amateur A 0 0 - 0
34 351 浦上 正樹 Pro 0 0 - 0
34 331 柄本 康成   0 0 - 0
34 J-37 岡田 和夫 Downwind Pro 0 0 - 0
34 4 柏木 栄嗣   0 0 - 0
34 JPN1 合志 明倫 Downwind Pro 0 0 - 0
34 60 小杉 正光   0 0 - 0
34 173 佐々木 誉章   0 0 - 0
34 J-151 島袋 直人 Downwind Pro 0 0 - 0
34 70 杉浦 範佳   0 0 - 0
34 43 杉原 匡 Downwind Pro 0 0 - 0
34 JPN85 鈴木 智彦 Downwind Pro 0 0 - 0
34 33 忽那 敏章 Amateur A 0 0 - 0
34 548 田中 宏和 Amateur A 0 0 - 0
34 2711 玉野 正幹 Amateur A 0 0 - 0
34 62 仲平 達也 Amateur A 0 0 - 0
34 55 東 広宣 Amateur B 0 0 - 0
34 19 深見 知弘 Amateur A 0 0 - 0
34 616 藤井 哲生   0 0 - 0
34 31 藤田 慶太郎   0 0 - 0
34 88 宮川 秀樹   0 0 - 0

UP WIND JAPAN TOUR 2007 RANKING "WOMENS CLASS"

RANK SAIL NO. NAME Pro / Ama ROUND 1 ROUND 2 - TOTAL POINT
BELONGING / SPONSOR 蒲郡 梅園 CUT
1 J-91 石野田 恵江 Downwind Pro 846 2100 - 2946
2 46-7 高野 智津子 Amateur A 0 2067 - 2067
3 J-71 土佐 洋子 Downwind Pro 0 0 - 0
3 375 森 美奈子 Amateur B 0 0 - 0
3 73 佐々木 淑江   0 0 - 0
3 34 田沢 妙代子 Amateur B 0 0 - 0
3 470 須長 由季 Amateur A 0 0 - 0
3 J-61 鈴木 文子 Downwind Pro 0 0 - 0

ページ上部へ