FORMULA WINDSURFING RANKING

UP WIND JAPAN TOUR 2008 RANKING "MENS CLASS"

RANK SAIL NO. NAME Pro / Ama ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 - TOTAL POINT
BELONGING / SPONSOR 津々井
甲子園
梅園 CUT
1 JPN22 国枝 信哉 Pro 2100 2067 1176 - 5343
2 JPN67 山田 昭彦 Pro 2034 2100 1176 - 5310
3 351 浦上 正樹 Pro 2001 2034 1176 - 5211
4 J29 岡本 充功 Upwind Pro 2067 1836 1176 - 5079
4 8 井上 幾郎 Amateur A 1935 1968 1176 - 5079
6 JPN57 香村 治彦 Pro 1770 1869 1176 - 4815
7 641 塚崎 智晴 Amateur A 1869 1737 1176 - 4782
8 J53 吉山 善邦 Uowind Pro 1605 1704 1176 - 4485
9 J6 穴見 和彦 Pro 1572 1638 1176 - 4386
10 JPN115 富田 純 Uowind Pro 1275 1902 1176 - 4353
10 45-45 中嶋 基 Amateur A 1638 1539 1176 - 4353
12 24 井津上 典洋 Amateur A 1539 1605 1176 - 4320
13 32-2 白藤 幸則 Amateur A 1304 1770 1176 - 4250
14 75 北口 貴朗 Amateur A 1704 1304 1176 - 4184
15 76 櫛笥 順也 Amateur A 1473 1374 1176 - 4023
15 J1919 生田 宏行 Amateur A 1407 1440 1176 - 4023
17 J84 北原 賢 Pro 1671 1935 - - 3606
18 JPN28 賀来 耕一郎 Pro 1737 1803 - - 3540
19 45-10 安西 大輔 Amateur A 1902 1506 - - 3408
20 J17 寺前 勝己 Upwind Pro 1968 - 1176 - 3144
21 J26 竹中 朋幸 Amateur A 615 1176 1176 - 2967
22 156 大内 誠 Amateur A 615 1110 1176 - 2901
23 193 木村 政敏 Amateur A - 912 1176 - 2088
24 3 大数加 光治 Amateur A 1836 - - - 1836
25 77 永井 克郎 Amateur A 615 1143 - - 1758
26 517 渡辺 俊雄 Amateur A 615 845 - - 1460
27 760 鈴木 良典 Amateur A 1341 - - - 1341
28 J14 藤田 英一 Amateur A - 1275 - - 1275
29 J74 近藤 圭三 Amateur A 1209 - - - 1209
30 632 柿本 有三 Amateur A - - 1176 - 1176
31 45-1 美濃口 政巳 Amateur A 1143 - - - 1143
32 JPN51 柵木 聖也 Amateur A 615 - - - 615
32 251 鈴木 良次 Amateur A 615 - - - 615
32 432 清水 晶仁 Amateur A 615 - - - 615
32 J62 仲平 達也 Amateur A 615 - - - 615
32 5 大田 洋一 Amateur A 615 - - - 615

UP WIND JAPAN TOUR 2008 RANKING "WOMENS CLASS"

RANK SAIL NO. NAME Pro / Ama ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 - TOTAL POINT
BELONGING / SPONSOR 津々井
甲子園
梅園 CUT
1 JPN470 須長 由季 Amateur A 2067 2100 1176 - 5343
2 46-7 高野 智津子 Amateur A 2001 2034 1176 - 5211
3 11-3 今居 純子 Amateur A 2001 2001 - - 4002

ページ上部へ