| - | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津々井 浜 |
甲子園 浜 |
梅園 | ||||||
| 1 | JPN22 | 国枝 信哉 | Pro | 2100 | 2067 | 1176 | - | 5343 |
| TEARS / M.R.C / GAASTRA / PROLIMIT / BREAKEROUT / DEBOICHET | ||||||||
| 2 | JPN67 | 山田 昭彦 | Pro | 2034 | 2100 | 1176 | - | 5310 |
| JP Australia / Neilpryde / PROLIMIT / TEARS / DEBOICHET | ||||||||
| 3 | 351 | 浦上 正樹 | Pro | 2001 | 2034 | 1176 | - | 5211 |
| GAASTRA / STARBOAD / TEARS / M.R.C | ||||||||
| 4 | J29 | 岡本 充功 | Upwind Pro | 2067 | 1836 | 1176 | - | 5079 |
| シーメイル / ZIP / GAASTRA / M.R.C | ||||||||
| 4 | 8 | 井上 幾郎 | Amateur A | 1935 | 1968 | 1176 | - | 5079 |
| 関東自工 / GAASTRA / STARBOARD / SUNFAN | ||||||||
| 6 | JPN57 | 香村 治彦 | Pro | 1770 | 1869 | 1176 | - | 4815 |
| TEARS / M.R.C / SEVERNE / STARBOARD | ||||||||
| 7 | 641 | 塚崎 智晴 | Amateur A | 1869 | 1737 | 1176 | - | 4782 |
| カレラワークス / BUZZ / SEVERNE | ||||||||
| 8 | J53 | 吉山 善邦 | Uowind Pro | 1605 | 1704 | 1176 | - | 4485 |
| SPOOKY / MauiSails / B-Heads / KRC / BINGE | ||||||||
| 9 | J6 | 穴見 和彦 | Pro | 1572 | 1638 | 1176 | - | 4386 |
| STARBOARD / GASTRAL / BRAKEROUT / CARRERA WORKS / BUZZ | ||||||||
| 10 | JPN115 | 富田 純 | Uowind Pro | 1275 | 1902 | 1176 | - | 4353 |
| M.R.C / TEARS / SEVERNE / JAL | ||||||||
| 10 | 45-45 | 中嶋 基 | Amateur A | 1638 | 1539 | 1176 | - | 4353 |
| 東京ガス / TEAR / M.R.C | ||||||||
| 12 | 24 | 井津上 典洋 | Amateur A | 1539 | 1605 | 1176 | - | 4320 |
| BUZZ / SPOOKY / F2 / Northsails / KRC / BB / nsg | ||||||||
| 13 | 32-2 | 白藤 幸則 | Amateur A | 1304 | 1770 | 1176 | - | 4250 |
| 日油 / TEARS / M.R.C / FM-tsukui | ||||||||
| 14 | 75 | 北口 貴朗 | Amateur A | 1704 | 1304 | 1176 | - | 4184 |
| SPOOKY / KRC | ||||||||
| 15 | 76 | 櫛笥 順也 | Amateur A | 1473 | 1374 | 1176 | - | 4023 |
| エアボーン / SSG | ||||||||
| 15 | J1919 | 生田 宏行 | Amateur A | 1407 | 1440 | 1176 | - | 4023 |
| LANAI’SBEACHCLUB / KRC | ||||||||
| 17 | J84 | 北原 賢 | Pro | 1671 | 1935 | - | - | 3606 |
| PuresportsClub / Severne / STARBOARD / AERON / MFC /M.R.C | ||||||||
| 18 | JPN28 | 賀来 耕一郎 | Pro | 1737 | 1803 | - | - | 3540 |
| SHALLOWREEF / GAASTRA / B-HEADS / SUNFAN / VAAM / M.R.C | ||||||||
| 19 | 45-10 | 安西 大輔 | Amateur A | 1902 | 1506 | - | - | 3408 |
| 東京ガス / TEARS / M.R.C / 横浜市CoDo30 | ||||||||
| 20 | J17 | 寺前 勝己 | Upwind Pro | 1968 | - | 1176 | - | 3144 |
| SPOOKY / GAASTRA / STARBOARD / CARVY / KRC | ||||||||
| 21 | J26 | 竹中 朋幸 | Amateur A | 615 | 1176 | 1176 | - | 2967 |
| GEM / SPOOKY / Northsails / テイクソフト / KRC / SSG | ||||||||
| 22 | 156 | 大内 誠 | Amateur A | 615 | 1110 | 1176 | - | 2901 |
| カレラワークス / BUZZ | ||||||||
| 23 | 193 | 木村 政敏 | Amateur A | - | 912 | 1176 | - | 2088 |
| SPOOKY / KRC / SSG | ||||||||
| 24 | 3 | 大数加 光治 | Amateur A | 1836 | - | - | - | 1836 |
| セブンシーズ | ||||||||
| 25 | 77 | 永井 克郎 | Amateur A | 615 | 1143 | - | - | 1758 |
| TEARS / M.R.C / NeilprydeMaui / 外務省 | ||||||||
| 26 | 517 | 渡辺 俊雄 | Amateur A | 615 | 845 | - | - | 1460 |
| Shallowreef / M.R.C | ||||||||
| 27 | 760 | 鈴木 良典 | Amateur A | 1341 | - | - | - | 1341 |
| Breeze | ||||||||
| 28 | J14 | 藤田 英一 | Amateur A | - | 1275 | - | - | 1275 |
| エアボーン / B-Heads / GAASTRA / TRC / TOYOTA | ||||||||
| 29 | J74 | 近藤 圭三 | Amateur A | 1209 | - | - | - | 1209 |
| Club it’s / BS / ルートサン / VLX / 富田塾 / KRC | ||||||||
| 30 | 632 | 柿本 有三 | Amateur A | - | - | 1176 | - | 1176 |
| カオイサーフ | ||||||||
| 31 | 45-1 | 美濃口 政巳 | Amateur A | 1143 | - | - | - | 1143 |
| TEARS / M.R.C / 東京ガス | ||||||||
| 32 | JPN51 | 柵木 聖也 | Amateur A | 615 | - | - | - | 615 |
| VENT / SEAGULL / p7squad.com | ||||||||
| 32 | 251 | 鈴木 良次 | Amateur A | 615 | - | - | - | 615 |
| - | ||||||||
| 32 | 432 | 清水 晶仁 | Amateur A | 615 | - | - | - | 615 |
| TEARS / M.R.C | ||||||||
| 32 | J62 | 仲平 達也 | Amateur A | 615 | - | - | - | 615 |
| TEARS / M.R.C / NORTHSAIL / F2 / ZIP | ||||||||
| 32 | 5 | 大田 洋一 | Amateur A | 615 | - | - | - | 615 |
| 穴見塾 / STARBOARD / GAASTRA | ||||||||
| - | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津々井 浜 |
甲子園 浜 |
梅園 | ||||||
| 1 | JPN470 | 須長 由季 | Amateur A | 2067 | 2100 | 1176 | - | 5343 |
| mikihouse / 秋田県セイリング連盟 / TEARS / M.R.C | ||||||||
| 2 | 46-7 | 高野 智津子 | Amateur A | 2001 | 2034 | 1176 | - | 5211 |
| TEAR/M.R.C | ||||||||
| 3 | 11-3 | 今居 純子 | Amateur A | 2001 | 2001 | - | - | 4002 |
| 東京シーガル / M.R.C | ||||||||
Copyright(C) Japan Professional Windsurfers Association All Rights Reserved.