| 蒲郡 | 大分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|||||||
| 1 | 57 | 香村 治彦 | STAR BOARD | SEVERNE SAIL | 2100 | 1638 | 3738 |
| Pro | TEARS / M.R.C / SEVERNE / STARBOARD / PROLIMIT / ON'S | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||
| M | ON'S | ||||||
| 2 | 17 | 寺前 勝己 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 2067 | 1638 | 3705 |
| Pro | SPOOKY / GAASTRA / STARBOARD / CARVY | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||
| M | CARVY | ||||||
| 3 | 67 | 山田 昭彦 | JP AUSTRALIA | NEIL PRYDE | 2034 | 1638 | 3672 |
| Pro | JP / ニールプライド / PROLIMIT / デボシー / TEARS / MRC / ZEN | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||
| M | O'NEILL | ||||||
| 4 | 22 | 国枝 信哉 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 2001 | 1638 | 3639 |
| Pro | TEARS / MRC / GAASTRA / STARBOARD / PROLIMIT / BREAKER OUT | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||
| M | BREAKER OUT | ||||||
| 5 | 351 | 浦上 正樹 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1968 | 1638 | 3606 |
| Pro | Gaastra / Starboard / Tears / MRC / PROLIMIT / 富士通 | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||
| M | BREAKER OUT | ||||||
| 6 | 525 | 塚崎 智晴 | STAR BOARD | SEVERNE SAIL | 1935 | 1638 | 3573 |
| A | BUZZ / CARRERAWORKS | その他 | DAKINE | ||||
| M | BREAKER OUT | ||||||
| 7 | 24 | 井津上 典洋 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1770 | 1638 | 3408 |
| A | BUZZ / SPOOKY / GAASTRA / STARBOARD / KRC | AERON | GAASTRA SAIL | ||||
| M | BREAKER OUT | ||||||
| 8 | 88 | 宮川 秀樹 | JP AUSTRALIA | NEIL PRYDE | 1737 | 1638 | 3375 |
| A | NEILPRYDE / セカンド・バース / KRC / 冨田塾 | NEIL PRYDE | DAKINE | ||||
| M | その他 | ||||||
| 9 | 32-2 | 白藤 幸則 | JP AUSTRALIA | NEIL PRYDE | 1704 | 1638 | 3342 |
| A | 日油 / TEARS / MRC | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||
| M | O'NEILL | ||||||
| 10 | 115 | 富田 純 | STAR BOARD | SEVERNE SAIL | 1671 | 1638 | 3309 |
| Pro | TEARS / MRC / JTA / SEVERNE / STARBOARD | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||
| M | CARVY | ||||||
| 11 | 45-45 | 中嶋 基 | STAR BOARD | NEIL PRYDE | 1638 | 1638 | 3276 |
| A | 東京ガス / TEARS / M.R.C. | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||
| M | ON'S | ||||||
| 12 | 76 | 櫛笥 順也 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1572 | 1638 | 3210 |
| A | エアボーン / TRC / SSG | MAUI SAIL | PRO LIMIT | ||||
| M | O'NEILL | ||||||
| 13 | 6 | 穴見 和彦 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1506 | 1638 | 3144 |
| Pro | STAR-BOARD / GAASTRA / BREAKEROUT / CARRERAWORKS / BUZZ | AERON | GAASTRA SAIL | ||||
| M | BREAKER OUT | ||||||
| 14 | 555 | 田辺 光崇 | STAR BOARD | MAUI SAIL | 1407 | 1638 | 3045 |
| A | SPOOKY | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||
| M | CARVY | ||||||
| 15 | 26 | 竹中 朋幸 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 1374 | 1638 | 3012 |
| A | SPOOKY / GEM / Mauisails / B-Heads / テイクソフト / KRC / SSG | MAUI SAIL | LIBERTY | ||||
| M | CARVY | ||||||
| 16 | 16 | 大久保 皓平 | STAR BOARD | NEIL PRYDE | 1341 | 1638 | 2979 |
| A | TEARS / M.R.C | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||
| M | O'NEILL | ||||||
| 17 | 156 | 大内 誠 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1242 | 1638 | 2880 |
| A | CARRERAWORKS / BUZZ | AERON | GAASTRA SAIL | ||||
| M | BREAKER OUT | ||||||
| 18 | 46-7 | 高野 智津子 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1176 | 1638 | 2814 |
| A | tears / M.R.C | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||
| F | BREAKER OUT | ||||||
| 19 | 74 | 近藤 圭三 | F2 | GAASTRA SAIL | 1143 | 1638 | 2781 |
| A | Club it's / ルートサン / S.B. / VLX / 富田塾 / KRC | NEIL PRYDE | LIBERTY | ||||
| M | O'NEILL | ||||||
| 20 | 632 | 柿本 有三 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1077 | 1638 | 2715 |
| A | kaoisurf | その他 | NEIL PRYDE | ||||
| M | CARVY | ||||||
| 21 | 45-10 | 安斉 大輔 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1902 | 0 | 1902 |
| A | 東京ガス / TEARS / MRC / GAASTRA | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||
| M | ER SURF SUITS | ||||||
| 22 | 8 | 井上 幾郎 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1869 | 0 | 1869 |
| A | Gaastra / Starboard / Sunfan | AERON | DAKINE | ||||
| M | SUN FAN | ||||||
| 23 | 1919 | 生田 宏行 | STAR BOARD | SEVERNE SAIL | 1836 | 0 | 1836 |
| A | LANAI'S BEACH CLUB / KRC | SEVERNE | MAGREB | ||||
| M | ON'S | ||||||
| 24 | 11 | 長谷川 篤 | FANATIC | NEIL PRYDE | 1803 | 0 | 1803 |
| A | MRC | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||
| M | O'NEILL | ||||||
| 25 | 94 | 田渕 雅基 | STAR BOARD | SEVERNE SAIL | 0 | 1638 | 1638 |
| A | (株)関西レジャー / lanais beach club / KRC | SEVERNE | MAGREB | ||||
| M | O'NEILL | ||||||
| 25 | 29 | 岡本 充功 | その他 | GAASTRA SAIL | 0 | 1638 | 1638 |
| A | シーメイル / ZIP / GAASTRA / BINGE | AERON | PRO LIMIT | ||||
| M | ON'S | ||||||
| 25 | 38 | 濱口 泰 | EXOCET | NEIL PRYDE | 0 | 1638 | 1638 |
| A | GOS / エグゾセ | NEIL PRYDE | PAT LOVE | ||||
| M | - | ||||||
| 28 | 14 | 藤田 英一 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1605 | 0 | 1605 |
| A | AIR BORN / B-HEADS / GAASTRA / LIBERTY / TRC / TOYOTA | MAUI SAIL | LIBERTY | ||||
| M | O'NEILL | ||||||
| 29 | 3 | 大数加 光治 | STAR BOARD | MAUI SAIL | 1539 | 0 | 1539 |
| A | セブンシーズ / マウイセイル | MAUI SAIL | MAUI SAIL | ||||
| M | KOMIS | ||||||
| 30 | 75 | 北口 貴朗 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1473 | 0 | 1473 |
| A | SPOOKY / KRC / SSG | NEIL PRYDE | NEIL PRYDE | ||||
| M | BREAKER OUT | ||||||
| 31 | 52 | 岩崎 勝郎 | STAR BOARD | NORTH SAILS | 1440 | 0 | 1440 |
| Pro | LIBERTY / NORTH SAILS / TEARS / M.R.C. / ベルコ | NORTH SAILS | LIBERTY | ||||
| M | O'NEILL | ||||||
| 32 | 18 | 轟 賢二郎 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1304 | 0 | 1304 |
| A | 関東自動車工業 / ドゥメール大川 | NEIL PRYDE | DAKINE | ||||
| M | SUN FAN | ||||||
| 33 | 45-1 | 美濃口 政己 | JP AUSTRALIA | NEIL PRYDE | 1275 | 0 | 1275 |
| A | TEARS / MRC / 東京ガス / ニールプライド | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||
| M | SUN FAN | ||||||
| 34 | 51 | 柵木 聖也 | その他 | その他 | 1209 | 0 | 1209 |
| A | MRC / SEAGULL / P7SQUAD.com | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||
| M | O'NEILL | ||||||
| 35 | 193 | 木村 政敏 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1110 | 0 | 1110 |
| A | SPOOKY / KRC | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | ||||
| M | CARVY | ||||||
| 36 | 53 | 吉山 善邦 | STAR BOARD | MAUI SAIL | 1044 | 0 | 1044 |
| A | SPOOKY / MauiSails / B-HEADS / KRC / BINGE | MAUI SAIL | LIBERTY | ||||
| M | ON'S | ||||||
Copyright(C) Japan Professional Windsurfers Association All Rights Reserved.