WAVE RANKING

JPWA JAPAN TOUR 2009 WAVE RANKING "MENS CLASS"

RANK SAIL NO. NAME BELONGING / SPONSOR ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 TOTAL POINT
鹿児島'09 御前崎PA GS御前崎
1 J25 浅野 則夫 847 1434 1671 3952
2 J15 石原 智央 847 1671 1434 3952
3 J23 永松 良章 847 1276 1671 3794
4 J123 本橋 政浩 847 1530 1350 3727
5 J39 野口 貴史 847 1350 1276 3473
6 J18 松井 重樹 847 1276 1126 3249
6 J744 柳沢 利彦 847 1276 1126 3249
8 J376 藤原 琢磨 847 1276 1044 3167
9 CH15 板庇 雄馬 847 1044 1209 3100
10 J202 駒井 友彦 847 1044 1044 2935
10 J2000 福島 英彦 847 1044 1044 2935
10 J134 吉武 雅博 847 1044 1044 2935
13 J78 矢谷 貴弘 847 1044 908 2799
14 J117 吉田 洋海 847 1044 0 1891
15 J140 鎌田 良太 0 1044 0 1044
16 J81 山本 修司 0 1044 0 1044
17 J32 力竹 孝 847 0 0 847
18 J82 鈴木 健一 0 829 0 829

JPWA JAPAN TOUR 2009 WAVE RANKING "WOMENS CLASS"

RANK SAIL NO. NAME BELONGING / SPONSOR ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 TOTAL POINT
鹿児島'09 御前崎PA GS御前崎
1 J0 MOTOKO 1350 1671 1671 4692
2 J27 田中 美帆 1350 1434 1530 4314
3 J44 矢谷 芳美 1350 1530 1350 4230
4 J375 森 美奈子 1350 1350 1434 4134
5 J8101 福園 正子 0 1276 0 1276

*合計得点が同点の場合はグランドスラムの得点の上位のものを上位とする。

ページ上部へ