| 鹿児島'09 | 御前崎PA | GS御前崎 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J25 | 浅野 則夫 | mauisails, B-heads, BINGE, ODDS&ENDS | 847 | 1434 | 1671 | 3952 |
| 2 | J15 | 石原 智央 | Gaastra, BH, erSurfsuIt, ON'S かんとりーはーばー, これいくら?ドットコム, UKS, パフォーマンスフィン, OXBOW, KEEN |
847 | 1671 | 1434 | 3952 |
| 3 | J23 | 永松 良章 | NAISH, O`NEILL | 847 | 1276 | 1671 | 3794 |
| 4 | J123 | 本橋 政浩 | SIMMER STYLE, QUATTRO, TEAR-AID O'NEILL |
847 | 1530 | 1350 | 3727 |
| 5 | J39 | 野口 貴史 | StarBoard, Gaastra sails, Zero1, Kaenon F-waveウインドサーフスクール, マニューバーライン |
847 | 1350 | 1276 | 3473 |
| 6 | J18 | 松井 重樹 | SIMMER STYLE, QUATTRO, ERsurfsuits, ON'S Magreb, AERON, SMITH |
847 | 1276 | 1126 | 3249 |
| 6 | J744 | 柳沢 利彦 | RRD, SIMMER, KOMIS, DAKINE, 波伝説, PROLINE | 847 | 1276 | 1126 | 3249 |
| 8 | J376 | 藤原 琢磨 | MAUISAILS, B-HEADS, CHINOOK, NOCOM www.R749.com, BINGE |
847 | 1276 | 1044 | 3167 |
| 9 | CH15 | 板庇 雄馬 | TABOU, GAASTRA, かんとりーはーばー er, これいくら?ドットコム, UltraFin, OAKLEY |
847 | 1044 | 1209 | 3100 |
| 10 | J202 | 駒井 友彦 | STARBOARD, GAASTRA, AERON, SUNFAN PIRATES`HARBOUR, D-works, LANIKAI |
847 | 1044 | 1044 | 2935 |
| 10 | J2000 | 福島 英彦 | EXOCET, HOTSAILSMAUI, AMEX, POWERIG PATLOVE, MAUI, ULTRAFINS, BLOW, G-SHOCK, 29800.COM |
847 | 1044 | 1044 | 2935 |
| 10 | J134 | 吉武 雅博 | SEVENSEAS, ON'S, SEVERNE, TABOU, AERON | 847 | 1044 | 1044 | 2935 |
| 13 | J78 | 矢谷 貴弘 | JPAustralia, Neil Pryde, WEB BEACH CLUB SMITH, OPTICS, A bays, F-WAVE |
847 | 1044 | 908 | 2799 |
| 14 | J117 | 吉田 洋海 | HOTSAIL, BH, PATLOVE, AMEX, KOMIS STUSSY, 29800yen.com |
847 | 1044 | 0 | 1891 |
| 15 | J140 | 鎌田 良太 | EZZY, SOS, PROLINE, BLOW, WETSUITS | 0 | 1044 | 0 | 1044 |
| 16 | J81 | 山本 修司 | GAASTRA, STARBOARD, AERON ER SurfSuits, LANIKAI, 原田接骨院 |
0 | 1044 | 0 | 1044 |
| 17 | J32 | 力竹 孝 | TEARS, NEILPRYDE, JP | 847 | 0 | 0 | 847 |
| 18 | J82 | 鈴木 健一 | STARBOARD, SEVERNE, MAGREB, O'NEILL, TRITON |
0 | 829 | 0 | 829 |
| 鹿児島'09 | 御前崎PA | GS御前崎 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J0 | MOTOKO | SEVERNE SAIL, TABOU, ゼロワンWETSUITS クリスタルボール, DAKINE, SMITH, ON'S, AERON |
1350 | 1671 | 1671 | 4692 |
| 2 | J27 | 田中 美帆 | Hot Sails Maui, Exocet, 株式会社サカエ, MAWLS(モウルズ), M'ing(エミング), CB Surfers |
1350 | 1434 | 1530 | 4314 |
| 3 | J44 | 矢谷 芳美 | B-HEADS, Neil Pryde, ファロススポーツ, BINGE, WEB BEACH CLUB |
1350 | 1530 | 1350 | 4230 |
| 4 | J375 | 森 美奈子 | マウイセイル, バーレーヘッズサーフボード プロリミット, FA9, BINGE, (株)西原商工 |
1350 | 1350 | 1434 | 4134 |
| 5 | J8101 | 福園 正子 | パイレーツハーバー | 0 | 1276 | 0 | 1276 |
*合計得点が同点の場合はグランドスラムの得点の上位のものを上位とする。
Copyright(C) Japan Professional Windsurfers Association All Rights Reserved.