| 鹿児島 | 御前崎PA | CB御前崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | 本橋 政浩 | QUATRO | SIMMER STYLE | 1671 | 0 | 1671 | 3342 |
| PRO | SIMMER STYLE/QUATRO/O'NEILL/ BLOWUP TRAIDING |
SIMMER STYLE | MFC | |||||
| O'NEILL | ||||||||
| 2 | 15 | 石原 智央 | BURLEIGH HEADS | GAASTRA SAIL | 1530 | 0 | 1434 | 2964 |
| PRO | GAASTRA/BH/ON'S/ カントリーハーバー/ これいくら?ドットコム/OXBOW |
AERON | MAGREB | |||||
| ER SURF SUITS | ||||||||
| 3 | 39 | 野口 貴史 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 1350 | 0 | 1530 | 2880 |
| PRO | StarBoard/Gaastra sails/ ZERO ONE WETSUITS/Kaenon/ magreb/マニューバーライン/ 金井整形外科/オグショー/ F-waveウインドサーフスクール |
AERON | MAGREB | |||||
| ZERO ONE WETSUITS | ||||||||
| 4 | 1115 | 板庇 雄馬 | TABOU BOARD | GAASTRA SAIL | 1044 | 0 | 1350 | 2394 |
| PRO | かんとりーはーばー/gaastra/tabou/ ersurfsuits/これいくら?ドットコム/ Ultreafin/ON'S/oakley |
AERON | MAGREB | |||||
| ER SURF SUITS | ||||||||
| 5 | 134 | 吉武 雅博 | TABOU BOARD | SEVERNE SAIL | 1044 | 0 | 1276 | 2320 |
| PRO | セブンシーズ | PRO LIMIT | PRO LIMIT | |||||
| ON'S | ||||||||
| 6 | 78 | 矢谷 貴弘 | その他 | その他 | 1126 | 0 | 1044 | 2170 |
| PRO | - | その他 | その他 | |||||
| その他 | ||||||||
| 7 | 18 | 松井 重樹 | QUATRO | SIMMER STYLE | 1044 | 0 | 1044 |
2088 |
| PRO | SIMMER STYLE/QUATRO/AERON/ ON'S/OXBOW/SMITH/MAGREB |
AERON | MAGREB | |||||
| ER SURF SUITS | ||||||||
| 8 | 23 | 永松 良章 | NAISH | NAISH | 1434 | 0 | 0 | 1434 |
| PRO | NAISH/O'NEILL/KAENON | NAISH | NAISH | |||||
| O'NEILL | ||||||||
| 9 | 744 | 柳沢 利彦 | RRD | SIMMER STYLE | 1276 | 0 | 0 | 1276 |
| PRO | RRD/SIMMERSTYLE/KOMIS/DAKINE/ 波伝説/PRO LIN |
PRO LINE | その他 | |||||
| KOMIS | ||||||||
| 10 | 100 | 小林 悠馬 | STAR BOARD | GAASTRA SAIL | 0 | 0 | 1209 | 1209 |
| PRO | Zushi Windsurf School/CB surfers/ Sailboarders Enoshima/STARBOARD/ GAASTRA/ON'S/ZEN/OXBOW/ KUMAMOVIE |
AERON | GAASTRA SAIL | |||||
| ON'S | ||||||||
| 11 | 140 | 鎌田 良太 | RRD | GOYA | 0 | 0 | 1126 | 1126 |
| PRO | RRD/PROLINE/GOYASAIL/ ZERO ONE WETSUITS |
PRO LINE | MAGREB | |||||
| ZERO ONE | ||||||||
| 11 | 376 | 藤原 琢磨 | BURLEIGH HEADS | MAUI SAIL | 0 | 0 | 1126 | 1126 |
| PRO | MAUISAILS/B-HEADS/CHINOOK/INDEX/ 浜名湖バナナ/Maze |
MAUI SAIL | MAUI SAIL | |||||
| その他 | ||||||||
| 13 | 98 | 桑谷 耕作 | FANATIC | NORTH SAILS | 0 | 0 | 1044 | 1044 |
| PRO | MAGREB/NORTHSAIL/FANATIC/ ERSURFSUITS/CARLIFEAUTO/K-RIZE/ REFLEXION/FINE |
NORTH SAILS | MAGREB | |||||
| ER SURFSUITS | ||||||||
| 13 | 117 | 吉田 洋海 | BURLEIGH HEADS | NEIL PRYDE | 0 | 0 | 1044 | 1044 |
| PRO | BH/NEILPRYDE/CHINOOK/ON'S/ FINE/STUSSY/KUMAMOVIE/MO'DESIGN |
CHINOOK | NEIL PRYDE | |||||
| ON'S |
| 鹿児島 | 御前崎PA | CB御前崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 佐藤 素子 | TABOU BOARD | SEVERNE SAIL | 1671 | 0 | 1671 | 3342 |
| PRO | SEVERNE/TABOU/AERON/ZERO ONE/ DA KINE/SMITH/KEEN/On's company/ OGUshow |
AERON | DAKINE | |||||
| ZERO ONE WETSUITS | ||||||||
| 2 | 44 | 矢谷 芳美 | NAISH | NAISH | 1530 | 0 | 1530 | 3060 |
| PRO | Naish Sails/Naish Boards/ファロススポーツ | NAISH | NAISH | |||||
| O'NEILL | ||||||||
| 3 | 27 | 田中 美帆 | EXOCET | GOYA | 1434 | 0 | 1350 | 2784 |
| PRO | (株)サカエ/Goya Japan/M'ing | CHINOOK | その他 | |||||
| M'ING | ||||||||
| 4 | 68 | 多賀須 惠 | JP AUSTRALIA | NEIL PRYDE | 0 | 0 | 1434 | 1434 |
| B | TEARS/F-WAVEウインドサーフィンスクール | NEIL PRYDE | PRO LIMIT | |||||
| O'NEILL | ||||||||
| 5 | 725 | 福園 正子 | TABOU BOARD | SEVERNE SAIL | 0 | 0 | 1276 | 1276 |
| PRO | パイレーツハーバー/サンファン | AERON | MAGREB | |||||
| SUN FAN |
*合計得点が同点の場合はグランドスラムの得点の上位のものを上位とする。
Copyright(C) Japan Professional Windsurfers Association All Rights Reserved.