| 1 | - | 石原 智央 | 1530 | 1671 | 0 | 1671 | 4872 | |
| 2 | - | 渡部 栄二 | 1671 | 1044 | 0 | 1350 | 4065 | |
| 3 | - | 松井 重樹 | 1434 | 1126 | 0 | 1434 | 3994 | |
| 4 | - | 池田 良隆 | 1276 | 1350 | 0 | 1276 | 3902 | |
| 5 | - | 東山 誠 | 1209 | 1044 | 0 | 1530 | 3783 | |
| 6 | - | 小椋 祥司 | 1044 | 1530 | 0 | 1209 | 3783 | |
| 7 | - | 森川 一雄 | 829 | 1434 | 0 | 1044 | 3307 | |
| 8 | - | 中尾 真也 | 1126 | 908 | 0 | 1126 | 3160 | |
| 9 | - | 福島 英彦 | 1044 | 908 | 0 | 1126 | 3078 | |
| 10 | - | 根本 洋 | 908 | 1044 | 0 | 1044 | 2996 | |
| 11 | - | 山本 徹 | 1044 | 829 | 0 | 1044 | 2917 | |
| 12 | - | 内海 裕明 | 829 | 1126 | 0 | 829 | 2784 | |
| 13 | - | 鎌田良太 | 829 | 1044 | 0 | 829 | 2702 | |
| 14 | - | 野口 貴史 | 829 | 908 | 0 | 908 | 2645 | |
| 15 | - | 永松 良章 | 690 | 908 | 0 | 1044 | 2642 | |
| 16 | - | 神崎 篤史 | 829 | 829 | 0 | 908 | 2566 | |
| 17 | - | 釜口 貴晴 | 1350 | 1209 | 0 | 0 | 2559 | |
| 18 | - | 合六 靖幸 | 908 | 690 | 0 | 829 | 2427 | |
| 19 | - | 永島 裕 | 690 | 829 | 0 | 908 | 2427 | |
| 20 | - | 石井 久孝 | 1044 | 0 | 0 | 908 | 1952 | |
| 21 | - | 柳沢 利彦 | 908 | 829 | 0 | 0 | 1737 | |
| 21 | - | 阿出 川潤 | 908 | 829 | 0 | 0 | 1737 | |
| 23 | - | 中村 和男 | 829 | 829 | 0 | 0 | 1658 | |
| 24 | - | 谷口 高志 | 690 | 829 | 0 | 0 | 1519 | |
| 24 | - | 保坂 育哉 | 690 | 829 | 0 | 0 | 1519 | |
| 26 | - | 浅野 則夫 | 0 | 1276 | 0 | 0 | 1276 | |
| 27 | - | 中岡 竜作 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 1126 | |
| 28 | - | 小水 千里 | 829 | 0 | 0 | 0 | 829 |
| 1 | - | 小林 素子 | 1671 | 1671 | - | 1671 | 5103 | |
| 2 | - | 都築 真弓 | 1530 | 1350 | - | 1434 | 4314 | |
| 3 | - | 田代 直子 | 1209 | 1276 | - | 1530 | 4015 | |
| 4 | - | 大塚 敦子 | 1276 | 1434 | - | 1276 | 3986 | |
| 5 | - | 成尾 満代 | 1350 | 1209 | - | 1350 | 3909 | |
| 6 | - | 高木 亜美 | 1434 | 1530 | - | 0 | 2964 | |
| 7 | - | 信末 裕子 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Copyright(C) Japan Professional Windsurfers Association All Rights Reserved.