WAVE RANKING

WAVE JAPAN TOUR 2001 RANKING "MENS CLASS"

RANK SAIL NO. NAME BELONGING / SPONSOR ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 TOTAL POINT
DW
'00
CB
'01
KG
'01
PA
'01
1 J15 石原 智央 1671 0 1671 1671 5013
2 J77 東山 誠 1530 0 1276 1276 4082
3 J11 渡部 栄二 1350 0 1276 1350 3976
4 J148 石井 久孝 908 0 1276 1530 3714
4 J73 池田 良 1276 0 1044 1276 3596
6 J32 小椋 祥司 1209 0 1044 1276 3529
7 J18 松井 重樹 1434 0 1044 1044 3522
8 J23 永松 良章 1044 0 1044 829 2917
9 J102 永島 裕 908 0 1044 829 2781
10 J16 神崎 篤史 908 0 829 1044 2781
11 J25 浅野 則夫 0 0 1276 1434 2710
12 J123 山本 徹 1044 0 829 829 2702
13 J140 鎌田 良太 829 0 829 1044 2702
14 J39 野口 貴史 908 0 829 829 2566
14 J29 内海 裕明 829 0 829 829 2487
16 J3 釜口 貴晴 0 0 1530 829 2359
17 J4 新城 克志 0 0 1434 829 2263
18 J63 中岡 竜作 0 0 1044 1044 2088
19 J911 横矢 博史 0 0 1044 829 1873
19 J66 森川 一雄 1044 0 0 829 1873
21 J49 中尾 真也 1126 0 0 551 1677
22 J1188 河村 健一 0 0 829 829 1658
23 J666 合六 靖幸 829 0 0 829 1658
24 J96 森 広成 0 0 829 551 1380
25 J2000 福島 英彦 1126 0 0 0 1126
26 J6 阿出川 潤一 0 0 1044 0 1044
27 J119 小水 千里 0 0 0 1044 1044
28 J1247 大塚 誠 0 0 0 1044 1044
29 J20 杉原 祐史 0 0 829 0 829
29 J103 吉富 孝博 0 0 829 0 829
31 J42 谷口 高志 0 0 829 0 829
32 J414 杉本 昌弘 0 0 0 809 829
32 J2001 岩本 直也 0 0 0 0 0
32 J808 水上 智裕 0 0 0 0 0

WAVE JAPAN TOUR 2001 RANKING "WOMENS CLASS"

RANK SAIL NO. NAME BELONGING / SPONSOR ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 TOTAL POINT
DW
'01
CB
'01
KG
'02
PA
'02
1 J0 MOTOKO 1671 0 1671 1671 5013
2 J75 田代 直子 1530 0 1434 1434 4398
3 J33 都築 真弓 1434 0 1530 1350 4314
4 J00 大塚 敦子 1276 0 1350 1530 4156
5 J69 成尾 満代 1350 0 0 1209 2559
6 J101 高木 亜美 0 0 0 0 0

ページ上部へ