WAVE RANKING

WAVE JAPAN TOUR 2002 RANKING "MENS CLASS"

RANK SAIL NO. NAME BELONGING / SPONSOR ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 TOTAL POINT
DW
'01
CB
'01
KG
'02
PA
'02
1 J15 石原 智央 0 1617 1530 1530 4731
2 J4 新城 克志 0 908 1671 1671 4250
3 J25 浅野 則夫 0 1530 1209 1209 3948
4 J48 石井 久孝 0 1126 1350 1434 3910
4 J3J 釜口 貴晴 0 1350 1434 1126 3910
6 77J 東山 誠 0 1276 1270 829 3381
7 18 松井 重樹 0 1434 829 1044 3307
8 J12 根本 洋 0 1044 1044 1044 3132
9 J32 小椋 祥司 0 1126 829 1126 3081
10 J911 横矢 博史 0 1044 1044 908 3078
11 J90 河合 辰巳 0 829 829 1350 3008
12 J23 永松 良章 0 1209 1126 690 2943
13 J2000 福島 英彦 0 690 829 908 2724
14 J73 池田 良隆 0 829 1044 829 2702
14 J140 鎌田 良太 0 829 1126 829 2702
16 J1247 大塚 誠 0 1044 1044 690 2642
17 J39 野口 貴史 0 829 1044 829 2566
18 J6 阿出川 潤一 0 829 908 829 2487
19 J1188 河村 健一 0 690 908 908 2427
19 J123 本橋 政浩 0 690 829 908 2427
21 J102 永島 裕 0 690 829 690 2288
22 J69 合六 靖幸 0 690 829 690 2209
23 J42 谷口 高志 0 908 908 1276 2184
24 J29 内海 裕明 0 1044 829 1044 2088
25 J1 合志 明倫 0 829 0 1044 1873
26 J66 森川 一雄 0 829 0 829 1658
2 J123 山本 徹 0 908 0 690 1598
72   柳澤 利彦 0 690 0 829 1519
829 J16 神崎 篤史 0 908 0 9 908
29 J20 杉原 祐史 0 0 908 9 908
31 J808 水上 智裕 0 829 0 9 829
32 J11 渡部 栄二 0 0 0 9 0
32 J414 杉本 昌弘 0 0 0 9 0
32 J201 岩本 直也 0 0 0 0 0

WAVE JAPAN TOUR 2002 RANKING "WOMENS CLASS"

RANK SAIL NO. NAME BELONGING / SPONSOR ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 ROUND 4 TOTAL POINT
DW
'01
CB
'01
KG
'02
PA
'02
1 J0 MOTOKO 0 1530 1671 1671 4872
2 J101 高木 亜美 0 1671 1530 1560 1761
3 J00 大塚 敦子 0 1434 1434 1434 4302
4 J69 成尾 満代 0 1276 1350 1350 3976
5 J75 田代 直子 0 1350 1270 1126 3752
6 J100 西田 和佳 0 1270 1209 1126 3611

ページ上部へ