| CB '02 |
PA '03 |
OC '03 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J48 | 石井 久孝 | north sails,RRD, er surf suits, SHOP IWAMOTO,SMITH |
0 | 1671 | 1434 | 3105 |
| 2 | J15 | 石原 智央 | GAASTRA, B-HEADS,er surf suits , power bar, カントリーハーバー, koreikura.com, Dakine, Que, パフォーマンスフィン |
0 | 1276 | 1530 | 2806 |
| 3 | J4 | 新城 克志 | Naish | 0 | 1434 | 1175 | 2609 |
| 4 | J18 | 松井 重樹 | SIMMER, B-HEADS, er surf suits, Powerex,HPL,SMITH, Magreb, パフォーマンスフィン |
0 | 1530 | 931 | 2461 |
| 5 | J3 | 釜口 貴晴 | JP, NEIL PRYDE, FIREWORKS INC, WHITE CAP |
0 | 829 | 1350 | 2179 |
| 6 | J12 | 根本 洋 | B-HEADS,DROPS,GAASTRA,オグショー, FREE STYLE,BINGE |
0 | 1209 | 931 | 2140 |
| 7 | J911 | 横矢 博史 | NAISH,WEB,OneStep,永友建装, THREE FOURTHS,Hurley Intl |
0 | 1108 | 931 | 2039 |
| 8 | J23 | 永松 良章 | FIREWORKS INC, NAISH SAILS,B-HEADS, O'NEILL, ピュアスポーツクラブ, TECTONICS MAUI |
0 | 856 | 1175 | 2031 |
| 9 | J42 | 谷口 高志 | NEIL PRYDE,JP,THREE FOURTHS, SHOP IWAMOTO |
0 | 777 | 1175 | 1952 |
| 10 | J140 | 鎌田 良太 | EZZY SAIL,N.GRAPHICS OMAEZAKI, SHOP IWAMOTO |
0 | 1004 | 931 | 1935 |
| 10 | J66 | 森川 一雄 | F2, SIMMER,Z・TRIBE, LUMEN EYEWEAR, Powerex,HPL,TRANSPORTER |
0 | 1004 | 931 | 1935 |
| 12 | J29 | 内海 裕明 | Sailboard Maui, Arrows, HPL, Haneli | 0 | 909 | 931 | 1840 |
| 13 | J744 | 柳沢 利彦 | NORTH SAILS, RRD, LOCUS鎌倉 | 0 | 1108 | 699 | 1807 |
| 14 | J16 | 神崎 篤史 | キネティック,THREE FOURTHS | 0 | 568 | 1175 | 1743 |
| 15 | J39 | 野口 貴史 | FANATIC,AROWWS,3/4,Magreb, オグショー、F-WAVE |
0 | 1004 | 699 | 1703 |
| 16 | J202 | 駒井 友彦 | North Sails, RRD, パイレーツハーバー | 0 | 909 | 699 | 1608 |
| 16 | J11 | 渡部 栄二 | GAASTRA, FIBERSPAR,AGC, MAGREB, ジャストサービス |
0 | 909 | 699 | 1608 |
| 18 | J619 | 松本 徹也 | サイドスタンス | 0 | 777 | 699 | 1476 |
| 18 | J110 | 小水 千里 | FANATIC,AWOWS,Powerex、HPL, フォワーディングギアー,ファロス, 中島歯科医院 |
0 | 777 | 699 | 1476 |
| 18 | J77 | 東山 誠 | B-HEADS, NORTH SAILS, マーベリック, タバルア |
0 | 777 | 699 | 1476 |
| 18 | J73 | 池田 良隆 | NEIL PRYDE, BIC, GARAM,TAKOON | 0 | 777 | 699 | 176 |
| 22 | J2000 | 福島 英彦 | BILLFOOTE, FAITH, G-SHOCK,ZEAL, SHALLOWREEF,JIOTA |
0 | 725 | 699 | 1424 |
| 23 | J32 | 小椋 祥司 | EZZY SAIL, Angulo, er surfsuits, AGC | 0 | 1350 | 0 | 1350 |
| 24 | J0157 | 大市 工 | 鎌倉ハイサーフ | 0 | 647 | 699 | 1346 |
| 24 | J52 | 桐谷 高史 | EZZY SAILS,LOCUS鎌倉 | 0 | 647 | 699 | 1346 |
| 24 | 藤原 琢磨 | EVTHAI5,BINGE | 0 | 647 | 699 | 1346 | |
| 27 | 長峰 大 | WHITE CAP | 0 | 481 | 699 | 1180 | |
| 27 | J25 | 浅野 則夫 | GAASTRA, B-HEADS, CLUB IT'S, BINGE | 0 | 481 | 699 | 1180 |
| 29 | J51 | 肥田 忠夫 | GATT,BINGE | 0 | 0 | 931 | 931 |
| 30 | J123 | 本橋 政浩 | B- HEADS、SIMMER、MAUI FIN,O'NEILL、 SURYA、SMITH |
0 | 0 | 699 | 699 |
| 30 | J102 | 永島 裕 | F2, ARROWS, powerex, HPL, 菊水亭 | 0 | 0 | 699 | 699 |
| 32 | J90 | 河合 辰巳 | EZZY SAIL, RRD, WINDS 171, AKKEY AUTO,THREE FOURTH |
0 | 647 | 0 | 647 |
| 32 | 山本 徹 | JAZZBO, SIMMER | 0 | 647 | 0 | 647 |
| CB '02 |
PA '03 |
OC '03 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J0 | MOTOKO | EZZY SAILS, B-HEADS, DA KINE, LOCUS, FREE STYLE |
0 | 1671 | 1671 | 3342 |
| 2 | J101 | 高木 亜美 | AWOWS、Fanatic、Powerex,LOVEKINI | 0 | 1530 | 1530 | 3060 |
| 3 | J75 | 西田 麻美 | GAASTRA,FIBERSPAR,BILL FOOTE, THREE FOURTHS,遊倶楽部,FREE STYLE |
0 | 1434 | 1434 | 2868 |
| 4 | J100 | 西田 和佳 | Haneli | 0 | 1350 | 1243 | 2593 |
| 5 | J59 | 成尾 満代 | AWAS,NEILPRYDE,Fuel,THREE FOURTHS | 0 | 1209 | 1350 | 2559 |
| 6 | J00 | 大塚 敦子 | ARROWS, F2, POWERREX | 0 | 1126 | 1243 | 2369 |
Copyright(C) Japan Professional Windsurfers Association All Rights Reserved.