WAVE RANKING

WAVE JAPAN TOUR 2003 RANKING "MENS CLASS"

RANK SAIL NO. NAME BELONGING / SPONSOR ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 TOTAL POINT
CB
'02
PA
'03
OC
'03
1 J48 石井 久孝 0 1671 1434 3105
2 J15 石原 智央 0 1276 1530 2806
3 J4 新城 克志 0 1434 1175 2609
4 J18 松井 重樹 0 1530 931 2461
5 J3 釜口 貴晴 0 829 1350 2179
6 J12 根本 洋 0 1209 931 2140
7 J911 横矢 博史 0 1108 931 2039
8 J23 永松 良章 0 856 1175 2031
9 J42 谷口 高志 0 777 1175 1952
10 J140 鎌田 良太 0 1004 931 1935
10 J66 森川 一雄 0 1004 931 1935
12 J29 内海 裕明 0 909 931 1840
13 J744 柳沢 利彦 0 1108 699 1807
14 J16 神崎 篤史 0 568 1175 1743
15 J39 野口 貴史 0 1004 699 1703
16 J202 駒井 友彦 0 909 699 1608
16 J11 渡部 栄二 0 909 699 1608
18 J619 松本 徹也 0 777 699 1476
18 J110 小水 千里 0 777 699 1476
18 J77 東山 誠 0 777 699 1476
18 J73 池田 良隆 0 777 699 176
22 J2000 福島 英彦 0 725 699 1424
23 J32 小椋 祥司 0 1350 0 1350
24 J0157 大市 工 0 647 699 1346
24 J52 桐谷 高史 0 647 699 1346
24   藤原 琢磨 0 647 699 1346
27   長峰 大 0 481 699 1180
27 J25 浅野 則夫 0 481 699 1180
29 J51 肥田 忠夫 0 0 931 931
30 J123 本橋 政浩 0 0 699 699
30 J102 永島 裕 0 0 699 699
32 J90 河合 辰巳 0 647 0 647
32   山本 徹 0 647 0 647

WAVE JAPAN TOUR 2003 RANKING "WOMENS CLASS"

RANK SAIL NO. NAME BELONGING / SPONSOR ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 TOTAL POINT
CB
'02
PA
'03
OC
'03
1 J0 MOTOKO 0 1671 1671 3342
2 J101 高木 亜美 0 1530 1530 3060
3 J75 西田 麻美 0 1434 1434 2868
4 J100 西田 和佳 0 1350 1243 2593
5 J59 成尾 満代 0 1209 1350 2559
6 J00 大塚 敦子 0 1126 1243 2369

ページ上部へ