WAVE RANKING

WAVE JAPAN TOUR 2004 RANKING "MENS CLASS"

RANK SAIL NO. NAME BELONGING / SPONSOR ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 TOTAL POINT
CB
'03
OP
'04
OP
'04
1 J4 新城 克志 1671 1126 0 2797
2 J123 本橋 政浩 1126 1530 0 2656
3 J18 松井 重樹 1530 1044 0 2574
4 J48 石井 久孝 1434 1126 0 2560
5 J15 石原 智央 1044 1434 0 2478
6 J23 永松 良章 1209 1209 0 2418
7 J39 野口 貴史 1044 1276 0 2320
8 J140 鎌田 良太 1350 829 0 2179
9 J12 根本 洋 1044 1044 0 2088
10 J744 柳沢 利彦 690 1350 0 2040
11 J77 東山 誠 1276 690 0 1966
12 J2000 福島 英彦 1044 908 0 1952
13 J911 横矢 博史 829 1044 0 1873
13 J110 小水 千里 829 1044 0 1873
15 J66 森川 一雄 908 908 0 1816
15 J73 池田 良隆 908 908 0 1816
17 J51 肥田 忠夫 908 829 0 1737
18 J3 釜口 貴晴 0 1671 0 1671
19 J808 水上 智裕 829 829 0 1658
19   大市 工 829 829 0 1658
19 J111 長峰 大 829 829 0 1658
22 J376 藤原 琢磨 690 908 0 1598
23 J1188 川村 健一 690 829 0 1519
23 J202 駒井 友彦 690 829 0 1519
23   仁科 雄一 829 690 0 1519
26 J32 小椋 祥司 1126 0 0 1126
27 J11 渡部 栄二 908 0 0 908
28 J42 谷口 高志 829 0 0 829
28 J25 浅野 則夫 0 829 0 829
28 J90 河合 辰巳 829 0 0 829
31 J619 松本 徹也 690 0 0 690
31 J52 桐谷 高史 690 0 0 690
31   山本 修司 0 690 0 690

WAVE JAPAN TOUR 2004 RANKING "WOMENS CLASS"

RANK SAIL NO. NAME BELONGING / SPONSOR ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 TOTAL POINT
CB
'03
OP
'04
OP
'04
1 J0 MOTOKO 1671 1671 0 3342
2 J97 西田 麻美 1671 1434 0 3105
3 J100 西田 和佳 1434 1530 0 2964
4 J69 成尾 満代 0 1350 0 1350

ページ上部へ