| CB '04 |
OP '05 |
OP '05 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J13 | 釜口 貴晴 | JP,NeilPryde,FireWorks | 0 | 1671 | 1530 | 3201 |
| 2 | J123 | 本橋 政浩 | B- HEADS、SIMMER、O'NEILL、SURYA、 BLOW OUT |
0 | 1209 | 1671 | 2880 |
| 3 | j23 | 永松 良章 | FireWorks,Inc,バーレーヘッズ,オニール | 0 | 1530 | 1276 | 2806 |
| 4 | J18 | 松井 重樹 | シマースタイル,B-HEADS,ER,マグレブ, パフォーマンスフィン,リーフ,スミス, |
0 | 1434 | 1350 | 2784 |
| 4 | J15 | 石原 智央 | BH,Gaastra,ERsurfsuits,PowerBar, カントリーハーバー,Koreikura.com,UKS, Shoreline,Dakine,Que,パフォーマンスフィン |
0 | 1350 | 1434 | 2484 |
| 6 | J42 | 谷口 高志 | NeilPryde,JP | 0 | 1126 | 1044 | 2170 |
| 6 | J25 | 浅野 則夫 | Gaastra,B-Heads,Club It's,Binge | 0 | 1044 | 1126 | 2170 |
| 8 | J73 | 池田 良隆 | NeilPride,JPAustralia,GudangGaram, Takoon,GATT,ON'S COMPANY |
0 | 908 | 1209 | 2117 |
| 9 | J98 | 桑谷 耕作 | GAASTRA,AGC,MAGREB | 0 | 1276 | 829 | 2105 |
| 10 | J12 | 根本 洋 | B-HEADS,GAASTRA,オニール, オグショー,フリースタイル,BINGE |
0 | 1044 | 1044 | 2088 |
| 11 | J48 | 石井 久孝 | North Sails,RRD, shop IWAMOTO, er surf suits,SMITH |
0 | 1126 | 908 | 2034 |
| 11 | J39 | 野口 貴史 | NorthSails,SideStance,Magreb, Ogushow,F-WaveWindsurfSchool |
0 | 908 | 1126 | 2034 |
| 13 | J744 | 柳沢 利彦 | RRD,SIMMER, LOCUS | 0 | 1044 | 908 | 1952 |
| 13 | J66 | 森川 一雄 | SIMMER,LUMEN,Z-TRIB, TRANSPOTER |
0 | 908 | 1044 | 1952 |
| 15 | J911 | 横矢 博史 | HURLEI INTERNATIONAL,WEB, 永友建装,ONE STEP |
0 | 1044 | 829 | 1873 |
| 15 | J140 | 鎌田 良太 | EZZY SAIL,SHOP IWAMOTO | 0 | 829 | 1044 | 1873 |
| 17 | 力竹 孝 | Shoreline,Shore'sWSFSchool | 0 | 829 | 908 | 1737 | |
| 17 | J59 | 河口 直人 | GATT | 0 | 829 | 908 | 1737 |
| 19 | J376 | 藤原 琢磨 | 奥浜名湖ウインドサーフィンスクール, Binge |
0 | 829 | 829 | 1658 |
| 19 | J111 | 長嶺 大 | Arrows | 0 | 829 | 829 | 1658 |
| 19 | J7 | 肥田 忠夫 | RRD,EzzySail,Gatt,TRAP,Binge | 0 | 829 | 829 | 1658 |
| 22 | J202 | 駒井 友彦 | North Sails, パイレーツハーバー ,F-WaveWindsurfSchool |
0 | 829 | 690 | 1519 |
| 22 | J81 | 山本 修司 | GAASTRA,STARBOARD,Lanikai,ER | 0 | 829 | 690 | 1519 |
| 22 | 谷口 智春 | 0 | 690 | 829 | 1519 | ||
| 22 | J619 | 松本 徹也 | サイドスタンス | 0 | 690 | 829 | 1519 |
| 22 | 丸谷 直輝 | AirBorn | 0 | 690 | 829 | 1519 | |
| 27 | J77 | 東山 誠 | BH, シマースタイル,TescoJapan, タバルアサーフ |
0 | 829 | 0 | 829 |
| CB '04 |
OP '05 |
OP '05 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J74 | 池田 美枝子 | NeilPride,JP,GARAM | 1350 | 1671 | 1434 | 4455 |
| 2 | J97 | 西田 麻美 | GAASTRA,BURLEIGH HEADS,NIKITA, FREESTYLE,YOUCLUB |
1276 | 1434 | 1671 | 4381 |
| 3 | J100 | 西田 和佳 | Haneli | 1276 | 1530 | 1530 | 4336 |
| 4 | J44 | 佐藤 芳美 | ファロススポーツ,HotSails,B-Heads | 1530 | 1350 | 1276 | 4156 |
| 5 | J375 | 森 美奈子 | Jibe,子Binge,Loiter | 14134 | 1276 | 1350 | 4060 |
| 6 | J8 | 鈴木 香南 | LOCUS鎌倉、F-WAVE | 0 | 1209 | 1209 | 2418 |
| 7 | J0 | MOTOKO | Ezzy,バーレーヘッズ,ShopIwamoto,Dakine, Chinook,910rt,スミス,Reef,FreeStyle,ON'S COMPANY |
1671 | 0 | 0 | 1671 |
Copyright(C) Japan Professional Windsurfers Association All Rights Reserved.