WAVE RANKING

WAVE JAPAN TOUR 2005 RANKING "MENS CLASS"

RANK SAIL NO. NAME BELONGING / SPONSOR ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 TOTAL POINT
CB
'04
OP
'05
OP
'05
1 J13 釜口 貴晴 0 1671 1530 3201
2 J123 本橋 政浩 0 1209 1671 2880
3 j23 永松 良章 0 1530 1276 2806
4 J18 松井 重樹 0 1434 1350 2784
4 J15 石原 智央 0 1350 1434 2484
6 J42 谷口 高志 0 1126 1044 2170
6 J25 浅野 則夫 0 1044 1126 2170
8 J73 池田 良隆 0 908 1209 2117
9 J98 桑谷 耕作 0 1276 829 2105
10 J12 根本 洋 0 1044 1044 2088
11 J48 石井 久孝 0 1126 908 2034
11 J39 野口 貴史 0 908 1126 2034
13 J744 柳沢 利彦 0 1044 908 1952
13 J66 森川 一雄 0 908 1044 1952
15 J911 横矢 博史 0 1044 829 1873
15 J140 鎌田 良太 0 829 1044 1873
17   力竹 孝 0 829 908 1737
17 J59 河口 直人 0 829 908 1737
19 J376 藤原 琢磨 0 829 829 1658
19 J111 長嶺 大 0 829 829 1658
19 J7 肥田 忠夫 0 829 829 1658
22 J202 駒井 友彦 0 829 690 1519
22 J81 山本 修司 0 829 690 1519
22   谷口 智春 0 690 829 1519
22 J619 松本 徹也 0 690 829 1519
22   丸谷 直輝 0 690 829 1519
27 J77 東山 誠 0 829 0 829

WAVE JAPAN TOUR 2005 RANKING "WOMENS CLASS"

RANK SAIL NO. NAME BELONGING / SPONSOR ROUND 1 ROUND 2 ROUND 3 TOTAL POINT
CB
'04
OP
'05
OP
'05
1 J74 池田 美枝子 1350 1671 1434 4455
2 J97 西田 麻美 1276 1434 1671 4381
3 J100 西田 和佳 1276 1530 1530 4336
4 J44 佐藤 芳美 1530 1350 1276 4156
5 J375 森 美奈子 14134 1276 1350 4060
6 J8 鈴木 香南 0 1209 1209 2418
7 J0 MOTOKO 1671 0 0 1671

ページ上部へ